この記事ではメキシコの火山をリストします。
| 名前 | 番号 | 高度 | 位置 | 親切 | 最後の噴火 または活動期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| セロ プリエト | 1401-00- | 223m | 北緯32度25分06秒 西経115度18分18秒/ 32.41833 , -115.305 | 溶岩ドーム | 完新世? |
| ピナケート | 1401-001 | 1200m | 北緯31度46分21秒 西経113度29分54秒/ 31.7725 , -113.49833 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世 |
| サン・キンティン | 1401-002 | 260m | 北緯30度28分04秒 西経115度59分47秒/ 30.46778 , -115.99639 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世? |
| サンルイス島 | 1401-003 | 180m | 北緯29度58分 西経114度24分/ 29.967 , -114.4 | 火砕丘 | 完新世 |
| ジャラグアイ | 1401-004 | 960m | 北緯29度20分 西経114度30分/ 29.333 , -114.5 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世 |
| コロナド | 1401-005 | 440m | 北緯29度05分00秒 西経113度30分48秒/ 29.083333 , -113.51333 | 成層火山 | 噴気活動 |
| グアダルーペ | 1401-006 | 1,100m | 北緯29度04分 西経118度17分/ 29.067 , -118.283 | 楯状火山 | 完新世 |
| サン ボルハ またはエル・ロサリト | 1401-007 | 1,360m | 北緯28度30分 西経113度45分/ 28.5 , -113.75 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世 |
| 無名 | 1401-008 | 北緯28度西経115度/ 28 、 -115 | 海底火山? | 1953 年 7 月 20 日 不確かな起源 | |
| エル・アグアヒート サンタアナとか | 1401 008B | 1,300m | 北緯27度36分 西経112度32分/ 27.6 , -112.533 | カルデラ | 更新世、 熱活動 |
| トレス・ヴィルゲネス | 1401-01= | 1,940m | 北緯27度28分11秒 西経112度35分28秒/ 27.46972 , -112.59111 | 成層火山 | 完新世? |
| トルトゥーガ島 | 1401-011 | 210m | 北緯27度26分 西経111度53分/ 27.433 , -111.883 | 楯状火山 | 完新世 |
| プンタ プルピト | 1401 011A | 北緯26度31分00秒 西経111度28分30秒/ 26.516667 , -111.475 | 溶岩ドーム | 更新世、 噴気活動 | |
| コモンドゥ– ラ プリシマ | 1401-012 | 780m | 北緯26度00分 西経111度55分/ 26 , -111.917 | 火山地帯 | 完新世? |
| バルセナ | 1401-02= | 332m | 北緯19度18分 西経110度49分/ 19.3 , -110.817 | スラグコーン | 1952~1953年 |
| ソコロ | 1401-021 | 1,050m | 北緯18度47分 西経110度57分/ 18.783 , -110.95 | 楯状火山 | 1993~1994年 |
| デュランゴ | 1401-022 | 2,075m | 北緯24度9分 西経104度27分/ 24.15 , -104.45 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世 |
| サンガンゲイ | 1401-023 | 2,340m | 北緯21度27分 西経104度44分/ 21.45 , -104.733 | 成層火山 | 完新世 |
| セボルコ | 1401-03= | 2,280m | 北緯21度7分30秒 西経104度30分30秒/ 21.125 , -104.50833 | 成層火山 | 1870~1875年 |
| マスコタ | 1401-031 | 2,560m | 北緯20度37分 西経104度50分/ 20.617 , -104.833 | 火山地帯、 スラグコーン | 完新世 |
| シエラ・ラ・プリマベーラ | 1401 031E | 2,270m | 北緯20度37分 西経103度31分/ 20.617 , -103.517 | カルデラ | 更新世、 熱活動 |
| フエゴ デ コリマ | 1401-04= | 3,850m | 北緯19度30分50秒 西経103度37分00秒/ 19.51389 , -103.616667 | 成層火山 | 進行中(2010年) |
| ミチョアカン州 – グアナファト州 パリクティンとジョルージョを含む | 1401-06= | 3,860m | 北緯19度51分 西経101度45分/ 19.85 , -101.75 | 火山地帯、 スラグコーン | 1943 ~ 1952 年 (パリクチン) |
| ロス・アズフレス | 140106=A | 3,400m | 北緯19度51分 西経100度38分/ 19.85 , -100.633 | カルデラ、 溶岩ドーム | 更新世、 噴気活動 |
| ジタクアロ– ブラボーバレー | 1401-061 | 3,500m | 北緯19度24分 西経100度15分/ 19.4 , -100.25 | カルデラ | |
| ホコティトラン | 1401-062 | 3,900m | 北緯19度44分00秒 西経99度45分30秒/ 19.733333 , -99.75833 | 成層火山 | 1270年頃 |
| ネバド デ トルカ またはシナンテカトル | 1401-07- | 4,680m | 北緯19度6分3秒 西経99度45分30秒/ 19.10083 , -99.75833 | 成層火山 | 紀元前3,300年 |
| チチナウツィン | 1401-08= | 3,930m | 北緯19度5分 西経99度8分/ 19.083 , -99.133 | 火山地帯 | 紀元前1,700年 |
| パパヨ | 1401-081 | 3,600m | 北緯19度18分30秒 西経98度42分00秒/ 19.30833 , -98.7 | 溶岩ドーム | 完新世 |
| イスタクシワトル | 1401-082 | 5,230m | 北緯19度10分44秒 西経98度38分30秒/ 19.17889 , -98.64167 | 成層火山 | 完新世 |
| ポポカテペトル | 1401-09= | 5,426m | 北緯19度1分24秒 西経98度37分20秒/ 19.02333 , -98.62222 | 成層火山 | 進行中(2010年) |
| ラ・マリンシュ | 1401-091 | 4,461m | 北緯19度13分51秒 西経98度1分55秒/ 19.23083 , -98.03194 | 成層火山 | 紀元前3000年 |
| セルダン・オリエンタル | 1401-092 | 3,485m | 北緯19度16分 西経97度28分/ 19.267 , -97.467 | 火砕丘 | 完新世 |
| ロス・フメロス | 1401-093 | 3,150m | 北緯19度41分 西経97度27分/ 19.683 , -97.45 | カルデラ | 完新世? |
| ロス・アトリコス またはセロ・エル・アブラ | 1401-094 | 800m | 北緯19度48分32秒 西経96度31分35秒/ 19.80889 , -96.52639 | 楯状火山 | 完新世 |
| ナオリンコ | 1401-095 | 2000m | 北緯19度40分 西経96度45分/ 19.667 , -96.75 | 火砕丘 | 紀元前3000年 |
| ペローテの胸 | 1401-096 | 4,282m | 北緯19度29分30秒 西経97度9分0秒/ 19.49167 , -97.15 | 楯状火山 | 900年前 |
| ザ・グロリア | 1401-097 | 3,500m | 北緯19度20分 西経97度15分/ 19.333 , -97.25 | 火山地帯 | 完新世 |
| ラス・カンブレス | 1401-098 | 3,940m | 北緯19度9分 西経97度16分/ 19.15 , -97.267 | 成層火山 | 5,900年前 |
| オリサバピーク またはシトラルテペトル | 1401-10= | 5,675m | 北緯19度1分48秒 西経97度16分5秒/ 19.03 , -97.26806 | 成層火山 | 1846年 |
| サン マルティン トゥストラ | 1401-11= | 1,650m | 北緯18度34分 西経95度12分/ 18.567 , -95.2 | 楯状火山 | 1796年 |
| エル・チチョン | 1401-12= | 1,150m | 北緯17度21分36秒 西経93度13分40秒/ 17.36 , -93.22778 | 溶岩ドーム、 酸性湖 | 1982年 |
| タカナ | 1401-13= | 4,060m | 北緯15度7分48秒 西経92度6分45秒/ 15.13 , -92.1125 | 成層火山 | 1986年 |
