導入
この記事では、おおぐま座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

北斗七星の地図
リスト
| 名前 | 指定 | マグニチュード | 距離(アル) | 注意事項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| εUMa | ε | 77 | 112185 | 62956 | 12 : 54: 01.63 | +55度57分35.4インチ | 1.76 | −0.21 | 81 | A0p | アリオット |
| αUMa | α | 50 | 95689 | 54061 | 11 : 03: 43.84 | +61度45分04.0インチ | 1.81 | −1.08 | 124 | F7Vコンプ | ドゥブヘ、ドゥブ、ダブ、タール アル ドゥブ アル アクバル、アク |
| ηUMa | η | 85 | 120315 | 67301 | 午後1時47分32秒55 | +49°18’47.9” | 1.85 | −0.60 | 101 | B3V SB | ベネトナッシュ、アルカイド、エルケイド |
| ミザール | ζ | 79 | 116656 | 65378 | 午後1時23分55秒42 | +54度55分31.5インチ | 2.23 | 0.33 | 78 | A2V | ミザット、ミルザ。 5人体制、アルコーとのダブルビジュアルスター |
| βUMa | β | 48 | 95418 | 53910 | 11 : 01 : 50.39 | +56° 22′ 56.4″ | 2.34 | 0.41 | 79 | A1V | メラク、ミラーク |
| γUMa | γ | 64 | 103287 | 58001 | 11 : 53 : 49.74 | +53° 41′ 41.0” | 2.41 | 0.36 | 84 | A0V SB | ファド、ペクダ、ペグダ、ペカ、パクド |
| ψUMa | ψ | 52 | 96833 | 54539 | 11 : 09 : 39.86 | +44度29分54.8インチ | 3.00 | −0.27 | 147 | K1III | タ・ツン |
| μUMa | μ | 34 | 89758 | 50801 | 10 : 22 : 19.80 | +41°29’58.0” | 3.06 | −1.35 | 249 | M0III SB | タニア・オーストラリス、アルカフザ・オーストラリス。準正規変数 |
| ιUMa | ι | 9 | 76644 | 44127 | 08 : 59 : 12.84 | +48° 02′ 32.5″ | 3.12 | 2.29 | 48 | A7IV | タリタ・ボレアリス、タリタ・ボレアリス、ドノーセス、アルフィクラ・ボレアリス。四重星 |
| θUMa | θ | 25 | 82328 | 46853 | 09 : 32 : 52.33 | +51° 40′ 43.0″ | 3.17 | 2.52 | 44 | F6IV | アル・ハウド、サリール、サリール・ボネット |
| δUMa | δ | 69 | 106591 | 59774 | 午後12時15分25時45分 | +57° 01′ 57.4” | 3.32 | 1.33 | 81 | A3Vvar | カッファ・メグレズ |
| οうま | ο | 1 | 71369 | 41704 | 08 : 30 : 16.03 | +60° 43′ 06.4″ | 3.35 | −0.40 | 184 | G4Ⅱ~Ⅲ | ムシーダ |
| λUMa | λ | 33 | 89021 | 50372 | 10 : 17: 05.93 | +42° 54′ 52.1″ | 3.45 | 0.38 | 134 | A2IV | タニア・ボレアリス、アルカフザ・ボレアリス |
| νうま | ν | 54 | 98262 | 55219 | 11 : 18 : 28.76 | +33° 05′ 39.3″ | 3.49 | −2.07 | 421 | K3III SB | アルーラ・ボレアリス |
| κUMa | κ | 12 | 77327 | 44471 | 09 : 03 : 37.56 | +47° 09′ 24.0” | 3.57 | −1.99 | 423 | A1Vn | タリサ・オーストラリス、アル・カプラ、アルフィクラ・オーストラリス |
| 23 アミュ | h | 23 | 81937 | 46733 | 09 : 31 : 31.57 | +63° 03′ 42.5” | 3.65 | 1.83 | 75 | F0IV | |
| χUMa | χ | 63 | 102224 | 57399 | 11 : 46 :03.13 | +47° 46′ 45.6″ | 3.69 | −0.20 | 196 | K0Ⅲ | アルカフザ、アルカフラ、エル・コプラ |
| うま | υ | 29 | 84999 | 48319 | 09 : 50: 59.69 | +59° 02′ 20.8” | 3.78 | 1.04 | 115 | F0IV | δ Sct 型の変数 |
| ξうまA | ξ | 53 | 98230 | 55203 | 11 : 18 : 11.24 | +31度31分50.8インチ | 3.79 | G0V | アルラ・オーストラリス。連星 | ||
| ξUMa B | ζ | 79 | 116657 | 午後1時23分56秒40 | +54度55分18.0インチ | 3.95 | |||||
| アルコール | g | 80 | 116842 | 65477 | 午後1時25分: 13時42分 | +54度59分16.8インチ | 3.99 | 2.01 | 81 | A5V SB | サイダック。ミザールとのダブルビジュアル |
| ξ UMa B | ξ | 53 | 98231 | 午前11時18分11秒 | +31度31分45.0インチ | 4.41 | システムコンポーネント ξ UMa | ||||
| 15アミュ | f | 15 | 78209 | 44901 | 09 : 08 : 52.39 | +51° 36′ 17.0″ | 4.46 | 2.13 | 96 | 午前 | |
| 26 アミュ | 26 | 82621 | 47006 | 09 : 34 : 49.49 | +52° 03′ 05.6” | 4.47 | −0.10 | 267 | A2V | ||
| 24アミュ | d | 24 | 82210 | 46977 | 09 : 34 : 28.97 | +69度49分48.6インチ | 4.54 | 1.99 | 106 | G4III-IV | |
| φUMa | φ | 30 | 85235 | 48402 | 09 : 52: 06.36 | +54° 03′ 51.4” | 4.55 | −1.08 | 436 | A3IV | |
| π 2 AMU | π² | 4 | 73108 | 42527 | 08 : 40 : 12.90 | +64°19’40.3” | 4.59 | 0.15 | 252 | K2III | ムシーダ |
| 83 ユマ | 83 | 119228 | 66738 | 午後1時40分44秒29 | +54° 40′ 54.0″ | 4.63 | −1.50 | 549 | M2IIIvar | ||
| ωうま | ω | 45 | 94334 | 53295 | 10 : 53 : 58.71 | +43° 11′ 24.1″ | 4.66 | 0.10 | 267 | A1V | |
| τUMa | τ | 14 | 78362 | 45075 | 09 : 10 : 54.93 | +63° 30′ 49.6” | 4.67 | 1.81 | 122 | 午前 | |
| τUMa | τ | 14 | 78363 | 09 : 11: 00.60 | +63° 31′ 29.0” | 4.70 | |||||
| 91312 | 51658 | 10 : 33 : 14.00 | +40度25分31.9インチ | 4.72 | 2.04 | 112 | A7IV | ||||
| ρUMa | ρ | 8 | 76827 | 44390 | 09 : 02 : 32.73 | +67° 37′ 46.5″ | 4.74 | 0.01 | 287 | M3III | |
| 55アミュ | 55 | 98353 | 55266 | 11 : 19: 07.94 | +38° 11′ 08.6” | 4.76 | 1.01 | 183 | A2V | ||
| σ 2 AMU | σ² | 13 | 78154 | 45038 | 09 : 10 : 23.53 | +67° 08′ 03.3” | 4.80 | 3.25 | 67 | F7IV-V | |
| 18 アミュ | e | 18 | 79439 | 45493 | 09 : 16 : 11.28 | +54° 01′ 18.2” | 4.80 | 2.00 | 118 | A5V | |
| 36 アミュ | 36 | 90839 | 51459 | 10 : 30: 37.76 | +55° 58′ 50.2” | 4.82 | 4.28 | 42 | F8V | ||
| 78 アミュ | 78 | 113139 | 63503 | 午後1時00分43秒59 | +56° 21′ 58.8″ | 4.93 | 2.94 | 81 | F2V | ||
| 89822 | 50933 | 10 : 24: 07.86 | +65° 33′ 59.3″ | 4.94 | 0.12 | 301 | A0sp… | ||||
| 56 ユマ | 56 | 98839 | 55560 | 11 : 22 : 49.61 | +43° 28′ 57.9″ | 4.99 | −0.90 | 492 | G8Ⅱ | ||
| 92523 | 52425 | 10 : 43: 04.04 | +69° 04′ 34.5″ | 5.01 | −0.57 | 426 | K3Ⅲ | ||||
| 46 アミュ | 46 | 94600 | 53426 | 10 : 55: 44.46 | +33度30分25.2インチ | 5.02 | 0.64 | 245 | K1III | ||
| 47 ユマ | 47 | 95128 | 53721 | 10 : 59 : 28.22 | +40度25分48.4インチ | 5.03 | 4.29 | 46 | G0V | 系外惑星が2つある | |
| 49 ユマ | 49 | 95310 | 53838 | 11 : 00: 50.48 | +39°12’43.7” | 5.06 | −0.40 | 403 | 午前 | ||
| 15LMi | 15 | 84737 | 48113 | 09 : 48 : 35.18 | +46° 01′ 16.4” | 5.08 | 3.75 | 60 | G2V | ||
| 44 リン | 44 | 84335 | 47965 | 09 : 46 : 31.66 | +57° 07′ 40.8” | 5.09 | −1.07 | 556 | M3III | ||
| 38 アミュ | 38 | 92424 | 52353 | 10 : 41 : 56.78 | +65° 42′ 59.3″ | 5.12 | 0.94 | 224 | K2IIIvar | ||
| 44 アミュ | 44 | 94247 | 53261 | 10 : 53 : 34.52 | +54度35分06.5インチ | 5.12 | −1.46 | 676 | K3Ⅲ | ||
| σ 1 AMU | σ1 | 11 | 77800 | 44857 | 09 : 08 : 23.53 | +66° 52′ 24.0″ | 5.15 | −0.77 | 498 | K5III | |
| 27 アミュ | 27 | 83506 | 47654 | 09 : 42 : 57.24 | +72° 15′ 09.7” | 5.15 | −0.51 | 442 | K0Ⅲ | ||
| 37 アミュ | 37 | 91480 | 51814 | 10 : 35: 09.62 | +57° 04′ 57.2” | 5.16 | 3.05 | 86 | F1V | ||
| 16 アミュ | c | 16 | 79028 | 45333 | 09 : 14 : 20.55 | +61度25分24.2インチ | 5.18 | 3.72 | 64 | F9V | |
| 92787 | 52469 | 10 : 43 : 33.12 | +46° 12′ 14.5″ | 5.18 | 2.42 | 116 | F5III | ||||
| 67 ユマ | 67 | 104513 | 58684 | 12 : 02 : 07: 06 | +43° 02′ 43.7” | 5.22 | 2.57 | 111 | A7m | ||
| 31 アミュ | 31 | 85795 | 48682 | 09 : 55: 43.01 | +49度49分11.3インチ | 5.27 | 1.10 | 223 | A3Ⅲ | ||
| 102328 | 57477 | 11 : 46 : 55.61 | +55° 37′ 41.8” | 5.27 | 1.26 | 206 | K3Ⅲ | ||||
| 17 アミュ | 17 | 79354 | 45455 | 09 : 15: 49.81 | +56° 44′ 29.3″ | 5.28 | −1.32 | 681 | K5III | ||
| 57 ユマ | 57 | 99787 | 56034 | 11 : 29: 04.16 | +39度20分13.0インチ | 5.30 | 1.26 | 209 | A2V | ||
| 61 ユマ | 61 | 101501 | 56997 | 11 : 41: 03.03 | +34° 12′ 09.2” | 5.31 | 5.41 | 31 | G8Vvar | ||
| 55 カム | 55 | 67447 | 40215 | 08 : 12 : 48.79 | +68度28分26.6インチ | 5.34 | −2.22 | 1062 | G8Ⅱ | ||
| 74 アミュ | 74 | 108844 | 60978 | 12 : 29 : 57.40 | +58度24分19.9インチ | 5.37 | 0.74 | 274 | A5e… | ||
| 41 リン | 41 | 81688 | 46471 | 09 : 28 : 39.99 | +45° 36′ 06.5″ | 5.40 | 0.67 | 288 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||
| 117376 | 65728 | 午後1時28分27時18分 | +59° 56′ 44.5″ | 5.40 | 1.10 | 236 | A1Vn | ||||
| 100203 | 56290 | 11 : 32 : 20.76 | +61° 04′ 57.9” | 5.46 | 3.26 | 90 | F6V | ||||
| 82 ユマ | 82 | 119024 | 66634 | 午後1時39分30秒58 | +52度55分15.9インチ | 5.46 | 1.88 | 169 | A3Vn | ||
| 2アミュ | もっている | 2 | 72037 | 42080 | 08 : 34 : 36.19 | +65° 08′ 43.0″ | 5.47 | 2.04 | 158 | A2m | |
| 95212 | 53781 | 午前11時14.70秒 | +45° 31′ 34.6″ | 5.47 | −1.69 | 881 | K5III | ||||
| 77601 | 44613 | 09 : 05 : 24.11 | +48° 31′ 49.3″ | 5.48 | 0.34 | 348 | F6Ⅱ~Ⅲ | ||||
| 86378 | 49005 | 09 : 59 : 51.72 | +56° 48′ 42.8″ | 5.50 | −0.47 | 510 | K5III | ||||
| トゥマ | 109729 | 午後12時36分23時30分 | +59度29分13.0インチ | 5.50 | 変光星 | ||||||
| 70アミュ | 70 | 107465 | 60212 | 12 : 20: 50.83 | +57° 51′ 51.4” | 5.54 | −1.12 | 701 | K5III | ||
| 92095 | 52136 | 10 : 39: 05.74 | +53° 40′ 06.6” | 5.55 | −0.44 | 514 | K3Ⅲ | ||||
| 59 ユマ | 59 | 101107 | 56770 | 11 : 38 : 20.69 | +43° 37′ 31.8” | 5.56 | 2.26 | 149 | F2Ⅱ~Ⅲ | ||
| 6 アミュ | 6 | 75958 | 43903 | 08 : 56 : 37.49 | +64° 36′ 14.5″ | 5.57 | 0.69 | 308 | G6III | ||
| 42アミュ | 42 | 93875 | 53064 | 10 : 51 : 23.76 | +59°19’12.9” | 5.57 | 1.04 | 263 | K2III | ||
| 104438 | 58654 | 12 : 01 : 39.53 | +36° 02′ 32.2” | 5.59 | 0.36 | 362 | K0Ⅲ | ||||
| 81 ユマ | 81 | 118214 | 66198 | 午後1時34分07秒33 | +55° 20′ 54.4″ | 5.60 | 0.95 | 277 | A0V | ||
| π 1 AMU | π1 | 3 | 72905 | 42438 | 08 : 39 : 11.74 | +65° 01′ 14.5” | 5.63 | 4.86 | 47 | G1.5Vb | ムシーダ |
| 100615 | 56510 | 11 : 35: 04.90 | +54° 47′ 07.4″ | 5.63 | 0.13 | 411 | K0Ⅲ | ||||
| 73017 | 42372 | 08 : 38 : 22.26 | +53° 24′ 05.7” | 5.66 | 1.32 | 241 | G8IV | ||||
| 43 ユマ | 43 | 93859 | 53043 | 10 : 51 : 11.08 | +56° 34′ 56.1” | 5.66 | 0.51 | 350 | K2III | ||
| 73 ユマ | 73 | 108502 | 60795 | 12 : 27 : 35.13 | +55° 42′ 45.9″ | 5.68 | 0.03 | 439 | M2III | ||
| 84 ユマ | 84 | 120198 | 67231 | 午後1時46分35秒68 | +54度25分57.7インチ | 5.68 | 1.00 | 282 | B9p EUCr | ||
| 86 ユマ | 86 | 121409 | 67848 | 午後1時53分51秒04 | +53° 43′ 43.3″ | 5.70 | 0.03 | 444 | A0V | ||
| 87141 | 49363 | 10 : 04 : 36: 35 | +53度53分30.2インチ | 5.71 | 2.34 | 154 | F5V | ||||
| 96813 | 54522 | 11 : 09 : 19: 11 | +36°18’34.0” | 5.71 | 0.39 | 379 | M3.5III | ||||
| 5アミュ | b | 5 | 75486 | 43644 | 08 : 53 : 22.57 | +61° 57′ 44.0″ | 5.72 | 1.01 | 285 | F2III | |
| 83489 | 47594 | 09 : 42 : 14.93 | +69°14’15.7” | 5.72 | −0.11 | 479 | G9III: | ||||
| 57 カム | 57 | 69148 | 40772 | 08 : 19 : 17.18 | +62° 30′ 25.7″ | 5.73 | −0.07 | 470 | G8III | ||
| 89744 | 50786 | 10 : 22 : 10.66 | +41度13分47.5インチ | 5.73 | 2.78 | 127 | F7V | ||||
| 47 LM | 47 | 94497 | 53377 | 10 : 54 : 58.22 | +34° 02′ 05.7” | 5.73 | 0.87 | 305 | G7III: | ||
| 99283 | 55797 | 11 : 25 : 57.18 | +55° 51′ 01.2” | 5.73 | 0.59 | 348 | K0Ⅲ | ||||
| 62アミュ | 62 | 101606 | 57029 | 11 : 41 : 34.50 | +31° 44′ 45.5″ | 5.73 | 2.67 | 133 | F4V | ||
| 102713 | 57670 | 11 : 49 : 41.80 | +34° 55′ 54.3″ | 5.73 | 1.52 | 227 | F5IV | ||||
| 77309 | 44504 | 09 : 04 : 00.40 | +54°17’02.0” | 5.74 | 0.67 | 336 | A2V | ||||
| 32アミュ | 32 | 88983 | 50448 | 10 : 18: 02.15 | +65° 06′ 30.1″ | 5.74 | 1.32 | 249 | A8III | ||
| 92354 | 52338 | 10 : 41 : 48.31 | +68度26分36.8インチ | 5.74 | −0.53 | 586 | K3Ⅲ | ||||
| 22アミュ | 22 | 82189 | 47013 | 09 : 34 : 53.39 | +72° 12′ 21.1″ | 5.77 | 2.28 | 163 | F7V | ||
| 80390 | 45915 | 09 : 21 : 43.30 | +56° 41′ 57.3″ | 5.79 | −0.03 | 477 | M4IIIa | ||||
| 39 ユマ | 39 | 92728 | 52478 | 10 : 43 : 43.32 | +57度11分57.6インチ | 5.79 | 0.53 | 368 | A0V | ||
| 106884 | 59920 | 12 : 17 : 29.56 | +53° 11′ 29.2″ | 5.80 | 0.46 | 382 | K6III | ||||
| 71 アミュ | 71 | 108135 | 60584 | 12 : 25 :03.22 | +56° 46′ 40.3″ | 5.82 | −1.99 | 1190 | M3III | ||
| 99747 | 56035 | 11 : 29: 04.70 | +61° 46′ 40.0″ | 5.83 | 3.24 | 107 | F5ヴァウヴァル | ||||
| 66 ユマ | 66 | 103605 | 58181 | 11 : 55 : 58.41 | +56° 35′ 54.8″ | 5.83 | 0.90 | 315 | K1III | ||
| 111456 | 62512 | 12 : 48 : 39.34 | +60°19’11.6” | 5.83 | 3.91 | 79 | F5V | ||||
| 112486 | 63143 | 12 : 56 : 17.64 | +54° 05′ 58.1” | 5.84 | 1.37 | 256 | A5m | ||||
| 85841 | 48893 | 09 : 58 : 22.91 | +72度52分46.6インチ | 5.86 | 0.58 | 370 | K3III: | ||||
| 89343 | 50685 | 10 : 21 :03.43 | +68° 44′ 51.8″ | 5.88 | 0.38 | 410 | A7Vn | ||||
| 97989 | 55086 | 11 : 16 : 41.93 | +49度28分34.6インチ | 5.88 | 0.32 | 421 | K0III: | ||||
| 111270 | 62402 | 12 : 47 : 18.93 | +62° 46′ 52.1″ | 5.88 | 1.88 | 206 | A9V | ||||
| 71088 | 41676 | 08 : 29 : 46.29 | +67° 17′ 50.7″ | 5.89 | 0.92 | 322 | G8III | ||||
| 96834 | 54537 | 11 : 09 : 38.55 | +43° 12′ 27.9″ | 5.89 | −0.31 | 566 | M2III | ||||
| 73171 | 42452 | 08 : 39 : 17.65 | +52° 42′ 42.1” | 5.91 | 0.48 | 397 | K1III: | ||||
| 94132 | 53257 | 10 : 53 : 31.38 | +69度51分14.6インチ | 5.91 | 2.72 | 142 | G9IV | ||||
| 78935 | 45461 | 09 : 15 : 52.75 | +72° 56′ 47.3″ | 5.93 | 1.18 | 291 | F0III | ||||
| 58 アミュ | 58 | 99984 | 56148 | 11 : 30: 31.17 | +43° 10′ 23.0″ | 5.94 | 2.19 | 183 | F4V | ||
| 92839 | 52577 | 10 : 45 :04.02 | +67度24分41.0インチ | 5.95 | −1.75 | 1132 | C5Ⅱ | ||||
| 104075 | 58460 | 11 : 59 : 17.54 | +33° 10′ 01.3” | 5.95 | −0.62 | 671 | K1III | ||||
| 79763 | 45590 | 09 : 17 : 31.17 | +46度49分01.9インチ | 5.96 | 0.70 | 367 | A1V | ||||
| 83126 | 47401 | 09 : 39 : 27.92 | +67° 16′ 20.4″ | 5.96 | −0.15 | 543 | K5 | ||||
| 85945 | 48802 | 09 : 57 : 13.57 | +57° 25′ 06.1” | 5.97 | 0.19 | 466 | G8III | ||||
| 120787 | 67485 | 午後1時49分45分43秒 | +61度29分22.4インチ | 5.97 | 0.55 | 395 | G3V | ||||
| 95129 | 53726 | 10 : 59 : 32.74 | +36度05分35.6インチ | 5.99 | −1.19 | 888 | M2III | ||||
| 68951 | 40889 | 08 : 20 : 40.32 | +72° 24′ 26.3″ | 6.00 | −1.32 | 948 | M0Ⅲ | ||||
| 89319 | 50546 | 10 : 19 : 26.88 | +48° 23′ 49.3″ | 6.00 | 2.82 | 141 | K0 | ||||
| 90470 | 51200 | 10 : 27 : 28.08 | +41° 36′ 04.4″ | 6.00 | 1.89 | 216 | A2V | ||||
| 89414 | 50635 | 10 : 20 : 31.18 | +54度13分00.7秒 | 6.01 | 0.28 | 457 | K3III: | ||||
| 51 ユマ | 51 | 95934 | 54136 | 11 : 04 : 31.28 | +38°14’28.9” | 6.01 | 1.48 | 263 | A3III-IV | ||
| 98772 | 55564 | 11 : 22 : 51.25 | +64°19’49.5” | 6.02 | 1.34 | 282 | A3V | ||||
| 76 ユマ | 76 | 110462 | 61936 | 12 : 41 : 33.95 | +62° 42′ 47.1” | 6.02 | −0.24 | 581 | A2III | ||
| 119765 | 67005 | 午後1時43分54秒80 | +52° 03′ 51.9” | 6.02 | 0.90 | 345 | A1V | ||||
| 94669 | 53465 | 10 : 56 : 14.51 | +42° 00′ 30.2″ | 6.03 | 1.13 | 312 | K2III | ||||
| 95241 | 53791 | 11 : 00: 20.76 | +42度54分43.3インチ | 6.03 | 2.74 | 148 | F9V | ||||
| 90745 | 51448 | 10 : 30 : 26.65 | +64°15’28.1” | 6.07 | 1.33 | 289 | α7III | ||||
| 96707 | 54540 | 11 : 09 : 39.92 | +67度12分37.0インチ | 6.07 | 0.88 | 355 | F0sp… | ||||
| 75アミュ | 75 | 108861 | 60992 | 12 : 30: 04.22 | +58° 46′ 04.1″ | 6.07 | 0.48 | 428 | G8III-IV | ||
| 60アミュ | 60 | 101133 | 56789 | 11 : 38 : 33.54 | +46° 50′ 03.4” | 6.09 | 0.93 | 351 | F5III | ||
| 37 リン | 37 | 80290 | 45836 | 09 : 20: 43.79 | +51度15分56.6インチ | 6.14 | 3.83 | 95 | F3V | ||
| 101013 | 56731 | 11 : 37 : 53.05 | +50° 37′ 05.8” | 6.14 | 0.39 | 461 | K0p… | ||||
| 105043 | 58989 | 12 : 05: 39.76 | +62度55分59.9インチ | 6.14 | 0.85 | 373 | K2III | ||||
| 113994 | 63952 | 午後1時06分22時86分 | +62° 02′ 31.1” | 6.15 | 0.83 | 377 | G7III | ||||
| 122866 | 68637 | 午後2時2分59秒 | +50度58分18.6インチ | 6.16 | 1.25 | 313 | A2V | ||||
| 83962 | 47791 | 09 : 44 : 36.62 | +64°59’02.6” | 6.18 | 1.02 | 351 | F3Vn | ||||
| ううま | U | 88651 | 50222 | 10 : 15: 07.65 | +59度59分07.9インチ | 6.18 | −2.46 | 1743年 | M0IIIvar | ||
| 1 CVn | 1 | 106478 | 59708 | 12 : 14 : 43: 43 | +53° 26′ 04.8″ | 6.18 | 0.23 | 505 | K0III: | ||
| 74604 | 43266 | 08 : 48 : 49.28 | +66° 42′ 29.4″ | 6.20 | 0.21 | 514 | B8V | ||||
| 98499 | 55412 | 11 : 20: 53.71 | +67° 06′ 03.1” | 6.20 | 0.55 | 439 | G8 | ||||
| 108954 | 61053 | 12 : 30 : 50.12 | +53° 04′ 34.2″ | 6.20 | 4.49 | 72 | F9V | ||||
| 73971 | 42777 | 08 : 43 :00.19 | +46度54分03.6インチ | 6.21 | 0.70 | 412 | G8III | ||||
| 95057 | 53706 | 10 : 59 : 17.89 | +51° 52′ 56.5” | 6.22 | −0.38 | 681 | K0 | ||||
| 103736 | 58259 | 11 : 56 : 53.27 | +61° 32′ 57.5″ | 6.22 | −0.15 | 612 | G8III | ||||
| 80953 | 46247 | 09 : 25: 44.19 | +63° 56′ 27.7″ | 6.24 | −0.73 | 809 | K2III | ||||
| 102942 | 57805 | 11 : 51: 09.51 | +33°22’29.9” | 6.25 | 2.25 | 205 | 午前 | ||||
| 84812 | 48266 | 09 : 50: 23.67 | +65度35分35.9インチ | 6.27 | 1.41 | 306 | A9Vn | ||||
| 101604 | 57045 | 11 : 41 : 43.52 | +55°10’19.2” | 6.28 | −1.17 | 1006 | K5 | ||||
| 119213 | 66700 | 午後1時40分21時44分 | +57° 12′ 27.2” | 6.28 | 1.55 | 288 | A4p SrCrEu | ||||
| 85583 | 48638 | 09 : 55 :03.35 | +61° 06′ 58.1″ | 6.29 | 0.91 | 389 | K0 | ||||
| 99859 | 56083 | 11 : 29 : 43.66 | +56° 44′ 15.6″ | 6.29 | 2.13 | 221 | A4m | ||||
| 101151 | 56784 | 11 : 38 :32 : 33 | +33° 37′ 33.1” | 6.29 | −0.16 | 634 | K2III | ||||
| 101177 | 56809 | 11 : 38 : 45.39 | +45° 06′ 30.2″ | 6.29 | 4.45 | 76 | G0V | ||||
| 81025 | 46168 | 09 : 24 : 55.64 | +51° 34′ 26.1″ | 6.30 | 0.69 | 432 | G2III | ||||
| 99967 | 56135 | 11 : 30 : 24.83 | +46度39分26.9インチ | 6.30 | −1.10 | 985 | K2IIICN-1 | ||||
| 71553 | 41927 | 08 : 32 : 53.27 | +69度19分11.9インチ | 6.31 | −0.08 | 619 | K0 | ||||
| 87243 | 49408 | 10 : 05 : 10.40 | +52° 22′ 16.7” | 6.31 | 1.28 | 330 | A5IV | ||||
| 119124 | 66704 | 午後1時40分23秒35 | +50° 31′ 09.4” | 6.31 | 4.30 | 82 | F7.7V | ||||
| 35アミュ | 35 | 90633 | 51401 | 10 : 29: 54.43 | +65° 37′ 34.7″ | 6.32 | 1.41 | 313 | K2III: | ||
| 97501 | 54842 | 11 : 13 : 40.10 | +41° 05′ 19.7” | 6.33 | 1.29 | 332 | K2III | ||||
| 99373 | 55821 | 11 : 26 : 25.58 | +33°27’02.0” | 6.33 | 2.53 | 188 | F6IV | ||||
| 73131 | 42415 | 08 : 38 : 59.92 | +52度55分30.5インチ | 6.34 | 0.08 | 581 | K0 | ||||
| 86166 | 48861 | 09 : 57 : 56.84 | +45° 24′ 51.8″ | 6.34 | 0.80 | 418 | K0Ⅲ | ||||
| 41 ユマ | 41 | 93132 | 52685 | 10 : 46 : 22.54 | +57° 21′ 57.8” | 6.34 | −0.49 | 756 | M1III | ||
| 68 アミュ | 68 | 106002 | 59458 | 午後12時11分44秒89 | +57° 03′ 16.0” | 6.34 | −1.03 | 970 | K5III | ||
| 117242 | 65678 | 午後1時27分59分73秒 | +52° 44′ 44.3″ | 6.34 | 1.35 | 325 | F0 | ||||
| 75487 | 43624 | 08 : 53: 05.93 | +59° 03′ 22.1” | 6.35 | 2.40 | 201 | F5IV-V | ||||
| 101391 | 56944 | 11 : 40 : 27.44 | +57° 58′ 13.3″ | 6.35 | 0.31 | 526 | B9p… | ||||
| 83869 | 47633 | 09 : 42 : 43.12 | +48度25分51.8インチ | 6.36 | 0.73 | 435 | A1V | ||||
| 90602 | 51290 | 10 : 28 : 36.54 | +45° 12′ 44.1″ | 6.37 | −0.48 | 763 | K0 | ||||
| 95256 | 53860 | 11 : 01: 05.73 | +63度25分16.4インチ | 6.38 | 1.68 | 284 | A2m | ||||
| 100470 | 56410 | 11 : 33 : 56.38 | +36° 48′ 56.7″ | 6.38 | 0.81 | 424 | K0Ⅲ | ||||
| 110678 | 62046 | 12 : 43: 04.19 | +61° 09′ 19.3” | 6.39 | 0.56 | 477 | K0 | ||||
| 80461 | 45888 | 09 : 21 : 23.61 | +45° 22′ 12.5″ | 6.40 | −0.30 | 713 | K0 | ||||
| 93427 | 52877 | 10 : 48 : 49.86 | +65° 07′ 56.9″ | 6.40 | 0.85 | 420 | A1V | ||||
| 97138 | 54721 | 11 : 12 : 10.90 | +68°16’18.7” | 6.40 | 1.58 | 300 | A3V | ||||
| 100030 | 56170 | 11 : 30: 53.14 | +47度55分44.8インチ | 6.40 | 1.38 | 328 | G9IV | ||||
| 82969 | 47231 | 09 : 37 : 37.52 | +60度12分49.5インチ | 6.41 | 1.45 | 321 | G5 | ||||
| 95233 | 53798 | 11 : 00: 25.58 | +51° 30′ 07.7” | 6.41 | 0.20 | 568 | G9III | ||||
| 97334 | 54745 | 11 : 12 : 32: 53 | +35° 48′ 52.0″ | 6.41 | 4.73 | 71 | G0V | ||||
| 69976 | 41060 | 08 : 22 : 44.06 | +60° 37′ 52.5″ | 6.42 | 0.75 | 444 | K0Ⅲ | ||||
| 89268 | 50509 | 10 : 18 : 58.77 | +46° 45′ 39.1″ | 6.42 | −0.61 | 830 | K1III | ||||
| 90508 | 51248 | 10 : 28 :03.81 | +48度47分13.4インチ | 6.42 | 4.56 | 77 | G1V | ||||
| 93551 | 52929 | 10 : 49 : 28.82 | +63° 48′ 36.0″ | 6.42 | −0.69 | 862 | K0 | ||||
| グルームブリッジ 1830 | 103095 | 57939 | 11 : 52 : 55.82 | +37° 43′ 58.1″ | 6.42 | 6.61 | 30 | G8VIp | 近くの黄色亜矮星 | ||
| 103928 | 58369 | 11 : 58: 07.25 | +32°16’26.6” | 6.42 | 3.04 | 155 | A9V | ||||
| 56 カム | 56 | 68457 | 40474 | 08 : 15: 50.52 | +60° 22′ 50.1″ | 6.43 | 0.50 | 499 | A7Vm | ||
| 98673 | 55485 | 11 : 21 : 49.35 | +57° 04′ 29.4″ | 6.43 | 1.96 | 255 | A7Vn | ||||
| 77692 | 44717 | 09 : 06 : 43.16 <su | |||||||||
