導入
この記事では、インド星座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αインド | α | 196171 | 101772 | 午後8時37分33秒99 | −47度17分30.0秒 | 3.11 | 0.65 | 101 | K0Ⅲ | アル・ナイル | |
| βInd | β | 198700 | 103227 | 午後8時54分48秒58 | −58°27’14.7″ | 3.67 | −2.66 | 603 | K0Ⅲ | ||
| θInd | θ | 202730 | 105319 | 午後9時19分51秒88 | −53°26’57.4″ | 4.39 | 2.02 | 97 | A5V | ||
| δInd | δ | 208450 | 108431 | 午後9時57分55秒03 | −54度59分33.2インチ | 4.40 | 0.63 | 185 | F0IV | ||
| ηインド | η | 197157 | 102333 | 8時44分02時19分 | −51°55’15.0″ | 4.51 | 2.59 | 79 | A6:var | ||
| εInd | ε | 209100 | 108870 | 午後10時03分17時44分 | −56°46’47.3″ | 4.69 | 6.89 | 12 | K5V | 17 番目に近い星系。褐色矮星を伴星とする連星 | |
| ゼータインド | ζ | 198048 | 102790 | 午後8時49分28秒93 | −46°13’36.8″ | 4.90 | −0.57 | 404 | K5III | ||
| ιインド | ι | 198308 | 102950 | 午後8時51分30秒05 | −51°36’29.4″ | 5.06 | −1.14 | 567 | K1Ⅱ/Ⅲ | ||
| μInd | μ | 200365 | 104085 | 午後9時05分14秒23 | −54°43’37.0″ | 5.17 | 0.02 | 349 | K2III | ||
| νインド | ν | 211998 | 110618 | 午後10時24分34秒 | −72°15’13.6″ | 5.28 | 2.98 | 94 | A3V: +F9V | ||
| οインド | ο | 207241 | 107835 | 午後9時50分47秒23 | −69°37’45.9″ | 5.52 | −0.65 | 558 | M0Ⅲ | ||
| 217831 | 113969 | 午後11時04分52秒 | −68°49’13.4″ | 5.53 | 1.82 | 180 | F4Ⅲ | ||||
| 212728 | 110935 | 午後10時28分37秒 | −67度29分20.0秒 | 5.56 | 2.36 | 142 | A3V | ||||
| 207229 | 107773 | 午後9時50分0時13分 | −64°42’44.8″ | 5.62 | 0.57 | 334 | K1III | ||||
| κインド | κ | 209529 | 109081 | 午後10時5分50秒 | −59°38’09.4″ | 5.62 | −0.37 | 514 | K4III | ||
| 202103 | 104978 | 午後9時15分: 45分:84分 | −53°15’47.0″ | 5.73 | 0.30 | 397 | A6IV | ||||
| 199623 | 103673 | 午後9時21.56秒 | −51°15’56.3″ | 5.76 | 3.48 | 93 | F5IV-V | ||||
| 212211 | 110668 | 午後10時25分10時39分 | −70度25分53.3秒 | 5.78 | 2.26 | 165 | F3Ⅲ | ||||
| 207964 | 108195 | 午後9時55分11時34分 | −61°53’11.0″ | 5.92 | 2.58 | 152 | F1III | ||||
| 206399 | 107423 | 午後9時45分28秒81 | −71°00分31.8インチ | 6.02 | −0.76 | 741 | B8IV | ||||
| 208796 | 108626 | 午後10時00分24時22分 | −55度53分00.4秒 | 6.02 | −0.40 | 627 | B9IV/V | ||||
| ρインド | ρ | 216437 | 113137 | 午後10時54分39秒56 | −70°04’26.0″ | 6.04 | 3.92 | 86 | G4IV-V | 系外惑星がある | |
| γインド | γ | 203760 | 105841 | 午後9時26分、午後15時、午後44時 | −54°39’38.0″ | 6.10 | 2.08 | 208 | F1III | ||
| κインド | κ | 208496 | 108478 | 午後9時58分30秒07 | −59°00分44.0インチ | 6.13 | 2.02 | 217 | F3V | ||
| 202874 | 105334 | 午後9時20分: 09時48分 | −45°01’18.8″ | 6.15 | −2.63 | 1863年 | C5Ⅱ | ||||
| 219644 | 115062 | 午後11時18分19秒 | −67°28’16.4″ | 6.15 | −0.27 | 628 | K2/K3III | ||||
| πインド | π | 208149 | 108281 | 午後9時56分14時04分 | −57度53分58.6インチ | 6.17 | 0.06 | 543 | A3m… | ||
| 218288 | 114268 | 午後11時08分35秒 | −73°35’10.0″ | 6.18 | −0.17 | 607 | K3Ⅲ | ||||
| 205877 | 106978 | 午後9時39分59秒74 | −52度21分32.5秒 | 6.20 | −0.23 | 631 | F7III | ||||
| 205417 | 106818 | 午後9時38分02秒80 | −64°49’26.9″ | 6.22 | −0.07 | 591 | A0/A1IV | ||||
| 198766 | 103206 | 午後8時54分35秒10 | −50°43’38.3″ | 6.23 | −2.16 | 1552年 | B5IV | ||||
| 199642 | 103693 | 午後9時00分43秒 | −53°44’20.5″ | 6.26 | −0.70 | 805 | K5/M0III | ||||
| 203548 | 105685 | 9時24分20時80分 | −46°36’52.8″ | 6.30 | 1.38 | 314 | A5m… | ||||
| 205935 | 107030 | 午後9時40分33秒69 | −55°44’16.8″ | 6.33 | −0.31 | 694 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 215729 | 112694 | 午後10時49分17時45分 | −70°20’53.0″ | 6.35 | 1.35 | 327 | A2V | ||||
| 204228 | 106065 | 午後9時29分00秒08 | −53°42’21.1″ | 6.39 | 1.17 | 361 | K2IIICN… | ||||
| 203010 | 105425 | 午後9時21分、 16時、 60分 | −49°56’16.3″ | 6.40 | 1.16 | 364 | K3Ⅲ | ||||
| 204873 | 106419 | 午後9時33分17時62分 | −52°44’15.9″ | 6.43 | −0.71 | 872 | K4III | ||||
| 200887 | 104296 | 午後9時07分44秒50 | −45°22’46.0″ | 6.45 | 1.57 | 308 | A9V | ||||
| 206690 | 107409 | 午後9時45分18秒67 | −49°29’56.0″ | 6.46 | 0.93 | 417 | K1III | ||||
| 218497 | 114367 | 午後11時09分44秒73 | −67°52’34.2″ | 6.47 | 2.86 | 172 | F3IV | ||||
| 218558 | 114408 | 11 : 10:11 :午後99時 | −66°51’27.8″ | 6.47 | 2.50 | 203 | K0IV | ||||
| 206429 | 107299 | 午後9時43分59秒16時 | −57°19’30.4″ | 6.49 | 3.30 | 141 | F7IV/V | ||||
| 208184 | 108268 | 午後9時56分03秒42 | −52°27’49.2″ | 6.50 | 0.09 | 623 | G6III |

