導入

A56のルート
56またはA56高速道路は、ナポリ環状道路(またはTangenziale di Napoli ) に相当します。このイタリアの高速道路は 1972 年に建設され、現在全長 20.2 km です。
コース
| A56 ナポリ周辺 | ||||||
| いいえ。 | 親切 | 適応症 | ↓km↓ | ↑km↑ | 州 | ヨーロッパ航路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | 該当なし | ||
| 民間空港 | – | – | 該当なし | |||
| カポディキーノ– セカンディリアーノ | – | – | 該当なし | |||
| ドガネライーストサービスエリア | *** | – | 該当なし | |||
| ドガネラ | – | – | 該当なし | |||
| コルソ マルタ | – | – | 該当なし | |||
| スクディージョサービスエリア | – | – | 該当なし | |||
| カポディモンテ | – | – | 該当なし | |||
| アレネラ | – | – | 該当なし | |||
| 病院エリア | – | – | 該当なし | |||
| カマルドリ | – | – | 該当なし | |||
| ヴォメロ | – | – | 該当なし | |||
| フオリグロッタ | – | – | 該当なし | |||
| アストロニサービスエリア | – | – | 該当なし | |||
| アニャーノ | – | – | 該当なし | |||
| カンパーナサービスエリア | – | – | 該当なし | |||
| カンパーナ (ポッツオーリ) 経由 | – | – | 該当なし | |||
| クマ | – | – | 該当なし | |||
| アルコ・フェリーチェ | – | – | 該当なし | |||
| SS7クォーター ドミツィアナ | – | – | 該当なし | |||








