導入
この記事では、うみへび座にある星を見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| アルファード | α | 30 | 81797 | 46390 | 09 : 27 :35 : 25 | −08度39分31.3秒 | 1.99 | −1.69 | 177 | K3Ⅲ | アルファルド、カルベラファルド、コル・ヒドラエ |
| γひゃー | γ | 46 | 115659 | 64962 | 午後1時18分55秒 | −23°10’17.1″ | 2.99 | −0.05 | 132 | G8III | ダナブ アル シュージャ、カウダ ヒドラエ |
| ζひや | ζ | 16 | 76294 | 43813 | 08 : 55 : 23.68 | +05° 56′ 43.9″ | 3.11 | −0.21 | 151 | G8III-IV | ハイドロビウス |
| νひゃー | ν | 93813 | 52943 | 10 : 49 :37 : 43 | −16度11分38.9秒 | 3.11 | −0.03 | 138 | K0/K1III | シェラシフ、胸膜 | |
| πひゃー | π | 49 | 123123 | 68895 | 午後2時6分22秒 | −26°40’55.3″ | 3.25 | 0.79 | 101 | K2III | サターニ |
| εひゃー | ε | 11 | 74874 | 43109 | 08 : 46 : 46.65 | +06° 25′ 08.1” | 3.38 | 0.29 | 135 | G0III-IV | アシュリーシャ |
| ξひゃー | ξ | 100407 | 56343 | 11 : 33: 00.26 | −31度51分27.1インチ | 3.54 | 0.55 | 129 | G8III | ||
| λヒャ | λ | 41 | 88284 | 49841 | 10 : 10 : 3 5:40 | −12度21分13.8インチ | 3.61 | 0.88 | 115 | K0Ⅲ | |
| μHya | μ | 42 | 90432 | 51069 | 10 : 26 : 05: 51 | −16°50’09.9″ | 3.83 | −0.58 | 248 | K4III | |
| θヒャ | θ | 22 | 79469 | 45336 | 09 : 14 : 21.79 | +02° 18′ 54.1″ | 3.89 | 0.91 | 129 | B9.5V | |
| ιひゃー | ι | 35 | 83618 | 47431 | 09 : 39 : 51.33 | −01°08’33.6″ | 3.90 | −0.74 | 276 | K3IIIvar | |
| HD 71155 | C | 71155 | 41307 | 08 : 25: 39.67 | −03°54’22.9″ | 3.91 | 0.99 | 125 | A0V | ||
| υ 1ひゃー | υ1 | 39 | 85444 | 48356 | 09 : 51 : 28.68 | −14度50分47.6インチ | 4.11 | −0.51 | 273 | G6/G8III | |
| δひゃー | δ | 4 | 73262 | 42313 | 08 : 37 : 39.41 | +05° 42′ 13.7″ | 4.14 | 0.44 | 179 | A1Vnn | マウティナ、マウティナ |
| βヒャ | β | 103192 | 57936 | 11 : 52 : 54: 56 | −33°54’29.3″ | 4.29 | −0.96 | 365 | アプ・シ | ||
| ηひゃー | η | 7 | 74280 | 42799 | 08 : 43 : 13.49 | +03° 23′ 55.2″ | 4.30 | −1.48 | 466 | B3V… | |
| 12 ヒャ | D | 12 | 74918 | 43067 | 08 : 46 : 22.53 | −13度32分51.7秒 | 4.32 | 0.11 | 227 | G8III | |
| ρひゃー | ρ | 13 | 75137 | 43234 | 08 : 48 : 25.98 | +05° 50′ 16.4” | 4.35 | −0.72 | 337 | A0Vn | |
| 58 ひゃー | E | 58 | 130694 | 72571 | 午後2時50分17時47分 | −27度57分36.8インチ | 4.42 | −0.44 | 305 | K3Ⅲ | |
| σひゃー | σ | 5 | 73471 | 42402 | 08 : 38 :45 : 45 | +03° 20′ 29.3” | 4.45 | −0.72 | 352 | K2III | ミンハル アル シジャ、アル ミンリアル アル シュジャ、ミンチル |
| τ2ひゃー | τ² | 32 | 82446 | 46776 | 09 : 31 : 58.93 | −01度11分04.8秒 | 4.54 | −1.20 | 459 | A3V | ウクダ セクンダ |
| τ1ひゃー | τ1 | 31 | 81997 | 46509 | 09 : 29: 08.84 | −02° 46′ 08.2″ | 4.59 | 3.43 | 56 | F6V | ウクダ・プリマ |
| υ 2ひゃー | υ² | 40 | 87504 | 49402 | 10 : 05 : 07: 49 | −13度03分52.8秒 | 4.60 | −0.05 | 277 | B8V | |
| HD 74395 | F | 74395 | 42835 | 08時間43分40.38秒 | −07度14分01.4秒 | 4.63 | −1.71 | 604 | G2Ib | ||
| 2 セックス | 2 | 83425 | 47310 | 09 : 38 : 27: 39 | +04° 38′ 57.9” | 4.68 | 0.06 | 274 | K3Ⅲ | ||
| οひゃー | ο | 101431 | 56922 | 11 : 40 :12 : 82 | −34°44’40.8″ | 4.70 | −1.21 | 495 | B9V | ||
| HD 81799 | G | 81799 | 46371 | 09 : 27 : 18: 30 | −22°20’36.3″ | 4.72 | 1.06 | 176 | K1III | ||
| HD 83953 | 私 | 83953 | 47522 | 09 : 41 : 17: 03 | −23度35分29.5インチ | 4.76 | −1.16 | 497 | B5V | ||
| 26 ヒャ | 26 | 80499 | 45751 | 09 : 19 : 46: 40 | −11°58’29.6″ | 4.77 | −0.19 | 320 | G8III | ||
| 51 ひゃー | k | 51 | 125932 | 70306 | 午後2時23分05秒91 | −27度45分13.4インチ | 4.78 | 1.14 | 175 | K3Ⅲ | |
| 27 ヒャ | P | 27 | 80586 | 45811 | 09 : 20 : 29.03 | −09度33分20.3秒 | 4.80 | 0.43 | 243 | F5V+… | |
| 9 ひゃー | 9 | 74137 | 42662 | 08 : 41 :43 : 33 | −15°56’35.3″ | 4.87 | 0.89 | 204 | K0IIICN… | ||
| 85859 | 48559 | 09 : 54 : 12.44 | −25度55分56.9インチ | 4.87 | −0.19 | 336 | K2III | ||||
| 92036 | 51979 | 10 : 37 : 13: 80 | −27度24分45.7インチ | 4.87 | −0.97 | 479 | M1III | ||||
| うひゃー | 92055 | 52009 | 10 : 37 : 33.25 | −13度23分04.0秒 | 4.89 | −1.16 | 528 | C | カーボンスター | ||
| φひゃー | φ | 92214 | 52085 | 10 : 38 : 35.01 | −16度52分35.9インチ | 4.91 | 0.72 | 225 | G8III | ||
| χ1ひゃー | χ1 | 96202 | 54204 | 午前11時05分20時03分 | −27度17分36.9秒 | 4.92 | 1.73 | 142 | F3IV/V | ||
| 84117 | 47592 | 09 : 42 : 14.67 | −23°54’58.4″ | 4.93 | 4.07 | 49 | G0V | ||||
| 17 カラット | 17 | 100286 | 56280 | 11 : 32 : 16: 42 | −29度15分40.9秒 | 4.93 | 2.80 | 87 | F8V | ||
| 85951 | 48615 | 09 : 54 : 52.24 | −19°00分33.4インチ | 4.94 | −1.74 | 706 | K5III | ||||
| ψひゃー | ψ | 45 | 114149 | 64166 | 午後1時09分03秒28 | −23度07分04.7秒 | 4.94 | 0.69 | 231 | K0Ⅲ | |
| l ひゃー | L | 52 | 126769 | 70753 | 午後2時28分10時44分 | −29度29分29.7インチ | 4.97 | −0.56 | 415 | B7/B8V | |
| 6 ひゃー | もっている | 6 | 73840 | 42509 | 08 : 40: 01.52 | −12°28’31.3″ | 4.98 | −0.57 | 419 | K3Ⅲ | |
| ωひゃー | ω | 18 | 77996 | 44659 | 09 : 05 : 58: 38 | +05° 05′ 32.4” | 4.99 | −2.86 | 1212 | K2Ⅱ~Ⅲ | |
| 82734 | 46880 | 09 : 33 :12 : 47 | −21°06’56.7″ | 5.02 | −0.03 | 334 | K0Ⅲ | ||||
| κひゃー | κ | 38 | 83754 | 47452 | 09 : 40 : 18: 38 | −14度19分56.1秒 | 5.07 | −0.92 | 515 | B4IV/V | |
| 50ヒャ | 50 | 124206 | 69415 | 午後2時12分46秒03 | −27度15分40.0秒 | 5.07 | 0.83 | 229 | K2III | ||
| 44 ひゃー | 44 | 91550 | 51718 | 10 : 34 :00.89 | −23度44分42.8インチ | 5.08 | −1.36 | 633 | K5III | ||
| 102620 | 57613 | 午前11時48分45秒11 | −26°44’59.1″ | 5.10 | −0.72 | 477 | M4III | ||||
| 100393 | 56332 | 11 : 32 : 54.15 | −31°05’14.0″ | 5.13 | −0.58 | 453 | M1/M2III | ||||
| 54 ひゃー | メートル | 54 | 129926 | 72197 | 午後2時46分0時18分 | −25°26’34.5″ | 5.15 | 2.73 | 99 | F0V+G/K | |
| 101666 | 57047 | 11 : 41 :43 : 95 | −32度29分57.6秒 | 5.20 | −0.40 | 430 | K5III | ||||
| 47 ひゃー | 47 | 121847 | 68269 | 午後1時58分31時18分 | −24°58’19.8″ | 5.20 | 0.11 | 339 | B8V | ||
| HD 94388 | b3 | 94388 | 53252 | 10 : 53 : 29.48 | −20°08’17.3″ | 5.23 | 2.75 | 102 | F6V | ||
| 56 ひゃー | 56 | 130259 | 72357 | 午後2時47分44秒78 | −26°05’14.9″ | 5.23 | 0.19 | 331 | G8/K0III | ||
| 23ヒャ | 23 | 79910 | 45527 | 09 : 16 : 41.72 | −06°21’11.4″ | 5.24 | 0.58 | 279 | K2III | ||
| 103462 | 58082 | 11 : 54 :42 : 51 | −25°42’50.6″ | 5.26 | 0.48 | 295 | G8III | ||||
| 74988 | 43142 | 08 : 47 : 15: 01 | −01°53’49.4″ | 5.28 | 0.19 | 339 | A3V | ||||
| 14 ヒャ | 14 | 75333 | 43305 | 08 : 49 : 21.74 | −03°26’34.7″ | 5.30 | −0.34 | 438 | B9MNp… | ||
| 88215 | 49809 | 10 : 10 : 05: 96 | −12°48’56.4″ | 5.30 | 3.12 | 89 | F2/F3IV/V | ||||
| 68312 | 40107 | 08 : 11 : 33: 03 | −07°46’20.9″ | 5.36 | 0.43 | 316 | G8III | ||||
| 81809 | 46404 | 09 : 27 : 46.92 | −06°04’15.7″ | 5.38 | 2.91 | 102 | G2V | ||||
| 109799 | 61621 | 12 : 37 :42: 23 | −27°08’19.2″ | 5.41 | 2.72 | 113 | F0V | ||||
| 96819 | 54477 | 11 : 08 : 44.05 | −28°04’50.2″ | 5.43 | 1.61 | 189 | A1V | ||||
| HD 93397 | b1 | 93397 | 52737 | 10 : 46 :52 : 06 | −17度17分48.6インチ | 5.44 | 1.30 | 219 | A3V | ||
| 110666 | 62131 | 午後12時44分00秒55 | −28度19分25.9秒 | 5.46 | 0.03 | 397 | K3Ⅲ | ||||
| 20ヒャ | 20 | 78732 | 44961 | 09 : 09 : 35.58 | −08°47’15.5″ | 5.47 | −1.00 | 642 | G8Ⅱ | ||
| HD 122430 | 122430 | 68581 | 午後2時2時22分80秒 | −27度25分47.1インチ | 5.47 | −0.15 | 434 | K2/K3III | 系外惑星がある | ||
| 24ヒャ | 24 | 79931 | 45526 | 09 : 16 : 41.38 | −08°44’41.1″ | 5.49 | −1.14 | 689 | B9III | ||
| 15ヒャ | 15 | 75737 | 43496 | 08時間51分34.44秒 | −07度10分38.0秒 | 5.55 | −0.33 | 488 | A4m | ||
| 33 ひゃー | もっている | 33 | 82870 | 46982 | 09 : 34 : 32.64 | −05°54’53.3″ | 5.56 | −1.04 | 681 | K1III | |
| 108323 | 60735 | 12 : 26 : 51.69 | −32°49’48.2″ | 5.56 | −0.42 | 511 | B9V | ||||
| 90957 | 51364 | 10 : 29: 29.01 | −29度39分49.9インチ | 5.58 | 0.21 | 387 | K3Ⅲ | ||||
| 87808 | 49569 | 10 : 07 : 09: 49 | −17°08’29.7″ | 5.59 | 0.48 | 343 | K4III | ||||
| 91120 | 51491 | 10 : 30: 59.86 | −13度35分18.5インチ | 5.59 | −0.28 | 487 | B8/B9IV/V | ||||
| 2 ひゃー | 2 | 71297 | 41375 | 08 : 26: 27: 23 | −03°59’14.3″ | 5.60 | 1.97 | 173 | A5III-IV | ||
| 19 ヒャ | 19 | 78556 | 44883 | 09 : 08 :42 : 19 | −08°35’22.2″ | 5.60 | −1.60 | 898 | B9.5III | ||
| 28 ヒャ | 28 | 81420 | 46221 | 09 : 25: 24.04 | −05度07分02.6秒 | 5.60 | −0.98 | 675 | K5III | ||
| 1 ひゃー | 1 | 70958 | 41211 | 08 : 24 : 35.14 | −03度45分04.2インチ | 5.61 | 3.44 | 89 | F3V | ||
| 55ヒャ | 55 | 130158 | 72323 | 午後2時47分22秒56 | −25度37分27.2インチ | 5.61 | −0.76 | 613 | B9IV/V | ||
| 77353 | 44356 | 09 : 01 : 58: 02 | −00度28分58.2秒 | 5.64 | −0.73 | 613 | K0Ⅲ | ||||
| 17 カラット | 17 | 100287 | 午前11時32分午後4時30分 | −29°15’40.0″ | 5.64 | ||||||
| 111295 | 62500 | 12 : 48 : 26: 36 | −27度35分50.0秒 | 5.65 | 0.80 | 304 | G8III | ||||
| 59 ひゃー | 59 | 132219 | 73284 | 午後2時58分39秒29 | −27度39分26.3インチ | 5.65 | 0.50 | 350 | A6IV | ||
| 82077 | 46511 | 09 : 29 : 12.65 | −20度44分56.9秒 | 5.66 | −1.58 | 913 | K4/K5III | ||||
| χ 2ひゃー | χ² | 96314 | 54255 | 午前11時5分57秒 | −27°17’16.1″ | 5.69 | −1.26 | 799 | B8V | ||
| 117716 | 66065 | 午後1時32分35秒96 | −28度41分33.8インチ | 5.69 | 1.61 | 214 | A0/A1V | ||||
| 74794 | 43026 | 08 : 46: 02.45 | −02°02’55.6″ | 5.70 | 1.04 | 278 | K0III: | ||||
| 87427 | 49339 | 10 : 04 : 21.02 | −24度17分08.1秒 | 5.70 | 1.23 | 255 | F0V | ||||
| 95221 | 53699 | 10 : 59 : 13: 74 | −33°44’14.8″ | 5.70 | 2.27 | 159 | F2V | ||||
| 91889 | 51933 | 10 : 36 :32 : 22 | −12度13分42.6インチ | 5.71 | 3.76 | 80 | F7V | ||||
| 100893 | 56620 | 11 : 36 : 34.92 | −33度34分11.9インチ | 5.71 | 0.54 | 352 | K0Ⅲ | ||||
| 3 ひゃー | 3 | 72968 | 42146 | 08 : 35 :28 : 21 | −07°58’56.4″ | 5.72 | 1.14 | 268 | A1仕様 | ||
| 79181 | 45158 | 09 : 11 : 58.77 | −19度44分51.9秒 | 5.72 | 0.90 | 300 | G8III | ||||
| 78702 | 44923 | 09 : 09 : 04.25 | −18°19’43.0″ | 5.73 | 1.22 | 260 | A0/A1V | ||||
| 118349 | 66400 | 午後1時36分48秒51 | −26度29分42.8インチ | 5.73 | 0.36 | 386 | α7V+… | ||||
| 71095 | 41299 | 08 : 25: 35 : 55 | +02° 06′ 08.1” | 5.74 | −0.59 | 601 | K5III | ||||
| 82573 | 46813 | 09 : 32 : 20: 43 | −19度24分01.2秒 | 5.74 | 0.58 | 351 | A4III | ||||
| 76376 | 43798 | 08 : 55 : 12.42 | −18°14’28.3″ | 5.75 | 0.17 | 425 | K2/K3III | ||||
| 78668 | 44936 | 09 : 09 : 11: 50 | −12°21’27.7″ | 5.76 | 0.01 | 460 | G6III | ||||
| 57 ひゃー | 57 | 130274 | 72378 | 午後2時47分57秒 | −26°38’46.1″ | 5.76 | 0.14 | 434 | B9.5V | ||
| 48 ひゃー | 48 | 122066 | 68390 | 午後2時00分25秒 | −25度00分36.6インチ | 5.77 | 1.98 | 187 | F6V | ||
| 80479 | 45743 | 09 : 19 : 33.11 | −15°50’04.3″ | 5.79 | 0.34 | 400 | K1/K2III | ||||
| 97023 | 54561 | 11 : 09 : 53: 38 | −32度22分02.8秒 | 5.79 | 0.69 | 342 | A1V | ||||
| 72660 | 42028 | 08 : 34: 01.64 | −02°09’05.8″ | 5.80 | 0.80 | 326 | A1V | ||||
| 76932 | 44075 | 08 : 58 : 43.78 | −16°07’59.7″ | 5.80 | 4.16 | 70 | F7/F8IV/V | ||||
| 118646 | 66563 | 1時38分42秒13時 | −29度33分38.4インチ | 5.81 | 2.36 | 160 | F3V | ||||
| 119752 | 67143 | 午後1時45分36秒94 | −26°06’57.5″ | 5.81 | 1.08 | 287 | A0V | ||||
| 80050 | 45559 | 09 : 17 :07 : 73 | −14度34分26.6インチ | 5.83 | 0.44 | 389 | K0Ⅲ | ||||
| 60ヒャ | 60 | 132851 | 73566 | 午後3時02分06秒38 | −28度03分37.9秒 | 5.83 | 0.84 | 325 | A4IV | ||
| 103026 | 57841 | 11 : 51 :41: 62 | −30°50’02.7″ | 5.85 | 3.36 | 102 | F8V | ||||
| 82232 | 46618 | 09 : 30 : 22.54 | −15度34分37.9インチ | 5.86 | 1.45 | 249 | K2III | ||||
| 109960 | 61720 | 12 : 39 : 03: 48 | −30°25’20.5″ | 5.86 | −0.26 | 547 | K2/K3III | ||||
| 93657 | 52841 | 10 : 48 : 14: 13 | −31度41分16.3インチ | 5.87 | 0.29 | 426 | A1V | ||||
| 125276 | 69965 | 2 : 19 :01 : 13時 | −25°48’58.7″ | 5.87 | 4.62 | 58 | F7Vw | ||||
| 72561 | 42008 | 08 : 33: 43 : 49 | +04° 45′ 25.3″ | 5.89 | −5.22 | 5433 | G5III | ||||
| 70652 | 41080 | 08 : 22 : 54.10 | −07度32分35.3秒 | 5.92 | −1.11 | 832 | M1III | ||||
| 82747 | 46897 | 09 : 33 : 26: 10 | −22°51’50.5″ | 5.92 | 1.12 | 297 | B9.5V | ||||
| 103596 | 58158 | 11 : 55 : 40: 13 | −28度28分37.3インチ | 5.93 | 0.11 | 477 | K4III | ||||
| 76579 | 43899 | 08 : 56 : 34.13 | −16°42’31.3″ | 5.95 | −0.82 | 738 | K3Ⅲ | ||||
| 82660 | 46859 | 09 : 32 : 55.78 | −13度31分00.5秒 | 5.95 | −1.06 | 823 | K4III | ||||
| 100623 | 56452 | 11 : 34 : 29.95 | −32度50分00.0秒 | 5.96 | 6.06 | 31 | K0V | ||||
| 71766 | 41597 | 08 : 28 : 51.01 | −09度44分54.9秒 | 6.01 | −1.39 | 985 | F2III | ||||
| 76151 | 43726 | 08 : 54 :18 : 19 | −05°26’04.3″ | 6.01 | 4.85 | 56 | G3V | ||||
| 81567 | 46288 | 09 : 26 : 22.31 | −01°27’50.6″ | 6.01 | −1.14 | 876 | K3Ⅲ | ||||
| 89455 | 50536 | 10 : 19 : 16.88 | −12度31分41.2インチ | 6.01 | 1.89 | 217 | A8III | ||||
| φ2ヒャ | φ² | 91880 | 51905 | 10 : 36 : 16: 68 | −16度20分39.6インチ | 6.01 | −1.35 | 967 | M1III | ||
| 70937 | 41214 | 08 : 24 : 36.42 | −04度43分00.7秒 | 6.03 | 1.98 | 211 | F2V | ||||
| 70013 | 40818 | 08 : 19 : 49.85 | +03° 56′ 53.1″ | 6.04 | −0.21 | 579 | G8III | ||||
| 91280 | 51551 | 10 : 31 : 48.73 | −28°14’13.5″ | 6.04 | 2.90 | 138 | F6/F7V | ||||
| 92245 | 52113 | 10 : 38 : 50.44 | −12°26’37.1″ | 6.04 | 0.83 | 359 | A0Vn | ||||
| 121156 | 67890 | 午後1時54分16秒75 | −28度34分09.9秒 | 6.05 | 2.04 | 206 | K2III | ||||
| 95456 | 53818 | 11 : 00: 40.84 | −31度50分22.6インチ | 6.06 | 3.59 | 102 | F8V | ||||
| 17 ひゃー | 17 | 76369 | 43822 | 08 : 55 : 29.60 | −07度58分15.9インチ | 6.07 | 1.12 | 318 | A3 | ||
| 77250 | 44315 | 09 : 01 :31 : 40 | +05° 38′ 27.6” | 6.08 | −0.84 | 789 | F3IV+… | ||||
| 85519 | 48396 | 09 : 51 :59 : 53 | −16度32分04.6インチ | 6.08 | 0.66 | 395 | K0Ⅲ | ||||
| 75140 | 43204 | 08 : 48: 04.87 | −06度33分31.5秒 | 6.09 | −0.46 | 667 | K0 | ||||
| 108110 | 60603 | 午後12時25分18時41分 | −27°44’56.4″ | 6.09 | −0.38 | 643 | K3Ⅲ | ||||
| 21 ヒャ | 21 | 79193 | 45184 | 09 : 12 : 26.05 | −07度06分35.6秒 | 6.10 | 1.51 | 269 | A3m | ||
| 91706 | 51795 | 10 : 34 : 57.76 | −23度10分34.8秒 | 6.10 | 2.09 | 207 | F6V | ||||
| 124576 | 69623 | 午後2時15分01時28分 | −29°16’54.7″ | 6.10 | −0.54 | 695 | A1V | ||||
| 82543 | 46840 | 09 : 32 :41 : 41 | +01° 51′ 51.3” | 6.11 | 0.58 | 416 | F7IV-V | ||||
| 86612 | 48943 | 09 : 59: 06.32 | −23°57’02.8″ | 6.11 | −0.31 | 628 | B5V | ||||
| 70148 | 40859 | 08 : 20 : 17: 01 | −05°19’47.4″ | 6.12 | 0.12 | 516 | K2III | ||||
| 75916 | 43580 | 08 : 52 : 30.74 | −13度13分58.6秒 | 6.12 | 1.04 | 338 | K1III | ||||
| 82477 | 46768 | 09 : 31 : 55.77 | −10度22分13.4インチ | 6.12 | 0.92 | 358 | K0 | ||||
| 82638 | 46869 | 09 : 33 : 02: 00 | −08度30分19.0インチ | 6.12 | 0.72 | 393 | K0 | ||||
| 89911 | 50790 | 10 : 22 :12: 96 | −19°51’59.7″ | 6.12 | −0.55 | 704 | A0V | ||||
| 10ヒャ | 10 | 74591 | 42931 | 08 : 45: 01.28 | +05° 40′ 50.1″ | 6.13 | 2.12 | 207 | A6V | ||
| 76494 | 43902 | 08 : 56: 37.04 | +04° 14′ 11.7” | 6.13 | −1.34 | 1016 | G8Ⅱ~Ⅲ | ||||
| 82428 | 46744 | 09 : 31 : 38.97 | −10度33分07.1秒 | 6.13 | 2.46 | 177 | F0Vn | ||||
| 70574 | 41036 | 08 : 22 : 30: 20 | −06度10分45.0秒 | 6.14 | 2.07 | 212 | A8IV | ||||
| 79108 | 45167 | 09 : 12: 12: 91 | +03° 52′ 01.2” | 6.14 | 0.83 | 376 | A0V | ||||
| 82043 | 46529 | 09 : 29: 24.47 | −02°12’18.6″ | 6.14 | 0.32 | 475 | F0III | ||||
| 111786 | 62788 | 12 : 51 :57 : 97 | −26°44’18.1″ | 6.14 | 2.24 | 196 | A0III | ||||
| 121699 | 68177 | 午後1時57分27秒 | −23°01’21.5″ | 6.14 | −0.17 | 596 | K2/K3III | ||||
| 100307 | 56293 | 11 : 32 : 23: 34 | −26°44’48.7″ | 6.15 | −0.59 | 728 | M2III | ||||
| 78196 | 44738 | 09 : 06 : 59.95 | +01° 27′ 45.8″ | 6.16 | −1.25 | 991 | M1III | ||||
| 105686 | 59307 | 12 : 10 :02 : 58 | −34°42’17.0″ | 6.16 | 1.14 | 329 | A0V | ||||
| 103266 | 57971 | 11 : 53 : 26.87 | −35度03分59.7秒 | 6.17 | 1.78 | 246 | A2V | ||||
| 70110 | 40858 | 08 : 20 : 12.98 | −00度54分32.8秒 | 6.18 | 3.13 | 133 | F9V | ||||
| 73281 | 42299 | 08 : 37 :27 : 17 | −04°56’02.4″ | 6.18 | 0.79 | 391 | K0 | ||||
| 77084 | 44162 | 08 : 59 : 39.94 | −19°12’28.1″ | 6.19 | 3.20 | 129 | F5IV/V | ||||
| 120455 | 67523 | 午後1時50分06秒54 | −29度04分52.5秒 | 6.19 | 0.97 | 361 | A0V | ||||
| 103789 | 58272 | 11 : 57 : 03: 78 | −33°18’55.6″ | 6.20 | 0.88 | 378 | B9.5V | ||||
| 95698 | 53963 | 11 : 02 : 24: 41 | −26°49’52.3″ | 6.21 | 2.59 | 173 | α9Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 119623 | 67071 | 午後1時44分45秒70 | −25度30分03.2秒 | 6.21 | −0.47 | 706 | K3Ⅲ | ||||
| 74860 | 43035 | 08 : 46: 06.89 | −11°00分24.5インチ | 6.22 | −4.13 | 3835 | K5III | ||||
| 85905 | 48584 | 09 : 54 : 31.83 | −22度29分14.8インチ | 6.23 | 0.50 | 457 | A2/A3Ⅲ | ||||
| 88699 | 50066 | 10 : 13 : 19.48 | −27度01分44.3秒 | 6.23 | 0.74 | 409 | A9m… | ||||
| 105078 | 59008 | 12 : 05 : 56: 69 | −35度41分38.2インチ | 6.23 | −0.51 | 728 | B7V | ||||
| 124281 | 69458 | 午後2時13分: 13時: 25分 | −26°36’44.2″ | 6.23 | −0.46 | 709 | K0Ⅲ | ||||
| 88182 | 49802 | 10 : 09 : 56.49 | −12°05’42.9″ | 6.24 | 1.74 | 259 | A5m | ||||
| 92770 | 52391 | 10 : 42 : 31: 38 | −13°58’28.4″ | 6.24 | −0.53 | 738 | K3/K4III: | ||||
| 82074 | 46543 | 09 : 29 :32 : 43 | −04°14’47.4″ | 6.25 | 2.57 | 177 | G6IV | ||||
| 82674 | 46893 | 09 : 33 :19 : 94 | −07度11分24.5秒 | 6.25 | 0.70 | 421 | K0 | ||||
| 88025 | 49689 | 10 : 08 : 35: 45 | −15°36’43.0″ | 6.25 | 0.01 | 578 | A0V | ||||
| 82180 | 46569 | 09 : 29 : 49.88 | −23度20分43.2インチ | 6.26 | −2.26 | 1646年 | K2/K3III | ||||
| 81980 | 46504 | 09 : 29: 02.34 | −01°15’24.9″ | 6.27 | 1.47 | 297 | F0Vn | ||||
| 86266 | 48763 | 09 : 56 : 46.89 | −26度32分59.1秒 | 6.27 | 2.06 | 227 | A4V | ||||
| 131919 | 73171 | 午後2時57分13時72分 | −29°09’27.4″ | 6.28 | 0.12 | 557 | B8/B9V | ||||
| 91881 | 51885 | 10 : 36 : 04: 51 | −26°40’31.0″ | 6.29 | 3.07 | 143 | F5V | ||||
| 80719 | 45854 | 09 : 20: 55.46 | −15度37分03.2秒 | 6.30 | 2.88 | 158 | F6V | ||||
| 87344 | 49321 | 10 : 04 :02 : 83 | −18°06’05.1″ | 6.30 | 0.47 | 477 | B8V | ||||
| 69997 | 40766 | 08 : 19 : 15: 11 | −10度09分57.0秒 | 6.31 | 1.14 | 353 | F3IIIp | ||||
| 37 ひゃー | 37 | 83650 | 47427 | 09 : 39 :47 : 42 | −10°34’13.0″ | 6.31 | −1.33 | 1098 | A0Vn | ||
| 112519 | 63243 | 12 : 57 :33 : 17 | −22°45’12.5″ | 6.31 | 0.83 | 407 | K0Ⅲ | ||||
| 79752 | 45424 | 09 : 15 : 24.95 | −15°01’29.5″ | 6.32 | 1.18 | 348 | A0V | ||||
| 100953 | 56657 | 11 : 37 : 01: 22 | −32°59’16.8″ | 6.32 | 2.04 | 234 | F5V | ||||
| 83104 | 47070 | 09 : 35: 33.82 | −19度34分59.9秒 | 6.33 | 1.63 | 283 | A0V | ||||
| 75811 | 43570 | 08 : 52 : 24.18 | +05° 20′ 25.2″ | 6.34 | 0.22 | 547 | A5V | ||||
| 79066 | 45150 | 09 : 11 : 55.69 | +05° 28′ 07.2” | 6.34 | 2.81 | 166 | A9IV… | ||||
| 106198 | 59588 | 午後12時13分12時97分 | −34度07分31.0秒 | 6.34 | −0.89 | 911 | M4/M5Ib/II: | ||||
| 106257 | 59622 | 午後12時、 13時、36時、80分 | −33°47’34.4″ | 6.34 | 0.86 | 406 | A0V | ||||
| 72908 | 42142 | 08 : 35 : 24.96 | +02° 44′ 36.4″ | 6.35 | 0.21 | 551 | G9III | ||||
| 97393 | 54725 | 11 : 12 :14: 78 | −32°26’01.8″ | 6.35 | −0.23 | 676 | M2/M3III | ||||
| 124162 | 69398 | 午後2時12分24時55分 | −24°21’48.0″ | 6.35 | 0.49 | 484 | K2III | ||||
| 125279 | 69977 | 午後2時19分07時17分 | −27°08’28.2″ | 6.35 | −0.69 | 834 | K5III | ||||
| 88806 | 50142 | 10 : 14: 08.98 | −23°48’50.3″ | 6.36 | −1.70 | 1336 | M1III | ||||
| 74393 | 42854 | 08 : 43 : 59.79 | +04° 20′ 04.5” | 6.37 | −0.40 | 738 | B9.5III-IV | ||||
| 83731 | 47454 | 09 : 40 : 20: 07 | −10°46’09.1″ | 6.37 | −0.68 | 838 | A2V | ||||
| 7246 | |||||||||||
