| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | コバルト、Co、27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 9、4、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 8.9 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト、グレー反射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-48-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-158-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.933195 ± 0.000005u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後135時(午後152時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.26 ± 0.03 Å (低スピン) 1.50 ± 0.07 Å (高スピン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 3d 7 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、15、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | +1、 +2 、+3、+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体(強磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1495 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2,927 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 16.19kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 376.5kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 6.67 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1494.85 °Cで175 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 4720ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 420 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 17.2 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 100W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HCl + H 2 O 2溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.88101eV | 2回目: 17.084eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回目: 33.50eV | 4位: 51.3eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 79.5eV | 6位: 102.0eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 128.9eV | 8位: 157.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 186.13eV | 10e : 275.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 305eV | 12位: 336eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 379eV | 14位: 411eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 444eV | 16位: 511.96eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 546.58eV | 18位: 1,397.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 1,504.6eV | 20位: 1,603eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 1,735eV | 22位: 1,846eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位: 1,962eV | 24日: 2,119eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日: 2,219.0eV | 26位: 9,544.1eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27位: 10,012.12eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


