導入
この記事では、コンパス座にある星を見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αピクス | α | 74575 | 42828 | 08 : 43 :35 : 55 | −33度11分11.1秒 | 3.68 | −3.39 | 845 | B1.5III | アル・スムット | |
| βピクス | β | 74006 | 42515 | 08 : 40: 06.14 | −35°18’29.9″ | 3.97 | −1.41 | 388 | G5Ⅱ/Ⅲ | ||
| γピクス | γ | 75691 | 43409 | 08 : 50 : 32: 01 | −27度42分36.2インチ | 4.02 | −0.01 | 209 | K3Ⅲ | ||
| κピクス | κ | 78541 | 44824 | 09 : 08 : 02.86 | −25度51分30.7インチ | 4.62 | −1.25 | 487 | K4/K5III | ||
| θPyx | θ | 80874 | 45902 | 09 : 21 : 29.60 | −25°57’55.5″ | 4.71 | −1.31 | 522 | M0Ⅲ | ||
| λPyx | λ | 81169 | 46026 | 09 : 23 :12: 34 | −28°50’02.1″ | 4.71 | 0.98 | 182 | G8III | ||
| ゼータピックス | ζ | 73898 | 42483 | 08 : 39 :42 : 49 | −29度33分39.1秒 | 4.86 | 0.56 | 236 | G5III | ||
| δピクス | δ | 76483 | 43825 | 08 : 55 : 31.52 | −27度40分53.9秒 | 4.87 | 0.66 | 226 | A3IV | ||
| 73752 | 42430 | 08 : 39: 08: 07 | −22度39分46.5秒 | 5.05 | 3.55 | 65 | G3/G5V | ||||
| 75605 | 43352 | 08 : 49 : 51.50 | −32°46’49.5″ | 5.19 | 0.96 | 229 | G8III | ||||
| ηピクス | η | 73495 | 42334 | 08 : 37 :52 : 17 | −26°15’17.9″ | 5.24 | 0.89 | 242 | A0V | ||
| 72310 | 41817 | 08 : 31 : 30.94 | −19度34分38.8インチ | 5.42 | 0.08 | 381 | B9.5IV/V | ||||
| εPyx | ε | 78922 | 45001 | 09 : 09 : 56.41 | −30度21分55.0秒 | 5.59 | 1.52 | 212 | A4IV | ||
| 72227 | 41723 | 08 : 30: 28.62 | −32°09’33.4″ | 5.61 | −2.21 | 1194 | K3Ⅲ | ||||
| 74824 | 42923 | 08 : 44 : 51.93 | −37°08’50.1″ | 5.74 | −2.47 | 1430 | B2III | ||||
| 71801 | 41515 | 08 : 27 : 59.43 | −35°06’49.6″ | 5.75 | −1.68 | 1000 | B2V | ||||
| 75629 | 43370 | 08 : 50: 02.24 | −29度27分46.8インチ | 5.86 | −1.44 | 939 | G8III | ||||
| 73072 | 42147 | 08 : 35 : 28.72 | −26°50’36.7″ | 5.95 | −1.10 | 838 | A1V+… | ||||
| 74879 | 43002 | 08 : 45 : 49: 30 | −25度23分17.2インチ | 6.07 | 0.87 | 357 | A3IV/V | ||||
| 74706 | 42928 | 08 : 44 : 55.16 | −21度10分04.2秒 | 6.10 | 1.63 | 255 | A5V | ||||
| 73900 | 42455 | 08 : 39 :22 : 21 | −36°36’24.5″ | 6.12 | 3.10 | 131 | F3/F5V | ||||
| 81753 | 46329 | 09 : 26 : 44.91 | −28°47’15.7″ | 6.12 | −2.32 | 1590年 | B5V | ||||
| 78676 | 44887 | 09 : 08 : 43.56 | −26°46’03.5″ | 6.15 | 0.86 | 373 | A4IV | ||||
| 75649 | 43394 | 08 : 50: 21.65 | −28度37分03.4秒 | 6.17 | 0.91 | 368 | B9V | ||||
| 72626 | 41949 | 08 : 33: 04.85 | −24°36’24.8″ | 6.19 | 1.72 | 255 | F2IV/V | ||||
| 77361 | 44290 | 09 : 01 : 11: 40 | −26度39分48.9インチ | 6.20 | 0.81 | 389 | K1IIICN… | ||||
| 77087 | 44130 | 08 : 59 : 15.85 | −28°48’21.9″ | 6.24 | 0.44 | 472 | G8III | ||||
| 73603 | 42394 | 08 : 38 : 40.29 | −19度44分12.9インチ | 6.32 | −0.90 | 906 | M1III | ||||
| 71622 | 41449 | 08 : 27 :16 : 43 | −31度40分21.8インチ | 6.33 | −0.28 | 685 | G8III | ||||
| 75112 | 43114 | 08 : 46 : 49.25 | −34°37’22.7″ | 6.33 | −0.86 | 896 | B3V | ||||
| 72688 | 41939 | 08 : 32: 58: 51 | −34度38分02.6インチ | 6.36 | 0.78 | 426 | G8III | ||||
| 72673 | 41926 | 08 : 32 : 52.26 | −31度30分09.7秒 | 6.38 | 5.95 | 40 | K0V | ||||
| 79456 | 45249 | 09 : 13 : 21.53 | −29度39分51.9秒 | 6.38 | −0.98 | 964 | K5III | ||||
| 76512 | 43853 | 08 : 55: 55.93 | −23度49分06.3秒 | 6.39 | 2.16 | 229 | A4V | ||||
| 72913 | 42071 | 08 : 34 : 29.73 | −27度05分53.5秒 | 6.40 | −1.11 | 1035 | K3Ⅲ | ||||
| 80590 | 45754 | 09 : 19 : 47.94 | −34°06’11.9″ | 6.40 | −0.20 | 681 | B8V | ||||
| 72954 | 42075 | 08 : 34 : 31.95 | −32°35’54.2″ | 6.41 | 2.42 | 205 | G5V | ||||
| 76072 | 43590 | 08時52分38.70秒 | −36度32分43.2インチ | 6.41 | −1.15 | 1062 | G8III+… | ||||
| 74475 | 42775 | 08 : 42 : 57: 01 | −35°56’36.1″ | 6.42 | 0.77 | 439 | A0V | ||||
| 75306 | 43215 | 08 : 48 : 14.63 | −28度38分19.6インチ | 6.42 | −0.45 | 771 | M5III | ||||
| 75495 | 43338 | 08 : 49 : 44.94 | −21度02分53.9秒 | 6.48 | 1.96 | 261 | A6IV | ||||
| 76001 | 43573 | 08 : 52 : 26: 14 | −32度30分33.5インチ | 6.49 | −0.48 | 807 | K2/K3III | ||||
| 71815 | 41572 | 08 : 28: 36.06 | −23°04’15.5″ | 6.50 | 0.49 | 519 | A1/A2V |

