| アルブラ | |
|---|---|
![]() | |
| 特徴 | |
| 長さ | 39,907km |
| 流域 | 950平方キロメートル |
| コレクターベイスン | ライン川 |
| 平均流量 | 12.3 m 3 ⋅s -1 (ティーフェンカステル) |
| コース | |
| 合流 | 後部ライン |
| ・ 位置 | フルステナウブリュック |
| ・高度 | 670m |
| ・連絡先詳細 | 北緯46度42分45秒 東経9度26分58秒/ 46.7125639、9.4494194 |
| 地理 | |
| 主な支流 | |
| ・左岸 | ランドヴァッサー |
| ・右岸 | ジュリア |
| 国境を越えた | スイス |
| 主要都市 | ティーフェンカステル |
アルブラは、スイスのグラウビュンデン州にある川の名前です。

