導入
モンテネグロの都市のリスト。

人口 2,000 人以上のモンテネグロの都市

モンテネグロの地図

モンテネグロの地図
| ランク | 市 | キリル | 1981 年の国勢調査 | 1991 年の国勢調査 | 2003 年国勢調査 | 2008 年の計算 | オプシュティナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ポドゴリツァ | Подгорица | 96,074 | 116 235 | 136,473 | 143,718 | ポドゴリツァ |
| 2. | ニクシッチ | Никсић | 50,399 | 55,718 | 58,212 | 58,649 | ニクシッチ |
| 3. | プリェヴリャ | Пљевља | 16,792 | 20,887 | 21,377 | 21,379 | プリェヴリャ |
| 4. | ビジェロ・ポリェ | Бијело Поље | 11,927 | 16,464 | 15,883 | 15,447 | ビジェロ・ポリェ |
| 5. | バー | Бар | 6,742 | 10,848 | 13,719 | 14,871 | バー |
| 6. | ツェティニェ | Цетиње | 14,088 | 15,843 | 15,137 | 14,668 | ツェティニェ |
| 7. | ヘルツェグ・ノヴィ | Херцег Нови | 9,130 | 11,217 | 12,739 | 13,260 | ヘルツェグ・ノヴィ |
| 8. | ブドヴァ | ヤドヴァ | 4,684 | 7,086 | 10,918 | 12,702 | ブドヴァ |
| 9. | ベラネ | Беране | 12,720 | 11,957 | 11,776 | 11,547 | ベラネ |
| 10. | ウルツィニ | Улцињ | 9,140 | 10,025 | 10,828 | 11,019 | ウルツィニ |
| 11. | ティヴァト | Тиват | 6,280 | 8,079 | 9,467 | 9,956 | ティヴァト |
| 12. | ロジャヘ | Рожаје | 7,336 | 8,828 | 9,121 | 9,131 | ロジャヘ |
| 13. | ドブロタ | ドブロタ | 5,435 | 7,203 | 8,169 | 8,473 | コトル |
| 14. | ダニロヴグラド | ダニロヴグラド | 3,664 | 4,388 | 5,208 | 5,512 | ダニロヴグラド |
| 15. | トゥジ | Тузи | 2,720 | 2,477 | 3,789 | 4,423 | ポドゴリツァ |
| 16. | ビジェラ | Бијелa | 2,392 | 3,029 | 3,748 | 4,042 | ヘルツェグ・ノヴィ |
| 17. | モイコヴァツ | Мојковац | 5,156 | 4,391 | 4,120 | 3,969 | モイコヴァツ |
| 18. | シュカリャリ | Шкаљари | 4,005 | 4,168 | 4,002 | 3,897 | コトル |
| 19. | イガロ | ガガロ | 3,556 | 3,613 | 3,754 | 3,782 | ヘルツェグ・ノヴィ |
| 20. | プラヴ | Плав | 3,348 | 4,073 | 3,615 | 3,401 | プラヴ |
| 21. | ブルタイシ | ヤプタイシ | 2,660 | 2,750 | 3,013 | 3,097 | バー |
| 22. | イバラク | Ибарац | 1,857 | 2,445 | 2,877 | 3,026 | ロジャヘ |
| 23. | コラシン | Коласин | 2,439 | 2,807 | 2,989 | 3,011 | コラシン |
| 24. | ゴルボフツィ | Голубовци | 2,676 | 2,754 | 2,869 | 2,890 | ポドゴリツァ |
| 25. | スシャニ | Шувањ | 2,520 | 1,266 | 2,212 | 2,715 | バー |
| 26. | レズニク | Ресник | 1,624 | 2,726 | 2,739 | 2,704 | ビジェロ・ポリェ |
| 27. | ネダクシ | Недакуси | 1,893 | 2,351 | 2,308 | 2,259 | ビジェロ・ポリェ |
| 28. | すともれ | Сутоморе | 765 | 1,085 | 1,827 | 2,213 | バー |
| 29. | リサン | Рисан | 1,766 | 2,009 | 2,083 | 2,090 | コトル |
| 30. | オズリニチ | Озринићи | 1,877 | 1,873 | 2,024 | 2,062 | ニクシッチ |
| 31. | モジャノヴィチ | Мојановићи | 1,203 | 1,438 | 1,850 | 2,021 | ポドゴリツァ |
