導入
この記事では、帆星座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ2ベル | γ² | 68273 | 39953 | 08 : 09 : 31.96 | −47°20’11.8″ | 1.75 | −5.31 | 840 | WC8 + O9I | レゴール、スハイル、スハイル・アル・ムリフ、ムリフェイン。二重星。ヴォルフ=ライエ スター | |
| δVel | δ | 74956 | 42913 | 08 : 44 : 42.20 | −54°42’30.8″ | 1.93 | −0.01 | 80 | A1V | クー・シー。クアッドシステム | |
| λVel | λ | 78647 | 44816 | 09 : 07 : 59.78 | −43°25’57.4″ | 2.23 | −3.99 | 573 | K4Ib-II | スハイル、スハイル アル ムリフ、アル スハイル、アルスハイル、スハイル アルワズン、ムリフェイン | |
| κヴェル | κ | 81188 | 45941 | 09 : 22: 06.83 | −55°00分38.5インチ | 2.47 | −3.62 | 539 | B2IV | マルカブ | |
| μVel | μ | 93497 | 52727 | 10 : 46 : 46.12 | −49°25’12.5″ | 2.69 | −0.06 | 116 | G5III SB | ペレグリーニ、アルヘレム、アル・ハラム | |
| Nヴェル | N | 82668 | 46701 | 09 : 31 : 13.35 | −57° 02′ 03.8″ | 3.16 | −1.15 | 238 | K5III | マルット | |
| φVel | φ | 86440 | 48774 | 09 : 56 : 51.75 | −54度34分04.1秒 | 3.52 | −5.34 | 1929年 | B5Ib | ツェン・ケ | |
| οヴェル | ο | 74195 | 42536 | 08 : 40: 17.61 | −52°55’19.1″ | 3.60 | −2.31 | 495 | B3IV | ゼスタス | |
| ψVel | ψ | 82434 | 46651 | 09 : 30 : 42.11 | −40度28分00.8秒 | 3.60 | 2.26 | 60 | F2IV | ||
| c ベル | c | 78004 | 44511 | 09 : 04: 09.32 | −47°05’51.8″ | 3.75 | −1.13 | 309 | K2III | ||
| b ベル | b | 74180 | 42570 | 08 : 40: 37.58 | −46°38’55.5″ | 3.77 | −6.12 | 3105 | F3Ia | ||
| p レベル | p | 92139 | 51986 | 10 : 37 : 18.26 | −48°13’32.2″ | 3.84 | 1.72 | 86 | A3m以上… | ||
| q ヴェル | q | 88955 | 50191 | 10 : 14 : 44.27 | −42°07’19.4″ | 3.85 | 1.36 | 103 | A2V | ||
| ヴェルへ | もっている | 75063 | 43023 | 08 : 46: 01.65 | −46°02’29.5″ | 3.87 | −4.52 | 1552年 | A1III | ||
| ディベル | d | 74772 | 42884 | 08 : 44 : 23.97 | −42°38’57.6″ | 4.05 | −0.18 | 228 | G5III | ||
| ベル | e | 73634 | 42312 | 08 : 37 : 38.64 | −42°59’20.8″ | 4.11 | −4.11 | 1436 | α6Ⅱ | ||
| γ1ベル | γ1 | 68243 | 08 : 09 : 29.30 | −47°20’45.0″ | 4.27 | γVelシステムの構成要素 | |||||
| ×ヴェル | × | 92449 | 52154 | 10 : 39 : 18.41 | −55°36’11.8″ | 4.29 | −2.92 | 901 | G2Ⅱ | ||
| Mヴェル | M | 83446 | 47175 | 09 : 36 : 49.66 | −49°21’18.5″ | 4.34 | 1.75 | 107 | A5V | ||
| i ヴェル | 私 | 95370 | 53773 | 午前11時00分09時25分 | −42度13分33.1秒 | 4.37 | 0.39 | 204 | A3IV | ||
| w ヴェル | w | 77258 | 44191 | 09 : 00: 05.44 | −41°15’13.5″ | 4.45 | 0.50 | 201 | FP | ||
| J・ヴェル | J | 89890 | 50676 | 10 : 20: 54.81 | −56°02’35.6″ | 4.50 | −3.65 | 1393 | B3III | ||
| mVel | メートル | 85622 | 48374 | 09 : 51 : 40.69 | −46°32’51.5″ | 4.58 | −3.03 | 1083 | G5Ib | ||
| 89682 | 50555 | 10 : 19 : 36.77 | −55°01’45.5″ | 4.59 | −3.71 | 1489年 | K3Ⅱ | ||||
| kVel | k | 79940 | 45448 | 09 : 15: 45.07 | −37°24’47.3″ | 4.63 | 1.10 | 166 | F3/F5V | ||
| Hベル | H | 76805 | 43878 | 08 : 56 : 19.28 | −52°43’24.6″ | 4.68 | −0.63 | 376 | B5V | ||
| nVel | n | 74272 | 42624 | 08 : 41 : 13.14 | −47度19分01.7秒 | 4.74 | −4.08 | 1895年 | A5Ⅱ | ||
| Bヴェル | B | 70930 | 41039 | 08 : 22 : 31.70 | −48°29’25.4″ | 4.79 | −3.54 | 1509 | B1V | ||
| rVel | r | 89998 | 50799 | 10 : 22 : 19.61 | −41度39分00.4秒 | 4.82 | 0.88 | 200 | K1IIIvar | ||
| 74560 | 42726 | 08 : 42 : 25.41 | −53°06’50.5″ | 4.83 | −1.01 | 479 | B3IV | ||||
| Qヴェル | Q | 88206 | 49712 | 10 : 08 : 56.25 | −51°48’40.5″ | 4.85 | −2.76 | 1083 | B3IV | ||
| Yベル | Y | 91324 | 51523 | 10 : 31 : 22.23 | −53°42’57.6″ | 4.89 | 3.19 | 71 | F6V | ||
| l ヴェル | L | 79917 | 45439 | 09 : 15: 36.76 | −38度34分11.7インチ | 4.92 | 0.73 | 225 | K1III | ||
| g ベル | g | 75710 | 43347 | 08 : 49 : 47.65 | −45°18’28.5″ | 4.94 | −2.08 | 827 | A2III | ||
| 79186 | 45085 | 09 : 11: 04.40 | −44°52’04.5″ | 4.99 | B5Ia | ||||||
| Cベル | C | 73155 | 42088 | 08 : 34 : 43.61 | −49°56’39.3″ | 5.01 | −2.14 | 876 | K1/K2Ⅱ | ||
| Lヴェル | L | 83058 | 46950 | 09 : 34: 08.80 | −51°15’19.0″ | 5.01 | −2.27 | 931 | B1.5IV | ||
| t ベル | t | 91504 | 51635 | 10 : 32 : 56.88 | −47° 00′ 12.1″ | 5.02 | −2.34 | 964 | K4III | ||
| 72127 | 41639 | 08 : 29 : 27.49 | −44°43’29.4″ | 5.03 | −6.61 | 6936 | B+… | ||||
| 67582 | 39690 | 08 : 06 : 40.34 | −45°15’57.8″ | 5.04 | −2.86 | 1240 | K3Ⅲ | ||||
| 87783 | 49485 | 10 : 06 : 11.22 | −47°22’11.5″ | 5.06 | 0.57 | 258 | K0IV | ||||
| Fベル | F | 71935 | 41483 | 08 : 27 : 36.65 | −53°05’18.7″ | 5.08 | 1.10 | 204 | A9/F0III/IV | ||
| f ヴェル | f | 75821 | 43413 | 08 : 50: 33.46 | −46°31’45.1″ | 5.09 | −4.50 | 2694 | B0III | ||
| イ・ヴェル | 私 | 81848 | 46283 | 09 : 26 : 17.98 | −53°22’44.2″ | 5.09 | −0.47 | 422 | B6V | ||
| u ヴェル | あなた | 85355 | 48224 | 09 : 49 : 57.16 | −45°43’57.9″ | 5.09 | −2.01 | 856 | B7III | ||
| 80108 | 45505 | 09 : 16 : 23.04 | −44°15’56.7″ | 5.12 | −5.34 | 4025 | K3Ib | ||||
| 82984 | 46914 | 09 : 33 : 44.56 | −49°00分18.3インチ | 5.12 | −2.22 | 959 | B4IV | ||||
| 69144 | 40285 | 08 : 13 : 36.16 | −46°59’30.0″ | 5.14 | −2.23 | 970 | B2.5IV | ||||
| 93563 | 52742 | 10 : 46 : 57.49 | −56°45’25.9″ | 5.14 | −0.99 | 548 | B8/B9III | ||||
| Dベル | D | 74753 | 42834 | 08 : 43 : 40.28 | −49°49’22.1″ | 5.15 | −3.19 | 1516 | B0IIIn | ||
| 77140 | 44093 | 08 : 58 : 52.43 | −47°14’05.4″ | 5.17 | 1.02 | 221 | 午前 | ||||
| 71510 | 41296 | 08 : 25: 31.34 | −51°43’38.8″ | 5.18 | −1.40 | 674 | B2V | ||||
| 74146 | 42504 | 08 : 39 : 57.62 | −53°03’17.2″ | 5.18 | −0.41 | 428 | B4IV | ||||
| 68217 | 39961 | 08 : 09 : 35.92 | −44°07’22.0″ | 5.20 | −2.51 | 1136 | B2IV-V | ||||
| 74067 | 42540 | 08 : 40 : 19.22 | −40°15’50.0″ | 5.20 | 0.53 | 280 | アプト(SiCr) | ||||
| 74371 | 42679 | 08 : 41 : 56.91 | −45°24’38.6″ | 5.20 | −4.39 | 2694 | B5Iab | ||||
| 68324 | 39970 | 08 : 09 : 43.16 | −47°56’14.0″ | 5.23 | −2.02 | 921 | B1IVe | ||||
| 77653 | 44337 | 09 : 01 : 44.57 | −52°11’19.4″ | 5.23 | −0.41 | 437 | アプ・シ | ||||
| z ベル | z | 79735 | 45344 | 09 : 14 : 24.50 | −43°13’39.1″ | 5.24 | −0.92 | 556 | B4V+… | ||
| 79846 | 45328 | 09 : 14 : 18.02 | −55度34分10.9インチ | 5.26 | −1.20 | 638 | G8Ⅱ/Ⅲ | ||||
| Kヴェル | K | 80456 | 45631 | 09 : 18: 05.89 | −51度03分03.2秒 | 5.26 | −0.34 | 431 | B7/B8III | ||
| 88824 | 50070 | 10 : 13 : 22.88 | −51°13’58.6″ | 5.27 | 1.78 | 163 | A7V | ||||
| 76360 | 43671 | 08 : 53 : 50.60 | −47度31分14.6インチ | 5.31 | 0.79 | 261 | 午前 | ||||
| 80170 | 45544 | 09 : 16 : 57.10 | −39度24分05.2秒 | 5.31 | 0.12 | 355 | K2III | ||||
| ヴェル | もっている | 72108 | 41616 | 08 : 29: 04.76 | −47°55’44.2″ | 5.33 | −3.18 | 1638年 | B2IV | ||
| 82694 | 46811 | 09 : 32 : 19.27 | −40°38’57.6″ | 5.35 | −0.04 | 390 | G8III | ||||
| 75149 | 43082 | 08 : 46: 30.55 | −45°54’45.1″ | 5.43 | −4.59 | 3293 | B3Ia | ||||
| 83520 | 47204 | 09 : 37 : 12.68 | −53度40分06.5秒 | 5.44 | 1.16 | 234 | A2/A3V | ||||
| 74071 | 42459 | 08 : 39 : 23.87 | −53°26’23.4″ | 5.45 | −0.25 | 451 | B5V | ||||
| 82419 | 46594 | 09 : 30 :05.13 | −51度31分01.9秒 | 5.45 | −0.08 | 415 | B8V | ||||
| h ヴェル | h | 75630 | 43325 | 08 : 49: 39.17 | −40°19’12.6″ | 5.47 | −2.97 | 1590年 | A2/A3IV | ||
| 74455 | 42712 | 08 : 42 : 16.20 | −48°05’56.8″ | 5.48 | −3.09 | 1689年 | B1.5Vn | ||||
| 74535 | 42715 | 08 : 42 : 19.02 | −53度06分00.4秒 | 5.49 | −0.36 | 483 | B8… | ||||
| y ベル | y | 83548 | 47267 | 09 : 38: 01.43 | −43°11’27.1″ | 5.51 | −0.35 | 484 | G8Ⅱ | ||
| 16 ヴェル | 16 | 69194 | 40282 | 08 : 13 : 34.23 | −50度11分45.8秒 | 5.52 | −1.30 | 753 | M1III | ||
| 74196 | 42535 | 08 : 40: 17.49 | −53°00分55.6インチ | 5.56 | −0.24 | 472 | B7Vn | ||||
| 77475 | 44299 | 09 : 01 : 20.88 | −41度51分51.4インチ | 5.56 | −0.24 | 471 | B5V | ||||
| 79416 | 45189 | 09 : 12 : 30.54 | −43°36’47.9″ | 5.56 | −0.85 | 623 | B8V | ||||
| 81034 | 45924 | 09 : 21 : 50.94 | −42°11’41.1″ | 5.56 | −0.63 | 565 | M3Ib | ||||
| オ・ヴェル | ○ | 84461 | 47717 | 09 : 43 : 42.30 | −53度53分28.9インチ | 5.56 | 0.38 | 355 | A0V | ||
| 84816 | 47963 | 09 : 46 : 30.38 | −44°45’18.2″ | 5.58 | −2.64 | 1436 | B2.5IV | ||||
| 90677 | 51140 | 10 : 26 : 48.93 | −54°52’38.3″ | 5.58 | −2.87 | 1598年 | K3Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 89062 | 50241 | 午前10時15分31時55分 | −43°06’44.1″ | 5.59 | −0.52 | 544 | K4III | ||||
| 81157 | 45920 | 09 : 21 : 50.11 | −55度30分53.5秒 | 5.61 | 0.98 | 275 | A3IV… | ||||
| 85563 | 48348 | 09 : 51 : 19.76 | −46°11’38.2″ | 5.62 | 0.56 | 335 | K2III | ||||
| 68161 | 39919 | 08 : 09: 09.51 | −48度41分03.9秒 | 5.66 | −1.47 | 869 | B8Ib/II | ||||
| 89736 | 50609 | 10 : 20 : 16.72 | −47度41分56.8秒 | 5.66 | −3.93 | 2694 | K5/M0III | ||||
| 74167 | 42564 | 08 : 40: 35.26 | −45°11’28.0″ | 5.67 | −1.65 | 950 | M0Ⅲ | ||||
| 96113 | 54137 | 午前11時04分31秒30 | −47°40’45.1″ | 5.67 | 1.01 | 279 | α8Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 72737 | 41861 | 08 : 32: 04.97 | −53°12’43.1″ | 5.68 | −1.56 | 913 | G8III+… | ||||
| 76653 | 43797 | 08 : 55 : 11.76 | −54°57’56.0″ | 5.70 | 3.79 | 79 | F6V | ||||
| 75276 | 43148 | 08 : 47 : 18.85 | −46°09’19.5″ | 5.71 | −4.52 | 3622 | F0Ib | ||||
| 86087 | 48613 | 09 : 54 : 51.26 | −50°14’38.3″ | 5.71 | 0.76 | 319 | A0V | ||||
| 85483 | 48287 | 09 : 50: 41.97 | −46°56’02.4″ | 5.72 | −0.59 | 597 | K0IIICN… | ||||
| 85980 | 48561 | 09 : 54 : 17.67 | −45度17分00.7秒 | 5.72 | −1.35 | 845 | B+… | ||||
| 81136 | 45962 | 09 : 22 : 24.00 | −46°02’51.0″ | 5.74 | −0.47 | 570 | G6/G8III | ||||
| ヴェル | s | 91355 | 51561 | 10 : 31 : 57.45 | −45度04分00.2秒 | 5.76 | 0.00 | 463 | B9 | ||
| ああ、ヴェル | 68808 | 40155 | 08 : 11 : 59.97 | −46°38’39.7″ | 5.77 | −2.49 | 1462年 | F7p | 変光星 | ||
| 79275 | 45122 | 09 : 11 : 33: 39 | −46°35’02.1″ | 5.78 | −1.95 | 1144 | B2IV-V | ||||
| 88842 | 50078 | 10 : 13 : 28.04 | −51°45’20.9″ | 5.78 | 0.83 | 318 | A3IV/V | ||||
| E・ヴェル | E | 73340 | 42177 | 08 : 35: 52.04 | −50°58’10.8″ | 5.79 | 0.01 | 466 | B8なら | ||
| 76110 | 43603 | 08 : 52 : 48.02 | −38°43’26.9″ | 5.79 | −1.36 | 876 | K5/M0III | ||||
| 89569 | 50493 | 10 : 18 : 38.16 | −56°06’38.4″ | 5.80 | 3.03 | 117 | F6V | ||||
| 95347 | 53762 | 10 : 59 : 59.43 | −43°48’25.7″ | 5.81 | 1.07 | 290 | B8/B9V | ||||
| 72067 | 41621 | 08 : 29: 07.57 | −44°09’37.6″ | 5.82 | −2.63 | 1598年 | B2V | ||||
| 68657 | 40077 | 08 : 11 : 10.80 | −48°27’43.2″ | 5.83 | −0.91 | 728 | B3V | ||||
| 80558 | 45675 | 09 : 18 : 42.36 | −51度33分38.4インチ | 5.83 | −8.02 | 19176 | B7Iab | ||||
| 79694 | 45314 | 09 : 14: 08.23 | −44°08’45.1″ | 5.85 | −0.17 | 521 | B6IV | ||||
| k1ベル | k1 | 79807 | 45386 | 09 : 14 : 57.17 | −37度36分08.5秒 | 5.85 | −0.57 | 627 | K0/K1III+.. | ||
| 69302 | 40357 | 08 : 14 : 23.88 | −45°50’04.4″ | 5.86 | −1.35 | 903 | B2IV-V | ||||
| 77020 | 44024 | 08 : 57 : 55.57 | −48°34’22.6″ | 5.88 | −1.71 | 1072 | G8/K0Ⅱ | ||||
| 71043 | 41081 | 08 : 22 : 55.18 | −52°07’25.6″ | 5.89 | 1.57 | 238 | A0V | ||||
| 74273 | 42614 | 08 : 41: 05.32 | −48°55’21.7″ | 5.90 | −2.56 | 1606年 | B1.5V | ||||
| 94985 | 53530 | 10 : 57: 07.88 | −50°45’54.2″ | 5.90 | 0.96 | 317 | A7Vni | ||||
| 91437 | 51610 | 10 : 32 : 33.62 | −44°37’06.4″ | 5.91 | 0.48 | 397 | G6/G8III | ||||
| 72832 | 42001 | 08 : 33 : 38.45 | −38°50’55.8″ | 5.92 | −1.10 | 825 | B5III | ||||
| 76161 | 43589 | 08 : 52 : 38.62 | −48°21’32.8″ | 5.92 | −1.69 | 1087 | B3Vn | ||||
| 79621 | 45270 | 09 : 13 : 34.48 | −47°20’18.4″ | 5.92 | −0.23 | 554 | B9V | ||||
| 85953 | 48527 | 09 : 53 : 50.11 | −51°08’48.2″ | 5.95 | −2.64 | 1707年 | B2V | ||||
| 67249 | 39527 | 08 : 04 : 42.41 | −50°35’25.4″ | 5.96 | −2.14 | 1358 | G5Ⅱ | ||||
| 89461 | 50480 | 10 : 18 : 28.27 | −41度40分06.6インチ | 5.97 | −0.17 | 551 | B9V | ||||
| 72232 | 41674 | 08 : 29: 45.65 | −46°19’54.2″ | 5.98 | −0.45 | 629 | B7IV | ||||
| 88399 | 49844 | 10 : 10 : 37.70 | −41°42’53.8″ | 5.98 | 1.81 | 223 | K3Ⅲ | ||||
| 84228 | 47559 | 09 : 41 : 47.94 | −55°12’49.6″ | 5.99 | −3.60 | 2694 | B4V | ||||
| 68895 | 40183 | 08 : 12: 30.80 | −46°15’51.5″ | 6.00 | −0.68 | 706 | B5V | ||||
| 75759 | 43392 | 08 : 50: 21.02 | −42°05’23.3″ | 6.00 | −2.84 | 1906年 | O9V | ||||
| 80057 | 45481 | 09 : 16: 04.03 | −44°53’55.4″ | 6.02 | −4.60 | 4347 | A1Ib+… | ||||
| 77320 | 44213 | 09 : 00 : 22.26 | −43°10’26.4″ | 6.04 | −1.39 | 1000 | B3Vne | ||||
| 80774 | 45814 | 09 : 20 : 29.68 | −37度34分53.9秒 | 6.04 | 0.05 | 513 | K3/K4III | ||||
| 91356 | 51560 | 10 : 31 : 56.65 | −45°04’10.8″ | 6.04 | 0.21 | 477 | B4 | ||||
| 71722 | 41373 | 08 : 26 : 25.24 | −52°48’27.0″ | 6.05 | 1.79 | 232 | A0V | ||||
| 79241 | 45127 | 09 : 11 : 40.95 | −39度15分31.9インチ | 6.05 | −1.92 | 1278 | B5III | ||||
| 81471 | 46093 | 09 : 23 : 59.34 | −51°44’13.5″ | 6.05 | −5.17 | 5719 | A7Iab | ||||
| 81411 | 46114 | 09 : 24 : 16.28 | −39度25分31.6インチ | 6.05 | 0.04 | 518 | A6/A7III | ||||
| 85250 | 48119 | 09 : 48 : 40.06 | −56度24分42.9秒 | 6.05 | 1.01 | 332 | K0Ⅲ | ||||
| 86523 | 48835 | 09 : 57 : 42.61 | −48°24’50.7″ | 6.06 | −4.27 | 3791 | B3V | ||||
| 94660 | 53379 | 10 : 55: 01.04 | −42°15’03.9″ | 6.08 | 0.17 | 495 | あ0p… | ||||
| 91805 | 51816 | 10 : 35 : 10.45 | −43°39’52.8″ | 6.09 | −1.12 | 901 | G8/K0Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 78548 | 44708 | 09 : 06 : 34.04 | −55°48’08.7″ | 6.10 | −1.70 | 1185 | B2IV-V | ||||
| 90798 | 51245 | 10 : 28: 02.08 | −49°24’20.5″ | 6.10 | −1.15 | 921 | K4III | ||||
| 92328 | 52112 | 10 : 38 : 50.33 | −42°45’12.3″ | 6.10 | −0.11 | 569 | アム+… | ||||
| 87363 | 49259 | 10 : 03 : 20.60 | −46°38’10.2″ | 6.11 | 1.29 | 300 | A0V | ||||
| 96224 | 54185 | 11 : 05: 04.14 | −49°23’32.4″ | 6.11 | 0.12 | 514 | B9V | ||||
| 86466 | 48799 | 09 : 57 : 10.95 | −52°38’19.7″ | 6.13 | −3.98 | 3432 | B3IV | ||||
| 90518 | 51077 | 10 : 26: 09.91 | −42°44’18.2″ | 6.13 | 1.09 | 332 | K1III | ||||
| 84400 | 47694 | 09 : 43 : 27.60 | −51°13’41.4″ | 6.15 | −1.96 | 1364 | B6V | ||||
| 95429 | 53771 | 11 : 00: 08.34 | −51度49分04.1秒 | 6.15 | 2.26 | 195 | A3Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 88693 | 49994 | 10 : 12 : 22.97 | −52° 09′ 48.1″ | 6.16 | 1.11 | 334 | K2IIICN… | ||||
| 89104 | 50232 | 10 : 15 : 16.65 | −54°58’27.2″ | 6.16 | −2.04 | 1424 | B2IV-V | ||||
| 67341 | 39584 | 08 : 05 : 20.31 | −46°58’42.3″ | 6.18 | −2.68 | 1929年 | B3Vnp | ||||
| 83368 | 47145 | 09 : 36 : 25.41 | −48°45’04.2″ | 6.18 | 1.88 | 236 | F0p | ||||
| 83465 | 47172 | 09 : 36 : 46.41 | −52°56’38.1″ | 6.18 | 0.80 | 388 | K1III | ||||
| 90393 | 51014 | 10 : 25 : 17.22 | −42°28’02.5″ | 6.18 | −0.09 | 586 | G8III | ||||
| 79091 | 45002 | 09 : 09 : 57.15 | −52°04’58.8″ | 6.19 | 1.34 | 304 | K1III | ||||
| 81780 | 46297 | 09 : 26 : 28.45 | −40度30分06.2秒 | 6.19 | 1.37 | 300 | α7III | ||||
| 87152 | 49137 | 10 : 01 : 40.73 | −53度21分50.8秒 | 6.20 | −2.03 | 1442 | B2.5V | ||||
| 89273 | 50332 | 10 : 16 : 40.17 | −51°12’16.8″ | 6.20 | −0.46 | 700 | M4/M5III | ||||
| 75081 | 43073 | 08 : 46 : 23.77 | −41°07’31.4″ | 6.21 | −0.51 | 720 | B9V | ||||
| 81369 | 46067 | 09 : 23 : 39.77 | −46度54分31.6インチ | 6.21 | −1.49 | 1128 | B7III | ||||
| 87652 | 49394 | 10 : 05: 01.86 | −51°18’49.1″ | 6.23 | 0.17 | 532 | B8/B9III | ||||
| 90170 | 50903 | 10 : 23: 40.71 | −41°57’11.6″ | 6.24 | 1.98 | 232 | K0IV | ||||
| 72900 | 41986 | 08 : 33 : 30.28 | −46°58’14.4″ | 6.25 | −2.66 | 1976年 | K3Ⅲ | ||||
| 77580 | 44367 | 09 : 02 : 06.42 | −39度24分08.1秒 | 6.25 | 1.05 | 357 | K1IIICN… | ||||
| 79900 | 45413 | 09 : 15 : 14.64 | −45°33’19.8″ | 6.25 | −2.47 | 1811年 | B8V | ||||
| 76566 | 43807 | 08 : 55 : 19.21 | −45°02’30.1″ | 6.26 | −1.03 | 934 | B3IV | ||||
| 79524 | 45242 | 09 : 13 : 18.68 | −42°16’24.4″ | 6.27 | 0.48 | 469 | K2III | ||||
| 81347 | 46045 | 09 : 23 : 25.38 | −48°17’13.0″ | 6.27 | −1.88 | 1393 | B5V | ||||
| 72993 | 42070 | 08 : 34 : 29.26 | −37°36’40.3″ | 6.28 | −1.13 | 988 | M0Ⅲ | ||||
| 80781 | 45742 | 09 : 19 : 32.49 | −55°11’11.4″ | 6.28 | −3.83 | 3432 | B5V | ||||
| 75466 | 43195 | 08 : 48 :00.24 | −52度51分00.7秒 | 6.29 | 0.52 | 464 | B8V | ||||
| 93453 | 52709 | 10 : 46 : 37.14 | −43度11分33.1秒 | 6.29 | 1.91 | 245 | A4IV | ||||
| 72350 | 41737 | 08 : 30: 39.24 | −44°44’14.4″ | 6.30 | −2.88 | 2233 | B4V | ||||
| 72436 | 41806 | 08 : 31 : 24.70 | −39度03分50.9秒 | 6.31 | −2.09 | 1560年 | B5V | ||||
| 79523 | 45259 | 09 : 13 : 25.82 | −38°36’59.2″ | 6.31 | −0.40 | 715 | A0V | ||||
| 81575 | 46194 | 09 : 25: 07.89 | −43°58’36.1″ | 6.31 | −0.61 | 789 | M5III | ||||
| 80435 | 45603 | 09 : 17 : 42.31 | −54度29分41.5インチ | 6.33 | −0.65 | 811 | K3Ⅲ | ||||
| 67621 | 39691 | 08 : 06 : 41.61 | −48°29’50.7″ | 6.34 | −1.78 | 1370 | B3III | ||||
| 72650 | 41813 | 08 : 31 : 29.57 | −54°23’38.1″ | 6.34 | 0.45 | 491 | K3Ⅲ | ||||
| HD 75289 | 75289 | 43177 | 08 : 47 : 40.41 | −41°44’10.5″ | 6.35 | 4.04 | 94 | G0Ia0: | 系外惑星 | ||
| 72798 | 41941 | 08 : 33: 01.87 | −45°45’10.5″ | 6.36 | −3.02 | 2451 | B5III | ||||
| 75654 | 43354 | 08 : 49 : 52.40 | −39°08’30.1″ | 6.38 | 1.92 | 254 | A2/A3Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 76004 | 43520 | 08 : 51 : 50.05 | −44度09分03.4秒 | 6.38 | −1.60 | 1283 | B3V | ||||
| 72485 | 41781 | 08 : 31 : 10.64 | −47°51’59.9″ | 6.39 | −1.15 | 1052 | B2.5V | ||||
| 76230 | 43593 | 08 : 52 : 40.83 | −52°07’44.2″ | 6.39 | 0.67 | 453 | A0V | ||||
| 77907 | 44423 | 09 : 03: 05.35 | −53度33分01.4秒 | 6.39 | −0.72 | 862 | B6V | ||||
| 86211 | 48706 | 09 : 56: 05.35 | −40°49’28.2″ | 6.39 | −0.67 | 840 | M1III | ||||
| 86352 | 48730 | 09 : 56 : 21.90 | −51°20’10.2″ | 6.39 | −4.38 | 4657 | B2IV-V | ||||
| 88015 | 49619 | 10 : 07 : 35.73 | −48°15’39.0″ | 6.40 | −1.60 | 1299 | B3III | ||||
| 94724 | 53411 | 10 : 55 : 27.25 | −43°01’14.0″ | 6.40 | 1.44 | 320 | A0V | ||||
| 76304 | 43673 | 08 : 53 : 50.76 | −40°26’51.2″ | 6.42 | −1.61 | 1315 | K0Ⅱ/Ⅲ+.. | ||||
| 87122 | 49092 | 10 : 01 : 12: 01 | −56°05’47.6″ | 6.42 | −0.70 | 867 | B8 | ||||
| 75387 | 43209 | 08 : 48: 08.79 | −42°27’48.5″ | 6.43 | −2.15 | 1698年 | B2IV | ||||
| 92155 | 51984 | 10 : 37 : 16.12 | −53°51’19.0″ | 6.43 | −2.10 | 1655年 | B3Vn | ||||
| 69596 | 40433 | 08 : 15: 23.27 | −50°26’57.1″ | 6.44 | −0.32 | 734 | K3/K4III | ||||
| 73121 | 42123 | 08 : 35 : 12.48 | −39°58’14.0″ | 6.44 | 3.64 | 118 | G1V | ||||
| 95509 | 53811 | 11 : 00 : 36: 33 | −53°06’42.7″ | 6.44 | 0.92 | 415 | K3Ⅲ | ||||
| 69404 | 40397 | 08 : 14 : 51.25 | −46°29’09.3″ | 6.45 | −1.60 | 1331 | B3Vnne | ||||
| 70309 | 40749 | 08 : 19: 05.60 | −48°11’52.4″ | 6.45 | −0.56 | 823 | B3V | ||||
| 73952 | 42400 | 08 : 38 : 44.83 | −53°05’25.6″ | 6.45 | 0.50 | 505 | B8Vn | ||||
| 94508 | 53260 | 10 : 53: 33.42 | −56°25’13.8″ | 6.45 | −11.16 | 108667 | K2III | ||||
| 68478 | 40016 | 08 : 10: 20.57 | −49°14’14.5″ | 6.46 | −2.03 | 1630 | B3IV | ||||
| 78005 | 44509 | 09 : 04 : 05.79 | −47°26’29.3″ | 6.46 | −1.27 | 1144 | B4V | ||||
| 81309 | 46075 | 09 : 23 : 44.92 | −37°45’25.1″ | 6.47 | 1.45 | 329 | A1分… | ||||
| 68763 | 40160 | 08 : 12: 06.06 | −43度24分01.6秒 | 6.48 | −5.11 | 6792 | K3III: | ||||
| 72787 | 41970 | 08 : 33 : 19.87 | −38°22’14.5″ | 6.48 | −1.63 | 1364 | B2/B3V | ||||
| 79025 | 44979 | 09 : 09 : 45.00 | −49°25’27.5″ | 6.48 | 0.49 | 513 | A9Vn | ||||
| 88862 | 50069 | 10 : 13 : 22.32 | −56°35’12.1″ | 6.48 | −0.53 | 821 | K2III | ||||
| 89328 | 50391 | 10 : 17 : 20.20 | −46° 5 |
