導入
この記事では、きりん座にある星を見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| βカム | β | 10 | 31910 | 23522 | 05 : 03 : 25: 10 | +60° 26′ 32.2″ | 4.03 | −3.40 | 997 | G0Ib | |
| CSカム | 21291 | 16228 | 03 : 29: 04.13 | +59° 56′ 25.2″ | 4.21 | −6.39 | 4289 | B9Ia | α型の変数Cyg | ||
| αカム | α | 9 | 30614 | 22783 | 04 : 54: 03: 01 | +66度20分33.6インチ | 4.26 | −7.38 | 6936 | O9.5Ia SB: | |
| BE カム | 23475 | 17884 | 03 : 49 : 31.29 | +65度31分33.6インチ | 4.39 | −2.97 | 964 | M1III | 不規則変数 | ||
| 7 カム | 7 | 31278 | 23040 | 04 : 57 :17 : 22 | +53° 45′ 07.5″ | 4.43 | −0.88 | 376 | A1V | ||
| 21389 | 16281 | 03 : 29: 54.75 | +58° 52′ 43.5″ | 4.55 | −4.85 | 2470 | A0Ia SB: | ||||
| Mカム | M | 49878 | 33694 | 07 : 00 :03.85 | +76° 58′ 38.8” | 4.55 | 0.76 | 187 | K4III | ||
| γカム | γ | 23401 | 17959 | 03 : 50: 21.48 | +71度19分56.5インチ | 4.59 | −0.47 | 335 | A2IVn | ||
| 20336 | 15520 | 03 : 19 : 59.26 | +65° 39′ 08.4” | 4.74 | −2.21 | 801 | B2.5Vne | ||||
| HD 42818 | 42818 | 29997 | 06 : 18 : 50.78 | +69°19’12.1” | 4.76 | 1.10 | 176 | A0Vn | |||
| 23089 | 17587 | 03 : 46: 02.33 | +63° 20′ 42.2” | 4.78 | −2.17 | 799 | A3V… | ||||
| VZカム | 55966 | 36547 | 07 : 31: 04.48 | +82度24分41.6インチ | 4.92 | −0.89 | 473 | M4IIIa | 準正規変数 | ||
| 24479 | 18505 | 03 : 57 : 25.44 | +63° 04′ 20.1” | 4.95 | −0.13 | 338 | B9.5V | ||||
| 24480 | 18488 | 03 : 57: 08.29 | +61° 06′ 32.1″ | 4.99 | −3.78 | 1852年 | K3I-Ⅱ | ||||
| 25291 | 19018 | 04 : 04 : 27.16 | +59° 09′ 19.8” | 5.00 | −3.63 | 1734年 | F0Ⅱ | ||||
| 22649 | 17296 | 03 : 42: 09.35 | +63度13分00.3秒 | 5.06 | −0.95 | 520 | S5.3SB: | ||||
| 3 カム | 3 | 29317 | 21727 | 04 : 39 : 54.69 | +53° 04′ 46.5″ | 5.07 | −0.84 | 495 | K0III SB | セファイド | |
| HD 33564 | 33564 | 25110 | 05 : 22: 33.78 | +79°13’50.7” | 5.08 | 3.47 | 68 | F6V | 系外惑星がある | ||
| 21447 | 16292 | 03 : 30 :00.23 | +55° 27′ 06.6” | 5.09 | 1.25 | 191 | A1V | ||||
| 43 カム | 43 | 49340 | 33104 | 06 : 53 : 42.24 | +68度53分17.9インチ | 5.11 | −2.32 | 1000 | B7III | ||
| 20797 | 15890 | 03 : 24: 40.56 | +64° 35′ 09.6” | 5.13 | −2.79 | 1249 | M0Ⅱ | ||||
| 42 カム | 42 | 48879 | 32864 | 06 : 50: 57.09 | +67度34分18.9インチ | 5.14 | −1.98 | 867 | B4IV | ||
| 106112 | 59504 | 午後12時12分11時91分 | +77° 36′ 58.3″ | 5.14 | 2.50 | 110 | A5m | ||||
| 26764 | 19949年 | 04 : 16 : 43.11 | +53° 36′ 42.5″ | 5.20 | 0.03 | 353 | A2Vn | ||||
| 31 カム | 31 | 39220 | 27971 | 05 : 54: 57.83 | +59度53分18.3インチ | 5.20 | −0.27 | 405 | A2V | TU カム;日食バイナリ | |
| 11 カム | 11 | 32343 | 23734 | 05 : 06: 08.46 | +58度58分20.6インチ | 5.22 | −1.35 | 671 | B2.5Ve | BVカム; γ Case 型の変数。ダブルスターアベニュー 12 カム | |
| 16 カム | 16 | 34787 | 25197 | 05 : 23 : 27.83 | +57° 32′ 40.3″ | 5.24 | 0.15 | 340 | A0Vn | ||
| 90089 | 51502 | 10 : 31 : 05: 02 | +82° 33′ 30.7” | 5.25 | 3.59 | 70 | F2V | ||||
| 27022 | 20266 | 04 : 20: 40.36 | +65° 08′ 25.6″ | 5.26 | 0.22 | 333 | G5III | ||||
| 4カム | 4 | 30121 | 22287 | 04 : 48 :00.22 | +56° 45′ 27.1″ | 5.29 | 1.81 | 162 | A3m | ||
| 37 カム | 37 | 41597 | 29246 | 06 : 09 : 58.99 | +58° 56′ 08.3″ | 5.35 | 0.20 | 349 | G8III | ||
| 2カム | 2 | 29316 | 21730 | 04 : 39 : 58.03 | +53° 28′ 23.7” | 5.36 | 0.71 | 277 | A8V | ||
| 36 カム | 36 | 41927 | 29490 | 06 : 12: 51.05 | +65° 43′ 06.6” | 5.36 | −1.11 | 642 | K2Ⅱ~Ⅲ | ||
| 40カム | 40 | 42633 | 29730 | 06 : 15: 40.51 | +59°59’56.5” | 5.37 | −0.55 | 498 | K3Ⅲ | ||
| 64307 | 39117 | 08 : 00 : 11.76 | +73度55分04.8インチ | 5.37 | −1.29 | 700 | K3Ⅲ | ||||
| 112028 | 62572 | 午後12時49分13時80分 | +83° 24′ 46.3″ | 5.38 | 0.54 | 303 | A1IIIsh | ||||
| 64486 | 39538 | 08 : 04 : 47.19 | +79° 28′ 47.1” | 5.39 | 0.36 | 330 | あ0p… | ||||
| 23277 | 17854 | 03 : 49 : 13.70 | +70° 52′ 16.3″ | 5.40 | 0.40 | 325 | A2m | ||||
| 27245 | 20376 | 04 : 21 : 47.58 | +60° 44′ 09.2″ | 5.40 | −0.18 | 427 | M0Ⅲ | ||||
| 17 カム | 17 | 35583 | 25769 | 05 : 30 :10: 21 | +63° 04′ 02.0” | 5.43 | −1.85 | 931 | M1III | ||
| 32650 | 24254 | 05 : 12: 22.45 | +73° 56′ 48.3″ | 5.44 | 0.14 | 374 | B9pの場合 | ||||
| 46588 | 32439 | 06 : 46 : 14.47 | +79° 33′ 58.6” | 5.44 | 4.18 | 58 | F8V | ||||
| 30442 | 22626 | 04 : 52: 05: 17 | +63° 30′ 20.3” | 5.47 | −0.46 | 499 | M2III | ||||
| 5 カム | 5 | 30958 | 22854 | 04 : 55: 03: 14 | +55度15分32.9インチ | 5.52 | −1.02 | 661 | B9.5V | ||
| 89571 | 51384 | 10 : 29 : 42.21 | +84°15’07.6” | 5.52 | 2.47 | 133 | F0IV | ||||
| 68375 | 40793 | 08 : 19 :32 : 21 | +75° 45′ 24.7″ | 5.55 | 0.79 | 292 | G8III | ||||
| 37289 | 26882 | 05 : 42 : 26.45 | +65° 41′ 51.7″ | 5.62 | 0.96 | 279 | K5III | ||||
| 58425 | 36528 | 07 : 30 :52 : 70 | +68度27分56.6インチ | 5.63 | −0.08 | 453 | K2III | ||||
| 34255 | 24914 | 05 : 20 : 22.61 | +62度39分13.4インチ | 5.64 | −3.27 | 1976年 | K4Iab: | ||||
| 26670 | 19968年 | 04 : 16 :53 : 55 | +61度51分00.1秒 | 5.69 | 0.20 | 409 | B5Vn | ||||
| 50885 | 33827 | 07 : 01 :21 : 40 | +70度48分30.0秒 | 5.69 | −0.04 | 457 | K4III | ||||
| 26755 | 19983年 | 04 : 17 : 08: 07 | +57度51分37.7インチ | 5.72 | 1.18 | 263 | K1III | ||||
| 22764 | 17342 | 03 : 42 : 42.73 | +59° 58′ 09.8” | 5.74 | −3.41 | 2203 | K4Ib | ||||
| 117566 | 65595 | 午後1時26分57秒22時 | +78° 38′ 37.7” | 5.74 | 0.98 | 292 | G2.5IIIb | ||||
| 31134 | 22936 | 04 : 56: 07: 08 | +52度52分11.0インチ | 5.75 | −0.08 | 478 | A2V | ||||
| 45866 | 31940 | 06 : 40: 28.84 | +77度59分44.9インチ | 5.75 | −0.50 | 579 | K5III | ||||
| 1 カメラ | 1 | 28446 | 21148 | 04 : 32: 01.84 | +53度54分39.0インチ | 5.78 | B0III SB | ||||
| HD 104985 | 104985 | 58952 | 12 : 05 :14 : 74 | +76度54分21.4インチ | 5.78 | 0.74 | 333 | G9III | 系外惑星がある | ||
| 23005 | 17585 | 03 : 46 :00.82 | +67° 12′ 06.8” | 5.79 | 2.07 | 181 | F0IV | ||||
| 24141 | 18217 | 03 : 53 : 43.19 | +57度58分31.3インチ | 5.80 | 2.21 | 170 | A5m | ||||
| 33541 | 24732 | 05 : 18 : 13.25 | +73° 16′ 05.3″ | 5.81 | 0.60 | 359 | A0V | ||||
| 23523 | 17891 | 03 : 49 : 36.62 | +63°17’49.6” | 5.82 | 1.57 | 231 | A5Vn | ||||
| 25274 | 19129 | 04 : 06 :03 : 17 | +68° 40′ 47.9″ | 5.88 | −0.53 | 623 | K2III | ||||
| 46509 | 31946 | 06 : 40 :32 : 24 | +71° 44′ 55.5″ | 5.88 | −0.66 | 663 | K0Ⅲ | ||||
| 27322 | 20380 | 04 : 21 : 51.82 | +56° 30′ 22.7″ | 5.91 | 1.02 | 310 | A3V | ||||
| 28780 | 21452 | 04 : 36 :24 : 23 | +64度15分41.8インチ | 5.91 | 0.24 | 443 | A1V | ||||
| 112014 | 62561 | 12 : 49 : 06: 79 | +83° 25′ 04.1” | 5.92 | 1.75 | 222 | A0V | ||||
| 120565 | 66878 | 午後1時42分22秒94 | +82° 45′ 09.0″ | 5.92 | 0.68 | 364 | G9III | ||||
| 26 カム | 26 | 38091 | 27249 | 05 : 46 :30 : 37 | +56° 06′ 56.6” | 5.93 | 2.07 | 193 | A4Vn | ||
| 51 カム | 51 | 62066 | 37949 | 07 : 46 : 40.04 | +65° 27′ 20.3″ | 5.93 | 0.89 | 332 | K2III: | ||
| 28204 | 21247 | 04 : 33 : 30.62 | +72° 31′ 43.8″ | 5.94 | 0.65 | 373 | A8m | ||||
| 29678 | 22361 | 04 : 48 : 50.26 | +75度56分29.6インチ | 5.96 | 2.66 | 149 | A9IV | ||||
| 21819 | 16599 | 03 : 33 : 39.10 | +54° 58′ 29.5″ | 5.98 | 1.82 | 222 | A3V | ||||
| 32356 | 23766 | 05 : 06 : 29.66 | +61° 10′ 11.8” | 6.00 | −0.19 | 563 | K5Ⅱ | ||||
| 105943 | 59384 | 午後12時11分0時09分 | +81° 42′ 35.4″ | 6.00 | −1.64 | 1101 | K5III: | ||||
| 53 カム | 53 | 65339 | 39261 | 08 : 01 :42 : 49 | +60度19分27.9秒 | 6.02 | 1.05 | 321 | A2P… | AXカム; α 2 CVn 型の変数。バイナリ分光 | |
| 31662 | 23380 | 05 : 01 : 36.02 | +61° 04′ 42.4” | 6.03 | 3.19 | 120 | F4V | ||||
| 44472 | 30794 | 06 : 28 : 14.49 | +70度32分07.0秒 | 6.03 | −0.12 | 553 | A4V | ||||
| 26076 | 19730 | 04 : 13: 44.81 | +72° 07′ 34.4″ | 6.05 | 0.80 | 365 | K1III | ||||
| 31312 | 23442 | 05 : 02 : 19.79 | +74° 16′ 09.4″ | 6.05 | −0.37 | 628 | K5III | ||||
| 24 カム | 24 | 37601 | 26942 | 05 : 43: 01.66 | +56° 34′ 53.2” | 6.05 | 2.11 | 200 | K0Ⅲ | ||
| 26553 | 19823 | 04 : 15: 01: 80 | +57° 27′ 37.3″ | 6.06 | −1.96 | 1309 | A4III | ||||
| 12 カム | 12 | 32357 | 23743 | 05 : 06 :12 : 14 | +59° 01′ 17.1” | 6.08 | −0.33 | 625 | K0Ⅲ | BM カム。 RS CVn 型の変数。 11カム付きダブルスター | |
| 23383 | 17707 | 03 : 47 :32 : 12 | +55度55分19.4インチ | 6.09 | 0.48 | 431 | B9Vnn | ||||
| 8 カム | 8 | 31579 | 23216 | 04 : 59 : 46.34 | +53° 09′ 19.7” | 6.09 | −0.77 | 767 | K4III | ||
| 65448 | 39340 | 08 : 02 : 30.82 | +63° 05′ 25.2″ | 6.09 | 0.07 | 522 | G1III | ||||
| 31590 | 23617 | 05 : 04 : 39.65 | +74° 04′ 01.2” | 6.10 | 0.02 | 537 | A1V | ||||
| 99945 | 56253 | 午前11時31分51秒08 | +81° 07′ 37.8″ | 6.12 | 2.24 | 195 | A2m | ||||
| 15 カム | 15 | 34233 | 24836 | 05 : 19 : 27.85 | +58° 07′ 02.7” | 6.13 | −1.02 | 879 | B5V | ||
| 21427 | 16303 | 03 : 30 : 10.93 | +59° 21′ 57.8″ | 6.14 | 1.07 | 337 | A2V | ||||
| 25425 | 19177 | 04 : 06 : 38.81 | +65° 31′ 15.1″ | 6.14 | 0.41 | 457 | A3m | ||||
| 30 カム | 30 | 38831 | 27731 | 05 : 52 : 17.26 | +58° 57′ 50.9” | 6.14 | 0.02 | 545 | A0V | ||
| 33618 | 24479 | 05 : 15: 11.38 | +59°24’20.6” | 6.15 | 1.28 | 307 | K2III-IV | ||||
| 19 カム | 19 | 36570 | 26408 | 05 : 37 : 15: 07 | +64° 09′ 17.5″ | 6.15 | 0.86 | 372 | A0V | ||
| 72582 | 42484 | 08 : 39 : 42.64 | +73° 37′ 47.7” | 6.16 | 0.97 | 355 | G7III | ||||
| 33266 | 24313 | 05 : 13: 02.83 | +61度51分00.1秒 | 6.17 | 0.34 | 477 | A2III | ||||
| 23 カム | 23 | 37638 | 27046 | 05 : 44: 08.46 | +61度28分35.5インチ | 6.17 | 1.23 | 318 | G5III: | ||
| 27402 | 20456 | 04 : 22 : 57.91 | +59° 36′ 58.6″ | 6.18 | 0.86 | 378 | A4V | ||||
| 38284 | 27472 | 05 : 49: 04.68 | +62° 48′ 29.5″ | 6.18 | 0.67 | 412 | A4V | ||||
| 36384 | 26638 | 05 : 39: 43.72 | +75° 02′ 37.7” | 6.19 | −0.06 | 579 | M0Ⅲ | ||||
| 31675 | 23484 | 05 : 02 : 50.34 | +66度49分25.6インチ | 6.20 | 3.97 | 91 | F6V: | ||||
| 31563 | 23582 | 05 : 04 : 12.77 | +73° 45′ 50.2″ | 6.21 | −1.84 | 1331 | K0 | ||||
| 104216 | 58545 | 12 : 00: 18.84 | +80度51分11.8インチ | 6.21 | −0.79 | 819 | M2III | ||||
| 38645 | 27795 | 05 : 52 : 55.49 | +68度28分17.9インチ | 6.22 | 0.70 | 415 | G9III | ||||
| 39429 | 28205 | 05 : 57 : 34.95 | +66° 05′ 46.1” | 6.24 | 0.66 | 427 | K0 | ||||
| 25948 | 19400 | 04 : 09 : 22.16 | +54° 49′ 44.7″ | 6.25 | 2.87 | 155 | F5V | ||||
| 115337 | 64437 | 午後1時12分、 25時、46分 | +80度28分16.6インチ | 6.25 | −0.37 | 686 | K0Ib | ||||
| 36496 | 26410 | 05 : 37 : 16.05 | +66° 41′ 48.2″ | 6.26 | 1.76 | 259 | A8Vn | ||||
| 45947 | 31703 | 06 : 37 : 55.24 | +73° 41′ 44.3″ | 6.26 | 3.51 | 116 | F2 | ||||
| 104904 | 58874 | 12 : 04 : 28: 53 | +85度35分12.9インチ | 6.27 | 1.86 | 249 | F6V | ||||
| 27855 | 20772 | 04 : 27 :00.86 | +57° 35′ 07.2” | 6.28 | −0.54 | 755 | A0III | ||||
| 40055 | 28831 | 06 : 05: 09.32 | +75° 35′ 09.4” | 6.28 | −0.44 | 720 | K5 | ||||
| 67934 | 41208 | 08 : 24: 33.11 | +82度25分51.0インチ | 6.28 | −0.31 | 679 | A2Vn | ||||
| 22316 | 16974 | 03 : 38 : 19.70 | +56° 55′ 58.1” | 6.29 | 0.13 | 557 | B9p | ||||
| 25877 | 19412 | 04 : 09 : 27.58 | +59度54分29.1インチ | 6.29 | −1.30 | 1072 | G8Ⅱ | ||||
| 55075 | 36019 | 07 : 25 : 21.97 | +81°15’27.1” | 6.30 | −0.73 | 832 | A0III | ||||
| 76990 | 45421 | 09 : 15 : 21: 24 | +84°10’51.6” | 6.30 | 1.53 | 294 | F2III | ||||
| 23662 | 18067 | 03 : 51 : 41.75 | +68° 30′ 27.1” | 6.31 | −0.70 | 821 | B9IVp | ||||
| 24164 | 18438 | 03 : 56 : 30: 33 | +71度49分17.9インチ | 6.31 | 2.42 | 196 | A5m | ||||
| 25602 | 19172 | 04 : 06 : 36.58 | +54° 00′ 32.0” | 6.31 | 1.36 | 319 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 71973 | 42249 | 08 : 36 : 48.78 | +74° 43′ 25.4″ | 6.31 | 1.69 | 273 | A2m | ||||
| 86321 | 49688 | 10 : 08 : 34.40 | +83° 55′ 06.1” | 6.31 | −0.85 | 883 | K0 | ||||
| 30144 | 22300 | 04 : 48: 06.94 | +55° 36′ 10.2″ | 6.32 | 2.78 | 166 | F0 | ||||
| 40827 | 28829 | 06 : 05: 08.23 | +59°23’36.0” | 6.32 | 0.52 | 471 | K1III-IV | ||||
| 26101 | 19673 | 04 : 12 : 51.88 | +68° 30′ 04.1” | 6.33 | 0.96 | 387 | K0 | ||||
| 111112 | 62170 | 12 : 44 : 25: 90 | +80° 37′ 16.1″ | 6.33 | 0.57 | 462 | A5m | ||||
| 30085 | 22508 | 04時間50分36.39秒 | +70° 56′ 29.7″ | 6.36 | −0.13 | 647 | A0IV | ||||
| 32781 | 24440 | 05 : 14 :35 : 54 | +76° 28′ 22.0″ | 6.36 | 0.81 | 421 | A0V | ||||
| 54070 | 34956 | 07 : 13 : 57.99 | +71° 48′ 59.5″ | 6.36 | 0.94 | 396 | K0 | ||||
| 47 カム | 47 | 56820 | 35735 | 07 : 22 :17 : 19 | +59° 54′ 07.1” | 6.36 | 2.13 | 229 | A8m | ||
| 21794 | 16602 | 03 : 33 : 41.23 | +57° 52′ 07.1” | 6.37 | 2.09 | 234 | F7V | ||||
| 32715 | 24017 | 05 : 09 : 44.53 | +64度55分11.8インチ | 6.37 | 3.38 | 129 | F3V: | ||||
| 77246 | 45097 | 09 : 11 :12: 73 | +80° 49′ 44.2″ | 6.37 | 1.93 | 252 | F2 | ||||
| 34200 | 24955 | 05 : 20 : 40.69 | +66° 44′ 48.5″ | 6.39 | 1.04 | 384 | G5 | ||||
| 30752 | 22720 | 04 : 53 : 09: 80 | +52° 50′ 28.3″ | 6.40 | 0.37 | 523 | A2V | ||||
| 69054 | 41011 | 08 : 22: 09: 50 | +74度49分12.9インチ | 6.40 | 0.63 | 466 | K0Ⅲ… | ||||
| 20104 | 15309 | 03 : 17 : 31.54 | +65° 39′ 30.1” | 6.41 | 0.10 | 596 | A3V | ||||
| 40956 | 28951 | 06 : 06 : 39.20 | +63度27分13.7インチ | 6.42 | 0.90 | 414 | K0 | ||||
| 79517 | 45764 | 09 : 19 : 55.78 | +74° 01′ 00.3” | 6.42 | 1.14 | 370 | G8III | ||||
| 21903 | 16712 | 03 : 35: 01.04 | +60°02’29.0” | 6.43 | 2.69 | 183 | F5V | ||||
| 32518 | 24003 | 05 : 09 : 36.62 | +69° 38′ 22.4″ | 6.43 | 1.08 | 383 | K1III | ||||
| 18 カム | 18 | 36066 | 25973 | 05 : 32 : 33.68 | +57° 13′ 17.8″ | 6.44 | 3.23 | 143 | F8V | ||
| 21769 | 16587 | 03 : 33 : 32.19 | +58° 45′ 55.3″ | 6.45 | −0.40 | 763 | A4III | ||||
| 65299 | 40559 | 08 : 16 : 53.96 | +84° 03′ 27.7″ | 6.45 | 0.24 | 568 | A3IV | ||||
| 23594 | 17858 | 03 : 49 : 19.73 | +57° 07′ 06.0” | 6.46 | 0.40 | 531 | A0Vn | ||||
| 29329 | 22152 | 04 : 46 :00.39 | +76° 36′ 40.9″ | 6.46 | 3.92 | 105 | F7V | ||||
| 118686 | 66251 | 午後1時34分42秒81 | +76° 32′ 48.1” | 6.46 | −1.03 | 1025 | K5III: | ||||
| 57742 | 36211 | 07 : 27 : 25.84 | +66度19分53.9秒 | 6.47 | −0.72 | 893 | B9III | ||||
| 34450 | 25322 | 05 : 24: 59.43 | +73° 42′ 25.9″ | 6.48 | −1.45 | 1254 | M0 | ||||
| 41782 | 29348 | 06 : 11: 13: 63 | +60度27分12.7インチ | 6.48 | −1.47 | 1268 | M0 | ||||
| 21203 | 16177 | 03 : 28 : 23.56 | +60°15’20.6” | 6.49 | −0.61 | 858 | B9V | ||||
| 25225 | 19222 | 04 : 07 : 10.72 | +74° 00′ 01.9” | 6.49 | 1.00 | 409 | K0 | ||||
| 14 カム | 14 | 33296 | 24348 | 05 : 13 : 31: 29 | +62° 41′ 28.1″ | 6.49 | 1.91 | 268 | A7Vn | ||
| 38058 | 27346 | 05 : 47 : 32.26 | +63° 35′ 55.7″ | 6.49 | 0.64 | 482 | G5 | ||||
| 52030 | 34238 | 07 : 05 : 51.62 | +70° 43′ 55.0″ | 6.49 | −0.58 | 847 | K0Ⅲ | ||||
| 40568 | 28656 | 06 : 03 :04 : 31 | +57° 01′ 06.3” | 6.50 | 0.31 | 565 | G5 | ||||
| 49 カム | 49 | 62140 | 37934 | 07 : 46: 27: 46 | +62° 49′ 50.4″ | 6.50 | 1.95 | 265 | F0p SrEu | BCカム; α² CVn 型の変数 | |
| 29 カム | 29 | 38618 | 27592 | 05 : 50: 33.89 | +56° 55′ 08.2” | 6.53 | 0.88 | 441 | A4IV-V | ||
| 28 カム | 28 | 38129 | 27283 | 05 : 46 : 54.60 | +56度55分26.4インチ | 6.79 | 0.39 | 622 | A7V | ||
| 22 カム | 22 | 37070 | 26587 | 05 : 39: 05 : 39 | +56° 21′ 37.3″ | 7.03 | 3.14 | 196 | F5 | ||

