導入
この記事では、規則星座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ 2ノル | γ² | 146686 | 80000 | 午後4時19分50秒57 | −50°09’19.4″ | 4.01 | 1.05 | 127 | G8III | ||
| εノル | ε | 147971 | 80582 | 4 : 27 : 23: 05 | −47°33’17.0″ | 4.46 | −0.98 | 400 | B4V | 連星 | |
| ι 1ノル | ι1 | 143474 | 78662 | 午後4時03分32時22分 | −57°46’29.5″ | 4.63 | 1.46 | 140 | A7IV | 多重星 | |
| ηノル | η | 143546 | 78639 | 午後4時3分12秒86 | −49°13’47.0″ | 4.65 | 0.53 | 218 | G8III | ||
| δNor | δ | 144197 | 78914 | 午後4時06分29時42分 | −45°10’23.8″ | 4.73 | 1.84 | 123 | 午前 | ||
| μノル | μ | 149038 | 81122 | 午後4時34分05時02分 | −44° 02′ 43.1″ | 4.86 | −5.91 | 4657 | B0Ia | おそらくα Cyg 型変数 | |
| κノル | κ | 145397 | 79509 | 午後4時13分28時73分 | −54°37’49.5″ | 4.95 | −0.69 | 438 | G4III | ||
| γ1ノル | γ1 | 146143 | 79790 | 午後4時17分00秒94 | −50度04分05.2秒 | 4.97 | −3.25 | 1436 | F9Ia | ||
| θノル | θ | 145842 | 79653 | 午後4時15分15時35分 | −47°22’18.9″ | 5.13 | 0.35 | 295 | B8V | ||
| 147152 | 80208 | 午後4時22分28時01分 | −49°34’20.2″ | 5.32 | −0.84 | 556 | B6IV | ||||
| 148379 | 80782 | 午後4時29分42秒33 | −46°14’35.6″ | 5.35 | −2.47 | 1194 | B1.5Iap | ||||
| 139129 | 76618 | 午後3時38分49時50分 | −52°22’21.4″ | 5.43 | −0.30 | 457 | B9V | ||||
| λNor | λ | 146667 | 79963 | 午後4時19分17時64分 | −42°40’26.2″ | 5.44 | −0.34 | 468 | A3Vn | ||
| 146003 | 79754 | 午後4時16分43秒27 | −53°48’40.0″ | 5.45 | −1.51 | 805 | M2IV | ||||
| ι 2ノル | ι² | 144480 | 79153 | 午後4時09分18時56分 | −57°56’03.0″ | 5.57 | 0.97 | 271 | B9V | ||
| 145782 | 79689 | 午後4時15分49秒81 | −57°54’44.0″ | 5.61 | 0.34 | 370 | A5III | ||||
| 147977 | 80675 | 午後4時28分15時18分 | −58°35’59.0″ | 5.67 | −0.92 | 679 | B9III | ||||
| 141318 | 77645 | 午後3時51分06時81分 | −55°03’19.9″ | 5.74 | −4.51 | 3663 | B2Ⅱ | ||||
| 146690 | 80054 | 午後4時20分25時23分 | −55°08’22.8″ | 5.76 | 0.53 | 363 | G6III | ||||
| 141168 | 77562 | 午後3時50分07時11分 | −53°12’34.8″ | 5.78 | 0.55 | 362 | B8V | ||||
| 142049 | 77990 | 午後3時55分32秒 | −60°10’38.9″ | 5.78 | 2.18 | 171 | アンヴァル | ||||
| ζNor | ζ | 145361 | 79497 | 午後4時13分22時80分 | −55°32’27.0″ | 5.78 | 1.53 | 231 | F2III | ||
| 141194 | 77541 | 午後3時49分57秒52 | −48°54’44.6″ | 5.86 | 1.99 | 194 | A2IV | ||||
| 147225 | 80212 | 午後4時22分29時07分 | −43°54’43.3″ | 5.89 | −1.63 | 1042 | G2Ib | ||||
| 139211 | 76716 | 午後3時39分56秒69 | −59°54’28.1″ | 5.95 | 3.50 | 101 | F6V | ||||
| 141544 | 77678 | 午後3時51分31時52分 | −47度03分38.6秒 | 6.00 | 0.35 | 439 | K1IV | ||||
| 139871 | 76935 | 午後3時42分37時23分 | −49°29’22.2″ | 6.02 | 0.02 | 517 | K2III | ||||
| 39 ノル | 39 | 145384 | 79490 | 午後4時13分16時97分 | −53°40’16.2″ | 6.03 | −4.87 | 4939 | M0Ⅲ | ||
| 140979 | 77454 | 午後3時48分50秒42 | −52°26’17.6″ | 6.05 | −0.82 | 773 | K2/K3III | ||||
| 148218 | 80788 | 午後4時29分45秒22 | −57°45’22.7″ | 6.09 | −2.27 | 1531年 | G8Ib | ||||
| 142919 | 78355 | 午後3時59分54秒15 | −54°01’15.2″ | 6.10 | −1.88 | 1289 | B5IV | ||||
| 141296 | 77574 | 午後3時50分 16.28秒 | −45度24分05.9秒 | 6.11 | 2.85 | 147 | F0V | ||||
| 143101 | 78469 | 午後4時01分06秒51 | −54°34’40.1″ | 6.12 | 0.43 | 448 | α7III | ||||
| 145921 | 79661 | 午後4時15分23時98分 | −42°53’57.9″ | 6.14 | 1.76 | 245 | K2III | ||||
| 144183 | 78989 | 午後4時07分24時09分 | −56°11’27.4″ | 6.16 | −1.81 | 1278 | F2Ⅱ | ||||
| 146145 | 79812 | 午後4時17分20時97分 | −53°05’10.6″ | 6.30 | 1.85 | 253 | A7V | ||||
| 142529 | 78117 | 午後3時57分03時95分 | −48度09分42.9秒 | 6.31 | 2.84 | 161 | F1IV | ||||
| 147614 | 80421 | 午後4時24分54秒14 | −45°20’58.1″ | 6.32 | 1.51 | 299 | A2/A3V | ||||
| 143321 | 78540 | 午後4時2時04分49秒 | −51°07’14.6″ | 6.38 | −0.35 | 723 | B5V | ||||
| 143548 | 78710 | 午後4時4時06分20秒 | −59°10’34.2″ | 6.40 | −3.10 | 2587 | K1Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 146059 | 79787 | 午後4時16分58秒99 | −53°41’45.5″ | 6.40 | 2.11 | 236 | G5V | ||||
| 140274 | 77138 | 午後3時44分59秒61 | −50°47’07.5″ | 6.41 | 1.44 | 321 | A3V | ||||
| 139915 | 77042 | 午後3時43分55秒28 | −60°17’13.9″ | 6.46 | −1.62 | 1347 | G0Ib | ||||
| 143658 | 78731 | 午後4時4分21時32分 | −53°42’37.2″ | 6.46 | −1.08 | 1048 | B9Ⅱ/Ⅲp.. | ||||
| Rノール | ミラ型変数 | ||||||||||
| Sノル | セファイド。星団NGC 6087のメンバー |

