導入
この記事では、ゲノムが解読されている古細菌種のリスト (最新ではない可能性があります) を示します。

リスト
| 種 | 歪み | 塩基対の数 | 遺伝子の数 | 預金データベース | エントリー番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| アエロピルム・ペルニクス | K1 | 1,669,695 | 2,694 | EMBL/GenBank/ DDBJ | AP000058-AP000064 |
| アーケオグロブス・フルギドゥス | DSM4304 | 2,178,400 | 2,436 | ジェンバンク | AE000782 |
| ハロアーキュラ・マリスモルトゥイ | ATCC43049 (合計) | 4,274,642 (合計) | 4242(合計) | ジェンバンク | AY596290~AY596298 |
| 染色体I | 3,131,724 | AY596298 | |||
| 第二染色体 | 288,050 | AY5962907 | |||
| pNG700 レプリコン | 410,554 | AY596296 | |||
| pNG600 レプリコン | 155,300 | AY596295 | |||
| pNG500 レプリコン | 155,300 | AY596294 | |||
| pNG400 レプリコン | 155,300 | AY596293 | |||
| pNG300 レプリコン | 155,300 | AY596292 | |||
| pNG200 レプリコン | 33,452 | AY596291 | |||
| pNG100レプリコン | 33,303 | AY596290 | |||
| 好塩菌種 | NRC-1 (染色体) | 2,014,239 | 2,111 | ジェンバンク | AE004437 |
| NRC-1 (pNRC100レプリコン) | 191,346 | 197 | AF016485 | ||
| NRC-1 (pNRC200レプリコン) | 365,425 | 374 | AE004438 | ||
| メタノバクテリウム・サーモオートトロフィカム | デルタH | 1,751,377 | 1,855 | ジェンバンク | AE000666 |
| メタノカルドコッカス・ジャンナスキー | DSM2661 (1 つの環状染色体 + 1 つの大きな環状ECE + 1 つの小さな環状 ECE) | 1,664,976+58,407+16,550 | 1.738=1682+44+12 | ゲノム配列データベース | L77117、L77118、L77119 |
| メタノコッコイデス・バートニ | DSM6242 | 2,575,032 | 2,273 | GenBank(その他?) | CP000300 |
| メタノコッカス・マリパルディス | S2 | 1,661,137 | 1,722 | EMBL/GenBank/ DDBJ /ORNL | BX950229 |
| メタノピルス・カンドレリ | AV19 | 1,694,969 | 1,692 | ジェンバンク | AE009439 |
| メタノサルシナ・アセチボランス | C2A | 5,751,492 | 4,524 | ジェンバンク | AE010299 |
| メタノサルシナ・バーケリ | 房郎 (染色体) | 4,837,408 | 3,680 | GenBank/JGI IMG | ジェンバンク:NC_007355 JGI:623520000 |
| 房郎 (プラスミド) | 36,358 | 18 | ジェンバンク:NC_007349 JGI: 623520000 | ||
| メタノサルシナマゼイ | ゴエ1 | 4,096,345 | 3,371 | ERGO /GenBank/ G2L | 遺伝子バンク: AE008384 |
| メタノスファエラシュタットマナエ | DSM3091 | 1,767,403 | 1,534 | EMBL/GenBank/ DDBJ | CP000102 |
| メタノスピリルム・ハンガテイ
| JF-1 | 3,544,738 | 3,304 | ジェンバンク | NC_007796 |
| ナノアーキウム・エクイタンス | Kin4M | 490,885 | 552 | EMBL/GenBank/ DDBJ | AACL01000000 |
| ナトロノモナスファラオニス | DSM2160 (染色体) | 2,595,221 | 2,675 | EMBL | CR936257 |
| DSM2160 (PL131レプリコン) | 130,989 | 132 | CR936258 | ||
| DSM2160 (PL23レプリコン) | 23,486 | 36 | CR936259 | ||
| ピクロフィルス・トリダス | DSM9790 | 1,545,900 | 1,535 | ジェンバンク | AE017261 |
| ピロバキュラム・エアロフィラム | IM2 | 2,222,430 | 2,587 | ジェンバンク | AE009441 |
| パイロコッカス・アビッシ
| GE5 | 1,765,118 | 1,788 | EMBL | AL096836 |
| ピロコッカス・フリオサス | DSM3638 | 1,908,256 | 2228 | ジェンバンク | AE009950 |
| パイロコッカス・ホリコシイ | OT3 | 1,738,505 | 2,061 | EMBL/GenBank/ DDBJ | AP000001-AP000007 |
| スルフォロブスアシドカルダリウス | DSM639 | 2,225,959 | 2,292 | EMBL/GenBank/Sulfolobus データベース | GenBank/EMBL:CP000077 |
| スルフォロブス・ソルファタリクス | P2 | 2,992,245 | 2,995 | EMBL/ジェンバンク | AE006641 |
| スルフォロブストコダイ | 7 | 2,694,756 | 2,826 | EMBL/GenBank/ DDBJ | AP000981~AP000990 |
| サーモコッカス コダカラエンシス | KOD1 | 2,088,737 | 2,306 | EMBL/GenBank/ DDBJ | AP006878 |
| サーモプラズマアシドフィラム | DSM1728 | 1,564,905 | 1,509 | EMBL | AL139299 |
| 熱プラズマ火山 | GSS1 | 1,584,799 | 5,321 (ただし、ソース記事の説明を参照) | ジェンバンク | AP000991~AP000996 |

