スイスの州の標高別リスト – 定義

導入

このリストはスイスのカントンを標高別に示しています。

スイスの州の標高別リスト - 定義

一般的な

スイスのモンテローザ山塊のポイント・デュフールの標高は4,634メートルです。世界32番目に標高が高い国であり、ヨーロッパではロシア、ジョージア、フランス、イタリアに次ぐ5番目に標高の高いです(トルコも最高ですが、アジアの一部です)。ポワント・デュフールはイタリアとの国境に位置します。スイス国内で最も高い頂上は、ヴァレー アルプスにある標高4,545 メートルのドン デ ミシャベルです。

スイスで最も低い地点マッジョーレ湖畔にあり、標高193 mです。 44 の内陸国の中で、スイスは最低標高16 位です。

スイスは 26 の州に分かれています。このうち南部に位置するものは他のものより最高標高が高く、アルプス山脈に属します。最低標高は、アルプスの、スイス高原、またはすぐ南に位置する州にあります。たとえばヴァレー州、ベルン州、グラウビュンデン州、ティチーノ州など、同じ州がこれら 2 つの極端な地域を同時にカバーする可能性があります。

スイスの州の標高別リスト - 定義

リスト

カントンハイライト最大高度(メートル)最大座標最低点最小高度(メートル)平均高度(メートル)差(m)
チューリッヒシュネーベルホルン01292! 1,292 47°19’32.2″N 08°58’46.7″E /47.325611、8.979639 (チューリッヒ、シュネーベルホルン、1,292 m )ヴァイアハのライン、ドイツとの国境00332! 332 00533! 533 00960! 960
ベルンフィンスターアールホルン04274! 4,274 46°32’15″N 08°07’34″E / 46.5375 , 8.12611 (フィンスターアールホルン ベルン、4,274 m )アールからワイナウまで00402! 402 01198! 1,198 03872! 3,872
ルツェルンブリエンツァー ロートホルン02350! 2,350 46°47’13″N 08°02’49″E / 46.78694 , 8.04694 (ブリエンツァー・ロートホルン、ルツェルン、2,350 m )ホナウのロイス00406! 406 00777! 777 01944! 1,944
ウリダンマストック03630! 3,630 46°38’28″N 08°25’06″E / 46.64111 , 8.41833 (ダンマストック、ウリ、3,630 m )ルツェルン00434! 434 01896! 1,896 03196! 3,196
シュヴィーツボス・フーレン02802! 2,802 46°58’02″N 08°56’45″E / 46.96722 , 8.94583 (シュヴィーツ州ボス・フーレン、2,802 m )チューリッヒ湖00406! 406 01082! 1,082 02396! 2,396
オブヴァルデンティトリス03238! 3,238 46°46’21″N 08°26’12″E / 46.7725 , 8.43667 (ティトリス、オプヴァルデン、3,238 m )ルツェルン湖00434! 434 01329! 1,329 02804! 2,804
ニトヴァルデンロトストックリ02901! 2,901 北緯 46 度 46 分 39 秒 東経08 度 25 分 33 秒/ 46.7775 , 8.42583 (ニトヴァルデン州ロットストックリ、2,901 m )ルツェルン湖00434! 434 01077! 1,077 02467! 2,467
グラールストーディ03614! 3,614 46°48’40″N 08°54’53″E / 46.81111 , 8.91472 (トーディ、グラールス、3,614 m )リンス、ザンクト・ガレンとの国境00410! 410 01589! 1,589 03204! 3,204
ツークワイルドスピッツ01580! 1,580 47°05’03.1″N 08°34’39.9″E / 47.084194 , 8.57775 (ヴィルトシュピッツ、ツーク、1,580 m )ロイスからヒュネンベルクまで00388! 388 00651! 651 01192! 1,192
フライブルクブラックバニル02389! 2,389 46°31’43″N 07°08’54″E / 46.52861 , 7.14833 (バニル ノワール、フリブール、2,389 m )ヌーシャテル湖00429! 429 00856! 856 01960! 1,960
ゾロトゥルンハーゼンマット01445! 1,445 47°14’31.44″N 07°27’1.84″E / 47.2420667 , 7.4505111 (ハーゼンマット、ゾロトゥルン、1,445 m )ドルナッハのビルス00277! 277 00630! 630 01168! 1,168
バーゼル市聖クリスチョナ00522! 522 北緯47度34分23秒 東経07度40分48秒/ 47.57306 , 7.68 (ザンクト・クリッショーナ、バーゼル市、522 m )クラインヒュニンゲンのライン川、ドイツとフランスの国境00245! 245 00295! 295 00277! 277
バーゼル・ラントシャフトヒンテリの卵01169! 1,169 47°22’21.3″N 07°42’38.4″E /47.372583 , 7.710667 (ヒンテリ エッグ、バーゼルラントシャフト、1,169 m )ビルスフェルデンでのビルス川とライン川の合流点00246! 246 00521! 521 00923! 923
シャフハウゼンハーゲン00912! 912 北緯 47 度 46 分 東経08 度 34 分/ 47.767 , 8.567 (ハーゲン、シャフハウゼン、912 m )ラインからブッフベルクまで00344! 344 00538! 538 00568! 568
アッペンツェル オーサーローデンサンティス02502! 2,502 47°15’57″N 09°20’36″E / 47.26583 , 9.34333 (センティス、アッペンツェル R.-E.、2,502 m )ルッツェンベルク00440! 440 00935! 935 02062! 2,062
アッペンツェル インナーローデン準州サンティス02502! 2,502 47°15’57″N 09°20’36″E / 47.26583 , 9.34333 (センティス、アッペンツェルロードアイランド州、2,502 m )アッペンツェル R.-I 間の境界そしてサンクトゴール00560! 560 01126! 1,126 01942! 1,942
サンクトガレンリンゲルシュピッツ03248! 3,248 46°53’58.95″N 09°20’39″E /46.89970839.34417 (リンゲルシュピッツ、ザンクト ガレン、3,248 m )ボーデン湖00396! 396 01000! 1,000 02852! 2,852
グラウビュンデン人ピッツ・ベルニナ04049! 4,049 46°22’57″N 09°54’29″E / 46.3825 , 9.90806 (ピッツ・ベルニナ、グラウビュンデン州、4,049 m )ティチーノ州との国境、サン・ヴィットーレのモエサ00260! 260 02021! 2,021 03789! 3,789
アールガウ州ガイスフルーグラート00908! 908 47°25’22.1″N 07°57’52.4″E /47.422806 , 7.964556 (ガイスフルーグラート、アールガウ州、908 m )ドイツとの国境、カイザーアウグシュトのライン川00260! 260 00476! 476 00648! 648
トゥールガウホーグラート00991! 991 北緯 47 度 23 分 東経08 度 58 分/ 47.383 , 8.967 (ホーグラート、トゥールガウ州、991 m )木曜日、ノインフォルン00370! 370 00495! 495 00621! 621
ティチーノ州ラインヴァルトホルン03402! 3,402 46°29’37″N 09°02’24″E / 46.49361 , 9.04 (ラインヴァルトホルン、ティチーノ州、3,402 m )マッジョーレ湖00193! 193 01412! 1,412 03209! 3,209
ヴォー州レ ディアブルレ03210! 3,210 46°18’19″N 07°11’24″E / 46.30528 , 7.19 (レ ディアブルレ、ヴォー、3,210 m )レマン湖00372! 372 00827! 827 02838! 2,838
ヴァレー州デュフールポイント04634! 4,634 45°56’12″N 07°52’01″E / 45.93667 , 7.86694 (ポイント・デュフール、ヴァレー州、4,634 m )レマン湖00372! 372 02140! 2,140 04262! 4,262
ヌーシャテルシャセラル01552! 1,552 47°07’59″N 07°03’37″E / 47.13306 , 7.06028 (シャッセラル、ヌーシャテル、1,552 m )ビール湖00429! 429 00919! 919 01123! 1,123
ジュネーブアラレス00516! 516 46°14’53″N 06°18’32″E / 46.24806 , 6.30889 (レ アラレス、ジュネーブ、516 m )ローヌ・アット・シャンシー、フランスとの国境00332! 332 00419! 419 00184! 184
ジュラモン・ライモー01302! 1,302 47°18’30″N 07°25’45″E / 47.30833 , 7.42917 (モン・ライモー、ジュラ、1,302 m )フランスとの国境、ボンクールのアレーヌ00364! 364 00690! 690 00938! 938
スイスの州の標高別リスト - 定義
  1. List of Swiss cantons by elevation – anglais
  2. Anexo:Cantones de Suiza por altitud – espagnol
  3. Cantoni della Svizzera per altitudine – italien
  4. Daptar – banjar
  5. Enumeració (llista) – catalan
  6. پێڕست – sorani

スイスの州の標高別リスト – 定義・関連動画

サイエンス・ハブ

知識の扉を開け、世界を変える。