導入
このページには、 104 Rf までの化学元素の電子配置がまとめられています。

化学元素の電子配置
基底状態の中性原子の電子配置: 省略されたサブシェル、詳細なサブシェル、および各シェル内の電子の数による
| 1 H 水素: 1s 1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1秒1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He ヘリウム: 1s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 リチウム: 1 秒2 2 秒1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 ベリリウムになる: 1 秒2 2 秒2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5B ホウ素: 1s 2 2s 2 2p 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C カーボン: 1s 2 2s 2 2p 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7N 窒素: 1s 2 2s 2 2p 3 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O 酸素: 1s 2 2s 2 2p 4 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F フッ素: 1s 2 2s 2 2p 5 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 ネネオン: 1s 2 2s 2 2p 6 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na ナトリウム: [Ne] 3s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg マグネシウム: [Ne] 3s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al アルミニウム: [Ne] 3s 2 3p 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3P1 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 シリコンの場合: [Ne] 3s 2 3p 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3P2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P リン: [Ne] 3s 2 3p 3 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3P3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S 硫黄: [Ne] 3s 2 3p 4 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl 塩素: [Ne] 3s 2 3p 5 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 アル アルゴン: [Ne] 3s 2 3p 6 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K カリウム: [Ar] 4s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 4秒1 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca カルシウム: [Ar] 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 4秒2 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc スカンジウム: [Ar] 3d 1 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 1 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti チタン: [Ar] 3d 2 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D2 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V バナジウム: [Ar] 3d 3 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D3 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr クロム: [Ar] 3d 5 4s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3d 5 | 4秒1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn マンガン: [Ar] 3d 5 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3d 5 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe 鉄: [Ar] 3d 6 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 6 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co コバルト: [Ar] 3d 7 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 7 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni ニッケル: [Ar] 3d 8 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 8 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 銅銅: [Ar] 3d 10 4s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn 亜鉛: [Ar] 3d 10 4s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga ガリウム: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge ゲルマニウム: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P2 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 エース ヒ素: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 3 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se セレン: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 4 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4p 4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br 臭素: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr クリプトン: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 6 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb ルビジウム: [Kr] 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 5秒1 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr ストロンチウム: [Kr] 5s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 5秒2 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y イットリウム: [Kr] 4d 1 5s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d1 | 5秒2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr ジルコニウム: [Kr] 4d 2 5s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d2 | 5秒2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb ニオブ: [Kr] 4d 4 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d4 | 5秒1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 42 MB モリブデン: [Kr] 4d 5 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d5 | 5秒1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 43 Tc テクネチウム: [Kr] 4d 5 5s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d5 | 5秒2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru ルテニウム: [Kr] 4d 7 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 7 | 5秒1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 45 Rh ロジウム: [Kr] 4d 8 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 8 | 5秒1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 46 Pd パラジウム: [Kr] 4d 10 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 47 Ag シルバー: [Kr] 4d 10 5s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 48 Cd カドミウム: [Kr] 4d 10 5s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 インジウム: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p1 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn 錫: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p2 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb アンチモン: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 3 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te テルル: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 4 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I ヨウ素: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 5 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe キセノン: [Kr] 4d 10 5s 2 5p 6 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs セシウム: [Xe] 6s 1 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p6 | 6秒1 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba バリウム: [Xe] 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 ランタン: [Xe] 5d 1 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 5秒2 | 5p6 | 5d1 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 58 セリウム セリウム: [Xe] 4f 1 5d 1 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f1 | 5秒2 | 5p6 | 5d1 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr プラセオジム: [Xe] 4f 3 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f3 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd ネオジム: [Xe] 4f 4 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f4 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm プロメチウム: [Xe] 4f 5 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f5 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm サマリウム: [Xe] 4f 6 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f6 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu ユウロピウム: [Xe] 4f 7 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f7 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd ガドリニウム: [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f7 | 5秒2 | 5p6 | 5d1 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb テルビウム: [Xe] 4f 9 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f9 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy ジスプロシウム: [Xe] 4f 10 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f10 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 ホー・ホルミウム:[Xe] 4f 11 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f11 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 エル エルビウム: [Xe] 4f 12 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f 12 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm ツリウム: [Xe] 4f 13 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f13 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb イッテルビウム: [Xe] 4f 14 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 6秒2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu ルテチウム: [Xe] 4f 14 5d 1 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5d1 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf ハフニウム: [Xe] 4f 14 5d 2 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5d2 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta タンタル: [Xe] 4f 14 5d 3 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5d3 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 74 W タングステン: [Xe] 4f 14 5d 4 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5d4 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 75 レニウムに関して: [Xe] 4f 14 5d 5 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5d5 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 76 Os オスミウム: [Xe] 4f 14 5d 6 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5日6 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 77 Ir イリジウム: [Xe] 4f 14 5d 7 6s 2 | ||||||||||||||||||
| 1秒2 | 2秒2 | 2P6 | 3秒2 | 3p 6 | 3D 10 | 4秒2 | 4P6 | 4d 10 | 4f14 | 5秒2 | 5p6 | 5日7 | 6秒2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 78 Pt プラチナ: [Xe] 4f 14 5d <s | ||||||||||||||||||
