| クロロ酢酸 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 一般的な | |||
| IUPAC名 | |||
| 同義語 | クロロエタン酸 モノクロロ酢酸 | ||
| CAS番号 | 79-11-8 | ||
| No.EINECS | 201-178-4 | ||
| 外観 | 刺激臭のある無色の吸湿性の結晶。 | ||
| 化学的性質 | |||
| 生のフォーミュラ | C 2 H 3 ClO 2 | ||
| モル質量 | 94.497 ± 0.004 g・mol -1 | ||
| pKa | 2.87 | ||
| 物理的性質 | |||
| 融解温度 | 63 ℃ | ||
| 沸騰温度 | 189 ℃ | ||
| 溶解性 | 水中:とても良い | ||
| 密度 | 1.58 | ||
| 自然発火温度 | 470 ℃ | ||
| 引火点 | 126 °C (密閉カップ) | ||
| 空気中での爆発限界 | 空気中の体積%: 8 -? | ||
| 飽和蒸気圧 | 25 ℃で: 8.68Pa | ||
| 熱化学 | |||
| CP | |||
| 予防 | |||
| |||
| Rフレーズ: 25、34、50 、 | |||
| Sフレーズ: ( 1/2 )、 23、37、45、61 、 | |||
| クロロ酢酸: 1 4 0 固体クロロ酢酸: 1 3 0 | |||
| 未分類の製品 | |||
![]() ![]() ![]() 危険 | |||
| 生態毒性学 | |||
| ログP | 0.34 | ||
| 匂いの閾値 | 低: 0.04 ppm 高: 6.14 ppm | ||
クロロ酢酸は酢酸の塩素化誘導体であり、式は ClCH 2 COOH です。






