| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | クリプトン、クローナ、36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 希ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 18 (VIIIA)、4、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 3.733 g · l -1 ( 0 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-098-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 83.798 ± 0.002u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | (午後88時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.16 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後202時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [AR] 3D 10 4S 2 4P 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 気体(非磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -157.36 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | -153.34 ±0.10 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 1.638 kJ mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 9.08 kJ mol -1 ( 1気圧、 -153.34 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | -63.67 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 27.99 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 1120ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 248 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 9.49 ×10 -3 W・m -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 13.99961eV | 2回目: 24.35984eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 36.950eV | 4位: 52.5eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 64.7eV | 6位: 78.5eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 111.0eV | 8位: 125.802eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 230.85eV | 10e : 268.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 308eV | 12位: 350eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 391eV | 14位: 447eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 492eV | 16位: 541eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 592eV | 18位: 641eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 786eV | 20位: 833eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 884eV | 22位: 937eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位: 998eV | 24日: 1,051eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日: 1,151eV | 26位: 1205.3eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27位: 2,928eV | 28位: 3,070eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29位: 3,227eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


