| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ジルコニウム、Zr、40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 4、5、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 6.52 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-67-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-176-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 91.224 ± 0.002μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後155時(午後206時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.75 ± 0.07Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後0時160分? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 2 5s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、10、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1855 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4,409 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 16.9kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 573.2kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 14.02 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1851.85 ℃で1.68mPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 3,800ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 25.36 J kg -1 K -1 ( 25 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 2.36 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 22.7W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 6.63390eV | 2回目: 13.1eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 22.99eV | 4位: 34.34eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 80.348eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

