導入
2002年12月4日日食は、 2002年12月4日に起こった皆既日食です。

特徴
一般的な状況
| 現象 | 時間(UTC) | 連絡先の詳細 |
|---|---|---|
| 皆既日食の始まり | 04:51:23 | |
| 皆既日食の始まり | 05:50:20 | |
| 中心日食の始まり | 05:50:49 | |
| 日食の最大値 | 07:31:12 | 南緯39度27分42秒 東経59度32分42秒/ -39.46167 , 59.545 |
| 中心日食の終わり | 09:11:32 | |
| 皆既日食の終わり | 09:11:57 | |
| 皆既日食の終わり | 10:11:01 |
IDカード
| 日食の性質 | 合計 |
| 可視領域 | 南アフリカ、インド洋、オーストラリア |
| ガンマ | -0.3021 |
| マグニチュード | 1.0244 |
| 中心性フェーズの最大期間 | 123 秒 (2 分 03 秒)、インド洋07:31:12 UTC、南緯39 度 27 分 42 秒、東経59 度 32 分 42 秒/ -39.46167 、 59.545 |
| 中心性バンドの最大幅 | 87.0km |
可視性
半影帯はアフリカとオーストラリアの南に見えました。
皆既日食の帯は南アフリカ、インド洋、オーストラリアを横切りました。

