1995年世界ラリー選手権(WRC)シーズン
日程・結果
| 日付 | ラリー | 場所 | 勝者 | 車 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日~26日 | モンテカルロラリー | モナコ | カルロス・サインツ | スバル インプレッサ555 |
| 2月10日~12日 | ラリー・スウェーデン | スエード | ケネス・エリクソン | 三菱 ランサーエボリューションⅡ |
| 3月8日~10日 | ラリーポルトガル | ポルトガル | カルロス・サインツ | スバルインプレッサ 555 |
| 5月3日~5月5日 | コルシカ島ツアー | フランス | ディディエ・オリオール | トヨタ セリカGT-Four |
| 7月27日~30日 | ラリー・ニュージーランド | ニュージーランド | コリン・マクレー | スバル インプレッサ 555 |
| 10月23日~25日 | カタルーニャラリー | スペイン | カルロス・サインツ | スバル インプレッサ 555 |
| 11月19日~22日 | ラリー・グレートブリテン | イギリス | コリン・マクレー | スバル インプレッサ 555 |

ランキング
ドライバー
| ランク | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | コリン・マクレー イギリス | 90点 |
| 2番目 | カルロス・サインツスペイン | 85点 |
| 3位 | ケネス・エリクソンスエード | 48点 |
| 4位 | フランソワ・デルクールフランス | 46点 |
| 5位 | トミ・マキネンフィンランド | 38点 |
| 6位 | ブルーノ・ティリーベルギー | 34点 |
| 7位 | アンドレア・アギニイタリア | 26点 |
| 8位 | ピエロ・リアッティイタリア | 21点 |
| 9位 | リチャード・バーンズ イギリス | 16点 |
| 10位 | アリスター・マクレー![]() | 10点 |

ビルダー
| ランク | 安定した | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | スバル | 350ポイント |
| 2番目 | 三菱 | 260ポイント |
| 3位 | フォード | 244点 |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

