| プンタ カナ インターナショナル | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| IATAコード PUJ | ICAOコード MDPC | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 09/27 | 3,101 | 10,174 | アスファルト |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
| プンタ カナ インターナショナル | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| IATAコード PUJ | ICAOコード MDPC | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 09/27 | 3,101 | 10,174 | アスファルト |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
science-hub.click @2024 all rights reserved