| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | アンチモン、Sb、51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | メタロイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 15、5、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 6.68 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-36-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-146-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 121.760 ± 0.001u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後145時(午後133時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.39 ± 0.05Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 菱面体晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 630.63 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1,587 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 19.87kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 77.14kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 18.19 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 210 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 2.88 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 24.3W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HCl + Br 2中で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 8.60839eV | 2回目: 16.63eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回目: 25.3eV | 4位: 44.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 56eV | 6位: 108eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

