導入
| ゲインズタウン | ||
|---|---|---|
| 生産 | 2009 年第 1 四半期 | |
| メーカー | インテル | |
| 頻度 | 1.86GHz ~ 3.33GHz | |
| 彫刻の細かさ | 45nm | |
| 建築 | x86 | |
| マイクロアーキテクチャ | ネハレム | |
| 家族 | ネハレム | |
| ソケット | LGA1366 | |
Intel のGainestown 、またはNehalem-EPは、Nehalem ファミリに属するサーバーマイクロプロセッサです。
Gainestown はすべてXeonシリーズに属しており、2 つのプロセッサを搭載したサーバー向けです。 2 つ (E5502 モデル) または 4 つのコアがあり、コアあたり 1 または 2 MiB のレベル 3キャッシュ メモリを備えています。
最初の Gainestown プロセッサは 2009 年 3 月に市場に登場しました。

Gainestown プロセッサーのリスト
| モデル | いいえ。心 | FSB | マルチ。 | 頻度 | マルチ。 QPI | QPI (2x) | L1キャッシュ | L2キャッシュ | マルチ。 L3 | 周波数L3 | L3キャッシュ | TDP | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼオン W5590 | 4 | 133MHz | 25倍 | 3.33GHz | 24倍 | 6400MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 20倍 | 2.67GHz | 8 MiB | 130W | 2009/05/08 |
| ゼオン W5580 | 4 | 133MHz | 24倍 | 3.20GHz | 24倍 | 6400MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 20倍 | 2.67GHz | 8 MiB | 130W | 2009/03/30 |
| ゼオンX5570 | 4 | 133MHz | 22倍 | 2.93GHz | 24倍 | 6400MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 20倍 | 2.67GHz | 8 MiB | 95W | 2009 年 3 月 30 日 |
| ゼオン X5560 | 4 | 133MHz | 21倍 | 2.80GHz | 24倍 | 6400MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 20倍 | 2.67GHz | 8 MiB | 95W | 2009/03/30 |
| ゼオンX5550 | 4 | 133MHz | 20倍 | 2.67GHz | 24倍 | 6400MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 20倍 | 2.67GHz | 8 MiB | 95W | 2009 年 3 月 30 日 |
| ゼオン E5540 | 4 | 133MHz | 19倍 | 2.53GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 80W | 2009/03/30 |
| ゼオン E5530 | 4 | 133MHz | 18倍 | 2.40GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 80W | 2009 年 3 月 30 日 |
| ゼオン L5530 | 4 | 133MHz | 18倍 | 2.40GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 60W | 2009/05/08 |
| ゼオン E5520 | 4 | 133MHz | 17倍 | 2.27GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 80W | 2009/03/30 |
| ゼオン L5520 | 4 | 133MHz | 17倍 | 2.27GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 60W | 2009 年 3 月 30 日 |
| ゼオン L5518 | 4 | 133MHz | 16倍 | 2.13GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 60W | 2009/03/30 |
| ゼオン L5508 | 2 | 133MHz | 15倍 | 2.00GHz | 22倍 | 5867MT/秒 | 2×64 KiB | 2×256 KiB | 16倍 | 2.13GHz | 8 MiB | 38W | 2009/03/30 |
| ゼオン E5506 | 4 | 133MHz | 16倍 | 2.13GHz | 18倍 | 4800MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 12倍 | 1.60GHz | 4 MiB | 80W | 2009/03/30 |
| ゼオン L5506 | 4 | 133MHz | 16倍 | 2.13GHz | 18倍 | 4800MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 12倍 | 1.60GHz | 4 MiB | 60W | 2009 年 3 月 30 日 |
| ゼオン E5504 | 4 | 133MHz | 15倍 | 2.00GHz | 18倍 | 4800MT/秒 | 4×64 KiB | 4×256 KiB | 12倍 | 1.60GHz | 4 MiB | 80W | 2009/03/30 |
| ゼオン E5502 | 2 | 133MHz | 15倍 | 2.00GHz | 18倍 | 4800MT/秒 | 2×64 KiB | 2×256 KiB | 12倍 | 1.60GHz | 4 MiB | 80W | 2009/03/30 |

