導入
島の綴りは出典によって異なる場合があります。
| 名前 | ブルトン語の名前 | 連絡先の詳細 | 面積 (ヘクタール) | 人口 | 高度 (メートル) | 自治体 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルツ島 | エネズ・アル | 北緯47度35分27秒 西経02度48分05秒/ 47.59083 , -2.80139 | 269 | 住民数は254人。 (2006) | 17 | アルツ島 | イル・オー・モワンヌとともにコミューンとなる 2 つの島のうちの 1 つ |
| バイユロン島 | 北緯47度34分35秒 西経02度44分53秒/ 47.57639 , -2.74806 | 0.6 | 11 | サン・アルメル | 生物学的ステーションを収容する鳥類保護区 | ||
| バーダー島 | 北緯47度34分40秒 西経02度53分22秒/ 47.57778 , -2.88944 | 23 | 8 | ラーモール・バーデン | ホリデーセンター | ||
| ボード島 | 北緯47度36分23秒 西経02度45分40秒/ 47.60639 , -2.76111 | 15 | セナ | ||||
| ボエディック島 | 北緯47度36分53秒 西経02度46分50秒/ 47.61472 , -2.78056 | 9 | セナ | ||||
| ブラネック島 | 北緯47度33分42秒 西経02度50分56秒/ 47.56167 , -2.84889 | 13 | サルゾー | ||||
| チャールズ島 | 北緯47度34分41秒 西経02度47分7秒/ 47.57806 , -2.78528 | 2 | アルツ島 | ||||
| ザ・コーティ | 北緯47度34分19秒 西経02度44分26秒/ 47.57194 , -2.74056 | < 1 | 海事ドメイン | ||||
| コンロー島 | 北緯47度37分43秒 西経02度46分43秒/ 47.62861 , -2.77861 | 10 | バルブ | ||||
| コーンビハン | 北緯47度35分2秒 西経02度43分13秒/ 47.58389 , -2.72028 | サン・アルメル | |||||
| ブルーエル諸島 | 北緯47度35分12秒 西経02度49分42秒/ 47.58667 , -2.82833 | 7 | イル オー モワンヌ | ||||
| クレイジッチ島 | 北緯47度34分40秒 西経02度52分5秒/ 47.57778 , -2.86806 | 18 | イル オー モワンヌ | ||||
| ラ・ダーベン | 北緯47度34分25秒 西経02度44分38秒/ 47.57361 , -2.74389 | 3 | 海事ドメイン | ||||
| ドレネック島 | 北緯47度36分31秒 西経02度48分12秒/ 47.60861 , -2.80333 | 8 | アルツ島 | ドレネツ・ヴラス島とドレネツ・ヴィハン島の2つの島と同様に | |||
| エネジー | 北緯47度34分17秒 西経02度43分56秒/ 47.57139 , -2.73222 | 3 | 海事ドメイン | ||||
| エル・ラニック | エル・ラニヒ | 北緯47度34分5秒 西経02度53分49秒/ 47.56806 , -2.89694 | 1 | 7 | アルゾン | 鳥類保護区 | |
| エル・ルニオ | 北緯47度34分46秒 西経02度55分44秒/ 47.57944 , -2.92889 | 11 | バーデン | ||||
| ガブリニス | ガブリニス | 北緯47度34分23秒 西経02度53分53秒/ 47.57306 , -2.89806 | 15 | 24 | ラーモール・バーデン | この島の南にはケルンがあります。 | |
| ゴデック島 | 北緯47度33分54秒 西経47度48分18秒/ 47.565 , -2.805 | 4 | サルゾー | ||||
| ゴビハン島 | 北緯47度33分30秒 西経02度50分30秒/ 47.55833 , -2.84167 | 14 | サルゾー | ||||
| 偉大なヘルニクス | 北緯47度34分58秒 西経02度56分14秒/ 47.58278 , -2.93722 | 7 | バーデン | ||||
| ヘント・テン | 北緯47度33分52秒 西経02度53分10秒/ 47.56444 , -2.88611 | 16 | アルゾン | ||||
| ホラヴル島 | 北緯47度36分25秒 西経02度49分54秒/ 47.60694 , -2.83167 | 12 | イル オー モワンヌ | ||||
| イルール島 | 北緯47度34分25秒 西経02度47分25秒/ 47.57361 , -2.79028 | 17 | アルツ島 | ||||
| イルリック島 | 北緯47度33分51秒 西経02度47分34秒/ 47.56417 , -2.79278 | 3 | アルツ島 | ||||
| イネジッチ | |||||||
| イラス島 | 北緯47度36分41秒 西経02度50分56秒/ 47.61139 , -2.84889 | 12 | 16 | アラドン | |||
| メア・アイランド | エル・ガゼグ | 北緯47度34分5秒 西経02度53分15秒/ 47.56806 , -2.8875 | 8 | アルゾン | |||
| レルナ島 | 北緯47度35分29秒 西経02度45分48秒/ 47.59139 , -2.76333 | 11 | アルツ島 | ||||
| グレートロゴデン | ロゴデン ヴラス | 北緯47度36分44秒 西経02度49分1秒/ 47.61222 , -2.81694 | 1.2 | 18 | アラドン | ||
| 小さなロゴデン | ロゴデン ヴィハン | 北緯47度36分52秒 西経02度48分54秒/ 47.61444 , -2.815 | 0.6 | 9 | アラドン | ||
| ロングアイランド | エネズ氏 | 北緯47度34分18秒 西経02度54分32秒/ 47.57167 , -2.90889 | 18 | ラーモール・バーデン | |||
| マンセル島 | 北緯47度35分59秒 西経02度43分26秒/ 47.59972 , -2.72389 | 6 | セナ | ||||
| モンクス島 | イゼナ | 北緯47度35分30秒 西経02度51分0秒/ 47.59167 , -2.85 | 310 | 住民数は536人。 (2006) | 31 | イル オー モワンヌ | モルビアン湾最大の島。アルツ島とコミューンとなる 2 つの島のうちの 1 つ |
| ムチオセ島 | 北緯47度36分0秒 西経47度49分0秒/ 47.6 , -2.81667 | 5 | アルツ島 | またはムーショ | |||
| エッグアイランド | 北緯47度33分27秒 西経02度47分11秒/ 47.5575 , -2.78639 | 4 | サルゾー | ||||
| バードアイランド | 北緯47度33分12秒 西経02度44分45秒/ 47.55333 , -2.74583 | 4 | 海事ドメイン | ||||
| ペン・ブレイ | 北緯47度34分6秒 西経02度45分44秒/ 47.56833 , -2.76222 | 3 | 海事ドメイン | ||||
| ピレン島 | 北緯47度35分59秒 西経02度49分21秒/ 47.59972 , -2.8225 | 8 | アルツ島 | ||||
| プラディック島 | 北緯47度34分21秒 西経02度45分16秒/ 47.5725 , -2.75444 | 4 | サン・アルメル | ||||
| ポイントアイランド | 北緯47度33分31秒 西経02度43分55秒/ 47.55861 , -2.73194 | 3 | サン・アルメル | ||||
| クイスティニック島 | 北緯47度35分13秒 西経47度43分18秒/ 47.58694 , -2.72167 | 3 | サン・アルメル | ||||
| ラデネツ島 | 北緯47度34分43秒 西経02度54分49秒/ 47.57861 , -2.91361 | 7 | ラーモール・バーデン | ||||
| リノ島 | えー、ルニオ | またはルノー島 | |||||
| セブンアイランド | セニス | 北緯47度35分6秒 西経02度55分49秒/ 47.585 , -2.93028 | 無人 | 11 | バーデン | 実は島はひとつだけ | |
| スティビデン島 | 北緯47度33分30秒 西経02度49分50秒/ 47.55833 , -2.83056 | 11 | サルゾー | 「シェブデン」と発音します | |||
| タスコン島 | 北緯47度34分46秒 西経02度43分57秒/ 47.57944 , -2.7325 | 3 | 17 | サン・アルメル | |||
| トロヘネック島 | 北緯47度33分16秒 西経02度44分10秒/ 47.55444 , -2.73611 | 3 | サン・アルメル | ||||
| グランド・ヴェイジット | 北緯47度34分26秒 西経02度55分21秒/ 47.57389 , -2.9225 | 9 | バーデン | ||||
| プティ・ヴェイジット | 北緯47度34分10秒 西経02度55分13秒/ 47.56944 , -2.92028 | バーデン |

