導入
この記事では、さそり座にある星を見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | H.I.P. | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αスコ | α | 21 | 148478 | 80763 | 午後4時29分24時47分 | −26°25’55.0″ | 1.06 | −5.28 | 604 | M1Ib + B2.5V | アンタレス、コルさそり座、カルブ・アル・アクラブ、ヴェスペルティロ。 16 番目に明るい星。バイナリ;変数 |
| λ Sco | λ | 35 | 158926 | 85927 | 午後5時33分36時53分 | −37°06’13.5″ | 1.62 | −5.05 | 703 | B1.5IV+… | シャウラ |
| θスコ | θ | 159532 | 86228 | 午後5時37分19秒 | −42°59’52.2″ | 1.86 | −2.75 | 272 | F1Ⅱ | サルガ | |
| δスコ | δ | 7 | 143275 | 78401 | 午後4時00分20時01分 | −22度37分17.8インチ | 2.29 | −3.16 | 401 | B0.2IV | シュッバ、アル ジャバ、イクラークラウ |
| εスコ | ε | 26 | 151680 | 82396 | 午後4時50分午後10時24分 | −34°17’33.4″ | 2.29 | 0.78 | 65 | K2IIIb | 魏 |
| κ スコ | κ | 160578 | 86670 | 午後5時42分29秒28 | −39°01’47.7″ | 2.39 | −3.38 | 464 | B1.5III | ギルタブ | |
| β1スコ | β1 | 8 | 144217 | 78820 | 午後4時5分26秒 | −19度48分19.4インチ | 2.56 | −3.50 | 530 | B0.5V | アクラブ、エラクラブ、グラフィアス、グラフィアス、グラシアス |
| υ スコ | υ | 34 | 158408 | 85696 | 午後5時30分45時84分 | −37°17’44.7″ | 2.70 | −3.31 | 518 | B2IV | レサス、レスス |
| τ スコ | τ | 23 | 149438 | 81266 | 午後4時35分52秒96 | −28度12分57.5秒 | 2.82 | −2.78 | 430 | B0V | アルニヤット、アルニヤット |
| πスコ | π | 6 | 143018 | 78265 | 午後3時58分51秒12 | −26°06’50.6″ | 2.89 | −2.85 | 459 | B1V + B2V | ヴリシカ |
| σ スコ | σ | 20 | 147165 | 80112 | 午後4時21分11時32分 | −25度35分33.9インチ | 2.90 | −3.86 | 734 | B1III | アルニヤット、アルニヤット |
| ι 1スコ | ι1 | 161471 | 87073 | 午後5時47分35秒08 | −40度07分37.1秒 | 2.99 | −5.71 | 1791年 | F3Ia | アポリオン | |
| μ1スコ | μ1 | 151890 | 82514 | 午後4時51分52秒24時 | −38°02’50.4″ | 3.00 | −4.01 | 821 | B1.5IV+B | デネバクラブ。 β Lyr 型の変数 | |
| Gスコ | G | 161892 | 87261 | 午後5時49分51秒45 | −37° 02′ 36.1″ | 3.19 | 0.24 | 127 | K0/K1III | バサニスムス | |
| ηスコ | η | 155203 | 84143 | 午後5時12分09時18分 | −43°14’18.6″ | 3.32 | 1.61 | 72 | F3p | サービック | |
| μ 2 Sco | μ² | 151985 | 82545 | 午後4時52分20時15分 | −38度01分02.9秒 | 3.56 | −2.44 | 517 | B2IV | デネバクラブ | |
| ζ 2スコ | ζ² | 152334 | 82729 | 午後4時54分35秒11 | −42°21’38.7″ | 3.62 | 0.30 | 150 | K4III | グラフィアス、グラフィアス、グラシアス | |
| ρスコ | ρ | 5 | 142669 | 78104 | 午後3時56分53秒09 | −29°12’50.4″ | 3.87 | −1.62 | 409 | B2IV/V | |
| ω1スコ | ω1 | 9 | 144470 | 78933 | 午後4時6分48秒 | −20度40分08.9秒 | 3.93 | −1.64 | 423 | B1V | ジャバト・アル・アクラブ |
| νスコ | ν | 14 | 145502 | 79374 | 午後4時11分59秒74 | −19度27分38.3秒 | 4.00 | −1.63 | 436 | B2IV | ジャバ、ジャバ、レサト。 5連システム |
| ξスコ | ξ | 144069 | 78727 | 午後4時4分21時63分 | −11°22’24.8″ | 4.16 | F6IV | グラフィアス、グラフィアス、グラシアス。六重システム | |||
| Hスコ | H | 149447 | 81304 | 午後4時36分22時46分 | −35°15’19.3″ | 4.18 | −0.90 | 339 | K5III | ||
| Nスコ | N | 148703 | 80911 | 午後4時31分22時94分 | −34°42’15.6″ | 4.24 | −2.56 | 746 | B2III-IV | ||
| Qスコ | Q | 159433 | 86170 | 午後5時36分32秒85 | −38度38分05.5秒 | 4.26 | 1.03 | 144 | G8/K0III/IV | ||
| ω2スコ | ω² | 10 | 144608 | 78990 | 午後4時07分24時30分 | −20°52’07.2″ | 4.31 | −0.24 | 265 | G6/G8III | ジャバト・アル・アクラブ |
| οスコ | ο | 19 | 147084 | 80079 | 午後4時20分38秒18 | −24°10’09.4″ | 4.55 | −3.24 | 1177 | A4Ⅱ/Ⅲ | アルニヤット、アルニヤット |
| 13 スコ | c² | 13 | 145482 | 79404 | 午後4時12分18時21分 | −27度55分34.7インチ | 4.58 | −1.20 | 468 | B2V | |
| 2 スコア | もっている | 2 | 142114 | 77840 | 午後3時53分36時73分 | −25度19分37.5秒 | 4.59 | −1.03 | 434 | B2.5Vn | |
| 1スコ | b | 1 | 141637 | 77635 | 午後3時50分58秒75 | −25度45分04.4インチ | 4.63 | −1.39 | 522 | B1.5Vn | |
| ζ 1スコ | ζ1 | 152236 | 82671 | 午後4時53分59秒73 | −42°21’43.3″ | 4.70 | B1Iae | グラフィアス、グラフィアス、グラシアス | |||
| ξスコ | ξ | 144070 | 午後4時4分22時10分 | −11°22’23.0″ | 4.77 | グラフィアス、グラフィアス、グラシアス | |||||
| ι 2スコ | ι² | 161912 | 87294 | 午後5時50分11.11秒 | −40°05’25.5″ | 4.78 | −5.50 | 3705 | A6Ib | アポリオン | |
| 22 スコ | 私 | 22 | 148605 | 80815 | 午後4時30分12.48秒 | −25°06’54.6″ | 4.79 | −0.61 | 393 | B3V | |
| 161840 | 87220 | 午後5時49分10時47分 | −31度42分11.5インチ | 4.79 | −1.56 | 607 | B8Ib/II | ||||
| dスコ | d | 146624 | 79881 | 午後4時18分17時92分 | −28°36’49.6″ | 4.80 | 1.63 | 140 | A0V: | ||
| kSco | k | 154090 | 83574 | 午後5時4分49秒35 | −34°07’22.5″ | 4.83 | −4.74 | 2672 | B2Iab | ||
| 163145 | 87846 | 午後5時56分47秒 | −44°20’31.9″ | 4.85 | −0.29 | 347 | K2III | ||||
| 163376 | 87936 | 午後5時57分47秒81 | −41°42’58.5″ | 4.88 | −1.24 | 547 | M0Ⅲ | ||||
| β 2スコ | β² | 8 | 144218 | 78821 | 午後4時5分26時58分 | −19度48分06.6秒 | 4.90 | −2.80 | 1132 | B2V | アクラブ、エラクラブ、グラフィアス、グラフィアス、グラシアス |
| ψ スコ | ψ | 15 | 145570 | 79375 | 午後4時12分00秒 | −10度03分51.1秒 | 4.93 | 1.41 | 165 | A3IV | |
| 143787 | 78650 | 午後4時3分20時67分 | −25度51分54.5インチ | 4.96 | 0.90 | 212 | K3Ⅲ | ||||
| 153613 | 83336 | 午後5時01分52分65秒 | −32°08’36.2″ | 5.03 | −0.86 | 491 | B8V | ||||
| 154948 | 84033 | 午後5時10分42秒 | −44°33’27.2″ | 5.06 | 0.24 | 300 | G8/K0III+.. | ||||
| 145250 | 79302 | 午後4時11時02分13時 | −29度24分57.6インチ | 5.09 | 0.62 | 255 | K0Ⅲ | ||||
| 157243 | 85162 | 午後5時24分13時09分 | −44°09’45.0″ | 5.10 | −1.73 | 756 | B7III | ||||
| 151804 | 82493 | 午後4時51分33秒72 | −41度13分49.9秒 | 5.23 | −6.36 | 6792 | O9e | ||||
| χスコ | χ | 17 | 145897 | 79540 | 午後4時13分50秒91 | −11度50分15.8インチ | 5.24 | −0.41 | 439 | K3Ⅲ | |
| 148688 | 80945 | 午後4時31分41秒77 | −41度49分01.7インチ | 5.31 | −6.79 | 8579 | B1Ia | ||||
| 144690 | 79050 | 午後4時08分07秒52 | −26度19分36.0秒 | 5.35 | −0.23 | 425 | M2III | ||||
| HD 147513 | 147513 | 80337 | 午後4時24分01時24分 | −39度11分34.8秒 | 5.37 | 4.82 | 42 | G3/G5V | 系外惑星 | ||
| 142165 | 77858 | 午後3時53分53秒92 | −24度31分59.1秒 | 5.38 | −0.14 | 414 | B5V | ||||
| 147722 | 80399 | 午後4時24分39時73分 | −29°42’16.1″ | 5.40 | 2.91 | 102 | G0 | ||||
| 142184 | 77859 | 午後3時53分55秒87 | −23°58’40.9″ | 5.41 | 0.01 | 393 | B2V | ||||
| 147628 | 80390 | 午後4時24分31時77分 | −37度33分57.5秒 | 5.42 | −0.36 | 468 | B8V | ||||
| 142990 | 78246 | 午後3時58分34時87分 | −24°49’53.1″ | 5.43 | −0.45 | 488 | B5V | ||||
| 16 スコ | 16 | 145607 | 79387 | 午後4時12分07時29分 | −08度32分51.3秒 | 5.43 | 1.01 | 250 | A4V | ||
| 149404 | 81305 | 午後4時36分22時57分 | −42度51分31.9インチ | 5.46 | −4.39 | 3047 | O9Ia | ||||
| 152234 | 82676 | 午後4時54分01時84分 | −41°48’23.0″ | 5.46 | −5.84 | 5927 | B0.5Ia | ||||
| 151078 | 82135 | 午後4時46分47秒97 | −39°22’36.8″ | 5.48 | 0.21 | 369 | K0Ⅲ | ||||
| 27 スコ | 27 | 152820 | 82960 | 4時57分午後11時17分 | −33°15’34.1″ | 5.48 | −1.25 | 724 | K5III | ||
| 18 スコ | 18 | 146233 | 79672 | 午後4時15分37秒13 | −08度22分05.7秒 | 5.49 | 4.76 | 46 | G1V | ||
| 144987 | 79199 | 午後4時09分52分61秒 | −33°32’44.5″ | 5.50 | −0.12 | 433 | B8V | ||||
| 146836 | 79980 | 午後4時19分32時68分 | −30°54’24.4″ | 5.53 | 2.44 | 135 | F5IV | ||||
| 156098 | 84551 | 午後5時17分03時71分 | −32°39’45.7″ | 5.53 | 2.01 | 165 | F6V | ||||
| 160668 | 86698 | 午後5時42分51秒09 | −36°56’43.8″ | 5.53 | −0.57 | 542 | K5III | ||||
| 162587 | 87569 | 午後5時53分23時47分 | −34°53’42.4″ | 5.58 | −1.97 | 1055 | K3Ⅲ | ||||
| 155806 | 84401 | 午後5時15分19時25分 | −33度32分54.3秒 | 5.60 | −5.08 | 4466 | O9 | ||||
| 4 スコア | 4 | 142445 | 77984 | 午後3時55分30秒 | −26°15’57.3″ | 5.63 | 0.02 | 432 | A3V | ||
| 150742 | 81972 | 午後4時44分42秒60 | −40°50’22.6″ | 5.64 | −0.26 | 492 | B3V | ||||
| 155259 | 84150 | 午後5時12分16時22分 | −39度30分24.4インチ | 5.66 | 1.61 | 211 | A0/A1V | ||||
| 12 スコ | c1 | 12 | 145483 | 79399 | 午後4時12分16時05分 | −28度25分01.9インチ | 5.67 | 0.87 | 298 | B9V | |
| 159176 | 86011 | 午後5時34分42秒49 | −32度34分54.0秒 | 5.69 | −4.40 | 3396 | O5/6(e) | ||||
| 11 スコ | 11 | 144708 | 79005 | 午後4時07分36秒44 | −12°44’43.2″ | 5.75 | 0.17 | 426 | B9V | ||
| 156293 | 84690 | 午後5時18分47分84秒 | −44°07’46.9″ | 5.76 | 0.68 | 339 | B9V | ||||
| 152408 | 82775 | 午後4時54分58秒 | −41度09分03.1秒 | 5.78 | −6.56 | 9588 | O8Iab+… | ||||
| 148247 | 80672 | 午後4時28分14時46分 | −37°10’47.3″ | 5.79 | 0.84 | 319 | K1IIICN… | ||||
| 149711 | 81472 | 午後4時38分26秒30 | −43°23’54.2″ | 5.83 | −0.79 | 686 | B2.5IV | ||||
| 142883 | 78168 | 午後3時57分40秒 | −20°58’58.9″ | 5.84 | 0.11 | 455 | B3V | ||||
| 150331 | 81741 | 午後4時41分45秒 | −33°08’44.2″ | 5.84 | 1.08 | 292 | G1Ⅱ | ||||
| 152293 | 82716 | 午後4時54分26時94分 | −42°28’44.0″ | 5.84 | F5Ib-II | ||||||
| 158799 | 85889 | 午後5時33分07時39分 | −41°10’23.0″ | 5.84 | −1.55 | 982 | B9Ib/II | ||||
| 162391 | 87472 | 午後5時52分19時76分 | −34度25分00.6秒 | 5.84 | −0.95 | 744 | G8/K0III | ||||
| 144844 | 79098 | 午後4時08分43秒 | −23度41分07.3秒 | 5.86 | 0.28 | 426 | B9V | ||||
| 145191 | 79320 | 午後4時11分17秒 | −41°07’10.2″ | 5.86 | 1.66 | 226 | F0IV | ||||
| 3 スコア | 3 | 142301 | 77909 | 午後3時54分39時54分 | −25度14分37.2秒 | 5.87 | 0.14 | 455 | B8Ⅲ/Ⅳ | ||
| 160928 | 86847 | 午後5時44分42分01秒 | −42°43’45.5″ | 5.87 | 1.29 | 269 | A2/A3IV/V | ||||
| 162374 | 87460 | 午後5時52分13時66分 | −34°47’57.1″ | 5.88 | −1.15 | 830 | B6Ib | ||||
| 144334 | 78877 | 午後4時06分06秒38 | −23°36’22.5″ | 5.90 | 0.03 | 487 | B8V | ||||
| 145838 | 79596 | 午後4時14分22時37分 | −33°00分39.8インチ | 5.91 | −0.56 | 643 | K0Ⅲ | ||||
| 153890 | 83491 | 午後5時03分50秒87 | −38°09’09.0″ | 5.91 | 1.88 | 209 | F3V | ||||
| 156384 | 84709 | 午後5時18分56秒36 | −34°59’22.5″ | 5.91 | 6.69 | 23 | K4V | ||||
| 157097 | 85048 | 午後5時22分54秒73 | −37°13’14.5″ | 5.91 | 0.36 | 421 | K1III | ||||
| 149886 | 81523 | 午後4時39分05時24分 | −37度13分02.1秒 | 5.93 | 0.31 | 434 | B9.5V+… | ||||
| 154783 | 83896 | 午後5時08分47秒55 | −30°24’12.8″ | 5.93 | 1.36 | 267 | FM | ||||
| 162189 | 87390 | 午後5時51分32秒57 | −40°46’20.4″ | 5.94 | −0.83 | 738 | M2III | ||||
| 152161 | 82650 | 午後4時53分42秒 | −43度03分03.2秒 | 5.95 | −1.81 | 1160 | M3Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 153368 | 83235 | 午後5時0分36秒99 | −35°56’02.3″ | 5.95 | 1.19 | 292 | K2IIICN… | ||||
| 155450 | 84226 | 午後5時12分58秒 | −32°26’18.0″ | 5.95 | −4.35 | 3747 | B1Ib | ||||
| 155826 | 84425 | 午後5時15分36秒08 | −38度35分34.6インチ | 5.95 | 3.52 | 100 | G0V | ||||
| 146850 | 79938 | 午後4時19時00分43秒 | −14°52’22.2″ | 5.97 | −1.15 | 865 | K3IIICNpvar | ||||
| 154310 | 83693 | 午後5時6分20秒 | −37°13’39.1″ | 5.98 | 0.42 | 422 | A2IV | ||||
| 158105 | 85543 | 午後5時28分56秒09 | −36°46’41.8″ | 5.98 | −0.47 | 637 | K0Ⅲ | ||||
| 150894 | 81992 | 午後4時45分00秒21 | −28度30分34.8インチ | 5.99 | −0.83 | 755 | A3IV | ||||
| 162724 | 87616 | 午後5時53分54秒77 | −34°45’09.8″ | 6.00 | −1.45 | 1009 | B9IV/V | ||||
| 160371 | 86527 | 午後5時40分58秒 | −32°12’52.0″ | 6.01 | −2.35 | 1531年 | K3III+ (G) | ||||
| 162517 | 87532 | 午後5時52分57秒60 | −35°37’27.1″ | 6.03 | 1.99 | 209 | F2V | ||||
| 150608 | 81904 | 午後4時43分47秒60 | −38°09’22.5″ | 6.05 | −0.62 | 703 | B9Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 153072 | 83100 | 午後4時58分52秒25 | −37度37分13.5インチ | 6.05 | 1.47 | 269 | A3Ⅲ | ||||
| 162496 | 87516 | 午後5時52分49時22分 | −34°06’53.4″ | 6.05 | −0.60 | 697 | K1III | ||||
| 162926 | 87722 | 午後5時55分08時03分 | −36°28’32.3″ | 6.05 | −0.75 | 748 | B9.5III | ||||
| 146001 | 79622 | 午後4時14分53秒44 | −25度28分36.9秒 | 6.06 | 0.30 | 462 | B8V | ||||
| 143619 | 78575 | 午後4時02分39時40分 | −29度08分08.8秒 | 6.07 | 0.37 | 451 | K2/K3III | ||||
| 148760 | 80910 | 午後4時31分22時87分 | −26°32’15.2″ | 6.07 | 1.87 | 225 | K1III | ||||
| 152248 | 82691 | 午後4時54分10時06分 | −41°49’30.1″ | 6.07 | O7e | ||||||
| 146254 | 79692 | 午後4時15分51秒49 | −14°50’56.8″ | 6.09 | −0.28 | 614 | A0III | ||||
| 155974 | 84489 | 午後5時16分21時68分 | −35°44’58.1″ | 6.09 | 3.55 | 105 | F6V | ||||
| 159707 | 86311 | 午後5時38分08秒45 | −42°52’48.7″ | 6.09 | −0.54 | 692 | B8V | ||||
| 151771 | 82453 | 午後4時51分00秒04 | −37度30分52.1秒 | 6.10 | −0.99 | 853 | B8Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 162817 | 87671 | 午後5時54分27時12分 | −34度28分00.2秒 | 6.10 | −0.96 | 842 | B9.5/A0Ⅲ | ||||
| 146954 | 80066 | 午後4時20分32時63分 | −39°25’48.8″ | 6.11 | 0.20 | 496 | B9V | ||||
| 150591 | 81914 | 午後4時43分54秒09 | −41°06’47.9″ | 6.14 | 0.28 | 485 | B6/B7V | ||||
| 157486 | 85237 | 午後5時25分02時67分 | −34度41分45.6インチ | 6.14 | 0.19 | 505 | ああ… | ||||
| 162586 | 87567 | 午後5時53分19時58分 | −34度43分50.9秒 | 6.14 | −0.88 | 825 | B4III | ||||
| 142250 | 77900 | 午後3時54分30時12分 | −27度20分18.9インチ | 6.15 | 0.09 | 531 | B7V | ||||
| 154368 | 83706 | 午後5時06分28時37分 | −35度27分03.7秒 | 6.15 | −1.67 | 1194 | O9.5Iab | ||||
| 158741 | 85839 | 午後5時32分24時64分 | −34°16’45.6″ | 6.16 | 1.06 | 341 | F2IV | ||||
| 144927 | 79173 | 午後4時09分31秒76 | −32度38分56.2秒 | 6.18 | 1.07 | 344 | K1III | ||||
| 152667 | 82911 | 午後4時56分35秒98 | −40°49’24.4″ | 6.18 | B0.5Ia | ||||||
| 154153 | 83650 | 午後5時5分48秒 | −44°06’18.4″ | 6.18 | 2.08 | 215 | A4III | ||||
| 162396 | 87523 | 午後5時52分52秒47 | −41度59分45.8インチ | 6.19 | 3.62 | 107 | F8V | ||||
| 155940 | 84445 | 午後5時15分51秒36 | −30°12’38.2″ | 6.20 | 0.92 | 370 | B9/B9.5V | ||||
| 150573 | 81903 | 午後4時43分45秒70 | −41度07分08.9秒 | 6.21 | 0.61 | 430 | A4V | ||||
| 143900 | 78699 | 午後4時03分54秒71 | −24°43’34.8″ | 6.22 | −0.09 | 597 | K2/K3III | ||||
| 159633 | 86246 | 午後5時37分26時92分 | −38度03分58.9秒 | 6.26 | −3.44 | 2835 | G2Ib | ||||
| 152235 | 82669 | 午後4時53分58秒85 | −41度59分39.6インチ | 6.28 | B1Ia | ||||||
| 154025 | 83594 | 午後5時05分05秒39 | −45°30’07.4″ | 6.28 | 1.33 | 319 | A2V | ||||
| 163433 | 87948 | 午後5時57分57秒 | −39°08’11.3″ | 6.28 | 0.29 | 513 | A0IV/V | ||||
| 146834 | 79945 | 午後4時19分07時71分 | −20度13分04.9秒 | 6.29 | 0.40 | 490 | K0Ⅲ | ||||
| 152636 | 82855 | 午後4時55分57秒74 | −33度30分24.8インチ | 6.29 | 0.03 | 581 | K5III | ||||
| νスコ | ν | 14 | 145501 | 午後4時11分58秒60 | −19°26’59.0″ | 6.30 | ジャバ、ジャバ。システムコンポーネント ν Sco | ||||
| 152424 | 82783 | 午後4時55分03時33分 | −42°05’27.0″ | 6.30 | O9Ia | ||||||
| 155276 | 84151 | 午後5時12分16時55分 | −38°49’20.7″ | 6.30 | 1.03 | 370 | K1IIICN… | ||||
| 158042 | 85549 | 午後5時29分00秒86 | −43°58’26.0″ | 6.30 | −2.04 | 1516 | B5III | ||||
| 144585 | 78955 | 午後4時7分03秒53 | −14°04’16.8″ | 6.32 | 4.02 | 94 | G5V | ||||
| 144661 | 79031 | 午後4時7分51秒90 | −24度27分44.2インチ | 6.32 | 0.97 | 384 | B8IV/V | ||||
| 145997 | 79605 | 午後4時14分39秒 | −18度32分07.2秒 | 6.32 | 1.63 | 282 | K1III | ||||
| 157038 | 85020 | 午後5時22分39秒22 | −37°48’16.7″ | 6.33 | B4Ia+… | ||||||
| 152431 | 82731 | 午後4時54分35秒94 | −30度35分14.4インチ | 6.34 | −0.09 | 631 | A5IIIm… | ||||
| 151965 | 82554 | 午後4時52分27秒42 | −40°43’23.2″ | 6.35 | 0.07 | 588 | B9pの場合 | ||||
| 151932 | 82543 | 午後4時52分19時25分 | −41度51分16.2インチ | 6.36 | WN… | ||||||
| 156325 | 84650 | 午後5時18分20時51分 | −32度33分11.1インチ | 6.36 | −1.57 | 1259 | B5III | ||||
| 158156 | 85589 | 午後5時29分25時60分 | −38度31分01.0秒 | 6.38 | 1.34 | 332 | A1V | ||||
| 145792 | 79530 | 午後4時13分45秒 | −24度25分19.4インチ | 6.40 | 0.69 | 453 | B6IV | ||||
| 146436 | 79788 | 午後4時16分59秒20 | −20°06’14.7″ | 6.40 | −0.03 | 631 | G8III | ||||
| 145964 | 79599 | 午後4時14分28時89分 | −21°06’27.2″ | 6.41 | 1.29 | 345 | B9V | ||||
| 161390 | 87042 | 午後5時47分07秒30 | −38°06’43.5″ | 6.41 | 1.07 | 381 | A0V | ||||
| 162725 | 87624 | 午後5時53分58秒13 | −34°49’51.8″ | 6.41 | −0.96 | 973 | ああ… | ||||
| 155603 | 84332 | 午後5時14分27時66分 | −39°45’59.9″ | 6.42 | K0Ia | ||||||
| 157060 | 85019 | 午後5時22分37秒 | −35度54分39.4インチ | 6.42 | 3.58 | 121 | F8V | ||||
| 145100 | 79203 | 午後4時09分55秒31 | −18度20分25.6インチ | 6.43 | 2.96 | 161 | F3V | ||||
| 149174 | 81198 | 午後4時35分07秒77 | −45°14’39.2″ | 6.43 | 0.06 | 614 | K2/K3III | ||||
| 158619 | 85786 | 午後5時31分47秒36 | −33°42’11.1″ | 6.43 | 0.98 | 401 | K2III | ||||
| 160748 | 86716 | 午後5時43分06秒86 | −33度03分04.6秒 | 6.44 | −3.13 | 2672 | M1III | ||||
| 147553 | 80324 | 午後4時23分56秒72 | −33度11分57.6秒 | 6.45 | 1.11 | 381 | A0V+… | ||||
| 150638 | 81891 | 午後4時43分38時73分 | −32°06’21.2″ | 6.46 | −0.44 | 784 | B8V | ||||
| 155985 | 84556 | 午後5時17分05時54分 | −44°46’42.9″ | 6.46 | B0.5Iab: | ||||||
| 163234 | 87865 | 午後5時56分55秒89 | −40°18’20.3″ | 6.46 | 0.22 | 576 | K3Ⅲ | ||||
| 150420 | 81803 | 午後4時42分29時11分 | −37度04分44.9秒 | 6.47 | 1.09 | 388 | G3III | ||||
| 153919 | 83499 | 午後5時3分56秒77 | −37°50’39.0″ | 6.48 | O5f | ||||||
| 159312 | 86098 | 午後5時35分43時08分 | −37°26’23.3″ | 6.48 | 1.40 | 338 | A0V | ||||
| 153234 | 83202 | 5:00 :午後14時26分 | −44°59’18.5″ | 6.50 | 2.98 | 165 | F3V | ||||
| V636スコ | 156979 | 85035 | 午後5時22分46秒 | −45°36’51.4″ | 6.68 | F7/F8Ib/II | |||||
| 25 スコ | 25 | 151179 | 82140 | 午後4時46分51秒35 | −25度31分42.7秒 | 6.72 | −0.10 | 755 | K0Ⅱ | ||
| RRスコ | 152783 | 82912 | 午後4時56分37時85分 | −30度34分48.1秒 | 6.97 | −0.76 | 1148 | M6IIIe | |||
| HD 159868 | 159868 | 86375 | 午後5時38分59秒53 | −43°08’43.8″ | 7.27 | 3.66 | 172 | G5V | 系外惑星 | ||
| スコーピウスX-1 | 12.2 | 9000 | バイナリ | ||||||||
| PSR B1620-26 | 12.2 | 5600 | 系外惑星を周回する中性子星/白色矮星の連星。球状星団M4 のメンバー |

