| イーストオルベリー | |||
|---|---|---|---|
![]() Borella Rd、イースト オルベリー | |||
| 管理 | |||
| 国 | オーストラリア | ||
| 州 | ニューサウスウェールズ州 | ||
| 市長 | アマンダ・ダンカン=ストレリック オルベリー市 | ||
| 郵便番号 | ニューサウスウェールズ州 2640 | ||
| 地理 | |||
| 緯度 経度 | 南緯36度04分30秒 東経 146 度 55 分 48 秒/ -36.075 、 146.93 | ||
| 高度 | 164m | ||
| エリア | 1,230 ヘクタール= 12.3平方キロメートル | ||
| 人口動態 | |||
| 人口 | 住民数は6,177人。 (2006) | ||
| 密度 | 502.2 人/km² | ||
| 位置 | |||
| |||
| インターネット | |||
| 市ホームページ | http://www.alburycity.nsw.gov.au/ | ||
オルベリー イースト(人口 6,177 人) は、ニューサウスウェールズ州 (オーストラリア) のリヴェリナ地域にあるオルベリー市の地方自治体区域に位置するオルベリーの郊外です。



