導入
この記事では、歴史的建造物として保護されているパリの店舗をリストします。
方法論
このリストには、パリに位置し、歴史的記念物として登録されている「商業店舗」タイプの建物が考慮されています。ほとんどの場合、分類される要素は店舗の外観または店内の装飾です。
リスト
ストアのタイプは最初の目的地に対応します。多くの場合、この目的地は変更されています。日付は登録年に対応します。
| 店 | 停止 | 住所 | 日付 | に関するお知らせ メリメベース | 連絡先の詳細 地理的な | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーレストラン「オー・チェン・キ・フュメ」 | 1番目 | ポンヌフ通り33 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085783 | 48°51’41″N 02°20’42″E / 48.86139 , 2.345 (バーレストラン「Au chien qui fume」、33 rue du Pont-Neuf ) | |
| 店 | 1番目 | ラ・スルディエール通り14番 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085785 | 48°51’57″N 02°19’56″E / 48.86583 , 2.33222 (ブティック、14 rue de la Sourdière ) | |
| カフェバー | 1番目 | エティエンヌ・マルセル通り 3 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085786 | 48°51’49″N 02°21’02″E / 48.86361 , 2.35056 (カフェバー、3 rue Étienne-Marcel ) | |
| カフェバー | 1番目 | モンマルトル通り 15 番 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085787 | 48°51’52″N 02°20’43″E / 48.86444 , 2.34528 (カフェバー、15 rue Montmartre ) | |
| カフェバー | 1番目 | サン ドニ通り 91、ランビュトー通り 79 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085788 | 48°51’44″N 02°20’58″E / 48.86222 , 2.34944 (カフェバー、91 rue Saint-Denis、79 rue Rambuteau ) | |
| クリーマリー | 1番目 | 25 rue Danielle-Casanova | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085793 | 48°52’05″N 02°19’53″E / 48.86806 , 2.33139 (クレムリー、25 rue Danielle-Casanova ) | |
| 食料品店 | 1番目 | 9 ru ピエール レスコ | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085803 | 48°51’45″N 02°20’54″E / 48.8625 , 2.34833 (食料品店、9 rue Pierre-Lescot ) | |
| 食料品店 | 1番目 | サントノーレ通り 95 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085804 | 48°51’41″N 02°20’35″E / 48.86139 , 2.34306 (食料品店、95 rue Saint-Honoré ) | ![]() |
| 教えた | 1番目 | 31 rue de la Ferronnerie | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085888 | 48°51’37″N 02°20’48″E / 48.86028 , 2.34667 (標識、31 rue de la Ferronnerie ) | |
| ショップ「ウィンスモール」 | 1番目 | オペラ大通り 23番地 | 19830322! 1983 年 3 月 22 日 | PA00085922 | 48°52’01″N 02°20’03″E / 48.86694 , 2.33417 (ブティック「オー・ゲイン・プティ」、23 avenue de l’Opéra ) | ![]() |
| 教えた | 1番目 | サン ドニ通り 127 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085934 | 48°51’47″N 02°20’59″E / 48.86306 , 2.34972 (標識、127 rue Saint-Denis ) | ![]() |
| 薬局「オー ブルドン ドール」 | 1番目 | サントノレ通り 93 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00085951 | 48°51’41″N 02°20’36″E / 48.86139 , 2.34333 ( 「オー ブルドン ドール」薬局、93 rue Saint-Honoré ) | ![]() |
| サマリア人 | 2番目 | 19 rue de la Monnaie 、34 rue de l’Arbre-Sec、67 rue de Rivoli、1 rue du Pont-Neuf | 19900725! 1990 年 7 月 25 日 | PA00086005 | 48°51’34″N 02°20’33″E / 48.85944 , 2.3425 (ラ・サマリテーヌ、19 rue de la Monnaie、34 rue de l’Arbre-Sec、67 rue de Rivoli、1 rue du Pont-Neuf ) | ![]() |
| 店 | 2番目 | モンマルトル通り 121 | 19280413! 1928 年 4 月 13 日 | PA00086011 | 48°52’08″N 02°20’35″E / 48.86889 , 2.34306 (ブティック、121 rue Montmartre ) | |
| カフェバー | 2番目 | サン ドニ通り 143 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086013 | 48°51’52″N 02°21’01″E / 48.86444 , 2.35028 (カフェバー、143 rue Saint-Denis ) | |
| コールドカット | 2番目 | プティ・カロ通り 6 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086014 | 48°51’59″N 02°20’50″E / 48.86639 , 2.34722 (シャルキュトリー、6 rue des Petits-Carreaux ) | |
| パティスリー「シュトラー」 | 2番目 | モントルグイユ通り 51 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086069 | 48°51’55″N 02°20’49″E / 48.86528 , 2.34694 (パティスリー ストレール、51 rue Montorgueil ) | |
| コルク商人 | 2番目 | ティケトンヌ通り10番地 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086079 | 48°51’52″N 02°20’58″E / 48.86444 , 2.34944 (リエージュの商人、10 rue Tiquetonne ) | ![]() |
| 贅沢なサマリア人 | 2番目 | カプシーヌ通り25 ~ 29、ドヌー通り 18 ~ 24 | 19811208! 1981 年 12 月 8 日 | PA00086082 | 48°52’12″N 02°19’50″E / 48.87 、 2.33056 ( La Samaritaine de luxe、25 ~ 29 boulevard des Capucines、18 ~ 24 rue Daunou ) | |
| コーヒー商人 | 2番目 | 10、12 rue des Petits-Carreaux | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086084 | 48°52’00″N 02°20’50″E / 48.866667 , 2.34722 (コーヒー商人、10、12 rue des Petits-Carreaux ) | ![]() |
| 「スターン」の彫刻家 | 2番目 | 47 パノラマの通路 | 20090710! 2009 年 7 月 10 日 | PA00086090 | 北緯 48 度 52 分 15 秒 東経02 度 20 分 30 秒/ 48.87083 、 2.34167 (彫刻家「船尾」、パノラマ 47 節) | ![]() |
| ベーカリー | 3 e | 29 rue de Poitou、15 rue de Saintonge | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086101 | 48°51’42″N 02°21’44″E / 48.86167 , 2.36222 (ベーカリー、29 rue de Poitou、15 rue de Saintonge ) | |
| 店 | 3 e | ミシェル・ル・コント通り13番地 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086102 | 48°51’44″N 02°21’21″E / 48.86222 , 2.35583 (ブティック、13 rue Michel-le-Comte ) | |
| 店 | 3 e | テュレンヌ通り 67 | 19250317! 1925 年 3 月 17 日 | PA00086103 | 48°51’33″N 02°21’52″E / 48.85917 , 2.36444 (ブティック、67 rue de Turenne ) | |
| 店 | 3 e | 79 rue ヴィエイユ デュ タンプル | 19250317! 1925 年 3 月 17 日 | PA00086104 | 48°51’32″N 02°21’33″E / 48.85889 , 2.35917 (ブティック、79 rue Vieille-du-Temple ) | |
| カフェバー | 3 e | 105 rue du Temple | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086105 | 48°51’44″N 02°21’27″E / 48.86222 , 2.3575 (カフェバー、105 rue du Temple ) | |
| クリーマリー | 3 e | サン マルタン通り 147 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086195 | 48°51’42″N 02°21’06″E / 48.86167 , 2.35167 (クレムリー、147 rue Saint-Martin ) | |
| ジュエリーストア「クレール」 | 3 e | 4 オペラ座、11 boulevard des Capucines、34 rue du Quatre-Septembre | 19930223! 1993 年 2 月 23 日 20060310! 2006 年 3 月 10 日 | PA00125452 | 48°52’14″N 02°19’58″E / 48.87056 , 2.33278 ( Bijouterie Clerc, 4 place de l’Opéra, 11 boulevard des Capucines, 34 rue du Quatre-Septembre ) | |
| 洋菓子屋 | 4番目 | 180 rue du Temple | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086232 | 48°52’01″N 02°21’47″E / 48.86694 , 2.36306 (パティスリー、180 rue du Temple ) | |
| 精肉店とデリカテッセン | 4番目 | マーラー通り4 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086240 | 48°51’20″N 02°21’41″E / 48.85556 , 2.36139 (肉屋と肉類、4 rue Mahler ) | |
| ベーカリー | 4番目 | 23 ru des Francs-Bourgeois | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086241 | 48°51’25″N 02°21’46″E / 48.85694 , 2.36278 (ベーカリー、23 rue des Francs-Bourgeois ) | ![]() |
| ベーカリー | 4番目 | 29 ru des Francs-Bourgeois | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086242 | 48°51’26″N 02°21’41″E / 48.85722 , 2.36139 (ベーカリー、29 rue des Francs-Bourgeois ) | |
| ベーカリー | 4番目 | オテル・ド・ヴィル通り 62 番地、バール通り 2 番地 | 19280329! 1928 年 3 月 29 日 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086243 | 48°51’17″N 02°21’18″E / 48.85472 , 2.355 (ベーカリー、62 rue de l’Hôtel-de-Ville、2 rue des Barres ) | |
| ベーカリー | 4番目 | 13 rue Malher、rue des Rosiers | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086244 | 48°51’23″N 02°21’40″E / 48.85639 , 2.36111 (ベーカリー、13 rue Mahler、rue des Rosiers ) | |
| ショップ「ブーニャ」 | 4番目 | 80 ru フランソワ ミロン | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086245 | 48°51’19″N 02°21’33″E / 48.85528 , 2.35917 (ブティック ブナ、80 rue François-Miron ) | |
| 店 | 4番目 | 72 rue Saint-Antoine、rue de Turenne | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086246 | 48°51’17″N 02°21’47″E / 48.85472 , 2.36306 (ブティック、72 rue Saint-Antoine、rue de Turenne ) | |
| 店 | 4番目 | サン・ルイ・アン・リル通り 61 | 19260222! 1926 年 2 月 22 日 | PA00086247 | 48°51’09″N 02°21’17″E / 48.8525 , 2.35472 (ブティック、61 rue Saint-Louis-en-l’Île ) | |
| 店 | 4番目 | 120 rue Saint-Martin、59 rue Simon-Le Franc | 19280324! 1928 年 3 月 24 日 | PA00086248 | 北緯48度51分37秒 東経2度21分6秒/ 48.86028 、 2.35167 | |
| ドリンクの流れ | 4番目 | シャノワネス通り 24 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086255 | 48°51’15″N 02°21’01″E / 48.85417 , 2.35028 (飲食店、24 rue Chanoinesse ) | |
| 馬の屠殺場 ( ホテルド ヴィブレー) | 4番目 | 15 rue Vieille-du-Temple、56 rue du Roi-de-Sicile | 19640428! 1964 年 4 月 28 日 | PA00086318 | 48°51’24″N 02°21’24″E / 48.85667 , 2.35667 (馬肉工場、15 rue Vieille-du-Temple、56 rue du Roi-de-Sicile ) | |
| ベーカリー | 4番目 | 28 ru des Blancs-Manteaux | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086335 | 48°51’34″N 02°21’21″E / 48.85944 , 2.35583 (ベーカリー、28 rue des Blancs-Manteaux ) | |
| クリーマリー | 4番目 | 63 rue Rambuteau、143 rue Saint-Martin | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086394 | 48°51’42″N 02°21’06″E / 48.86167 , 2.35167 (クレムリー、63 rue Rambuteau、143 rue Saint-Martin ) | |
| クリーマリー | 5番目 | 6 rue du Pont-Louis-Philippe | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00086254 | 48°51’17″N 02°21’19″E / 48.85472 , 2.35528 (クレムリー、6 rue du Pont-Louis-Philippe ) | |
| 精肉店「テレノアール」 | 5番目 | 18 rue des Fossés-Saint-Jacques | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088395 | 48°50’44″N 02°20’39″E / 48.84556 , 2.34417 ( Boucherie Terrenoire, 18 rue des Fossés-Saint-Jacques ) | |
| 精肉店 | 5番目 | ムフタール通り 6 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088396 | 48°50’41″N 02°20’57″E / 48.84472 , 2.34917 ( Boucherie, 6 rue Mouffetard ) | |
| パン屋とペストリーショップ | 5番目 | 16 rue des Fossés-Saint-Jacques | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088397 | 48°50’45″N 02°20’38″E / 48.84583 , 2.34389 (ベーカリー/ペストリーショップ、16 rue des Fossés-Saint-Jacques ) | |
| ベーカリー | 5番目 | モンジュ通り14番 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088398 | 48°50’56″N 02°20’59″E / 48.84889 , 2.34972 (ベーカリー、14 rue Monge ) | |
| 店 | 5番目 | フレデリック・ソートン通り 6 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088399 | 48°51’04″N 02°20’57″E / 48.85111 , 2.34917 (ブティック、6 rue Frédéric-Sauton ) | |
| コールドカット | 5番目 | サンジャック通り200 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088401 | 48°50’45″N 02°20’33″E / 48.84583 , 2.3425 (シャルキュトリー、200 rue Saint-Jacques ) | |
| 店 | 5番目 | モンターニュ・サント・ジュヌヴィエーヴ通り 51 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088457 | 48°50’48″N 02°20’52″E / 48.84667 , 2.34778 (ブティック、51 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ) | |
| レストラン「ザ・ゴールデンボトル」 | 5番目 | モンテベロの9番岸壁 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088459 | 48°51’06″N 02°20’58″E / 48.85167 , 2.34944 (レストラン「ラ・ブテイユ・ドール」、9 quai de Montebello ) | |
| デリカテッセン・ケータリング「ファッケッティ」 | 5番目 | ムフタール通り 134 | 19900731! 1990 年 7 月 31 日 | PA00088487 | 48°50’23″N 02°21’00″E / 48.83972 , 2.35 (シャルキュトリー・ケータラー「ファケッティ」、134 rue Mouffetard ) | |
| 店 | 5番目 | 38 ru ボナパルト | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088552 | 48°51’17″N 02°20’01″E / 48.85472 , 2.33361 (ブティック、38 rue Bonaparte ) | |
| クリーマリー | 6番目 | サンジャック通り202 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088411 | 48°50’45″N 02°20’33″E / 48.84583 , 2.3425 (クレムリー、202 rue Saint-Jacques ) | |
| 精肉店 | 6番目 | ヴォージラール通り 62 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088492 | 48°50’55″N 02°19’54″E / 48.84861 , 2.33167 ( Boucherie, 62 rue de Vaagirard ) | |
| ショップ | 6番目 | 13 rue du Cherche-Midi | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088493 | 48°51’04″N 02°19’44″E / 48.85111 , 2.32889 (ショップ、13 rue du Cherche-Midi ) | |
| カフェ「ラ・パレット」 | 6番目 | セーヌ通り 43、ジャック カロ通り 18 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088495 | 48°51’19″N 02°20’12″E / 48.85528 , 2.33667 (カフェ「ラ・パレット」、43 rue de Seine、18 rue Jacques-Callot ) | |
| ドリンクの流れ | 6番目 | ギサルド通り1 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088504 | 48°51’07″N 02°20’07″E / 48.85194 , 2.33528 (飲食店、1 rue Guisarde ) | |
| 飲み屋「オー・プティ・モール」 | 6番目 | セーヌ通り 26 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088505 | 48°51’20″N 02°20’12″E / 48.85556 , 2.33667 ( 「オー プティ モール」飲屋、セーヌ通り 26 番地) | |
| 店 | 6番目 | 18 ru des Canettes | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088556 | 48°51’07″N 02°20’01″E / 48.85194 , 2.33361 (ブティック、18 rue des Canettes ) | |
| クリーマリー | 7位 | ボナパルト通り 70 | 19840523! 1984 年 5 月 23 日 | PA00088503 | 北緯48度51分06秒02度19分5秒 |









