導入
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | リン、P、15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 15 (VA)、3、p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.82 g cm -3 (白) 、 2.16 g cm -3 (赤)、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 白っぽい/赤っぽい/黒っぽい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7723-14-0 (イエロー) 29879-37-6 (レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-768-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 30.973762 ± 0.000002 μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後100 時(午後98時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.07 ± 0.03Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [禁止] 3秒2 3p 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ± 3、5、4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 単斜晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 44.15 ℃ (白) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 280.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 0.657kJ・mol – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 12.4 kJ・mol -1 ( 1気圧、 280.5 ℃ ); 14.2 kJ mol -1 ( 1気圧、 25 ℃ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 17.02 ×10 -6 m 3・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 20.85 °Cで20.8 Pa [参照。希望] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 769 J kg -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 1.0 ×10 -9 S・m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.235W・m – 1K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。アンモニア中で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 10.48669eV | 2回目: 19.7695eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 30.2027 eV | 4位: 51.4439eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 65.0251eV | 6位: 220.421eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 263.57eV | 8位: 309.60eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 372.13eV | 10位: 424.4eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 479.46eV | 12位: 560.8eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 611.74eV | 14位: 2,816.91eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 3,069.842eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄リン: ![]() ![]() ![]() 赤リン: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤リン: ![]() 危険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンはプニクトゲン族の化学元素であり、記号は P、原子番号は15 です。
リンには、白黄、赤、紫黒など、いくつかの異なる色の形があります。
非常に純粋な「白」リンは透明です。より一般的には、琥珀色で、わずかに可鍛性があり、かすかなニンニクの香りがします。赤と黒の形状は粉末または結晶化した形状になります。
名前は、光を運ぶ者を意味するギリシャ語のフォスフォロスに由来しています。この名前は、白リンが空気に触れると暗闇で可視光を発することに由来しています。






