導入
| コブラ植物 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 古典的な分類 | ||
| 治世 | 植物科 | |
| 分割 | マグノリオ植物門 | |
| クラス | マグノリオプシダ | |
| 注文 | ウツボカズラ | |
| 家族 | サラセニア科 | |
| 性別 | ダーリントニア | |
| 二項名 | ||
| ダーリントニア カリフォルニア トル、1854 | ||
| 系統分類 | ||
| 注文 | エリカレス | |
| 家族 | サラセニア科 | |
| IUCNの保全状況: LC基準:最小の懸念 | ||
コブラ植物(Darlingtonia californica)は、サラセニア科の多年生草本植物です。
ギャラリー
トラップ入口、縦断ビュー | トラップの入り口、縦断ビュー | トラップ、上面図 |
![]() |
| コブラ植物 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 古典的な分類 | ||
| 治世 | 植物科 | |
| 分割 | マグノリオ植物門 | |
| クラス | マグノリオプシダ | |
| 注文 | ウツボカズラ | |
| 家族 | サラセニア科 | |
| 性別 | ダーリントニア | |
| 二項名 | ||
| ダーリントニア カリフォルニア トル、1854 | ||
| 系統分類 | ||
| 注文 | エリカレス | |
| 家族 | サラセニア科 | |
| IUCNの保全状況: LC基準:最小の懸念 | ||
コブラ植物(Darlingtonia californica)は、サラセニア科の多年生草本植物です。
トラップ入口、縦断ビュー | トラップの入り口、縦断ビュー | トラップ、上面図 |
![]() |
science-hub.click @2024 all rights reserved