トロント グランプリ(正式名称はモルソン グランプリ オブ トロント、以前はモルソン インディ トロント) は、毎年トロントで開催されるチャンプ カー チャンピオンシップ (以前は CART) のラウンドです。 1977 年と 1978 年には、トロント グランプリでも USAC チャンピオンシップのラウンドが開催されました。
賞品一覧
| 年 | 勝者 | 車 |
| 1977年 | AJ・フォイト米国 | コヨーテ・フォイト |
|---|---|---|
| 1978年 | ダニー・オンガイス米国 | パーネリ・コスワース |
| 1986年 | ボビー・レイホール米国 | マーチ・コズワース |
| 1987年 | エマーソン・フィッティパルディブラジル | マーチ-シボレー |
| 1988年 | アル・アンサー・ジュニア米国 | マーチ-シボレー |
| 1989年 | マイケル・アンドレッティ米国 | ローラ・シボレー |
| 1990年 | アル・アンサー・ジュニア米国 | ローラ・シボレー |
| 1991年 | マイケル・アンドレッティ米国 | ローラ・シボレー |
| 1992年 | マイケル・アンドレッティ米国 | ローラ・フォード |
| 1993年 | ポール・トレーシーカナダ | ペンスキー-シボレー |
| 1994年 | マイケル・アンドレッティ米国 | レイナード・フォード |
| 1995年 | マイケル・アンドレッティ米国 | ローラ・フォード |
| 1996年 | エイドリアン・フェルナンデスメキシコ | レイナード・ホンダ |
| 1997年 | マーク・ブランデル イギリス | レイナード・メルセデス |
| 1998年 | アレッサンドロ・ザナルディイタリア | レイナード・ホンダ |
| 1999年 | ダリオ・フランキッティ イギリス | レイナード・ホンダ |
| 2000年 | マイケル・アンドレッティ米国 | ローラ・フォード |
| 2001年 | マイケル・アンドレッティ米国 | レイナード・ホンダ |
| 2002年 | クリスティアーノ・ダ・マッタブラジル | ローラトヨタ |
| 2003年 | ポール・トレーシーカナダ | ローラ・フォード |
| 2004年 | セバスチャン・ブルデーフランス | ローラ・フォード |
| 2005年 | ジャスティン・ウィルソン イギリス | ローラ・フォード |
| 2006年 | AJ・アルメンディンガー米国 | ローラ・フォード |

