導入
ウィキニュースに「インド、初の商業衛星を打ち上げる」に関連したニュースがあります。 |
PSLV (またはPolar Satellite Launch Vehicle ) は、インドの宇宙機関である ISRO によって開発された打ち上げロケットです。その名前が示すように、衛星を極軌道に配置することを目的としています。

打ち上げ
| バージョン | 発売日 | 打ち上げ場所 | ペイロード | 州 | |
| D1 | 1993 年 9 月 20 日 | SDSC | IRS 1E | 失敗:ソフトウェアのバグにより、ロケットは離陸後 700 秒後にベンガル湾に墜落しました (実験飛行)。 | |
| D2 | 1994 年 10 月 15 日 | SDSC | IRS P2 | 成功(実験飛行)。 | |
| D3 | 1996 年 3 月 21 日 | SDSC | IRS P3 | 成功(実験飛行)。 | |
| C1 | 1997 年 9 月 29 日 | SDSC | IRS 1D | 部分的な失敗 (最適ではない注入)。 | |
| C2 | 1999 年 5 月 26 日 | SDSC | OceanSat 1、DLR-Tubsat、KitSat 3 | 成功 | |
| C3 | 2001 年 10 月 22 日 | SDSC | TES、プロバ[1]、 BIRD | 成功 | |
| C4 | 2002 年 9 月 12 日 | SDSC | METSAT 1 (カルパナ 1) | 成功 (衛星が静止トランスファー軌道に挿入されました)。 | |
| C5 | 2003 年 10 月 17 日 | SDSC | リソースSat 1 | 成功 | |
| C6 | 2005 年 5 月 5 日 | SDSC | CartoSat 1、ハムサット | 成功 | |
| C7 | 2007 年 1 月 10 日 | SDSC | CartoSat 2、SRE、LAPAN-TUBSAT、PEHUENSAT-1。 | 成功 | |
| C8 | 2007 年 4 月 23 日 | SDSC | アジャイル、AAM | 成功 | |
| C10 | 2008 年 1 月 21 日 | SDSC | ポラリス(イスラエル) | 成功 | |
| C9 | 2008 年 4 月 28 日 | SDSC | CARTOSAT-2A、 IMS-1/TWSAT 、 Cute 1.7+APD-2 、 Seeds-2 、 CanX-2 、 CanX-6/NTS 、 Delfi-C3 、 AAUSAT-II 、 Compass 1 、 RUBIN | 成功 | |
| C11 | 2008 年 10 月 22 日 | SDSC | チャンドラヤーン | 成功 | |
| C12 | 2009 年 4 月 20 日 | SDSC | アヌサット、 RISAT-2 | 成功 | |
| C14 | 2009 年 9 月 23 日 | SDSC | Oceansat-2 、 Rubin 9.1 、 Rubin 9.2 、 SwissCube-1 、 BeeSat 、 UWE-2 、 ITUpSAT1 | 成功 | |
| C15 | 2010 年 1 月/2 月 | SDSC | カートサット 2B 、 SRE-2 、 Xsat | 予見された | |
| C16 | 2010年半ば | SDSC | リソースSat-1 、 CanX-4 、 CanX-5 | 予見された | |
| C13 | 2010年半ば | SDSC | RISAT-1 | 予見された | |
| え? | ?? | SDSC | 巨大熱帯地方 | 予見された | |
| え? | ?? | SDSC | アストロサット | 予見された | |

