導入
これは、種類ごとにグループ化され、場所ごとに並べられたコロンビアの空港のリストです。
太字で示された空港は、民間航空会社のサービス施設がある空港を示します。

国際空港
出典: UAEAC
| サービスを提供する都市または自治体 | 部門 | ICAO | IATA | 空港名 | 連絡先の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルメニア /ラ・テバイダ(en) | キンディオ | スカール | AXM | エルエデン国際空港 | 北緯04度27分09秒 西経75度45分59秒/ 4.4525 , -75.76639 (エル・エデン国際空港) |
| バランキージャ/ソレダッド | アトランティコ | SKBQ | BAQ | エルネスト・コルティソス国際空港 | 北緯10度53分22秒 西経74度46分50秒/10.88944 , -74.78056 (エルネスト・コルティソス国際空港) |
| ボゴタ | ボゴタ地区首都 | スクボ | 沼地 | エルドラド国際空港 | 北緯04度42分05秒 西経74度08分49秒/ 4.70139 , -74.14694 (エルドラド国際空港) |
| ブカラマンガ /レブリハ(en) | サンタンデール | SKBG | BGA | パロネグロ国際空港 | 北緯07度07分35秒 西経73度11分05秒/ 7.12639 , -73.18472 (パロネグロ国際空港) |
| カリ/パルミラ | カウカバレー | SKCL | CLO | アルフォンソ ボニーラ アラゴン国際空港 | 北緯03度32分35秒 西経76度22分53秒/ 3.54306 , -76.38139 (アルフォンソ・ボニージャ・アラゴン国際空港) |
| カルタヘナ・デ・インディアス | ボリバル | SKCG | CTG | ラファエル・ヌニェス国際空港 | 北緯10度26分32秒 西経75度30分46秒/10.44222 , -75.51278 (ラファエル・ヌニェス国際空港) |
| ククタ | サンタンデールの北 | SKCC | CUC | カミロ・ダザ国際空港 | 北緯07度55分39秒 西経72度30分41秒/ 7.9275 , -72.51139 (カミロ・ダザ国際空港) |
| レティシア | アマゾナス州 | SKLT | させて | アルフレッド・バスケス コボ国際空港 | 南緯04度11分36秒 西経69度56分35秒/-4.19333 , -69.94306 (アルフレッド・バスケス・コボ国際空港) |
| メデジン/リオネグロ | アンティオキア | SKRG | MDE | ホセ・マリア・コルドバ国際空港 | 北緯06度09分52秒 西経75度25分23秒/ 6.16444 , -75.42306 (ホセ・マリア・コルドバ国際空港) |
| ペレイラ | リサラルダ | SKPE | ペイ | マテカーニャ国際空港 | 北緯04度48分45秒 西経75度44分22秒/ 4.8125 , -75.73944 (マテカーニャ国際空港) |
| サンアンドレス | サンアンドレス島とプロビデンシア島 | SKSP | ADZ | グスタボ・ロハス・ピニージャ国際空港 | 北緯12度35分01秒 西経81度42分40秒/12.58361 , -81.71111 (グスタボ・ロハス・ピニージャ国際空港) |
| サンタ マルタ | マグダレナ | SKSM | SMR | シモン・ボリバル国際空港 | 北緯11度07分10秒 西経74度13分50秒/11.11944 , -74.23056 (シモン・ボリバル国際空港) |

管理されていない空港
出典: UAEAC
| サービスを提供する都市または自治体 | 部門 | ICAO | IATA | 空港名 | 連絡先の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| アララクアラ | カケタ | SKAC | ACR | アララクアラ空港 | |
| アラウキータ | アラウカ | ARQ | エル トロンカル空港 | 北緯07度01分16秒 西経71度23分20秒/ 7.02111 , -71.38889 (エル・トロンカル空港(アラウキータ) ) | |
| カプルガナ | チョコ | SKCA | CPB | カプルガナ空港 | |
| コーカシア、アンティオキア | アンティオキア | SKCU | CAQ | フアン H. ホワイト空港(コーカシア空港) | 北緯07度58分06秒 西経75度11分54秒/ 7.96833 , -75.19833 (フアン・H・ホワイト空港 (コーカサス) ) |
| シミタッラ | サンタンデール | SKCM | CIM | シミタッラ空港 | |
| コンドト | チョコ | SKCD | コグ | マンディンガ空港 | 05°04’18″N 76°40’35″W / 5.07167 , -76.67639 (マンディンガ空港 (コンドト) ) |
| クラボ・ノルテ | アラウカ | SKCN | RAV | クラボノルテ空港 | 北緯06度19分01秒 西経70度12分38秒/ 6.31694 , -70.21056 (クラボ・ノルテ空港) |
| エル・バグレ | アンティオキア | スケブ | EBG | エル・バグレ空港(エル・トミン空港) | 北緯07度35分47秒 西経74度48分32秒/ 7.59639 , -74.80889 (エル・バグレ空港) |
| エル・バンコ | マグダレナ | SKBC | ELB | ラス フロレス空港 | 北緯09度02分44秒 西経73度58分30秒/ 9.04556 , -73.975 (ラス フロレス空港 (エル バンコ) ) |
| ガビオタス | ビチャダ | SKGA | LGT | ラス ガビオタス空港 | |
| アマゾナス州ラ・ペドレラ | アマゾナス州 | SKLP | LPD | ラ・ペドレラ空港 | 南緯01度19分43秒 西経69度34分47秒/-1.32861 , -69.57972 (ラ・ペドレラ空港) |
| マガンゲ | ボリバル | SKMG | MGN | バラコア空港 | 北緯09度17分05秒 西経74度50分46秒/ 9.28472 , -74.84611 (バラコア空港(マガンゲ) ) |
| マラガ、サンタンデール | サンタンデール | スクラ | マラガ空港 (コロンビア) | 北緯06度42分17秒 西経72度43分49秒/ 6.70472 , -72.73028 (マラガ空港) | |
| ミラフローレス、グアビアレ | グアビアレ | SKMF | MFS | ミラフローレス空港 | 北緯01度21分00秒 西経71度56分40秒/ 1.35 , -71.94444 (ミラフローレス空港) |
| サンタ クルス デ モンポックス (モンポックス) | ボリバル | SKMP | MMP | サンベルナルド空港(モンポス空港) | 北緯 09 度 15 分 31 秒、西経74 度 26 分 17 秒/ 9.25861 , -74.43806 (サンベルナルド空港 (モンポス) ) |
| ネコクリ | アンティオキア | SKNC | NCI | ネコクリ空港(アンティオキア空港) | 北緯08度27分11秒 西経76度46分43秒/ 8.45306 , -76.77861 (ネコクリ空港) |
| 織戸 | プトゥマヨ | スコル | 折戸空港 | 北緯00度40分10秒 西経76度52分48秒/ 0.66944 , -76.88 (折戸空港) | |
| パイパ | ボヤカ | SKPA | フアン ホセ ロンドン空港 | 08°18’54″N 73°21’30″W / 8.315 , -73.35833 (フアン ホセ ロンドン空港 (パイパ) ) | |
| パス・デ・アリポロ | カサナレ | SKPZ | PZA | パス デ アリポロ空港 | 北緯05度52分34秒 西経71度53分12秒/ 5.87611 , -71.88667 (パス・デ・アリポロ空港) |
| ピタリト | 油 | SKPI | PTX | ピタリト空港 | 北緯01度51分28秒 西経76度05分09秒/ 1.85778 , -76.08583 (ピタリト空港) |
| プエルトベリオ | アンティオキア | SKPR | PBE | プエルト ベリオ空港 | 北緯06度27分37秒 西経74度24分38秒/ 6.46028 , -74.41056 (プエルトベリオ空港) |
| プエルト・イニリダ | グアイニア | SKPD | PDA | オバンド空港 | 03°51’13″N 67°54’22″W / 3.85361 , -67.90611 (オバンド空港 (プエルト イニリダ) ) |
| プエルトレグイサモ | プトゥマヨ | SKLG | LQM | カウカヤ空港 | 00°10’56″S 74°46’14″W /-0.18222 , -74.77056 (カウカヤ空港 (プエルト レグイサモ) ) |
| プエルトナレ | アンティオキア | SKPN | NAR | プエルト ナレ空港 | 北緯06度12分36秒 西経74度35分26秒/ 6.21 , -74.59056 (プエルトナレ空港) |
| クイパマ | ボヤカ | SKFR | フラテナ空港 | 北緯05度31分39秒 西経74度11分13秒/ 5.5275 , -74.18694 (フラテナ空港) | |
| レメディオス、アンティオキア | アンティオキア | スコット | OTU | オトゥー空港 | 北緯07度00分37秒 西経74度42分55秒/ 7.01028 , -74.71528 (オトゥー空港 (レメディオス) ) |
| ロンドン、ボヤカ | ボヤカ | ロン | ロンドン空港 | ||
| サンタフェ デアンティオキア | アンティオキア | SKSF | サンタフェ デ アンティオキア空港 | ||
| ソガモソ | ボヤカ | SKSO | ソックス | アルベルト・ジェラス・カマルゴ空港 | 北緯05度40分38秒 西経72度58分13秒/ 5.67722 , -72.97028 (アルベルト・ジェラス・カマルゴ空港(ソガモソ) ) |
| ティブー | サンタンデールの北 | SKTB | TIB | ティブ空港 | 北緯08度38分03秒 西経72度44分02秒/ 8.63417 , -72.73389 (ティブ空港) |
| トル | 砂糖 | SKTL | TLU | ゴルフォ デ モロスキロ 空港 | 09°30’43″N 75°35’11″W / 9.51194 , -75.58639 (ゴルフォ デ モロスクィッロ空港 (トル) ) |
| トリニダード、カサナレ | カサナレ | SKTD | TDA | トリニダード空港 | 北緯05度25分58秒 西経71度39分45秒/ 5.43278 , -71.6625 (トリニダード空港) |
| トゥルア | カウカバレー | スカル | ウルク | ヘリベルト・ヒル・マルティネス空港 | 北緯04度05分18秒 西経76度14分06秒/ 4.08833 , -76.235 (ヘリベルト・ヒル・マルティネス空港 (トゥルア) ) |

