| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | インジウム、In、49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 貧弱な金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 13 (IIIA)、5、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 7.31 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-74-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-180-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 114.818 ± 0.003μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後155時(午後156時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.42 ± 0.05Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後193時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 正方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 156.5985 ℃ (氷点下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2072 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 3.263kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 231.5kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 15.76 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 156.6 °Cで1.42 ×10 -17 Pa [参照。希望] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 1215ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 233 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 11.6 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 81.6W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。塩酸中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 5.78636eV | 2回目: 18.8703eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 28.03eV | 4位: 54eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

