このリストには抗生物質が記載されています。
| 式 化学薬品 | 名前 | 質量 大臼歯 | CAS番号 | アイネス | パブケム |
|---|---|---|---|---|---|
| C8H12N2O3S | 6-アミノペニシラン酸 | 216.25748 | 551-16-6 | 208-993-4 | 11082 |
| C20H16N2O4 | ( S )-(+)-カンプトテシン | 348.35204 | 7689-03-4 | 444-280-6 | 24360 |
| C6H14ClNO4 | 1-デオキシマンノジリマイシン塩酸塩 | 199.63266 | 73465-43-7 | 11390018 | |
| C6H14ClNO4 | 1-デオキシノジリマイシン塩酸塩 | 199.63266 | 73285-50-4 | 13018787 | |
| C29H36W10 | イチイ属バッカタ由来の10-デアセチルバッカチン-III | 544.59014 | 32981-86-5 | 418-680-6 | 154272 |
| C31H43N3O8 | 17-(アリルアミノ)-17-デメトキシゲルダナマイシン | 585.69 | 75747-14-7 | ||
| C 29 H 36 BrN 3 O 6 | 4-ブロモカルシマイシン | 602.51664 | 76455-48-6 | 16211362 | |
| C10H7Cl2NO | 5,7-ジクロロ-8-ヒドロキシ-2-メチルキノリン | 228.07468 | 72-80-0 | 200-789-3 | 6301 |
| C8H12N4O5 | 5-アザシチジン | 244.20468 | 320-67-2 | 206-280-2 | 9444 |
| C18H23N3O5 | アクリノール | 361.39232 | 6402-23-9 | 165457 | |
| C6H9N3O3 | 6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン | 171.15396 | 157-03-9 | 6918327 | |
| C8H10N2O3S | 7-アミノデスアセトキシセファロスポラン酸 | 214.2416 | 22252-43-3 | 244-870-1 | 33498 |
| C 62 H 87 N 13 W 16 | 7-アミノアクチノマイシン D | 1270.43168 | 7240-37-1 | 16218991 | |
| C10H12N2O5S | 7-アミノセファロスポラン酸 | 272.27768 | 957-68-6 | 213-485-0 | 441328 |
| C3H6N2O2 | D-シクロセリン シクロセリン | 102.09194 | 68-41-7 | 200-688-4 | 6234 |
| C5H13N2O4P | アラホスフィン アラフォスファリン | 196.141481 | 60668-24-8 | 262-362-8 | 71957 |
| C42H53NO15 | アクラルビシン | 811.86792 | 57576-44-0 | 260-824-3 | 16218982 |
| アクチノマイシンC | 8052-16-2 | 232-485-1 | |||
| C62H86N12O16 | Streptomyces sp.由来のアクチノマイシン D | 1255.41704 | 50-76-0 | 200-063-6 | 457193 |
| C19H35N3O5 | アクチノニン | 385.4983 | 13434-13-4 | 2020年 | |
| C50H81N7O16 | アクレアシンA | 1036.21544 | 58814-86-1 | 122233 | |
| C10H13N5O4 | ビダラビン | 267.24132 | 5536-17-4 | 226-893-9 | 21704 |
| C 92 H 150 N 22 W 25 | トリコデルマ・ビリデ由来のアラメチシン | 1964.3078 | 27061-78-5 | 16132042 | |
| C 21 H 41 ClN 4 O 9 | アマスタチン塩酸塩水和物 | 529.02464 | 100938-10-1 | 16218848 | |
| C 22 H 47 N 5 W 21 S 2 | 二硫酸アミカシン | 781.75948 | 39831-55-5 | 254-648-6 | 38351 |
| C 22 H 43 N 5 W 13 | アミカシン | 585.60252 | 37517-28-5 | 253-538-5 | 441188 |
| C 22 H 45 N 5 W 17 S | 硫酸アミカシン(塩) | 683,681 | 149022-22-0 | 16218872 | |
| C16H19N3O5S | アモキシシリン | 365.40416 | 26787-78-0 | 248-003-8 | 33613 |
| C47H73NO17 | Streptomyces sp.由来のアムホテリシン B | 924.07902 | 1397-89-3 | 215-742-2 | 14956 |
| C16H18N3NaO4S | アンピリン酸ナトリウム | 371.38659 | 69-52-3 | 200-708-1 | 23663979 |
| C16H25N3O7S | アンピシリン三水和物 | 403.4506 | 7177-48-2 | 16213021 | |
| C16H19N3O4S | アンピシリン | 349.40476 | 69-53-4 | 200-709-7 | 6249 |
| C午後 2 時 19分NO 4 | Streptomyces griseolus由来のアニソマイシン | 265.30496 | 22862-76-6 | 245-269-7 | 31549 |
| C28H40N2O9 | Streptomyces sp.由来のアンチマイシン A | 548.6252 | 1397-94-0 | 16218979 | |
| C27H38N2O9 | アンチマイシン A 2 | 534.59862 | 27220-57-1 | 248-342-1 | 3084471 |
| C 27 H 44 N 10 W 6 | アンチパン | 604.70166 | 37691-11-5 | 253-631-0 | 16211183 |
| C20H34O4 | Nigrospora sphaerica由来のアフィジコリン | 338.48156 | 38966-21-1 | 457964 | |
| C34H49N5O6 | アピシジン | 623.78276 | 183506-66-3 | 6918328 | |
| C 21 H 43 N 5 W 15 S | アプラマイシン硫酸塩 | 637.65562 | 65710-07-8 | 265-890-7 | 3081544 |
| C43H69NO12 | Streptomyces hygroscopeus var. 由来のアスコマイシン子嚢菌 | 792.00746 | 104987-12-4 | 6437370 | |
| C5H7N3O4 | アザセリン | 173.12678 | 115-02-6 | 204-061-6 | 5284344 |
| C38H72N2O12 | アジスロマイシン | 748.98448 | 83905-01-5 | 447043 | |
| C 20 H 23 N 5 NaO 6 S | アゾチリン酸ナトリウム | 484.48129 | 37091-65-9 | 253-347-7 | 16218970 |
| C 66 H 101 N 17 O 16 SZn | バクシトラシン酸亜鉛 | 1486.08644 | 1405-89-6 | 215-787-8 | 16219032 |
| C 66 H 103 N 17 W 16 S | Bacillus licheniformis 由来のバシトラシン | 1422.69332 | 1405-87-4 | 215-786-2 | 6714010 |
| C 35 H 58 W 9 | Streptomyces griseus由来のバフィロマイシン A1 | 622.82962 | 88899-55-2 | 6375210 | |
| C44H65NO13 | Streptomyces sp.由来のバフィロマイシン B1 セタマイシン | 815.9858 | 88899-56-3 | 6440917 | |
| C 16 H 25 ClN 2 O 4 | ベスタチン塩酸塩 | 344.8337 | 65391-42-6 | 11957481 | |
| C 17 H 27 ClN 8 O 5 | 塩酸ブラストサイジンS | 458.89988 | 3513-03-9 | 16211309 | |
| C 110 H 168 N 34 W 46 S 7 | Streptomyces verticillus由来の硫酸ブレオマイシン | 2927.16612 | 9041-93-4 | 232-925-2 | 16211317 |
| C28H43NO6 | トレポネマイシン ボレリジン | 489.64412 | 7184-60-3 | 6436801 | |
| C16H24O4 | アスコトキシン ブレフェルディンA | 280.35936 | 20350-15-6 | 5287620 | |
| C 21 H 41 N 5 W 12 | Bacillus vitellinus由来のブチロシン A | 555.57654 | 34291-02-6 | 2485 | |
| C58H72MgN6O12 | カリミシン酸ヘミマグネシウム | 1069.53028 | 72124-77-7 | 16219184 | |
| C29H37N3O6 | カリマイシン A23187 | 523.62058 | 52665-69-7 | 258-084-1 | 11957499 |
| C58H72CaN6O12 | カリミシン酸ヘミカルシウム | 1085.30328 | 59450-89-4 | 16219182 | |
| C 24 H 44 N 14 W 12 S | Streptomyces capreolus由来の硫酸カプレオマイシン | 752.75776 | 1405-37-4 | 215-776-8 | 16219119 |
| C11H10N4O4 | カルバドックス | 262.2215 | 6804-07-5 | 229-879-0 | 5353472 |
| C17H16N2Na2O6S | カルベニシリン酸二ナトリウム | 422.36328 | 4800-94-6 | 225-360-8 | 20933 |
| C17H18N2O6S | カルベニシリン | 378.39962 | 20824 | ||
| C6H12N2O4Pt | カルボプラチン | 373.26436 | 41575-94-4 | 255-446-0 | 5352133 |
| C 184 H 313 N 53 W 46 | セクロピンA P9Aタンパク質 | 4003.78152 | 80451-04-3 | 16132345 | |
| C 176 H 302 N 52 W 41 S | セクロピンB | 3834.66988 | 80451-05-4 | 16130488 | |
| C 147 H 253 N 45 W 43 | セクロピン P1 ブタ | 3338.85742 | 125667-96-1 | 16132685 | |
| C15H14ClN3O4S | セファクロル | 367.80736 | 53994-73-3 | 258-909-5 | 51039 |
| C16H17N3O4S | セファレキシン | 347.38888 | 15686-71-2 | 239-773-6 | 10521584 |
| C 19 H 18 N 6 NaO 6 S 2 | セファマンドールナファテ | 513.50259 | 42540-40-9 | 255-877-4 | 16219159 |
| C 18 H 18 N 6 NaO 5 S 2 | セファマンドールナトリウム塩 | 485.49249 | 30034-03-8 | 250-009-0 | 16219156 |
| C 14 H 13 N 8 NaO 4 S 3 | セファゾリンナトリウム塩 | 476.48899 | 27164-46-1 | 248-278-4 | 23675322 |
| C 15 H 16 N 7 NaO 5 S 3 | セフメタゾールナトリウム塩 | 493.51621 | 56796-39-5 | 23666711 | |
| C 25 H 26 N 9 NaO 8 S 2 | セフォペラゾンナトリウム塩 | 667.64921 | 62893-20-3 | 263-751-5 | 23679062 |
| C 16 H 16 N 5 NaO 7 S 2 | セフォタシムナトリウム塩 | 477.44731 | 64485-93-4 | 264-915-9 | 10695961 |
| C 22 H 19 N 4 NaO 8 S 2 | セフスロジンナトリウム塩水和物 | 554.52803 | 52152-93-9 | 257-692-4 | 5458165 |
| C45H53NO14 | セファロマンニン | 831.90062 | 71610-00-9 | 5281819 | |
| C 16 H 21 N 3 O 8 SZn | セファロスポリンC亜鉛塩 | 480.82724 | 59143-60-1 | 261-624-9 | 16219110 |
| C 16 H 15 N 2 NaO 6 S 2 | セファロチンナトリウム塩 | 418.41987 | 58-71-9 | 200-394-6 | 23675321 |
| C16H19N3O4S | セフラジン | 349.40476 | 38821-53-3 | 254-137-8 | 38103 |
| C29H26W10 | Cercospora hayii由来のセルコスポリン | 534.51074 | 35082-49-6 | 2674 | |
| C 12:17いいえ3 | セルレニン | 223.26828 | 17397-89-6 | 241-424-8 | 5352018 5282054 |
| C 15 H 16 Cl 2 N 2 NaO 8 | コハク酸クロラムフェニコールナトリウム塩 | 446.19191 | 982-57-0 | 213-568-1 | 16219114 |
| C 11 H 12 Cl 2 N 2 O 5 | クロラムフェニコール | 323.12938 | 56-75-7 | 200-287-4 | 5959 |
| C 26 H 38 Cl 2 N 10 O 4 | 二酢酸クロルヘキシジン水和物 | 625.55052 | 56-95-1 | 200-302-4 | 9562059 |
| C 18 H 32 ClN 3 O 8 P 2 | 二リン酸クロロキン | 515.862502 | 50-63-5 | 200-055-2 | 64927 |
| C 22 H 23 ClN 2 O 8 | クロルテトラサイクリン | 478.88 | 57-62-5 | 200-341-7 | [1] |
| C 22 H 24 Cl 2 N 2 O 8 | クロルテトラサイクリン塩酸塩 | 515.34056 | 64-72-2 | 200-591-7 | 6419882 |
| C 57 H 82 W 26 | Streptomyces griseus由来のクロモマイシン A3 | 1183.24538 | 7059-24-7 | 230-348-0 | 15953908 |
| C 28 H 28 W 9 | クリソマイシンA | 508.51652 | 82196-88-1 | 73468 | |
| C27H28W9 | クリソマイシンB | 496.50582 | 83852-56-6 | 16219149 | |
| C 89 H 125 N 25 W 25 S 3 | シンナマイシン | 2041.29 | 110655-58-8 | [2] | |
| C12H10N2O5 | シノキサシン | 262.2182 | 28657-80-9 | 249-133-8 | 2762 |
| C17H18FN3O3 | シプロフロキサシン | 331.341523 | 85721-33-1 | 2764 | |
| C38H69NO13 | クラリスロマイシン | 747.95 | 81103-11-9 | [3] | |
| C 24 H 28 ClN 3 O 6 | クレボプライドマレイン酸塩 | 489.94862 | 84370-95-6 | 16219167 | |
| C 18 H 34 ClN 2 O 8 PS | リン酸クリンダマイシン | 504.962921 | 24729-96-2 | 246-433-0 | 16219148 |
| C18H34Cl2N2O5S | 塩酸クリンダマイシン | 461.44396 | 21462-39-5 | 244-398-6 | 16219133 |
| C 27 H 22 Cl 2 N 4 | クロファジミン | 473.39638 | 2030-63-9 | 217-980-2 | 2794 |
| C 22 H 17 ClN 2 | クロトリマゾール | 344.83678 | 23593-75-1 | 245-764-8 | 2812 |
| C 19 H 20 ClN 3 NaO 6 S | クロキサシリンナトリウム塩一水和物 | 476.88637 | 7081-44-9 | 16213036 | |
| C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S | クロキサシリンナトリウム塩 | 457.86315 | 642-78-4 | 211-390-9 | 23675320 |
| C 58 H 115 N 16 Na 5 O 28 S 5 | コリスチン メタンスルホン酸ナトリウム | 1759.89795 | 8068-28-8 | 232-516-9 | 16211791 |
| H2SO4.xW99 | 硫酸コリスチン | 1264-72-8 | 215-034-3 | [4] | |
| C46H75NO14 | コンカナマイシンA | 866.086 | 80890-47-7 | 16211793 | |
| C 45 H 74 W 13 | Streptomyces sp.由来のコンカナマイシン C | 823.06 | 81552-34-3 | [5] | |
| C10H13N5O3 | コルジセピン | 251.24192 | 73-03-0 | 6303 | |
| C55H59N5O20 | クメルマイシンA1 | 1110.08 | 4434-05-3 | [6] | |
| C午後3 時 23 分NO 4 | シクロヘキシミド | 281.34742 | 66-81-9 | 200-636-0 | 6197 |
| C 62 H 111 N 11 W 12 | シクロスポリンA | 1202.61124 | 59865-13-3 | 5284373 | |
| C30H37NO6 | ザイゴスポリンA Zygosporium mansonii由来のサイトカラシン D | 507.61788 | 22144-77-0 | 244-804-1 | 5458428 |
| C29H37NO5 | Drechslera dematioidea由来のサイトカラシン B | 479.60778 | 14930-96-2 | 239-000-2 | 5311281 |
| C6H10N6O | ダカルバジン | 182.1832 | 4342-03-4 | 224-396-1 | 5353562 |
| C 27 H 30 ClNO 10 | アウノルビシン塩酸塩 | 563.9808 | 23541-50-6 | 245-723-4 | 16211935 |
| C 21 H 22 Cl 2 N 2 O 8 | デメクロサイクリン塩酸塩 | 501.31398 | 64-73-3 | 200-592-2 | 5281008 |
| C 152 H 257 N 43 W 44 S 2 | Phyllomedusa sauvagii由来のデルマセプチン | 3455.06 | 136212-91-4 | [7] | |
| C 19 H 18 Cl 2 N 3 NaO 6 S | ジクロキサシリンナトリウム塩一水和物 | 510.32349 | 13412-64-1 | 23675786 | |
| C 42 H 88 N 14 W 36 S 3 | セスキ硫酸ジヒドロストレプトマイシン | 1461.41532 | 5490-27-7 | 226-823-7 | 6419912 |
| C 14 H 11 Cl 2 NO 4 | フロ酸ジロキサニド | 328.14744 | 3736-81-0 | 223-108-1 | 19529 |
| C5H7N3O2 | ジメトリダゾール | 141.12798 | 551-92-8 | 209-001-2 | 3090 |
| C22H29N9O6 | ジミナゼン酢酸塩 | 515.52236 | 908-54-3 | 212-999-2 | [8] |
| C 42 H 78 N 2 O 14 | ジリスロマイシン | 835.07372 | 62013-04-1 | 6473883 | |
| C 22 H 28 ClN 9 O 4 | Streptomyces distallicus由来のジスタマイシン A 塩酸塩 | 517.96862 | 6576-51-8 | 229-505-6 | 6602691 |
| C 27 H 30 ClNO 11 | 塩酸ドキソルビシン | 579.9802 | 25316-40-9 | 246-818-3 | 443939 |
| C 46 H 58 Cl 2 N 4 O 18 | ドキシサイクリン水和物 | 1025.87472 | 24390-14-5 | 16212102 | |
| C 89 H 125 N 23 W 25 S 3 | Streptoverticillium cinnamoneus由来のデュラマイシン | 2013.28 | 1391-36-2 | [9] | |
| C51H64N12O12S2 | エキノマイシン | 1101.25706 | 512-64-1 | 6857732 | |
| C 18 H 16 Cl 3 N 3 O 4 | 硝酸エコナゾール | 444.69634 | 24169-02-6 | 246-053-5 | 68589 |
| C 17 H 26 W 4 | エンベリン | 294.38594 | 550-24-3 | 208-979-8 | 3218 |
| C 29 H 44 Cl 2 N 2 O 5 | エメチン二塩酸塩水和物 | 571.57606 | 316-42-7 | 206-259-8 | 16211583 |
| エンデュラシジン塩酸塩 | 11115-82-5 | [10] | |||
| C15H17FN4O3 | エノキサシン | 320.318883 | 74011-58-8 | 3229 | |
| C19H22FN3O3 | エンロフロキサシン | 359.394683 | 93106-60-6 | 71188 | |
| C 49 H 93 NO 17 S ? | エリスロマイシンエスレート | 1000.32422? | 3521-62-8 | 222-532-4 | [11] ? |
| C43H75NO16 | コハク酸エリスロマイシンエチル | 862.0527 | 1264-62-6 | 215-033-8 | 3256 |
| C37H67NO13 | エリスロマイシン | 733.92678 | 114-07-8 | 204-040-1 | 3255 |
| C55H103NO15 | ステアリン酸エリスロマイシン | 1018.40402 | 643-22-1 | 211-396-1 | 16219336 |
| C10H26Cl2N2O2 | エタンブトール二塩酸塩 | 277.23164 | 1070-11-7 | 213-970-7 | 6419929 |
| C29H32W13 | エトポシド | 588.55658 | 33419-42-0 | 251-509-1 | 36462 |
| Streptomyces filipinensisのフィリピン複合体 | 11078-21-0 | [12] | |||
| C 12 H 14 Cl 2 FNO 4 S | フロルフェニコール | 358.21 | 73231-34-2 | [13] | |
| C13H12F2N6W | フルコナゾール | 306.270786 | 86386-73-4 | 3365 | |
| C午後2 時 12 分FNO 3 | フルメキン | 261.248383 | 42835-25-6 | 255-962-6 | 3374 |
| C22H28F2O5 | フルメタゾン | 410.451526 | 2135-17-3 | 218-370-9 | 16490 |
| C27H36F2O6 | フルメタゾン 21-ピバル酸塩 | 494.567946 | 2002-29-1 | 217-901-1 | 443980 |
| C午後3 時 13 分FO 2 | フルルビプロフェン | 244.260923 | 5104-49-4 | 225-827-6 | 3394 |
| C 26 H 34 W 7 | Aspergillus humigatus 由来のフマギリン | 458.54396 | 23110-15-8 | 245-433-8 | 5353634 |
| C 22 H 25 N 3 O 3 < |
