導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 亜鉛、亜鉛、30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 12、4、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 7.134 g cm -3 ( 25 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | ブルーグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-175-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 65.409 ± 0.004u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後135時(午後142時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.22 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後139時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 3d 10 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 (反磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 419.527 °C (氷点下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 907 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 7.322kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 115.3kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.16 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 192.2Pa 419.53 ℃で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 3700ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 390 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 16.6 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 116Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。塩酸中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 9.394199eV | 2回目: 17.96439eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 39.723eV | 4位: 59.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 82.6eV | 6位: 108eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 134eV | 8位: 174eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 203eV | 10e : 238eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 274eV | 12位: 310.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 419.7eV | 14位: 454eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 490eV | 16位: 542eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 579eV | 18位: 619eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 698eV | 20位: 738eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 1,856eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 15、17、50 / 53 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S フレーズ: (2)、 43、46、60、61 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(発音 /zɛ̃k/ または /zɛ̃ɡ/) は、記号 Zn、原子番号30 の化学元素です。
