以下は、34001 から 35000 までの番号が付けられた小惑星のリストです。小惑星にはその軌道が確認された時点で番号が付けられますが、発見されてからかなり経ってから番号が付けられることもあります。ここではそれらはその番号によって分類されており、したがっておおよその発見日によって分類されています。
| まとめ : | … … … … … … … … … … |
|---|
| 名前 | 指定 仮 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 34001-34100 | |||
| 34001 – | 2000 OR5 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 34002 – | 2000 OD6 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 34003 – | 2000 OU6 | 2000 年 7 月 29 日 | リニア |
| 34004 – | 2000 OS7 | 2000 年 7 月 30 日 | M. トンベリ、 D. グイデッティ |
| 34005 – | 2000年7月 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34006 – | 2000年第9四半期 | 2000 年 7 月 31 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 34007 – | 2000 OS11 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34008 – | 2000 OB12 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34009 – | 2000 OX12 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34010 – | 2000 OH13 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34011 – | 2000 OK14 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34012 – | 2000 OD15 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34013 – | 2000 OG15 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34014 – | 2000 OP15 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34015 – | 2000 OR16 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34016 – | 2000年16月 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34017 – | 2000 OD17 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34018 – | 2000 OK19 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34019 – | 2000 OU19 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34020 – | 2000 ON21 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34021 – | 2000 OW22 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34022 – | 2000年23月 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34023 – | 2000年OH24 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34024 – | 2000 OO24 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34025 – | 2000 OX24 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34026 – | 2000 OA25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34027 – | 2000 OL25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34028 – | 2000 OP25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34029 – | 2000 OX25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34030 – | 2000 OM26 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34031 – | 2000 OU26 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34032 – | 2000 OC27 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34033 – | 2000 OH27 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34034 – | 2000年第27四半期 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34035 – | 2000 OV27 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34036 – | 2000 OX27 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 34037 – | 2000 OZ27 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 34038 – | 2000 OA28 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 34039 – | 2000 OB29 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34040 – | 2000 OX30 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34041 – | 2000 OD31 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34042 – | 2000年第31四半期 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34043 – | 2000 OS31 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34044 – | 2000 OZ31 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34045 – | 2000 OD34 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34046 – | 2000 OQ34 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34047 – | 2000 OJ35 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34048 – | 2000 OR35 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34049 – | 2000 ON36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34050 – | 2000 OU36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34051 – | 2000 OK37 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34052 – | 2000 OL37 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34053 – | 2000 OF38 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34054 – | 2000 OE39 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34055 – | 2000 OU41 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34056 – | 2000 OJ42 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34057 – | 2000 ON44 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34058 – | 2000 OT44 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34059 – | 2000 OS45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34060 – | 2000 OZ45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34061 – | 2000年 OC48 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34062 – | 2000 OD48 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34063 – | 2000 OA49 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34064 – | 2000 OK51 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 34065 – | 2000 OD52 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34066 – | 2000 OS52 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 34067 – | 2000 OA55 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34068 – | 2000 OB56 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34069 – | 2000 OZ56 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34070 – | 2000 OK57 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34071 – | 2000 OT57 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34072 – | 2000 OU58 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34073 – | 2000 OW58 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34074 – | 2000 OG59 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34075 – | 2000 OE60 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 34076 – | 2000 OK60 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| (34077)布施 義昭 | 2000 OV68 | 2000 年 7 月 30 日 | MW ブイエ |
| 34078 – | 2000PF | 2000 年 8 月 1 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 34079 – | 2000 PD1 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34080 – | 2000PE1 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34081 – | 2000 PH1 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34082 – | 2000 PL2 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34083 – | 2000PE4 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34084 – | 2000 PM4 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34085 – | 2000PE5 | 2000 年 8 月 5 日 | きちんとした |
| 34086 – | 2000 PP5 | 2000 年 8 月 5 日 | PGコンバ |
| 34087 – | 2000 PA7 | 2000 年 8 月 1 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 34088 – | 2000 PC7 | 2000 年 8 月 6 日 | バッターズ |
| 34089 – | 2000 PL7 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34090 – | 2000 PG10 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34091 – | 2000年PQ10 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34092 – | 2000 PF11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34093 – | 2000 PP11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34094 – | 2000 PV11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34095 – | 2000年 PW11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34096 – | 2000 PC12 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34097 – | 2000 PD12 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34098 – | 2000 PM12 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34099 – | 2000 PT12 | 2000 年 8 月 8 日 | リニア |
| 34100 – | 2000 PQ13 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34101-34200 | |||
| 34101 – | 2000 PT15 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34102 – | 2000 PO16 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34103 – | 2000 PP17 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34104 – | 2000年 19年度 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34105 – | 2000 PD20 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34106 – | 2000 PP22 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34107 – | 2000 PX22 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34108 – | 2000 PN23 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34109 – | 2000 PX23 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 34110 – | 2000 PX24 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 34111 – | 2000 PZ24 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 34112 – | 2000 PC25 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 34113 – | 2000 PL25 | 2000 年 8 月 3 日 | スペースウォッチ |
| 34114 – | 2000 PU26 | 2000 年 8 月 5 日 | きちんとした |
| 34115 – | 2000PV26 | 2000 年 8 月 5 日 | きちんとした |
| 34116 – | 2000年 PW26 | 2000 年 8 月 5 日 | きちんとした |
| 34117 – | 2000 PA27 | 2000 年 8 月 9 日 | リニア |
| 34118 – | 2000 PC27 | 2000 年 8 月 9 日 | リニア |
| 34119 – | 2000年27月 | 2000 年 8 月 9 日 | リニア |
| 34120 – | 2000 PL28 | 2000 年 8 月 4 日 | きちんとした |
| 34121 – | 2000 PJ29 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34122 – | 2000 PQ29 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 34123 – | 2000QD | 2000 年 8 月 25 日 | バッターズ |
| 34124 – | 2000QS | 2000 年 8 月 22 日 | K. コルレヴィッチ、M. ユリッチ |
| 34125 – | 2000QZ | 2000 年 8 月 23 日 | S. スポセッティ |
| 34126 – | 2000 QA1 | 2000 年 8 月 23 日 | S. スポセッティ |
| 34127 – | 2000 QN2 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34128 – | 2000年QO2 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34129 – | 2000 QN3 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34130 – | 2000年第3四半期 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34131 – | 2000年第3四半期 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34132 – | 2000 QX4 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34133 – | 2000 QU5 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34134 – | 2000 QW5 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34135 – | 2000QX5 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34136 – | 2000年QF6 | 2000 年 8 月 24 日 | K. コルレヴィッチ、M. ユリッチ |
| (34137) ロニエリンダ | 2000QL6 | 2000 年 8 月 21 日 | C.ウルフ |
| (34138) フラッソ・サビノ | 2000 年 QE9 | 2000 年 8 月 25 日 | フラッソ・サビノ |
| 34139 – | 2000 QU10 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34140 – | 2000 QE11 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34141 – | 2000 QZ11 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34142 – | 2000 QE12 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34143 – | 2000 QE13 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34144 – | 2000QX14 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34145 – | 2000 QV15 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34146 – | 2000 QH16 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34147 – | 2000 QV16 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34148 – | 2000QX16 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34149 – | 2000 QL17 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34150 – | 2000 QK18 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34151 – | 2000年第19四半期 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34152 – | 2000 QW19 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34153 – | 2000 QZ19 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34154 – | 2000 QC20 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34155 – | 2000 QJ22 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34156 – | 2000年QT22 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34157 – | 2000 QU22 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34158 – | 2000年 QB24 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34159 – | 2000 QJ24 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34160 – | 2000 QS26 | 2000 年 8 月 26 日 | クレツ |
| 34161 – | 2000 QC27 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34162 – | 2000 QV27 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34163 – | 2000年第27四半期 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34164 – | 2000 QQ28 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34165 – | 2000 QW28 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34166 – | 2000 QQ30 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34167 – | 2000 QS30 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34168 – | 2000 QP31 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34169 – | 2000 QA33 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34170 – | 2000 QX33 | 2000 年 8 月 26 日 | PGコンバ |
| 34171 – | 2000 QZ34 | 2000 年 8 月 26 日 | K. コルレヴィッチ、M. ユリッチ |
| 34172 – | 2000 QU37 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34173 – | 2000年第37四半期 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34174 – | 2000 QP38 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34175 – | 2000 QG39 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34176 – | 2000 QT39 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34177 – | 2000 QD40 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34178 – | 2000 QM41 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34179 – | 2000QT41 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34180 – | 2000 QP42 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34181 – | 2000QT42 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34182 – | 2000 QC44 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34183 – | 2000 QG44 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34184 – | 2000 QZ44 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34185 – | 2000 QP47 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34186 – | 2000QT47 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34187 – | 2000 QW47 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34188 – | 2000年 QB48 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34189 – | 2000 QD48 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34190 – | 2000 QA49 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34191 – | 2000 QR49 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34192 – | 2000 QE50 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34193 – | 2000QT52 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34194 – | 2000 QW52 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34195 – | 2000 QA54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34196 – | 2000 QB54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34197 – | 2000 QD54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34198 – | 2000 QM54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34199 – | 2000 QV54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34200 – | 2000 QW54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34201-34300 | |||
| 34201 – | 2000 QX54 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34202 – | 2000 QB55 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34203 – | 2000年QO55 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34204 – | 2000 QR55 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34205 – | 2000年 QR57 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34206 – | 2000 QM60 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34207 – | 2000 QR65 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34208 – | 2000 QR66 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34209 – | 2000 QP67 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34210 – | 2000 QV67 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34211 – | 2000 QE68 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34212 – | 2000 QZ68 | 2000 年 8 月 28 日 | J・ブロートン |
| 34213 – | 2000 QF69 | 2000 年 8 月 26 日 | スペースウォッチ |
| 34214 – | 2000 QA72 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34215 – | 2000 QD72 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34216 – | 2000 QK75 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34217 – | 2000 QA78 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34218 – | 2000 QC78 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34219 – | 2000 QM80 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34220 – | 2000年 QO84 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34221 – | 2000 QW84 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34222 – | 2000 QS85 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34223 – | 2000 QD87 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34224 – | 2000 QG87 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34225 – | 2000QT87 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34226 – | 2000 QM88 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34227 – | 2000 QX89 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34228 – | 2000 QF90 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34229 – | 2000 QE92 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34230 – | 2000 QF93 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34231 – | 2000 QL93 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34232 – | 2000 QL94 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34233 – | 2000 QD95 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34234 – | 2000 QS95 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34235 – | 2000 QZ95 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34236 – | 2000 QJ96 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34237 – | 2000年 QO96 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34238 – | 2000 QU96 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34239 – | 2000 QX96 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34240 – | 2000 QP98 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34241 – | 2000 QZ98 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34242 – | 2000 QD100 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34243 – | 2000 QR100 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34244 – | 2000 QF101 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34245 – | 2000 QG101 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34246 – | 2000年QO102 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34247 – | 2000 QC103 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34248 – | 2000 QE104 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34249 – | 2000 年 108 四半期 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34250 – | 2000 QA112 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34251 – | 2000 QR112 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34252 – | 2000 QE113 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34253 – | 2000 QH114 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34254 – | 2000 QN114 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34255 – | 2000年 QR115 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34256 – | 2000 QK116 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34257 – | 2000 QU116 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34258 – | 2000年QO119 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34259 – | 2000 QS119 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34260 – | 2000 QG120 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34261 – | 2000 QK120 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34262 – | 2000 QP120 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34263 – | 2000 QV121 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34264 – | 2000 QN124 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34265 – | 2000 QC125 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34266 – | 2000 QF125 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34267 – | 2000 QC126 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34268 – | 2000 QP128 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34269 – | 2000 QV130 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 34270 – | 2000 QW131 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34271 – | 2000 QH132 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34272 – | 2000 QQ132 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34273 – | 2000 QS134 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34274 – | 2000 QM135 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34275 – | 2000 QE136 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34276 – | 2000 QW136 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34277 – | 2000 QH138 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34278 – | 2000 QE139 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34279 – | 2000 QJ139 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34280 – | 2000 QP140 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34281 – | 2000年 QR141 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34282 – | 2000 QX142 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34283 – | 2000 QM146 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34284 – | 2000年 QR146 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34285 – | 2000 QA147 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34286 – | 2000 QF147 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34287 – | 2000年 HQ147 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34288 – | 2000 QU149 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34289 – | 2000 QC150 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34290 – | 2000 QQ150 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34291 – | 2000 QS150 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34292 – | 2000 QK151 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34293 – | 2000 QJ152 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34294 – | 2000 QM152 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34295 – | 2000 QN152 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34296 – | 2000QT153 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34297 – | 2000 QH156 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34298 – | 2000 QH159 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34299 – | 2000 QF162 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34300 – | 2000 QV166 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34301-34400 | |||
| 34301 – | 2000 QO171 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34302 – | 2000 QU172 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34303 – | 2000 QN173 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34304 – | 2000 QB178 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34305 – | 2000 QN179 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34306 – | 2000 QP183 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 34307 – | 2000QT183 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34308 – | 2000 QC185 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34309 – | 2000 年 186 四半期 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34310 – | 2000 QA187 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34311 – | 2000 QE188 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34312 – | 2000年QO188 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34313 – | 2000 QQ188 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34314 – | 2000 QN189 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34315 – | 2000 QJ190 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34316 – | 2000 QS190 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34317 – | 2000 QH191 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34318 – | 2000 QV192 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34319 – | 2000 QD193 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34320 – | 2000 QU195 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 34321 – | 2000年 195年第3四半期 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34322 – | 2000 QW196 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34323 – | 2000 QN198 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34324 – | 2000 QB199 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34325 – | 2000 QN201 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34326 – | 2000 QF202 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34327 – | 2000 QS203 | 2000 年 8 月 29 日 | リニア |
| 34328 – | 2000 QR204 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34329 – | 2000年QO206 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34330 – | 2000 QB209 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34331 – | 2000 QH209 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34332 – | 2000 QU209 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34333 – | 2000 QG211 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34334 – | 2000 QG212 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34335 – | 2000年 QR214 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34336 – | 2000QT214 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34337 – | 2000年 QR215 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34338 – | 2000 QM216 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34339 – | 2000 QH218 | 2000 年 8 月 28 日 | リニア |
| 34340 – | 2000 QN224 | 2000 年 8 月 26 日 | スペースウォッチ |
| 34341 – | 2000 QW224 | 2000 年 8 月 26 日 | きちんとした |
| 34342 – | 2000 QK227 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34343 – | 2000QU227 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34344 – | 2000 QP229 | 2000 年 8 月 31 日 | リニア |
| 34345 – | 2000 リヤー | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34346 – | 2000 RJ1 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34347 – | 2000RN1 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34348 – | 2000 RF3 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34349 – | 2000 RQ7 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34350 – | 2000 RW7 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| (34351) ディケーター | 2000 RZ8 | 2000 年 9 月 3 日 | L.ボール |
| 34352 – | 2000 RJ13 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34353 – | 2000 RX17 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34354 – | 2000 RL18 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34355 – | 2000 RB20 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34356 – | 2000RR20 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34357 – | 2000 RO21 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34358 – | 2000 RV22 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34359 – | 2000 RN26 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34360 – | 2000 RS28 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34361 – | 2000 RT28 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34362 – | 2000 RK30 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34363 – | 2000 RT30 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34364 – | 2000 RZ30 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| 34365 – | 2000 RS34 | 2000 年 9 月 1 日 | リニア |
| (34366) ロザヴェスタル | 2000RP36 | 2000 年 9 月 4 日 | コミックスワーナー |
| 34367 – | 2000 RQ40 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34368 – | 2000 RA41 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34369 – | 2000 RA42 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34370 – | 2000年RY42 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34371 – | 2000 RC43 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34372 – | 2000 RS44 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34373 – | 2000 RT44 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
| 34374 – | 2000RP48 | 2000 年 9 月 3 日 | リニア |
