| 場所 | マドリッド (スペイン) |
|---|---|
![]() | |
| 主な出来事 | F1 |
| 長さ | 3,404km |
| ベンド | 11 |
| レースのベストラップ | 1’16.44 (ジル・ビルヌーブ、フェラーリ、1979) |
全長3.404 km のハラマ パーマネント サーキット(Circuito Permanente Del Jarama) は、スペインのマドリード北部にあるF1レース トラックです。
ジョン・フーゲンホルツ(ザントフォールト・サーキットと鈴鹿も作った人)によって設計されたこのサーキットは、1967 年に建設されました。
ストレートが短く、サーキットの大部分はタイトなコーナーで構成されており、追い越しは非常に困難です。
スペイン グランプリが 9 回開催されたハラマでは、現代のレースには狭すぎると考えられていた 1981 年に最後の F1 レースが開催されました。今でも自動車レースやオートバイレースが時々開催されます。
F1レース
| 季節 | 日付 | 優勝ドライバー | チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 6月21日 | ジル・ヴィルヌーヴカナダ | フェラーリ | 結果 |
| 1979年 | 4月29日 | パトリック・デパイエフランス | リジェ・コスワース | 結果 |
| 1978年 | 6月4日 | マリオ・アンドレッティ米国 | ロータス・コスワース | 結果 |
| 1977年 | 5月8日 | マリオ・アンドレッティ米国 | ロータス・コスワース | 結果 |
| 1976年 | 5月2日 | ジェームズ・ハント イギリス | マクラーレン・コスワース | 結果 |
| 1974年 | 4月28日 | ニキ・ラウダブラジル | フェラーリ | 結果 |
| 1972年 | 5月1日 | エマーソン・フィッティパルディブラジル | ロータス・コスワース | 結果 |
| 1970年 | 4月19日 | ジャッキー・スチュワート イギリス | マーチ・コズワース | 結果 |
| 1968年 | 5月12日 | グラハム・ヒル イギリス | ロータス・コスワース | 結果 |


