| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ウントリセプティウム、ユツ、137 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 無期限、またはスーパーアクチニド | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | ND、8、g | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 55127-57-6 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論上は [うお] 5 g 18 8 s 1 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、50、18、8、1 | |||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体と推定される | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ウントリセプティウム、ユツ、137 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 無期限、またはスーパーアクチニド | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | ND、8、g | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 55127-57-6 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論上は [うお] 5 g 18 8 s 1 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、50、18、8、1 | |||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体と推定される | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
science-hub.click @2024 all rights reserved