これは国際宇宙ステーション(ISS)への無人飛行のリストです。
船の進水日と入渠日が記載されています。フライトは発売日に従って順序付けされます。
有人飛行はこのリストには含まれていません。
| 容器 | 割り当て | ランチャー | 打ち上げ (UTC) | ラッシング (UTC) | ドッキング解除 (UTC) | ラッシング時間 | 左軌道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザリャ | 機能モジュール | プロトンK | 1998 年 11 月 20 日 06:40 | ISSの最初のモジュール | ISSに取り付けられた | 該当なし | 該当なし |
| 2 | ズヴィズダ | サービスモジュール | プロトンK | 2000 年 7 月 12 日 04:56 | 2000 年 7 月 26 日 00:44 | ISSに取り付けられた | 該当なし | 該当なし |
| 3 | 進捗状況 M1-3 – ISS-1P | 給油 | ソユーズU | 2000 年 8 月 6 日、 午後6時26分 | 2000 年 8 月 8 日、 午後8時12分 | 2000 年 11 月 1 日 04:04 | 84日と7時間51分 | 2000 年 11 月 1 日 |
| 4 | 進捗状況 M1-4 -ISS-2P | 給油 | ソユーズU | 2000 年 11 月 16 日 01:32 | 2000 年 11 月 18 日 03:47 | 2001 年 2 月 8 日 午前11時26分 | 82日と7時間39分 | 2001 年 2 月 8 日 |
| 5 | プログレス M-44 -ISS-3P | 給油 | ソユーズU | 2001 年 2 月 26 日 08:09 | 2001 年 2 月 28 日 09:50 | 2001 年 4 月 16 日 08:48 | 46日と22時間58分 | 2001 年 4 月 16 日 |
| 6 | 進捗状況 M1-6 -ISS-4P | 給油 | ソユーズFG | 2001 年 5 月 20 日 午後10時32分 | 2001 年 5 月 23 日 00:24 | 2001 年 8 月 22 日、 06:02 | 91日と5時間38分 | 2001 年 8 月 22 日 |
| 7 | プログレス M-45 -ISS-5P | 給油 | ソユーズU | 2001 年 8 月 21 日、 09:24 | 2001 年 8 月 23 日、 09:51 | 2001 年 11 月 22 日 午後4時12分 | 91日と6時間21分 | 2001 年 11 月 22 日 |
| 8 | ピルス | EVA用エアロック | ソユーズU | 2001 年 9 月 14 日 午後11時35分 | 2001 年 9 月 17 日 01:05 | ISSに付属 | 該当なし | 該当なし |
| 9 | 進捗状況 M1-7 -ISS-6P | 給油 | ソユーズFG | 2001 年 11 月 26 日 午後6時24分 | 2001 年 11 月 28 日 午後7時43分 | 2002 年 3 月 19 日 午後5時43分 | 110日と22時間 | 2002 年 3 月 20 日 |
| 10 | プログレス M1-8 -ISS-7P | 給油 | ソユーズU | 2002 年 3 月 21 日 午後8時13分 | 2002 年 3 月 24 日 午後8時57分 | 2002 年 6 月 25 日、 08:26 | 92日と11時間29分 | 2002 年 6 月 25 日 |
| 11 | プログレス M-46 -ISS-8P | 給油 | ソユーズU | 2002 年 6 月 26 日、 05:36 | 2002 年 6 月 29 日、 06:23 | 2002 年 9 月 24 日 午後1時59分 | 87日と7時間36分 | 2002 年 10 月 14 日 |
| 12 | 進捗状況 M1-9 -ISS-9P | 給油 | ソユーズFG | 2002 年 9 月 25 日 午後4時58分 | 2002 年 9 月 29 日 午後5時 | 2003 年 2 月 1 日 午後4時 | 124日と23時間 | 2003 年 2 月 1 日 |
| 13 | プログレス M-47 -ISS-10P | 給油 | ソユーズU | 2003 年 2 月 2 日、 午後12時59分 | 2003 年 2 月 4 日 午後2時49分 | 2003 年 8 月 28 日、 午後10時48分 | 205日と7時間59分 | 2003 年 8 月 28 日 |
| 14 | 進捗状況 M1-10 -ISS-11P | 給油 | ソユーズU | 2003 年 6 月 8 日、 午前10時34分 | 2003 年 6 月 11 日 午前11時15分 | 2003 年 9 月 4 日 午後7時41分 | 85日と8時間26分 | 2003 年 10 月 3 日 |
| 15 | プログレス M-48 -ISS-12P | 給油 | ソユーズU | 2003 年 8 月 29 日、 01:48 | 2003 年 8 月 31 日 03:40 | 2004 年 1 月 28 日 08:35 | 150日と4時間55分 | 2004 年 1 月 28 日 |
| 16 | 進捗状況 M1-11 -ISS-13P | 給油 | ソユーズU | 2004 年 1 月 29 日 午前11時58分 | 2004 年 1 月 31 日 午後1時13分 | 2004 年 5 月 24 日 09:19 | 113日と20時間6分 | 2004 年 6 月 3 日 |
| 17 | プログレス M-49 -ISS-14P | 給油 | ソユーズU | 2004 年 5 月 25 日、 午後12時34分 | 2004 年 5 月 27 日、 午後1時54分 | 2004 年 7 月 30 日 06:05 | 63日と16時間11分 | 2004 年 7 月 30 日 |
| 18 | プログレス M-50 -ISS-15P | 給油 | ソユーズU | 2004 年 8 月 11 日、 05:03 | 2004 年 8 月 14 日、 05:03 | 2004 年 12 月 22 日、 午後6時37分 | 130日と13時間34分 | 2004 年 12 月 22 日 |
| 19 | プログレス M-51 -ISS-16P | 給油 | ソユーズU | 2004 年 12 月 23 日 午後10時19分 | 2004 年 12 月 25 日、 午後11時58分 | 2005 年 2 月 27 日 | 65日と1時間38分 | 2005 年 3 月 9 日 |
| 20 | プログレス M-52 -ISS-17P | 給油 | ソユーズU | 2005 年 2 月 28 日 午後7時9分 | 2005 年 3 月 2 日 午後7時10分 | 2005 年 6 月 16 日、 午後8時15分 | 106日と1時間5分 | 2005 年 6 月 16 日 |
| 21 | プログレス M-53 -ISS-18P | 給油 | ソユーズU | 2005 年 6 月 16 日、 午後11時9分 | 2005 年 6 月 19 日 00:45 | 2005 年 9 月 7 日、 06:26 | 80日と5時間41分 | 2005 年 9 月 7 日 |
| 22 | プログレス M-54 -ISS-19P | 給油 | ソユーズU | 2005 年 9 月 8 日 09:08 | 2005 年 9 月 10 日 午前10時42分 | 2006 年 3 月 3 日 午前10時6分 | 173日と23時間24分 | 2006 年 3 月 3 日 |
| 23 | プログレス M-55 -ISS-20P | 給油 | ソユーズU | 2005 年 12 月 21 日 午後6時38分 | 2005 年 12 月 23 日 午後7時46分 | 2006 年 6 月 19 日 午後2時6分 | 177日と18時間21分 | 2006 年 6 月 19 日 |
| 24 | プログレス M-56 -ISS-21P | 給油 | ソユーズU | 2006 年 4 月 24 日 午後4時3分 | 2006 年 4 月 26 日 午後4時12分 | 2006 年 9 月 19 日 00:28 | 145日と6時間47分 | 2006 年 9 月 19 日 |
| 25 | プログレス M-57 -ISS-22P | 給油 | ソユーズU | 2006 年 6 月 24 日 午後3時8分 | 2006 年 6 月 26 日、 午後4時24分 | 2007 年 1 月 16 日 午後11時32分 | 204日と7時間8分 | 2007 年 1 月 17 日 |
| 26 | プログレス M-58 -ISS-23P | 給油 | ソユーズU | 2006 年 10 月 23 日 午後1時41分 | 2006 年 10 月 26 日、 午後2時28分 | 2007 年 3 月 27 日 午後6時 | 152日と3時間32分 | 2007 年 3 月 27 日 |
| 27 | プログレス M-59 -ISS-24P | 給油 | ソユーズU | 2007 年 1 月 18 日 02:12 | 2007 年 1 月 20 日 03:58 | 2007 年 8 月 1 日、 午後2時7分 | 193日と10時間9分 | 2007 年 8 月 1 日 |
| 28 | プログレス M-60 -ISS-25P | 給油 | ソユーズU | 2007 年 5 月 12 日、 03:25 | 2007 年 5 月 15 日、 05:10 | 2007 年 9 月 19 日 00:37 | 126日と19時間27分 | 2007 年 9 月 25 日 |
| 29 | プログレス M-61 -ISS-26P | 給油 | ソユーズU | 2007 年 8 月 2 日、 午後5時34分 | 2007 年 8 月 5 日、 午後6時40分 | 2007 年 12 月 22 日、 04:00 | 138日と9時間20分 | 2008 年 1 月 22 日 |
| 30 | プログレス M-62 -ISS-27P | 給油 | ソユーズU | 2007 年 12 月 23 日、 07:12 | 2007 年 12 月 26 日、 08:14 | 2008 年 2 月 4 日 午前10時32分 | 40日と2時間18分 | 2008 年 2 月 15 日 |
| 31 | プログレス M-63 -ISS-28P | 給油 | ソユーズU | 2008 年 2 月 5 日、 午後1時2分 | 2008 年 2 月 7 日、 午後2時30分 | 2008 年 4 月 7 日、 08:49 | 59日と18時間19分 | 2008 年 4 月 7 日 |
| 32 | ATV-1ジュール・ヴェルヌ | 給油・テスト | アリアン 5ES | 2008 年 3 月 9 日 04:03 | 2008 年 4 月 3 日、 午後2時45分 | 2008 年 9 月 5 日 午後9時29分 | 155日と6時間44分 | 2008 年 9 月 29 日 午後1時31分 |
| 33 | プログレス M-64 -ISS-29P | 給油 | ソユーズU | 2008 年 5 月 14 日 午後8時22分 | 2008 年 5 月 16 日 午後9時39分 | 2008 年 9 月 1 日 午後7時47分 | 107日と22時間8分 | 2008 年 9 月 8 日 |
| 34 | プログレス M-65 -ISS-30P | 給油 | ソユーズU | 2008 年 9 月 10 日 午後7時50分 | 2008 年 9 月 17 日 午後6時43分 | 2008 年 11 月 14 日 午後4時19分 | 57日と21時間36分 | 2008 年 12 月 7 日 |
| 35 | プログレス M-01M -ISS-31P | 給油 | ソユーズU | 2008 年 11 月 26 日 午後12時38分 | 2008 年 11 月 30 日 午後12時28分 | 2009 年 2 月 6 日、 04:10 | 67日と15時間42分 | 2009 年 2 月 8 日 |
| 36 | プログレス M-66 -ISS-32P | 給油 | ソユーズU | 2009 年 2 月 10 日 05:49:46 | 2009 年 2 月 13 日 07:18 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 37 | プログレス M-02M -ISS-33P | 給油 | ソユーズU | 2009 年 5 月 7 日、 18:37:09 | 2009 年 5 月 12 日、 19:24:23 | 2009 年 6 月 30 日、 18:29:43 | 53日と23時間52分 | 2009 年 7 月 13 日 |
| 38 | プログレス M-67 -ISS-34P | 給油 | ソユーズU | 2009 年 7 月 24 日、 10:56:53 | 2009 年 7 月 29 日、 11:12 | 2009 年 9 月 21 日 07:25 | 53日と20時間13分 | 2009 年 9 月 27 日 |
| 39 | HTV-1 – ISS-HTV1 | 給油・テスト | H-IIB | 2009 年 9 月 10 日 17:01:56 | 2009 年 9 月 17 日、 22:12 | 2009 年 10 月 30 日、 15:18 | 42日と17時間6分 | 2009 年 11 月 1 日 |
| 40 | プログレス M-03M -ISS-35P | 給油 | ソユーズU | 2009 年 10 月 15 日、 01:14:37 | 2009 年 10 月 18 日、 01:40 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 41 | ポイスク | 船外活動用エアロック | ソユーズU | 2009 年 11 月 10 日 14:22:04 | 2009 年 11 月 12 日、 15:44 | 宇宙ステーションと一緒に組み立てられた | 該当なし | 該当なし |
参考資料
- Списък на полети без екипаж до МКС – bulgare
- Llista de vols espacials no tripulats a l’Estació Espacial Internacional – catalan
- Seznam nepilotovaných letů k ISS – tchèque
- Liste der unbemannten Missionen zur Internationalen Raumstation – allemand
- Uncrewed spaceflights to the International Space Station – anglais
- Anexo:Vuelos espaciales no tripulados a la Estación Espacial Internacional – espagnol
