導入
| セントゥリペ | |
|---|---|
![]() | |
| 管理 | |
| 国 | イタリア |
| 地域 | ![]() |
| 州 | エンナ |
| ISTATコード | 086007 |
| 郵便番号 | 94010 |
| プレフィックス電話番号 | 0935 |
| Webサイト | www.comune.センチュリープ.en.it/ |
| 文化と人口動態 | |
| 人口 | 住民数は5,775人。 |
| 密度 | 住民 33 人/km 2 |
| ニース | センチュリピニ |
| 守護聖人 | サン プロスペロ |
| 守護のお祝い | 9月19日 |
| 地理 | |
| 連絡先の詳細 | 北緯37度37分00秒 東経14度44分00秒/ 37.61667 , 14.73333 |
| 高度 | 730m |
| エリア | 173.18 km² |
| 地籍コード | C471 |
Centuripeは、イタリアのシチリア島エンナ県にあるイタリアのコミューンです。
管理
| 期間 | 識別する | パーティー | 品質 |
|---|
ハムレット
隣接する自治体
アドラノ、ビアンカヴィラ、ブロンテ、 カステル・ディ・ジュディカ 、 カテナヌオーバ 、 パテルノ 、ランダッツォ、 レガルブート
vdm | ||
|---|---|---|
| アドラノン• アグリジェントと神殿の谷•アクライ• カマリナ •カターニア• カターニア円形闘技場 •聖ヒッポリュトスの丘(カルタジローネ) •カステルッチョ ディ ノート• チェファルー •チェントゥリペ• コッレマドーレ• ジェラ • ヘラクレア ミノア • ヒメラ • リリバイア • エーガディ諸島• エオリア諸島 • マルサラ •ラ モンターニャ デイ カヴァッリ•モンテ アドラノーネ• モツィア (モティエ) • ナクソス島•パレルモ• パンタリカの墓地遺跡 • サンブーカ ディ シチリア • セジェスタ • セリヌンテ • シラクサの円形闘技場 •シラクサのカタコンベ• ネアポリス考古学公園(シラクサ) • シラキュースのギリシャ神殿 • タオルミーナ • ティンダリス •ウスティカ島• カザーレのローマのヴィラ •カストルリアリのローマのヴィラ•テラルのローマのヴィラ | ![]() | |
vdm | ||
|---|---|---|
| アジーラ、アイドーネ、アッソーロ、バラフランカ、カラシベッタ、カテナヌオーバ、チェントゥリペ、チェラミ、エンナ、ガリアーノ・カステルフェッラート、レオンフォルテ、ニコシア、ニッソーリア、ピアッツァ・アルメリーナ、ピエトラペルツィア、レガルブート、スペルリンガ、トロイーナ、ヴァルグアルネラ・カロペペ、ヴィラローザ | 80ピクセル | |



