| バンマトート空港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 位置 | ||||||||||
| 国 | ベトナム | |||||||||
| 管轄都市 | ブオン マ トゥート | |||||||||
| 緯度 経度 | 北緯12度40分05秒 東経108度07分12秒/ 12.668056、108.12 | |||||||||
| 高度 | 527 m (1,729 フィート) | |||||||||
| ||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||
| 地図上の名前 | サン ベイ ブオン マ トゥット | |||||||||
| カテゴリー | ||||||||||
| 空港 • ベトナムの空港 | ||||||||||
ブオンマトゥート空港(IATA コード: BMV • ICAO コード: VVBM ) は、ベトナムの中央高原にあるディクラク県のブオンマトゥートの町にある民間と軍の混合空港です。
これには、A320、A321、B767 またはそれらの同等品を収容できる 3000 メートル x 50 メートルのコンクリート滑走路が含まれています。
ベトナムの航空会社(Vietnam Airlines) は、この空港とタンソンニャット国際空港 (ホーチミン市) およびダナン国際空港を結ぶ便を運航しています。
vdm | |
|---|---|
| 国際的 | カントー ( VCA ) ·ダラット-リエンクオン ( DLI ) ·ダナン ( DAD ) ·ハイフォン-カットビ ( HPH ) ·ハノイ-ノイバイ ( HAN ) ·ホーチミン市-タンソンニャット ( SGN ) ·フエ・フー・バイ ( HUI ) ·ニャチャン・カム・ラン ( CXR ) ·タム・キ・チュー・ライ ( VCL ) |
| 国内 | ブオンメトート ( BMV ) ·カマウ ( CAH ) ·コーオン/コンダオ ( VCS ) ·ディエンビエンフー ( DIN ) ·ドンホイ ( VDH ) ·フーコック・ズオンドン ( PQC ) ·プレイク ( PXU ) · Qui Nhon ( UIH ) · Rach Gia ( VKG ) · Son La ( SQH ) · Tuy Hoa ( TBB ) · Vinh ( VII ) · Vũng Tàu ( VTG ) |
| 工事中 | 国際線:ホーチミン市 – ロンタイン・フーコック-フーコック国際・クアンニン 国内線:ランソン・タインホア |
| 軍事基地 | バクザン·ビエンホア·カオバン·ダラットカムリー·ハイフォンキエンアン·ハノイ-バクマイ·ハノイ-ギアラム·コントゥム ( KON ) ·ロンスエン ( XLO ) ·ニャチャン-ニャチャン ( NHA ) ·ファンラン( PHA ) ·ファンティエット ( PHH ) ·フックロン( VSO ) ·クアンガイ( XNG ) ·ソクチャン ( SOA ) ·タムキータムキー ( TMK ) ·チャービン ( PHU ) ·ビンロン ( XVL ) ) ) |
