1997年世界ラリー選手権(WRC)シーズン
日程・結果
| 日付 | ラリー | 場所 | 勝者 | 車 |
|---|

ランキング
ドライバー
| ランク | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | トミ・マキネンフィンランド | 63点 |
| 2番目 | コリン・マクレー イギリス | 62点 |
| 3位 | カルロス・サインツスペイン | 51点 |
| 4位 | ユハ・カンクネンフィンランド | 29点 |
| 5位 | ケネス・エリクソンスエード | 28点 |
| 6位 | ピエロ・リアッティイタリア | 24点 |
| 7位 | リチャード・バーンズ イギリス | 21点 |
| 8位 | アーミン・シュワルツドイツ | 11点 |
| 9位 | フレディ・ロイスベルギー | 8点 |
| 10位 | ジル・パニッツィフランス | 8点 |

ビルダー
| ランク | 安定した | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | スバル | 114点 |
| 2番目 | フォード | 90点 |
| 3位 | 三菱 | 86点 |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年| 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

