導入
以下の表は、1 から 1000 までのすべての数の約数を示しています。
整数nの約数は整数mであり、 n / mで表され、これも整数です (これも必ずnの約数です)。たとえば、21/3 = 7 (7 も 21 の約数) であるため、3 は 21 の約数です。
mがnの約数の場合、それは − mです。以下の表には、正の約数のみがリストされています。

表の凡例
- d ( n ) は、 1 とn自体を含む、 nの正の約数の数です。
- σ( n ) は、 1 とn自体を含む、 nのすべての正の約数の合計です。
- s ( n ) は、 nの適切な約数の合計であり、 n自体は含まれません。
- 完全数は適切な約数の合計に等しい。このような:
- $$ {s(n)=n\,\!} $$; 1 から 1000 までの完全な数は6、28、496だけです
- 不足している数値は、その適切な約数の合計よりも小さい値です。このような:
- $$ {s(n)< n\,\!} $$
- 豊富な数は、その適切な約数の合計よりも大きくなります。このような:
$$ {s(n)>n\,\!} $$
- 素数は1 とそれ自体のみを約数として認めます。このような:
- $$ {d(n)=2\,\!} $$

101 から 200 までの数の約数
| n | ディバイダー | d ( n ) | σ( n ) | s ( n ) | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1、101 | 2 | 102 | 1 | 不足している、まず |
| 102 | 1、2、3、6、17、34、51、102 | 8 | 216 | 114 | 豊富な |
| 103 | 1、103 | 2 | 104 | 1 | 不足している、まず |
| 104 | 1、2、4、8、13、26、52、104 | 8 | 210 | 106 | 豊富な |
| 105 | 1、3、5、7、15、21、35、105 | 8 | 192 | 87 | 不足している |
| 106 | 1、2、53、106 | 4 | 162 | 56 | 不足している |
| 107 | 1、107 | 2 | 108 | 1 | 不足している、まず |
| 108 | 1、2、3、4、6、9、12、18、27、36、54、108 | 12 | 280 | 172 | 豊富な |
| 109 | 1、109 | 2 | 110 | 1 | 不足している、まず |
| 110 | 1、2、5、10、11、22、55、110 | 8 | 216 | 106 | 不足している |
| 111 | 1、3、37、111 | 4 | 152 | 41 | 不足している |
| 112 | 1、2、4、7、8、14、16、28、56、112 | 10 | 248 | 136 | 豊富な |
| 113 | 1、113 | 2 | 114 | 1 | 不足している、まず |
| 114 | 1、2、3、6、19、38、57、114 | 8 | 240 | 126 | 豊富な |
| 115 | 1、5、23、115 | 4 | 144 | 29 | 不足している |
| 116 | 1、2、4、29、58、116 | 6 | 210 | 94 | 不足している |
| 117 | 1、3、9、13、39、117 | 6 | 182 | 65 | 不足している |
| 118 | 1、2、59、118 | 4 | 180 | 62 | 不足している |
| 119 | 1、7、17、119 | 4 | 144 | 25 | 不足している |
| 120 | 1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、24、30、40、60、120 | 16 | 360 | 240 | 豊富な |
| n | ディバイダー | d ( n ) | σ( n ) | s ( n ) | 注意事項 |
| 121 | 1、11、121 | 3 | 133 | 12 | 不足している |
| 122 | 1、2、61、122 | 4 | 186 | 64 | 不足している |
| 123 | 1、3、41、123 | 4 | 168 | 45 | 不足している |
| 124 | 1、2、4、31、62、124 | 6 | 224 | 100 | 不足している |
| 125 | 1、5、25、125 | 4 | 156 | 31 | 不足している |
| 126 | 1、2、3、6、7、9、14、18、21、42、63、126 | 12 | 312 | 186 | 豊富な |
| 127 | 1、127 | 2 | 128 | 1 | 不足している、まず |
| 128 | 1、2、4、8、16、32、64、128 | 8 | 255 | 127 | 不足している |
| 129 | 1、3、43、129 | 4 | 176 | 47 | 不足している |
| 130 | 1、2、5、10、13、26、65、130 | 8 | 252 | 122 | 不足している |
| 131 | 1,131 | 2 | 132 | 1 | 不足している、まず |
| 132 | 1、2、3、4、6、11、12、22、33、44、66、132 | 12 | 336 | 204 | 豊富な |
| 133 | 1、7、19、133 | 4 | 160 | 27 | 不足している |
| 134 | 1、2、67、134 | 4 | 204 | 70 | 不足している |
| 135 | 1、3、5、9、15、27、45、135 | 8 | 240 | 105 | 不足している |
| 136 | 1、2、4、8、17、34、68、136 | 8 | 270 | 134 | 不足している |
| 137 | 1,137 | 2 | 138 | 1 | 不足している、まず |
| 138 | 1、2、3、6、23、46、69、138 | 8 | 288 | 150 | 豊富な |
| 139 | 1,139 | 2 | 140 | 1 | 不足している、まず |
| 140 | 1、2、4、5、7、10、14、20、28、35、70、140 | 12 | 336 | 196 | 豊富な |
| n | ディバイダー | d ( n ) | σ( n ) | s ( n ) | 注意事項 |
| 141 | 1、3、47、141 | 4 | 192 | 51 | 不足している |
| 142 | 1、2、71、142 | 4 | 216 | 74 | 不足している |
| 143 | 1、11、13、143 | 4 | 168 | 25 | 不足している |
| 144 | 1、2、3、4、6、8、9、12、16、18、24、36、48、72、144 | 15 | 403 | 259 | 豊富な |
| 145 | 1、5、29、145 | 4 | 180 | 35 | 不足している |
| 146 | 1、2、73、146 | 4 | 222 | 76 | 不足している |
| 147 | 1、3、7、21、49、147 | 6 | 228 | 81 | 不足している |
| 148 | 1、2、4、37、74、148 | 6 | 266 | 118 | 不足している |
| 149 | 1,149 | 2 | 150 | 1 | 不足している、まず |
| 150 | 1、2、3、5、6、10、15、25、30、50、75、150 | 12 | 372 | 222 | 豊富な |
| 151 | 1,151 | 2 | 152 | 1 | 不足している、まず |
| 152 | 1、2、4、8、19、38、76、152 | 8 | 300 | 148 | 不足している |
| 153 | 1、3、9、17、51、153 | 6 | 234 | 81 | 不足している |
| 154 | 1、2、7、11、14、22、77、154 | 8 | 288 | 134 | 不足している |
| 155 | 1、5、31、155 | 4 | 192 | 37 | 不足している |
| 156 | 1、2、3、4、6、12、13、26、39、52、78、156 | 12 | 392 | 236 | 豊富な |
| 157 | 1,157 | 2 | 158 | 1 | 不足している、まず |
| 158 | 1、2、79、158 | 4 | 240 | 82 | 不足している |
| 159 | 1、3、53、159 | 4 | 216 | 57 | 不足している |
| 160 | 1、2、4、5、8、10、16、20、32、40、80、160 | 12 | 378 | 218 | 豊富な |
| n | ディバイダー | d ( n ) | σ( n ) | s ( n ) | 注意事項 |
| 161 | 1、7、23、161 | 4 | 192 | 31 | 不足している |
| 162 | 1、2、3、6、9、18、27、54、81、162 | 10 | 363 | 201 | 豊富な |
| 163 | 1,163 | 2 | 164 | 1 | 不足している、まず |
| 164 | 1、2、4、41、82、164 | 6 | 294 | 130 | 不足している |
| 165 | 1、3、5、11、15、33、55、165 | 8 | 288 | 123 | 不足している |
| 166 | 1、2、83、166 | 4 | 252 | 86 | 不足している |
| 167 | 1,167 | 2 | 168 | 1 | 不足している、まず |
| 168 | 1、2、3、4、6、7、8、12、14、21、24、28、42、56、84、168 | 16 | 480 | 312 | 豊富な |
| 169 | 1、13、169 | 3 | 183 | 14 | 不足している |
| 170 | 1、2、5、10、17、34、85、170 | 8 | 324 | 154 | 不足している |
| 171 | 1、3、9、19、57、171 | 6 | 260 | 89 | 不足している |
| 172 | 1、2、4、43、86、172 | 6 | 308 | 136 | 不足している |
| 173 | 1,173 | 2 | 174 | 1 | 不足している、まず |
| 174 | 1、2、3、6、29、58、87、174 | 8 | 360 | 186 | 豊富な |
| 175 | 1、5、7、25、35、175 | 6 | 248 | 73 | 不足している |
| 176 | 1、2、4、8、11、16、22、44、88、176 | 10 | 372 | 196 | 豊富な |
| 177 | 1、3、59、177 | 4 | 240 | 63 | 不足している |
| 178 | 1、2、89、178 | 4 | 270 | 92 | 不足している |
| 179 | 1,179 | 2 | 180 | 1 | 不足している、まず |
| 180 | 1、2、3、4、5、6、9、10、12、15、18、20、30、36、45、60、90、180 | 18 | 546 | 366 | 豊富な |
| n | ディバイダー | d ( n ) | σ( n ) | s ( n ) | 注意事項 |
| 181 | 1,181 | 2 | 182 | 1 | 不足している、まず |
| 182 | 1、2、7、13、14、26、91、182 | 8 | 336 | 154 | 不足している |
| 183 | 1、3、61、183 | 4 | 248 | 65 | 不足している |
| 184 | 1、2、4、8、23、46、92、184 | 8 | 360 | 176 | 不足している |
| 185 | 1、5、37、185 | 4 | 228 | 43 | 不足している |
| 186 | 1、2、3、6、31、62、93、186 | 8 | 384 | 198 | 豊富な |
| 187 | 1、11、17、187 | 4 | 216 | 29 | 不足している |
| 188 | 1、2、4、47、94、188 | 6 | 336 | 148 | 不足している |
| 189 | 1、3、7、9、21、27、63、189 | 8 | 320 | 131 | 不足している |
| 190 | 1、2、5、10、19、38、95、190 | 8 | 360 | 170 | 不足している |
| 191 | 1,191 | 2 | 192 | 1 | 不足している、まず |
| 192 | 1、2、3、4、6、8、12、16、24、32、48、64、96、192 | 14 | 508 | 316 | 豊富な |
| 193 | 1,193 | 2 | 194 | 1 | 不足している、まず |
| 194 | 1、2、97、194 | 4 | 294 | 100 | 不足している |
| 195 | 1、3、5、13、15、39、65、195 | 8 | 336 | 141 | 不足している |
| 196 | 1、2、4、7、14、28、49、98、196 | 9 | 399 | 203 | 豊富な |
| 197 | 1,197 | 2 | 198 | 1 | 不足している、まず |
| 198 | 1、2、3、6、9、11、18、22、33、66、99、198 | 12 | 468 | 270 | 豊富な |
| 199 | 1,199 | 2 | 200 | 1 | 不足している、まず |
| 200 | 1、2、4、5、8、10、20、25、40、50、100、200 | 12 | 465 | 265 | 豊富な |

