| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | オスミウム、骨、76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 8 (VIIIB)、6、d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 22.587g cm -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | ブルーグレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 190.23 ± 0.03u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後130時(午後185時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.44 ± 0.04Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Xe]4f 14 5d 6 6s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、32、14、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ±0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 3,033 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5012 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 31.8kJ・mol – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 627.6kJ・mol – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.42 ×10 -6 m 3・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.52Pa ( 3,300K ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 4,940ミリ秒-1 ( 20 °C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 130 J kg -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 10.9 × 106Sm – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 87.6W・m – 1K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 8.43823eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ( en ) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、CRC、2009 年、第 89版。 、 p. 10-203

