| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 鉄、Fe、26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 8、4、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 7.874 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色。灰色の反射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7439-89-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-096-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 55.845 ± 0.002μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後140時(午後156時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.32 ± 0.03Å (低スピン) 1.52 ± 0.06Å (ハイスピン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 3d 6 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、14、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | +2、 +3 、+4、+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 中心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 強磁性固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1538 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2,861 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 13.8kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 349.6kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 7.09 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 7.05Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 4910ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 440 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 9.93 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 80.2W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。希H 2 SO 4 、 HCl中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.9024eV | 2回目: 16.1877eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 30.652eV | 4位: 54.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 75.0eV | 6位: 99.1eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 124.98eV | 8位: 151.06eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 233.6eV | 10e : 262.1eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 290.2eV | 12位: 330.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 361.0eV | 14位: 392.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 457eV | 16位: 489.256eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 1,266eV | 18位: 1,358eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 1,456eV | 20位: 1,582eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 1,689eV | 22位: 1,799eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日: 1,950eV | 24日: 2,023eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25位: 8,828eV | 26位: 9,277.69eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

