導入
サロス 136は、同様の形状を持つ一連の日食であり、その繰り返しはサロス (約 18 年間の周期) によって支配されます。シリーズ 136 には 71 回の日食が含まれており、1360 年に始まり 2622 年に終わります。

統計
一連の 136 回の日食はそれぞれ、6,585.3 日(18 年と 11日と 8 時間) ごとに発生します。このシリーズは、1360 年 6 月 14 日の部分日食で始まります。最初の金環日食は 1504 年 9 月 8 日に発生します。混成日食は 1612 年 11 月 22 日から 1703 年 1 月 17 日まで発生し、皆既日食は 1721 年 1 月 27 日から 5 月 13 日まで発生します。このシリーズは、2622 年 7 月 30 日の部分日食である71 番目のイベントで終了します。
周期の中で最も長い日食は 1955 年 6 月 20 日で、7 分 8 秒続きました。

ギャラリー
30 番目のメンバー: 1883 年 5 月 6 日。カロリン島での観測に基づいた図面。 | 32 番目のメンバー: 1919 年 5 月 29 日、プリンシペ島から観測。この日食は、アーサー・エディントンによって、太陽の近くの星の見かけの位置の変位に関する一般相対性理論の予測を実験的に検証するために使用されました。 | 36 番目のメンバー: 1991 年 7 月 11 日。コスタリカから撮影。 |

日食
以下の表は、シリーズの主な特徴をまとめたものです。
| メンバー | 日付 (UTC) | 時間 | 親切 | 位置 | ガンマ | マグニチュード | 幅(km) | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360年6月14日 | 05:56:04 | 部分的 | 南緯 65 度 48 分 東経78 度 12 分/ -65.8 , 78.2 ( 1360 年 6 月 14 日) | -1.5227 | 0.0495 | ||
| 2 | 1378 年 6 月 25 日 | 12:45:16 | 部分的 | 南緯 64 度 48 分 西経34 度 12 分/ -64.8 , -34.2 ( 1378 年 6 月 25 日) | -1.4392 | 0.1976 | ||
| 3 | 1396年7月5日 | 19:37:40 | 部分的 | 南緯63度54分 西経147度12分/ -63.9 , -147.2 ( 1396年7月5日) | -1.3568 | 0.3449 | ||
| 4 | 1414年7月17日 | 02:35:03 | 部分的 | 南緯63度06分 東経99度00分/ -63.1.99 ( 1414年7月17日) | -1.277 | 0.4881 | ||
| 5 | 1432 年 7 月 27 日 | 09:39:02 | 部分的 | 南緯62度24分 西経16度18分/ -62.4 , -16.3 ( 1432年7月27日) | -2011 年 1 月 | 0.6250 | ||
| 6 | 1450年8月7日 | 16:48:49 | 部分的 | 南緯61度48分 西経132度48分/ -61.8 、 -132.8 ( 1450年8月7日) | -1.1286 | 0.7560 | ||
| 7 | 1468年8月18日 | 00:08:08 | 部分的 | 南緯 61 度 18 分 東経108 度 24 分/ -61.3 , 108.4 ( 1468 年 8 月 18 日) | -1.0627 | 0.8753 | ||
| 8 | 1486年8月29日 | 07:34:56 | 部分的 | 南緯61度00分 西経12度06分/ -61 , -12.1 ( 1486年8月29日) | -1.0018 | 0.9856 | ||
| 9 | 1504年9月8日 | 15:12:15 | 環状 | 南緯55度18分 西経102度36分/ -55.3 , -102.6 ( 1504年9月8日) | -0.9486 | 0.9924 | 83 | 0:32 |
| 10 | 1522年9月19日 | 22:57:33 | 環状 | 南緯53度54分 東経146度06分/ -53.9 , 146.1 ( 1522年9月19日) | -0.9011 | 0.9946 | 42 | 0:23 |
| 11 | 1540年9月30日 | 06:54:11 | 環状 | 南緯 54 度 36 分 東経29 度 12 分/ -54.6 , 29.2 ( 1540 年 9 月 30 日) | -0.862 | 0.9960 | 27 | 0:17 |
| 12 | 1558 年 10 月 11 日 | 14:58:55 | 環状 | 南緯56度30分 西経90度18分/ -56.5 , -90.3 ( 1558年10月11日) | -0.8289 | 0.9971 | 18 | 0:12 |
| 13 | 1576年10月21日 | 23:13:06 | 環状 | 南緯 59 度 12 分 東経147 度 54 分/ -59.2 , 147.9 ( 1576 年 10 月 21 日) | -0.8031 | 0.9981 | 11 | 0:08 |
| 14 | 1594年11月12日 | 07:34:49 | 環状 | 南緯62度24分 東経25度06分/ -62.4、25.1 ( 1594年11月12日) | -0.7829 | 0.9991 | 5 | 0:04 |
| 15 | 1612年11月22日 | 16:04:35 | ハイブリッド | 南緯65度42分 西経98度24分/ -65.7 , -98.4 ( 1612年11月22日) | -0.7691 | 1.0002 | 1 | 0:01 |
| 16 | 1630年12月4日 | 00:38:59 | ハイブリッド | 南緯68度42分 東経139度36分/ -68.7、139.6 ( 1630年12月4日) | -0.7585 | 1.0017 | 9 | 0:07 |
| 17 | 1648年12月14日 | 09:17:55 | ハイブリッド | 南緯 70 度 54 分 東経19 度 36 分/ -70.9 , 19.6 ( 1648 年 12 月 14 日) | -0.751 | 1.0035 | 18 | 0:14 |
| 18 | 1666年12月25日 | 17:59:16 | ハイブリッド | 南緯 71 度 36 分 西経98 度 18 分/ -71.6 , -98.3 ( 1666 年 12 月 25 日) | -0.7452 | 1.0058 | 30 | 0:24 |
| 19 | 1685年1月5日 | 02:42:50 | ハイブリッド | 南緯 70 度 42 分 東経143 度 06 分/ -70.7 , 143.1 ( 1685 年 1 月 5 日) | -0.7409 | 1.0086 | 44 | 0:35 |
| 20 | 1703 年 1 月 17 日 | 11:24:25 | ハイブリッド | 南緯 67 度 54 分 東経22 度 12 分/ -67.9 , 22.2 ( 1703 年 1 月 17 日) | -0.7345 | 1.0120 | 61 | 0:50 |
| 21 | 1721年1月27日 | 20:05:11 | 合計 | 南緯 64 度 00 分 西経102 度 24 分/ -64 , -102.4 ( 1721 年 1 月 27 日) | -0.7269 | 1.0158 | 79 | 1:07 |
| 22 | 1739 年 2 月 8 日 | 04:41:13 | 合計 | 南緯 59 度 12 分 東経131 度 00 分/ -59.2 , 131 ( 1739 年 2 月 8 日) | -0.7149 | 1.0203 | 99 | 1:27 |
| 23 | 1757 年 2 月 18 日 | 13:14:12 | 合計 | 南緯 53 度 48 分 東経2 度 54 分/ -53.8 , 2.9 ( 1757 年 2 月 18 日) | -0.6999 | 1.0251 | 119 | 1:51 |
| 24 | 1775 年 3 月 1日 | 21:39:20 | 合計 | 南緯 47 度 54 分 西経124 度 48 分/ -47.9 , -124.8 ( 1775 年 3 月 1 日) | -0.6783 | 1.0304 | 139 | 2:20 |
| 25 | 1793 年 3 月 12 日 | 06:00:07 | 合計 | 南緯 41 度 42 分 東経107 度 48 分/ -41.7 , 107.8 ( 1793 年 3 月 12 日) | -0.6524 | 1.0359 | 158 | 2:51 |
| 26 | 1811 年 3 月 24 日 | 14:12:13 | 合計 | 南緯35度12分 西経18度00分/ -35.2 , -18 ( 1811年3月24日) | -0.619 | 1.0416 | 176 | 3:27 |
| 27 | 1829年4月3日 | 22:18:36 | 合計 | 南緯28度30分 西経142度36分/ -28.5 、 -142.6 ( 1829年4月3日) | -0.5803 | 1.0474 | 192 | 4:05 |
| 28 | 1847 年 4 月 15 日 | 06:16:13 | 合計 | 南緯 21 度 36 分 東経95 度 00 分/ -21.6.95 ( 1847 年 4 月 15 日) | -0.5339 | 1.0530 | 206 | 4:44 |
| 29 | 1865 年 4 月 25 日 | 14:08:34 | 合計 | 南緯14度48分 西経25度48分/ -14.8 、 -25.8 ( 1865年4月25日) | -0.4826 | 1.0584 | 219 | 5:23 |
| 30 | 1883 年 5 月 6 日 | 21:53:49 | 合計 | 南緯 8 度 06 分 西経144 度 36 分/ -8.1 , -144.6 ( 1883 年 5 月 6 日) | -0.425 | 1.0634 | 229 | 5:58 |
| 31 | 1901 年 5 月 18 日 | 05:33:48 | 合計 | 南緯 1 度 42 分 東経98 度 24 分/ -1.7 , 98.4 ( 1901 年 5 月 18 日) | -0.3626 | 1.0680 | 238 | 6:29 |
| 32 | 1919 年 5 月 29 日 | 13:08:55 | 合計 | 北緯4度24分 西経16度42分/ 4.4 , -16.7 ( 1919年5月29日) | -0.2955 | 1.0719 | 244 | 6:51 |
| 33 | 1937 年 6 月 8 日 | 20:41:02 | 合計 | 北緯9度54分 西経130度30分/ 9.9 , -130.5 ( 1937年6月8日) | -0.2253 | 1.0751 | 250 | 7:04 |
| 34 | 1955 年 6 月 20 日 | 04:10:42 | 合計 | 北緯14度48分 東経117度00分/ 14.8、117 ( 1955年6月20日) | -0.1528 | 1.0776 | 254 | 7:08 |
| 35 | 1973 年 6 月 30 日 | 11:38:41 | 合計 | 北緯18度48分 東経5度36分/ 18.8、5.6 ( 1973年6月30日) | -0.0785 | 1.0792 | 256 | 7:04 |
| 36 | 1991 年 7 月 11 日 | 19:07:01 | 合計 | 北緯22度00分 西経105度12分/ 22 , -105.2 ( 1991年7月11日) | -0.0041 | 1.0800 | 258 | 6:53 |
| 37 | 2009 年 7 月 22 日 | 02:36:25 | 合計 | 北緯24度12分 東経144度06分/ 24.2、144.1 ( 2009年7月22日) | 0.0698 | 1.0799 | 258 | 6:39 |
| 38 | 2027 年 8 月 2 日 | 10:07:50 | 合計 | 北緯25度30分 東経33度12分/ 25.5、33.2 ( 2027年8月2日) | 0.1421 | 1.0790 | 258 | 6:23 |
| 39 | 2045 年 8 月 12 日 | 17:42:39 | 合計 | 北緯25度54分 西経78度30分/ 25.9 , -78.5 ( 2045年8月12日) | 0.2116 | 1.0774 | 256 | 6:06 |
| 40 | 2063 年 8 月 24 日 | 01:22:11 | 合計 | 北緯25度36分 東経168度24分/ 25.6、168.4 ( 2063年8月24日) | 0.2771 | 1.0750 | 252 | 5:49 |
| 41 | 2081 年 9 月 3 日 | 09:07:31 | 合計 | 北緯24度36分 東経53度36分/ 24.6、53.6 ( 2081年9月3日) | 0.3378 | 1.0720 | 247 | 5:33 |
| 42 | 2099 年 9 月 14 日 | 16:57:53 | 合計 | 北緯23度24分 西経62度48分/ 23.4 , -62.8 ( 2099年9月14日) | 0.3942 | 1.0684 | 241 | 5:18 |
| 43 | 2117 年 9 月 26 日 | 00:55:42 | 合計 | 北緯21度54分 東経178度24分/ 21.9、178.4 ( 2117年9月26日) | 0.4442 | 1.0645 | 233 | 5:03 |
| 44 | 2135 年 10 月 7 日 | 09:00:03 | 合計 | 北緯20度18分 東経57度36分/ 20.3、57.6 ( 2135年10月7日) | 0.4884 | 1.0603 | 224 | 4:50 |
| 45 | 2153 年 10 月 17 日 | 17:12:18 | 合計 | 北緯18度48分 西経65度42分/ 18.8 , -65.7 ( 2153年10月17日) | 0.5259 | 1.0560 | 214 | 4:36 |
| 46 | 2171 年 10 月 29 日 | 01:31:03 | 合計 | 北緯17度36分 東経169度06分/ 17.6、169.1 ( 2171年10月29日) | 0.5577 | 1.0516 | 203 | 4:23 |
| 47 | 2189 年 11 月 8 日 | 09:57:28 | 合計 | 北緯16度30分 東経41度36分/ 16.5、41.6 ( 2189年11月8日) | 0.583 | 1.0474 | 192 | 4:10 |
| 48 | 2207 年 11 月 20 日 | 18:30:26 | 合計 | 北緯15度48分 西経87度48分/ 15.8 , -87.8 ( 2207年11月20日) | 0.6027 | 1.0434 | 180 | 3:56 |
| 49 | 2225 年 12 月 1日 | 03:08:36 | 合計 | 北緯15度24分 東経141度24分/ 15.4、141.4 ( 2225年12月1日) | 0.6178 | 1.0398 | 169 | 3:43 |
| 50 | 2243 年 12 月 12 日 | 11:52:14 | 合計 | 北緯15度30分 東経9度00分/ 15.5.9 ( 2243年12月12日) | 0.6284 | 1.0365 | 157 | 3:30 |
| 51 | 2261年12月22日 | 20:38:50 | 合計 | 北緯16度06分 西経124度12分/ 16.1 , -124.2 ( 2261年12月22日) | 0.6360 | 1.0337 | 147 | 3:17 |
| 52 | 2280 年 1 月 3 日 | 05:28:11 | 合計 | 北緯17度12分 東経101度54分/ 17.2、101.9 ( 2280年1月3日) | 0.6414 | 1.0314 | 138 | 3:04 |
| 53 | 2298年1月13日 | 14:16:27 | 合計 | 北緯19度00分 西経31度54分/ 19 , -31.9 ( 2298年1月13日) | 0.6474 | 1.0296 | 131 | 2:52 |
| 54 | 2316 年 1 月 25 日 | 23:05:17 | 合計 | 北緯 21 度 24 分 西経166 度 00 分/ 21.4 , -166 ( 2316 年 1 月 25 日) | 0.6526 | 1.0282 | 126 | 2:42 |
| 55 | 2334 年 2 月 5 日 | 07:50:29 | 合計 | 北緯24度36分 東経60度48分/ 24.6、60.8 ( 2334年2月5日) | 0.6603 | 1.0272 | 122 | 2:33 |
| 56 | 2352 年 2 月 16 日 | 16:32:06 | 合計 | 北緯28度30分 西経71度48分/ 28.5 , -71.8 ( 2352年2月16日) | 0.6709 | 1.0266 | 121 | 2:25 |
| 57 | 2370 年 2 月 27 日 | 01:07:02 | 合計 | 北緯33度12分 東経157度00分/ 33.2、157 ( 2370年2月27日) | 0.6865 | 1.0262 | 121 | 2:17 |
| 58 | 2388 年 3 月 9 日 | 09:36:21 | 合計 | 北緯38度30分 東経27度00分/ 38.5.27 ( 2388年3月9日) | 0.7064 | 1.0260 | 124 | 2:10 |
| 59 | 2406年3月20日 | 17:57:23 | 合計 | 北緯44度30分 西経101度18分/ 44.5 , -101.3 ( 2406年3月20日) | 0.7327 | 1.0258 | 128 | 2:03 |
| 60 | 2424年3月31日 | 02:10:10 | 合計 | 北緯51度18分 東経131度54分/ 51.3、131.9 ( 2424年3月31日) | 0.7652 | 1.0254 | 133 | 1:55 |
| 61 | 2442 年 4 月 11 日 | 10:14:04 | 合計 | 北緯 58 度 42 分 東経6 度 12 分/ 58.7 , 6.2 ( 2442 年 4 月 11 日) | 0.8046 | 1.0248 | 142 | 1:45 |
| 62 | 2460年4月21日 | 18:09:49 | 合計 | 北緯66度48分 西経119度48分/ 66.8 , -119.8 ( 2460年4月21日) | 0.8503 | 1.0236 | 154 | 1:34 |
| 63 | 2478 年 5 月 3 日 | 01:55:59 | 合計 | 北緯 75 度 42 分 東経107 度 42 分/ 75.7 , 107.7 ( 2478 年 5 月 3 日) | 0.9034 | 1.0218 | 176 | 1:20 |
| 64 | 2496 年 5 月 13 日 | 09:34:25 | 合計 | 北緯81度00分 西経70度24分/ 81 , -70.4 ( 2496年5月13日) | 0.9622 | 1.0185 | 243 | 1:02 |
| 65 | 2514 年 5 月 25 日 | 17:04:32 | 部分的 | 北緯68度30分 東経123度12分/ 68.5、123.2 ( 2514年5月25日) | 1.0272 | 0.9507 | ||
| 66 | 2532 年 6 月 5 日 | 00:28:58 | 部分的 | 北緯67度30分 東経1度18分/ 67.5 , 1.3 ( 2532年6月5日) | 1.0962 | 0.8224 | ||
| 67 | 2550 年 6 月 16 日 | 07:45:35 | 部分的 | 北緯66度24分 西経118度06分/ 66.4 , -118.1 ( 2550年6月16日) | 1.1708 | 0.6840 | ||
| 68 | 2568 年 6 月 26 日 | 14:58:55 | 部分的 | 北緯65度30分 東経123度42分/ 65.5、123.7 ( 2568年6月26日) | 1.2472 | 0.5426 | ||
| 69 | 2586年7月7日 | 22:07:07 | 部分的 | 北緯64度30分 東経7度12分/ 64.5 , 7.2 ( 2586年7月7日) | 1.3270 | 0.3957 | ||
| 70 | 2604年7月19日 | 05:14:31 | 部分的 | 北緯63度42分 西経108度48分/ 63.7 , -108.8 ( 2604年7月19日) | 1.4062 | 0.2509 | ||
| 71 | 2622年7月30日 | 12:18:09 | 部分的 | 北緯63度00分 東経136度24分/ 63.136.4 ( 2622年7月30日) | 1.4872 | 0.1039 |

