2006 年 11 月 22 日現在のアジア太平洋地域の都市エリアのリスト
| 市街地 | 国 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 日本 | 33,400,000 |
| 2 | ソウル | 韓国 | 23,100,000 |
| 3 | ムンバイ | インド | 21,100,000 |
| 4 | デリー | インド | 20,800,000 |
| 5 | 上海 | ![]() | 18,600,000 |
| 6 | ジャカルタ | インドネシア | 16,900,000 |
| 7 | 大阪 | 日本 | 16,600,000 |
| 8 | コルカタ(カルカッタ) | インド | 15,400,000 |
| 9 | マニラ | フィリピン | 15,200,000 |
| 10 | ダッカ(ダッカ) | バングラデシュ | 13,600,000 |
| 11 | 北京 (北京) | ![]() | 12,400,000 |
| 12 | 深セン | ![]() | 11,200,000 |
| 13 | 広州 (カントン) | ![]() | 9,950,000 |
| 14 | 重慶 | ![]() | 9,600,000 |
| 15 | 武漢 | ![]() | 9,350,000 |
| 16 | バンコク | タイ | 8,550,000 |
| 17 | 名古屋 | 日本 | 8,200,000 |
| 18 | チェンナイ(マドラス) | インド | 7,750,000 |
| 19 | バンガロール | インド | 7,150,000 |
| 20 | 香港 | ![]() | 7,050,000 |
| 21 | ハイデラバード | インド | 7,000,000 |
| 22 | 台北 | ![]() | 6,950,000 |
| 23 | 天津 | ![]() | 6,450,000 |
| 24 | アーメダバード | インド | 5,500,000 |
| 25 | ホーチミン市(サイゴン) | ベトナム | 5,500,000 |
| 26 | シンガポール | シンガポール | 4,750,000 |
| 27 | 瀋陽 | 中国 | 4,575,000 |
| 28 | プネ | インド | 4,525,000 |
| 29 | クアラルンプール | マレーシア | 4,400,000 |
| 30 | シドニー | オーストラリア | 4,375,000 |
| 31 | スーラト | インド | 3,750,000 |
| 32 | メルボルン | オーストラリア | 3,700,000 |
| 33 | 西安 | 中国 | 3,675,000 |
| 34 | 平壌 | 北朝鮮 | 3,625,000 |
| 35 | 釜山 | 韓国 | 3,600,000 |
| 36 | 南京 | 中国 | 3,550,000 |
| 37 | ハルビン | 中国 | 3,425,000 |
| 38 | カンプール | インド | 3,400,000 |
| 39 | 成都 | 中国 | 3,325,000 |
| 40 | 東莞 | 中国 | 3,200,000 |
| 41 | 長春 | 中国 | 3,150,000 |
| 42 | バンドン | インドネシア | 3,125,000 |
| 43 | スラバヤ | インドネシア | 3,025,000 |
| 44 | ジャイプール | インド | 2,975,000 |
| 45 | 大連 | 中国 | 2,925,000 |
| 46 | 高雄 | 台湾 | 2,900,000 |
| 47 | ラクナウ | インド | 2,725,000 |
| 48 | 昆明 | 中国 | 2,700,000 |
| 49 | メダン | インドネシア | 2,700,000 |
| 50 | 大邱(テグ) | 韓国 | 2,675,000 |
| 51 | 杭州 | 中国 | 2,650,000 |
| 52 | ナグプール | インド | 2,650,000 |
| 53 | コロンボ | スリランカ | 2,500,000 |









