導入

太陽の周りの半径14光年以内の星の位置
これは、地球からの距離が近い順にソートされた近くの星のリストです。

基準
このリストには、地球からの距離が 5 パーセク (16.308 光年) を超えない星が含まれており、それより長い距離の測定では 2% を超える誤差が生じます。太陽を含めて、現在 (2007 年 11 月) 65 個のこのタイプの星と 4 個の褐色矮星が知られており、これらは 50 個の恒星系に含まれています。
リスト
次のリストでは、見かけの等級が6.5 を超え、したがって肉眼で観察できない星は、濃い灰色の背景に示されています。星のスペクトルの種類は、スペクトル分類に対応する背景上に表示されます。赤で表示される視差と距離は暫定的な測定値です。
| # | 名前 | 親切 | メートル | M | 広告。 | 12月 | 視差 (秒角) | 距離 (AL) | 情報源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム | 星 | |||||||||
| 太陽 | G2V | −26.72 | 4.85 | — | — | 180° | 0.0000158125 (8分19.005秒) | |||
| 1 | アルファ・ケンタウリ | プロキシマ ケンタウリ(V645 ケンタウリ) | M5.5Ve | 11.01 | 15.53 | 午後2時29分43秒 | −62度40分46秒 | 0.768 9(0 3) | 4.2420(16) | |
| アルファ・ケンタウリ | G2V | −0.01 | 4.38 | 午後2時39分37秒 | −60度50分02秒 | 0.747 2(1 2) | 4.3649(69) | |||
| アルファ ケンタウリ B (HD 128621) | K0V | 1.35 | 5.71 | 午後2時39分35秒 | −60°50’14” | |||||
| 2 | バーナードスター(BD+04°3561a) | M4.0Ve | 9.53 | 13.22 | 午後5時55分23秒 | +04° 33′ 18” | 0.547 0(1 0) | 5.9629(110) | ||
| 3 | ウルフ 359 (CNレオニス) | M6.0V | 13.44 | 16.55 | 午前10時56分28秒 | +07° 00′ 42” | 0.419 1(2 1) | 7.7823(390) | ||
| 4 | ラランド 21185 (BD+36°2147) | M2.0V | 7.47 | 10.44 | 午前11時00分37秒 | +36度18分20秒 | 0.393 4(0 7) | 8.2903(148) | ||
| 5 | シリウス | シリウス A (おおいぬ座α星) | A1V | −1.47 | 1.48 | 06:45:09 | −16度42分58秒 | 0.380 0(1 3) | 8.5826(290) | |
| シリウスB | DA2 | 8.44 | 11.34 | |||||||
| 6 | ルイテン 726-8 | UV Ceti (L 726-8 B) | M5.5Ve | 12.54 | 15.40 | 01:39:01 | +17度57分00秒 | 0.373 7(2 7) | 8.7278(631) | |
| BL くじら座 (L 726-8 A) | M6.0Ve | 12.99 | 15.85 | |||||||
| 7 | ロス 154 (V1216 射手座) | M3.5Ve | 10.43 | 7月13日 | 午後6時49分49秒 | +23度50分11秒 | 0.336 9(1 8) | 9.6811(512) | ||
| 8 | ロス 248 (HH アンドロメダエ) | M5.5Ve | 12.29 | 14.79 | 午後11時41分54秒 | +44度09分32秒 | 0.316 0(1 1) | 10,321(36) | ||
| 9 | エリダヌス座イプシロン(BD-09°697) | K2V | 3.73 | 6.19 | 03:32:56 | −09度27分30秒 | 0.310 0(0 8) | 10,522(27) | ||
| 10 | ラカイユ 9352 (CD-36°15693) | M1.5Ve | 7.34 | 9.75 | 午後11時5分42秒 | −35度51分11秒 | 0.303 6(0 9) | 10,742(31) | ||
| 11 | ロス 128 (FI バージニス) | M4.0Vn | 11.13 | 13.51 | 午前11時47分45秒 | +00° 48′ 17” | 0.298 7(1 4) | 10,918(50) | ||
| 12 | EZアクアリー | EZアクアリー(L 0789-006) | M5.0Ve | 13.33 | 15.64 | 午後10時38分34秒 | −15度18分02秒 | 0.289 5(4 4) | 11,266(172) | |
| GL866B | ま? | 13.27 | 15.58 | |||||||
| GL866C | ま? | 14.03 | 16.34 | |||||||
| 13 | プロキオン | プロキオンA(みのりα) | F5V-IV | 0.38 | 2.66 | 07:39:18 | +05° 13′ 30” | 0.286 1(0 9) | 11,402(33) | |
| プロキオンB | DA | 10.7 | 12.98 | |||||||
| 14 | 61 白鳥座 | 白鳥座 61 番座 (BD+38°4343) | K5.0V | 5.21 | 7.49 | 午後9時8分52秒 | +38° 56′ 51” | 0.286 0(0 6) | 11,402(23) | |
| はくちょう座 B 型 61 番 (BD+38°4344) | K7.0V | 6.03 | 8.31 | |||||||
| 15 | シュトルーベ 2398 | シュトルーベ 2398 A (GJ 725 A、BD+59°1915) | M3.0V | 8.90 | 11.16 | 午後6時42分47秒 | +59度37分50秒 | 0.283 0(1 7) | 11,525(69) | |
| シュトルーベ 2398 B (HD 173740) | M3.5V | 9.69 | 11.95 | |||||||
| 16 | グルームブリッジ 34 | Gl 15 A (GX アンドロメダエ) | M1.5V | 8.08 | 10.32 | 00:18:24 | +44° 01′ 24” | 0.280 6(1 0) | 11,624(40) | |
| Gl 15 B (GQ アンドロメダエ) | M3.5V | 11.06 | 13.30 | |||||||
| 17 | イプシロン インディ (CP−57°10015) | イプシロンインディA | K5Ve | 4.69 | 6.89 | 午後10時03分22秒 | −56度47分10秒 | 0.275 8(0 7) | 11,824(30) | |
| イプシロン インディ バ | T1.0V | >23 | >25 | 午後10時4分10秒 | −56度46分58秒 | |||||
| イプシロン インディ Bb | T6.0V | >23 | >25 | |||||||
| 18 | DXキャンクリ(G051-015) | M6.5Ve | 14.78 | 16.98 | 08:29:50 | +26度46分37秒 | 0.275 8(3 0) | 11,826(129) | ||
| 19 | くじら座タウ(BD−16°295) | G8Vp | 3.49 | 5.68 | 01:44:04 | −15度56分15秒 | 0.274 4(0 8) | 11,887(33) | ||
| 20 | GJ 1061 (LHS 1565) | M5.5V | 13.03 | 15.19 | 03:35:57 | −44度30分46秒 | 0.272 0(1 3) | 11,991(58) | ||
| 21 | YZ セティ (LHS 138) | M4.5V | 12.02 | 14.17 | 01:12:31 | −16度59分57秒 | 0.268 8(3 0) | 12,132(14) | ||
| 22 | ルイテンの星 (BD+05°1668) | M3.5Vn | 9.86 | 11.97 | 07:27:25 | +05° 13′ 33” | 0.263 8(1 3) | 12,366(59) | ||
| 23 | スター オブ ティーガーデン (SO025300.5+165258) | M6.5V | 15.40 | 18.50 | 02:53:01 | +16° 52′ 58” | 0.260 6(2 7) | 12,514(130) | ||
| 24 | SCR 1845-6357 | SCR 1845-6357 A | M8.5V | 17.39 | 19.41 | 午後6時45分03秒 | −63度57分48秒 | 0.259 5(1 2) | 12,571(54) | |
| SCR 1845-6357 B | T6 | ? | ? | 午後6時45分02時6分 | −63度57分52秒 | |||||
| 25 | カプテインの星 (CD−45°1841) | M1.5V | 8.84 | 10.87 | 05:11:41 | −45度01分06秒 | 0.255 3(0 9) | 12,777(44) | ||
| 26 | ラカイユ 8760 (AX 顕微鏡) | M0.0V | 6.67 | 8.69 | 午後9時17分15秒 | −38度52分03秒 | 0.253 4(1 2) | 12,870(57) | ||
| 27 | クルーガー 60 | クルーガー 60 A (BD+56°2783) | M3.0V | 9.79 | 11.76 | 午後10時28分00秒 | +57度41分45秒 | 0.248 1(1 4) | 13,148(74) | |
| クルーガー 60 B (DO ケファイ) | M4.0V | 11.41 | 13.38 | |||||||
| 28 | DEN 1048-3956 | M8.5V | 17.39 | 19.37 | 午前10時48分15秒 | −39度56分06秒 | 0.247 7(1 6) | 13,167(83) | ||
| 29 | ロス 614 | ロス 614 (LHS 1849) | M4.5V | 11.15 | 13.09 | 06:29:23 | −02度48分50秒 | 0.244 3(2 1) | 13,348(110) | |
| G1 234 B (V577 一角獣) | M5.5V | 14.23 | 16.17 | |||||||
| 30 | Gl 628 (ウルフ 1061、BD−12°4523) | M3.0V | 10.07 | 11.93 | 午後4時30分18秒 | −12度39分45秒 | 0.236 0(1 7) | 13,820(98) | ||
| 31 | スター・オブ・ファン・マーネン (Gl 35、LHS 7) | DZ7 | 12.38 | 14.21 | 00:49:10 | +05° 23′ 19” | 0.231 9(1 8) | 14,066(109) | ||
| 32 | グリーゼ 1 (CD−37°15492) | M3.0V | 8.55 | 10.35 | 00:05:24 | −37度21分27秒 | 0.229 2(1 1) | 14,230(67) | ||
| 33 | ウルフ 424 | ウルフ 424 A (LHS 333) | M5.5Ve | 13.18 | 14.97 | 午後5時33分17秒 | +09° 01′ 15” | 0.227 9(4 6) | 14,311(289) | |
| Gl 473 B (フロリダ州バージニス) | M7Ve | 13.17 | 14.96 | |||||||
| 34 | TZ アリエティス (GJ 83.1、ルイテン 1159-16) | M4.5V | 12.27 | 14.03 | 02:00:13 | +13° 03′ 08” | 0.224 8(2 9) | 14,509(188) | ||
| 35 | Gl 687 (左 450、BD+68°946) | M3.0V | 9.17 | 10.89 | 午後5時36分26秒 | +68度20分21秒 | 0.220 5(0 9) | 14,792(55) | ||
| 36 | LHS 292 (LP 731-58) | M6.5V | 15.60 | 17.32 | 午前10時48分13秒 | −11度20分10秒 | 0.220 3(3 6) | 14,805(243) | ||
| 37 | Gl 674 (LHS 449) | M3.0V | 9.38 | 11.09 | 午後5時28分40秒 | −46度53分43秒 | 0.220 3(1 6) | 14,808(107) | ||
| 38 | GJ 1245 (V1581 シグニ) | GJ1245A | M5.5V | 13.46 | 15.17 | 午後7時53分54秒 | −44度24分55秒 | 0.220 2(1 0) | 14,812(68) | |
| GJ1245B | M6.0V | 14.01 | 15.72 | 午後7時53分55秒 | −44度24分56秒 | |||||
| GJ1245C | ま? | 16.75 | 18.46 | 午後7時53分54秒 | −44度24分55秒 | |||||
| 39 | GJ 440 (WD 1142-645) | DQ6 | 11.50 | 13.18 | 午前11時45分43秒 | −64度50分29秒 | 0.216 6(2 1) | 15,060(140) | ||
| 40 | GJ1002 | M5.5V | 13.76 | 15.40 | 00:06:44 | −07度32分22秒 | 0.213 0(3 6) | 15,313(259) | ||
| 41 | ロス 780 (GJ 876) | M3.5V | 10.17 | 11.81 | 午後10時53分17秒 | −14度15分49秒 | 0.212 6(2 0) | 15,342(142) | ||
| 42 | LHS 288 (ルイテン 143-23) | M5.5V | 13.92 | 15.66 | 午前10時44分32秒 | −61度11分38秒 | 0.209 0(2 8) | 15,609(204) | ||
| 43 | GJ412 | GJ412A | M1.0V | 8.77 | 10.34 | 午前11時5分29秒 | +43° 31′ 36” | 0.206 0(1 1) | 15,831(83) | |
| WXおおぐま座 | M5.5V | 14.48 | 16.05 | 午前11時5分30秒 | +43度31分18秒 | |||||
| 44 | GJ 380 (グルームブリッジ 1618) | K7.0V | 6.59 | 8.16 | 午前10時11分22秒 | +49度27分15秒 | 0.205 8(0 7) | 15,847(52) | ||
| 45 | GJ388 | M3.0V | 9.32 | 10.87 | 午前10時19分36秒 | +19度52分10秒 | 0.204 6(2 8) | 15,941(219) | ||
| 46 | GJ 832 | M3.0V | 8.66 | 10.20 | 午後9時33分34秒 | −49度00分32秒 | 0.202 8(1 4) | 16,084(105) | ||
| 47 | LP 944-020 | M9.0V | 18.50 | 20.02 | 03:39:35 | −35度25分41秒 | 0.201 4(4 2) | 16,194(338) | ||
| 48 | 電 0255-4700 | L7.5V | 22.92 | 24.44 | 02時55分3.7秒 | −47度00分52秒 | 0.201 4(3 9) | 16,197(314) | ||
| 49 | GJ682 | M4.5V | 10.95 | 12.45 | 午後5時37分04秒 | −44度19分09秒 | 0.199 7(2 3) | 16,336(189) | ||
メモと参考文献
- ↑ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ESA、「ヒッパルコス メイン カタログ」、1997 年、ストラスブール天文データセンター。 2007 年 3 月 12 日にアクセス
- ↑ 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、「 Yale Trigonometric Parallaxes、第 4 版」、1995 年、ストラスブール天文データ センター。 2007 年 3 月 12 日にアクセス
- ↑ 、 、最近発見したもの。正確な距離はまだ不明です。

