導入
この記事では、フィンランドの自治体をリストします。

リスト
以下のリストは、2009 年 1 月1 日時点でフィンランドに存在する 348 の自治体をリストしています。107 の町は太字で示されています。
| 自治体 | 地域 | 州 | 面積(km²) | 乾燥地(km²) | 淡水(km²) | 海(km²) | 人口(2009年) | 密度(住民/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アネコスキ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0113851! 1,138.51 | 0088467! 884.67 | 025384! 253.84 | 000000! 0.00 | 020343! 20,343 | 02300! 23.00 |
| アタリ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0090996! 909.96 | 0080490! 804.90 | 010506! 105.06 | 000000! 0.00 | 006602! 6,602 | 00820! 8.20 |
| あかあ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0011467! 114.67 | 0010217! 102.17 | 001250! 12.50 | 000000! 0.00 | 014217! 14,217 | 13915! 139.15 |
| アラヤルヴィ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0105676! 1,056.76 | 0100874! 1,008.74 | 004802! 48.02 | 000000! 0.00 | 010642! 10,642 | 01055! 10.55 |
| アラビエスカ | 北オストロボスニア | オウル | 0025303! 253.03 | 0025137! 251.37 | 000166! 1.66 | 000000! 0.00 | 002794! 2,794 | 01112! 11.12 |
| アラバス | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0084273! 842.73 | 0079056! 790.56 | 005217! 52.17 | 000000! 0.00 | 009454! 9,454 | 01196! 11.96 |
| アルヤルヴィ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0019733! 197.33 | 0017701! 177.01 | 002032! 20.32 | 000000! 0.00 | 001460! 1,460 | 00825! 8.25 |
| アシカラ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0075565! 755.65 | 0056371! 563.71 | 019194! 191.94 | 000000! 0.00 | 008560! 8,560 | 01519! 15.19 |
| アスコラ | 東ウーシマー | フィンランド南部 | 0021807! 218.07 | 0021244! 212.44 | 000563! 5.63 | 000000! 0.00 | 004814! 4,814 | 02266! 22.66 |
| あるでしょう | クリーンなフィンランド | フィンランド西部 | 0009559! 95.59 | 0009500! 95.00 | 000059! 0.59 | 000000! 0.00 | 003876! 3,876 | 04080! 40.80 |
| ブレンドー | オーランド島 | オーランド島 | 0164851! 1,648.51 | 0010807! 108.07 | 000040! 0.40 | 154004! 1,540.04 | 000515! 515 | 00477! 4.77 |
| エッケロ | オーランド島 | オーランド島 | 0075275! 752.75 | 0010771! 107.71 | 000147! 1.47 | 064357! 643.57 | 000943! 943 | 00875! 8.75 |
| エノンコスキ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0041925! 419.25 | 0030612! 306.12 | 011313! 113.13 | 000000! 0.00 | 001637! 1,637 | 00535! 5.35 |
| エノンテキオ | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0839152! 8,391.52 | 0794591! 7,945.91 | 044561! 445.61 | 000000! 0.00 | 001910! 1,910 | 00024! 0.24 |
| エスポー | ウーシマー | フィンランド南部 | 0052816! 528.16 | 0031222! 312.22 | 001796! 17.96 | 019798! 197.98 | 243169! 243 169 | 77884! 778.84 |
| エウラ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0063026! 630.26 | 0057890! 578.90 | 005136! 51.36 | 000000! 0.00 | 012583! 12,583 | 02174! 21.74 |
| ユーラヨキ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0064379! 643.79 | 0034539! 345.39 | 000390! 3.90 | 029450! 294.50 | 005882! 5,882 | 01703! 3月17日 |
| エヴィヤルヴィ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0039073! 390.73 | 0035404! 354.04 | 003669! 36.69 | 000000! 0.00 | 002784! 2,784 | 00786! 7.86 |
| フィンストローム | オーランド島 | オーランド島 | 0017250! 172.50 | 0012326! 123.26 | 000693! 6.93 | 004231! 42.31 | 002496! 2,496 | 02025! 20.25 |
| フォグロ | オーランド島 | オーランド島 | 0186909! 1,869.09 | 0013478! 134.78 | 000031! 0.31 | 173400! 1,734.00 | 000568! 568 | 00421! 4.21 |
| フォルサ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0025341! 253.41 | 0024879! 248.79 | 000462! 4.62 | 000000! 0.00 | 017815! 17,815 | 07161! 71.61 |
| 下駄 | オーランド島 | オーランド島 | 0060656! 606.56 | 0008436! 84.36 | 000286! 2.86 | 051934! 519.34 | 000458! 458 | 00543! 5.43 |
| ハーパヤルヴィ | 北オストロボスニア | オウル | 0078918! 789.18 | 0076551! 765.51 | 002367! 23.67 | 000000! 0.00 | 007769! 7,769 | 01015! 10.15 |
| ハーパヴェシ | 北オストロボスニア | オウル | 0108627! 1,086.27 | 0104955! 1,049.55 | 003672! 36.72 | 000000! 0.00 | 007464! 7,464 | 00711! 7.11 |
| ハイルオト | 北オストロボスニア | オウル | 0108199! 1,081.99 | 0019655! 196.55 | 000527! 5.27 | 088017! 880.17 | 001030! 1,030 | 00524! 5.24 |
| ハルスア | 中央オストロボスニア | フィンランド西部 | 0042836! 428.36 | 0041272! 412.72 | 001564! 15.64 | 000000! 0.00 | 001340! 1,340 | 00325! 3.25 |
| ハメーンコスキ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0019564! 195.64 | 0018781! 187.81 | 000783! 7.83 | 000000! 0.00 | 002134! 2,134 | 01136! 11.36 |
| ハメエンキロ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0050513! 505.13 | 0046369! 463.69 | 004144! 41.44 | 000000! 0.00 | 010398! 10,398 | 02242! 22.42 |
| ハメーンリンナ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0206728! 2,067.28 | 0182010! 1,820.10 | 024718! 247.18 | 000000! 0.00 | 066257! 66,257 | 03640! 36.40 |
| ハミナ | キミ・バレー | フィンランド南部 | 0115517! 1,155.17 | 0060950! 609.50 | 002318! 23.18 | 052249! 522.49 | 021573! 21,573 | 03539! 35.39 |
| ハマーランド | オーランド島 | オーランド島 | 0122319! 1,223.19 | 0013819! 138.19 | 000195! 1.95 | 108305! 1,083.05 | 001457! 1,457 | 01054! 10.54 |
| ハンカサルミ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0068776! 687.76 | 0057192! 571.92 | 011584! 115.84 | 000000! 0.00 | 005523! 5,523 | 00966! 9.66 |
| ハンコ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0080022! 800.22 | 0011740! 117.40 | 000118! 1.18 | 068164! 681.64 | 009642! 9,642 | 08213! 82.13 |
| ハルジャヴァルタ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0012775! 127.75 | 0012346! 123.46 | 000429! 4.29 | 000000! 0.00 | 007553! 7,553 | 06118! 61.18 |
| ハルトラ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0067543! 675.43 | 0054345! 543.45 | 013198! 131.98 | 000000! 0.00 | 003444! 3,444 | 00634! 6.34 |
| ハットゥラ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0042730! 427.30 | 0035784! 357.84 | 006946! 69.46 | 000000! 0.00 | 009592! 9,592 | 02681! 26.81 |
| ハウキプダス | 北オストロボスニア | オウル | 0102366! 1,023.66 | 0043934! 439.34 | 001084! 10.84 | 057348! 573.48 | 018536! 18,536 | 04219! 42.19 |
| ハウスヤルヴィ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0036180! 361.80 | 0035555! 355.55 | 000625! 6.25 | 000000! 0.00 | 008684! 8,684 | 02442! 24.42 |
| ヘイナヴェシ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0131912! 1,319.12 | 0103039! 1,030.39 | 028873! 288.73 | 000000! 0.00 | 004042! 4,042 | 00392! 3.92 |
| ヘイノラ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0083934! 839.34 | 0067645! 676.45 | 016289! 162.89 | 000000! 0.00 | 020520! 20,520 | 03033! 30.33 |
| ヘルシンキ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0071555! 715.55 | 0021300! 213.00 | 000088! 0.88 | 050167! 501.67 | 579016! 579,016 | 271838! 2,718.38 |
| ヒマンカ | 中央オストロボスニア | フィンランド西部 | 0064984! 649.84 | 0025463! 254.63 | 000184! 1.84 | 039337! 393.37 | 003042! 3,042 | 01195! 11.95 |
| ヒルベンサルミ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0074659! 746.59 | 0046539! 465.39 | 028120! 281.20 | 000000! 0.00 | 002478! 2,478 | 00532! 5.32 |
| ホロラ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0053192! 531.92 | 0046333! 463.33 | 006859! 68.59 | 000000! 0.00 | 021800! 21,800 | 04705! 47.05 |
| 本家記 | サタクンタ | フィンランド西部 | 0033307! 333.07 | 0033127! 331.27 | 000180! 1.80 | 000000! 0.00 | 001925! 1,925 | 00581! 5.81 |
| フイッティネン | サタクンタ | フィンランド西部 | 0053966! 539.66 | 0053263! 532.63 | 000703! 7.03 | 000000! 0.00 | 010731! 10,731 | 02015! 20.15 |
| フンピラ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0014860! 148.60 | 0014795! 147.95 | 000065! 0.65 | 000000! 0.00 | 002540! 2,540 | 01717! 17.17 |
| ヒュリンサルミ | カイヌウ | オウル | 0152151! 1,521.51 | 0142118! 1,421.18 | 010033! 100.33 | 000000! 0.00 | 002848! 2,848 | 00200! 2.00 |
| ヒュヴィンカー | ウーシマー | フィンランド南部 | 0033679! 336.79 | 0032264! 322.64 | 001415! 14.15 | 000000! 0.00 | 045120! 45 120 | 13985! 139.85 |
| Ⅱ | 北オストロボスニア | オウル | 0281020! 2,810.20 | 0155053! 1,550.53 | 005022! 50.22 | 120945! 1,209.45 | 009221! 9,221 | 00595! 5.95 |
| イーサルミ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0087212! 872.12 | 0076291! 762.91 | 010921! 109.21 | 000000! 0.00 | 022256! 22,256 | 02917! 29.17 |
| イッティ | キミ・バレー | フィンランド南部 | 0068510! 685.10 | 0058784! 587.84 | 009726! 97.26 | 000000! 0.00 | 007084! 7,084 | 01205! 12.05 |
| イカリネン | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0084350! 843.50 | 0075035! 750.35 | 009315! 93.15 | 000000! 0.00 | 007389! 7,389 | 00985! 9.85 |
| イルマヨキ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0057979! 579.79 | 0057690! 576.90 | 000289! 2.89 | 000000! 0.00 | 011697! 11,697 | 02028! 20.28 |
| イロマンツィ | 北カレリア | フィンランド東部 | 0317290! 3,172.90 | 0276389! 2,763.89 | 040901! 409.01 | 000000! 0.00 | 006075! 6,075 | 00220! 2.20 |
| イマトラ | 南カレリア | フィンランド南部 | 0019125! 191.25 | 0015496! 154.96 | 003629! 36.29 | 000000! 0.00 | 028793! 28,793 | 18581! 185.81 |
| 稲荷 | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 1733389! 17,333.89 | 1505238! 15,052.38 | 228151! 2,281.51 | 000000! 0.00 | 006881! 6,881 | 00046! 0.46 |
| インガ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0095407! 954.07 | 0034985! 349.85 | 000811! 8.11 | 059611! 596.11 | 005597! 5,597 | 01600! 16.00 |
| 磯城記 | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0064746! 647.46 | 0064242! 642.42 | 000504! 5.04 | 000000! 0.00 | 002451! 2,451 | 00382! 3.82 |
| イソキロ | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0035703! 357.03 | 0035424! 354.24 | 000279! 2.79 | 000000! 0.00 | 005007! 5,007 | 01413! 14.13 |
| ヤコブスタッド | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0039630! 396.30 | 0008833! 88.33 | 000342! 3.42 | 030455! 304.55 | 019673! 19,673 | 22272! 222.72 |
| ヤラスヤルヴィ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0083047! 830.47 | 0081875! 818.75 | 001172! 11.72 | 000000! 0.00 | 008309! 8,309 | 01015! 10.15 |
| ヤミヤルヴィ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0022436! 224.36 | 0021423! 214.23 | 001013! 10.13 | 000000! 0.00 | 002089! 2,089 | 00975! 9.75 |
| ヤムサ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0182412! 1,824.12 | 0157144! 1,571.44 | 025268! 252.68 | 000000! 0.00 | 023164! 23,164 | 01474! 14.74 |
| ジャナカラ | カンタハメ | フィンランド南部 | 0058609! 586.09 | 0054746! 547.46 | 003863! 38.63 | 000000! 0.00 | 016764! 16,764 | 03062! 30.62 |
| ヤルヴェンパー | ウーシマー | フィンランド南部 | 0003995! 39.95 | 0003759! 37.59 | 000236! 2.36 | 000000! 0.00 | 038528! 38,528 | 102495! 1,024.95 |
| ヨエンスー | 北カレリア | フィンランド東部 | 0275113! 2,751.13 | 0238184! 2,381.84 | 036929! 369.29 | 000000! 0.00 | 072167! 72,167 | 03030! 30.30 |
| ヨキオイネン | カンタハメ | フィンランド南部 | 0018195! 181.95 | 0018043! 180.43 | 000152! 1.52 | 000000! 0.00 | 005781! 5,781 | 03204! 32.04 |
| ジョマラ | オーランド島 | オーランド島 | 0068705! 687.05 | 0014255! 142.55 | 000082! 0.82 | 054368! 543.68 | 003959! 3,959 | 02777! 27.77 |
| ジョロイネン | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0071176! 711.76 | 0057549! 575.49 | 013627! 136.27 | 000000! 0.00 | 005456! 5,456 | 00948! 9.48 |
| ジョウツァ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0106648! 1,066.48 | 0086738! 867.38 | 019910! 199.10 | 000000! 0.00 | 005093! 5,093 | 00587! 5.87 |
| フアンコスキ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0058635! 586.35 | 0046536! 465.36 | 012099! 120.99 | 000000! 0.00 | 005320! 5,320 | 01143! 11.43 |
| 樹華 | 北カレリア | フィンランド東部 | 0184664! 1,846.64 | 0150185! 1,501.85 | 034479! 344.79 | 000000! 0.00 | 005738! 5,738 | 00382! 3.82 |
| ジュパヨキ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0027495! 274.95 | 0025848! 258.48 | 001647! 16.47 | 000000! 0.00 | 002167! 2,167 | 00838! 8.38 |
| ジュバ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0134582! 1,345.82 | 0116405! 1,164.05 | 018177! 181.77 | 000000! 0.00 | 007103! 7,103 | 00610! 6.10 |
| ユヴァスキュラ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0146648! 1,466.48 | 0117123! 1,171.23 | 029525! 295.25 | 000000! 0.00 | 128114! 128 114 | 10938! 109.38 |
| カーリナ | クリーンなフィンランド | フィンランド西部 | 0017952! 179.52 | 0015035! 150.35 | 000103! 1.03 | 002814! 28.14 | 030549! 30,549 | 20319! 203.19 |
| カーヴィ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0078965! 789.65 | 0067415! 674.15 | 011550! 115.50 | 000000! 0.00 | 003473! 3,473 | 00515! 5.15 |
| カヤーニ | カイヌウ | オウル | 0226406! 2,264.06 | 0183540! 1,835.40 | 042866! 428.66 | 000000! 0.00 | 038070! 38,070 | 02074! 20.74 |
| カラヨキ | 北オストロボスニア | オウル | 0174150! 1,741.50 | 0066696! 666.96 | 000530! 5.30 | 106924! 1,069.24 | 009524! 9,524 | 01428! 14.28 |
| カンガサラ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0064980! 649.80 | 0048929! 489.29 | 016051! 160.51 | 000000! 0.00 | 028399! 28,399 | 05804! 58.04 |
| カンガスニエミ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0132675! 1,326.75 | 0107008! 1,070.08 | 025667! 256.67 | 000000! 0.00 | 006087! 6,087 | 00569! 5.69 |
| カンカーンパー | サタクンタ | フィンランド西部 | 0070503! 705.03 | 0068968! 689.68 | 001535! 15.35 | 000000! 0.00 | 012284! 12,284 | 01781! 17.81 |
| カノンコスキ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0054972! 549.72 | 0044485! 444.85 | 010487! 104.87 | 000000! 0.00 | 001600! 1,600 | 00360! 3.60 |
| カンヌス | 中央オストロボスニア | フィンランド西部 | 0047065! 470.65 | 0046824! 468.24 | 000241! 2.41 | 000000! 0.00 | 005778! 5,778 | 01234! 12.34 |
| カリヨキ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0018655! 186.55 | 0018577! 185.77 | 000078! 0.78 | 000000! 0.00 | 001557! 1,557 | 00838! 8.38 |
| カルジャロジャ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0016340! 163.40 | 0012129! 121.29 | 004211! 42.11 | 000000! 0.00 | 001495! 1,495 | 01233! 12.33 |
| カルキラ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0025532! 255.32 | 0024236! 242.36 | 001296! 12.96 | 000000! 0.00 | 009146! 9,146 | 03774! 37.74 |
| カルキョラ | ペイジェット・ハメ | フィンランド南部 | 0025934! 259.34 | 0025650! 256.50 | 000284! 2.84 | 000000! 0.00 | 004916! 4,916 | 01917! 19.17 |
| カルサマキ | 北オストロボスニア | オウル | 0070093! 700.93 | 0069488! 694.88 | 000605! 6.05 | 000000! 0.00 | 002957! 2,957 | 00426! 4.26 |
| カルスチュラ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0096351! 963.51 | 0088732! 887.32 | 007619! 76.19 | 000000! 0.00 | 004607! 4,607 | 00519! 5.19 |
| カルトゥーラ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0058875! 588.75 | 0047339! 473.39 | 011536! 115.36 | 000000! 0.00 | 003515! 3,515 | 00743! 7.43 |
| カルビア | サタクンタ | フィンランド西部 | 0051986! 519.86 | 0050193! 501.93 | 001793! 17.93 | 000000! 0.00 | 002711! 2,711 | 00540! 5.40 |
| カスキネン | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0017536! 175.36 | 0001049! 10.49 | 000016! 0.16 | 016471! 164.71 | 001472! 1,472 | 14032! 140.32 |
| カウハヨキ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0131572! 1,315.72 | 0129927! 1,299.27 | 001645! 16.45 | 000000! 0.00 | 014416! 14,416 | 01110! 11.10 |
| カウハバ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0132844! 1,328.44 | 0131375! 1,313.75 | 001469! 14.69 | 000000! 0.00 | 017674! 17,674 | 01345! 13.45 |
| カウニアイネン | ウーシマー | フィンランド南部 | 0000600! 6.00 | 0000588! 5.88 | 000012! 0.12 | 000000! 0.00 | 008487! 8,487 | 144337! 1,443.37 |
| カウスティネン | 中央オストロボスニア | フィンランド西部 | 0036112! 361.12 | 0035384! 353.84 | 000728! 7.28 | 000000! 0.00 | 004333! 4,333 | 01225! 12.25 |
| ケイテレ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0057840! 578.40 | 0048186! 481.86 | 009654! 96.54 | 000000! 0.00 | 002609! 2,609 | 00541! 5.41 |
| ケミ | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0074744! 747.44 | 0009527! 95.27 | 000732! 7.32 | 064485! 644.85 | 022561! 22,561 | 23681! 236.81 |
| ケミヤルヴィ | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0393148! 3,931.48 | 0350498! 3,504.98 | 042650! 426.50 | 000000! 0.00 | 008583! 8,583 | 00245! 2.45 |
| ケミンマー | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0064625! 646.25 | 0062542! 625.42 | 002083! 20.83 | 000000! 0.00 | 008640! 8,640 | 01381! 13.81 |
| ケンペレ | 北オストロボスニア | オウル | 0011036! 110.36 | 0011013! 110.13 | 000021! 0.21 | 000002! 0.02 | 015528! 15,528 | 14100! 141.00 |
| ケラヴァ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0003079! 30.79 | 0003062! 30.62 | 000017! 0.17 | 000000! 0.00 | 033745! 33,745 | 110206! 1,102.06 |
| ケリマキ | サボニア南部 | フィンランド東部 | 0087650! 876.50 | 0055766! 557.66 | 031884! 318.84 | 000000! 0.00 | 005704! 5,704 | 01023! 10.23 |
| ケサラハティ | 北カレリア | フィンランド東部 | 0058308! 583.08 | 0038789! 387.89 | 019519! 195.19 | 000000! 0.00 | 002529! 2,529 | 00652! 6.52 |
| ケウルウ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0143062! 1,430.62 | 0125840! 1,258.40 | 017222! 172.22 | 000000! 0.00 | 010836! 10,836 | 00861! 8.61 |
| キニオ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0039050! 390.50 | 0035711! 357.11 | 003339! 33.39 | 000000! 0.00 | 002238! 2,238 | 00627! 6.27 |
| キーコイネン | サタクンタ | フィンランド西部 | 0014434! 144.34 | 0013805! 138.05 | 000629! 6.29 | 000000! 0.00 | 001275! 1,275 | 00924! 9.24 |
| キイミンキ | 北オストロボスニア | オウル | 0033907! 339.07 | 0032687! 326.87 | 001220! 12.20 | 000000! 0.00 | 012855! 12,855 | 03933! 39.33 |
| キミト | クリーンなフィンランド | フィンランド西部 | 0280133! 2,801.33 | 0068708! 687.08 | 001103! 11.03 | 210322! 2,103.22 | 007282! 7,282 | 01060! 10.60 |
| キンヌラ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0049575! 495.75 | 0046027! 460.27 | 003548! 35.48 | 000000! 0.00 | 001834! 1,834 | 00398! 3.98 |
| キルッコヌンミ | ウーシマー | フィンランド南部 | 0101601! 1,016.01 | 0036608! 366.08 | 002761! 27.61 | 062232! 622.32 | 036266! 36,266 | 09907! 99.07 |
| キティー | 北カレリア | フィンランド東部 | 0114132! 1,141.32 | 0086571! 865.71 | 027561! 275.61 | 000000! 0.00 | 009451! 9,451 | 01092! 10.92 |
| キッティラ | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0826315! 8,263.15 | 0809496! 8,094.96 | 016819! 168.19 | 000000! 0.00 | 006032! 6,032 | 00075! 0.75 |
| キウルヴェシ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0142290! 1,422.90 | 0132811! 1,328.11 | 009479! 94.79 | 000000! 0.00 | 009395! 9,395 | 00707! 7.07 |
| キビヤルヴィ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0059991! 599.91 | 0048412! 484.12 | 011579! 115.79 | 000000! 0.00 | 001373! 1,373 | 00284! 2.84 |
| コカル | オーランド島 | オーランド島 | 0216505! 2,165.05 | 0006355! 63.55 | 000039! 0.39 | 210111! 2,101.11 | 000263! 263 | 00414! 4.14 |
| コケマキ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0053134! 531.34 | 0048126! 481.26 | 005008! 50.08 | 000000! 0.00 | 008097! 8,097 | 01682! 16.82 |
| コッコラ | 中央オストロボスニア | フィンランド西部 | 0273089! 2,730.89 | 0144417! 1,444.17 | 004158! 41.58 | 124514! 1,245.14 | 045764! 45,764 | 03169! 31.69 |
| コラリ | フィンランドのラップランド | フィンランドのラップランド | 0261763! 2,617.63 | 0255853! 2,558.53 | 005910! 59.10 | 000000! 0.00 | 003835! 3,835 | 00150! 1.50 |
| コネヴェシ | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0068096! 680.96 | 0051294! 512.94 | 016802! 168.02 | 000000! 0.00 | 003012! 3,012 | 00587! 5.87 |
| コンティオラハティ | 北カレリア | フィンランド東部 | 0102983! 1,029.83 | 0079972! 799.72 | 023011! 230.11 | 000000! 0.00 | 013575! 13,575 | 01697! 16.97 |
| コースホルム | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0317864! 3,178.64 | 0084813! 848.13 | 001760! 17.60 | 231291! 2,312.91 | 018260! 18,260 | 02153! 21.53 |
| コルネス | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0142472! 1,424.72 | 0023565! 235.65 | 000394! 3.94 | 118513! 1,185.13 | 002230! 2,230 | 00946! 9.46 |
| コスキ TL | クリーンなフィンランド | フィンランド西部 | 0019243! 192.43 | 0019147! 191.47 | 000096! 0.96 | 000000! 0.00 | 002471! 2,471 | 01291! 12.91 |
| コトカ | キミ・バレー | フィンランド南部 | 0094975! 949.75 | 0027130! 271.30 | 000576! 5.76 | 067269! 672.69 | 054781! 54,781 | 20192! 201.92 |
| コウヴォラ | キミ・バレー | フィンランド南部 | 0288532! 2,885.32 | 0256006! 2,560.06 | 032526! 325.26 | 000000! 0.00 | 088396! 88,396 | 03453! 34.53 |
| コイリオ | サタクンタ | フィンランド西部 | 0025930! 259.30 | 0024608! 246.08 | 001322! 13.22 | 000000! 0.00 | 002852! 2,852 | 01159! 11.59 |
| クリスティネスタッド | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0167899! 1,678.99 | 0068248! 682.48 | 001468! 14.68 | 098183! 981.83 | 007278! 7,278 | 01066! 10.66 |
| クロノビー | オストロボスニア | フィンランド西部 | 0075266! 752.66 | 0071245! 712.45 | 003929! 39.29 | 000092! 0.92 | 006718! 6,718 | 00943! 9.43 |
| クフマラハティ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0022068! 220.68 | 0016851! 168.51 | 005217! 52.17 | 000000! 0.00 | 001065! 1,065 | 00632! 6.32 |
| クフモ | カイヌウ | オウル | 0545689! 5,456.89 | 0480690! 4,806.90 | 064999! 649.99 | 000000! 0.00 | 009776! 9,776 | 00203! 2.03 |
| クフモイネン | 中央フィンランド | フィンランド西部 | 0093678! 936.78 | 0066103! 661.03 | 027575! 275.75 | 000000! 0.00 | 002624! 2,624 | 00397! 3.97 |
| クムリンゲ | オーランド島 | オーランド島 | 0086039! 860.39 | 0009926! 99.26 | 000051! 0.51 | 076062! 760.62 | 000367! 367 | 00370! 3.70 |
| クオピオ | 北サボニア | フィンランド東部 | 0172854! 1,728.54 | 0112403! 1,124.03 | 060451! 604.51 | 000000! 0.00 | 091845! 91,845 | 08171! 81.71 |
| クオルタン | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0048489! 484.89 | 0046208! 462.08 | 002281! 22.81 | 000000! 0.00 | 004010! 4,010 | 00868! 8.68 |
| クリッカ | 南オストロボスニア | フィンランド西部 | 0091353! 913.53 | 0090572! 905.72 | 000781! 7.81 | 000000! 0.00 | 014639! 14,639 | 01616! 16.16 |
| クスタヴィ | クリーンなフィンランド | フィンランド西部 | 0077151! 771.51 | 0016637! 166.37 | 000195! 1.95 | 060319! 603.19 | 000893! 893 | 00537! 5.37 |
| クーサモ | 北オストロボスニア | オウル | 0580895! 5,808.95 | 0497860! 4,978.60 | 083035! 830.35 | 000000! 0.00 | 016756! 16,756 | 00337! 3.37 |
| キルマコスキ | ピルカンマー | フィンランド西部 | 0019973! 199.73 | <span |
