SBB エンジン機器: スイス連邦鉄道 (CFF) で使用されている機関車、転入器、鉄道車両。
(すべてを網羅したリストではありません)
スイスにおけるさまざまなタイプの機関車および複数のユニットの指定の原則については、スイス鉄道の動力装置の番号付けを参照してください。
| シリーズ(オリジナル) | シリーズ(UIC) | 工事 | 番号 | 最高速度 | 電力(kW) | 放射線 | コメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親切 | 番号付け | 親切 | 番号付け | 納品済み | サービス中 | |||||
| 蒸気機関車 | ||||||||||
| 3/5に | 703-809 | 1902 ~ 1909 年 | 111 | 1 | 100 | 1000 | 高速線機関車 | |||
| B 3/4 | 1301-1369 | 1905 ~ 1916 年 | 69 | 1 | 75 | 730 | ||||
| C 4/5 | ||||||||||
| C5/6 | 2951-2978 | 1913 ~ 1917 年 | 28 | 1 | 65 | 1074 | 1968年まで | 愛称は「ゾウ」 | ||
| E3/3 | ||||||||||
| EB 2/4 | 元JS | |||||||||
| EB 3/5 | ||||||||||
| エド 2×2/2 | 旧SCB | |||||||||
| HG3/3 | ブリューニヒ7ナローゲージ | |||||||||
| HG3/4 | ブリューニヒ7ナローゲージ | |||||||||
| 蒸気機関車 | ||||||||||
| Czm1/2 | 以前はUeBB、現在はDVZO | |||||||||
| 電気機関車 | ||||||||||
| エー 4/8 | 11300 | 1922年 | 1 | 0 | 90 | 1900年 | 1964年 | 実験用機関車「バスタード」 | ||
| 2/5になる | 11001 | 1918年 | 1 | 0 | 75 | 736 | 1937年 | 実験用機関車「MIDI-Locomotive」 | ||
| 3/5になる | 12201 | 1919年 | 1 | 0 | 75 | 1177 | 1963年 | 実験用機関車「スローベルタ」 | ||
| 4/6私になる | 12301 | 1919年 | 1 | 0 | 75 | 1413 | 1965年 | 実験用機関車「ドリフォア」 | ||
| この4/4 | 13501-13502 | 1905年 | 2 | 2 | 60 | 257 | 1968年 | 実験用機関車「エヴァ」と「マリアンヌ」 | ||
| この6/6 | 14101 | 1912年 | 1 | 0 | 60 | 1104 | 1937年 | 実験用機関車「Röthenbachsäge」 | ||
| この6/8私は | 14201 | 1920年 | 1 | 1 | 65 | 1750年 | 1982年 | 実験用機関車「シュロッターベック」 | ||
| エー 3/5 | 10201-10226 | 1922 ~ 1925 年 | 26 | 1 | 90 | 1350 | 1967 ~ 1983 年 | 一部は「ローリングロード」サービス用に近代化されています | ||
| あえ 3/6 I | 10601-10714 | 1921 ~ 1929 年 | 114 | 4 | 90-110 4 | 1600 | 1970 ~ 1994 年 | 使用期間が長くなる | ||
| AE3/ 6Ⅱ | 10401-10460 | 1924 ~ 1926 年 | 60 | 1 | 100 | 1500 | 1965 ~ 1977 年 | |||
| AE3/ 6Ⅲ | 10261-10271 | 11 | 1 | 90 | 1350 | 1965 ~ 1980 年 | ||||
| あえ 4/6 | 10801-10812 | 1941 ~ 1945 年 | 12 | 0 | 125 | 4100 | 1965 ~ 1983 年 | |||
| あえ 4/7 | 10901-11027 | エー 497 5 | 901-027 | 1927 ~ 1934 年 | 127 | > 10 | 100 | 2300 | -1997 | |
| あえ6/6 | 11401-11520 | AE6105 | 1952 ~ 1966 年 | 120 | ? | 125 | 4300 | 2001年以来 | ||
| あえ8/14 | 11801、51、52 | 1931 ~ 1940 年 | 3 | 2 | 100-110 4 | 5200-8170 4 | 1972年以来 | 3種類 | ||
| 4/4になる | 12001 | 1927年 | 1 | 0 | 75 | 900 | 1981年 | コンバーター機関車 | ||
| 4/6になる | 12303-12342 | 1920 ~ 1923 年 | 40 | 2 | 75 | 1295-1760 4 | 1965 ~ 1976 年 | |||
| 4/7になる | 12501-12506 | 1929年 | 6 | 1 | 80 | 1800 | 1966 ~ 1976 年 | |||
| この4/6 | ||||||||||
| この6/8 II 1 | 14251-14285 2 3 | 1921~1922年 | 33 | 7 | 65/75 4 | 1650 | 1968 ~ 1986 年 | “クロコダイル” | ||
| この6 / 8Ⅲ1 | 14301-14318 2 | 1926~1927年 | 18 | 2 | 65/75 4 | 1800 | 1967 ~ 1977 年 | “クロコダイル” | ||
| 6/6より | 15301-15303 | 1926年 | 3 | 1 | 50 | 850 | 1983年 | 「セタール・クロコダイル」 | ||
| Re 4/4 I | 10001~10050 2 | レ 410 5 | 1946~1951年 | 50 | 0 | 125 | 1850年 | 1997年 | Classic Rail 8で一部販売 | |
| Re 4/4 II | 11101-11397 3 | レ420 | 101-397 | 1964 ~ 1985 年 | 276 | 140 | 4700 | – | BLSにて12部販売 | |
| Re 4/4 III | 11350-11370 | レ430 | 350-370 | 1968 ~ 1971 年 | 21 | 125 | 4700 | – | SOB での運用例のいくつか | |
| Re 4/4 IV | 10101-10104 | レ 440 5 | 4 | 0 | 160 | 4960 | – | SOB に販売 (SOB Re 446) | ||
| Re4/ 4V | 10501以降5 | レ450 | 000-114 | 1989 ~ 1997 年 | 115 | 115 | 130 | 3200 | ||
| Re 4/4 VI | 10701以降5 | Re 460/465 | 000-118 | 1991~1997年 | 118 | 118 | 230 | 6100 | 「ロック2000」 | |
| レ474 | 003-017 3 | 2004~2005年 | 12 | 12 | 140 | 6400 | 複流機関車 | |||
| Re 481/482/484 | 2002- | (74) | 140 | 5600 | 2005: Re 481 販売 | |||||
| 6/6に | 11601-11689 | レ620 | 001-089 | 1972 ~ 1980 年 | 89 | 88 | 140 | 7900 | ||
| HGe4/ 4I | 1991 ~ 1992 年 | HGe100 5 | 000–001 | 1954年 | 2 | 0 | 50/33 | ブルーニッヒ7 | ||
| HGe4/ 4Ⅱ | 1951 ~ 1952 年 | 1986年 | 2 | 0 | 100/40 | 1990年副操縦士 | ブルーニッヒ7 | |||
| HGe4/ 4Ⅱ | 1961 ~ 1968 年5 | HGe101 | 961–968 | 1989 ~ 1990 年 | 8 | 8 | 100/40 | ブルーニッヒ7 | ||
| 電動マルチユニット | ||||||||||
| RAe 4/8 | 1021 2 5 | RAe 506 | 605 | 1939年 | 1 | 1 | 150 | 835 | 1978年 | 「チャーチル・プファイル」 |
| RAe II | 1051-1055 | ラーベ 506 5 | 1961 ~ 1966 年 | 5 | 1 | 160 | 2310 | 1995 ~ 2000 年 | 1988 ~ 1989 年に RABe EC に近代化 | |
| TGV | 112、114 | TGV500 | 112、114 | 2 | 2 | 300 6 | タイプTGV PSE | |||
| RAB 500から | 000-043 | 1999-2005 | 44 | 44 | 200 | 5200 | インターシティ傾斜トレイン(ICN) | |||
| RAB 12/12より | 1101-1120 5 | RABDe 510 | 000-017 | 1965-1967 | 20 | 18 | 125 | 2444 | 「ミラージュ」、「ゴールドキュステンエクスプレス」 | |
| RAB 8/16より | 2001 ~ 2004 年 | RABDe 511 5 | 000-003 | 1976年 | 4 | 0 | 125 | 2250 | 1997年 | 「チキータ」 |
| ラーベ514 | 000-034 | 2006年から | 35 | 140 | 3200 | シーメンスデシーロ、 S バーン | ||||
| ラーベ520 | GTW2/8 | |||||||||
| ラーベ521、522、523、524 | s.記事 | 2004- | (73) | 160 | 2000年 | スタドラー「浮気者」 | ||||
| ベム550 | 直流 | |||||||||
| 電動自走式エレメント | ||||||||||
| 4/6になる | ||||||||||
| 4/4から1 | 18501-185242 | 1927- | 24 | 1 | 85 | 806 | 1987年 | Fe4/4から再構築 | ||
| RAe 2/4 | 「ローター・プファイル」 | |||||||||
| RBe 4/4 | 1401-1482 | RBe540 | 001-082 | 1959 ~ 1966 年 | 82 | ? | 125 | 1988年 | 2003年以来 | |
| RBDe 4/4 | 2100-2184 5 | RBDe 560、561、562 | 000-135 3 | 1984 ~ 1996 年 | 140 | 1650 | NPZ | |||
| BDe4/4 | BDe570 | |||||||||
| BDe 4/4 II | 1301-1302 2 | 1956~1957年 | 2 | 0 | 110 | 1090 | 1995年 | 直流 | ||
| 4/4からⅡ | 110から | (1941) | ブリューニヒ7 、デヒ 4/6 から再建 | |||||||
| デヒ 4/6 | デハ120 | ブルーニッヒ7 | ||||||||
| ラインディーゼル機関車 | ||||||||||
| 午前4/4 | 18461–18467 | 午前841 5 | 000–006 | 1954年 | 7 | 0 | 140 | 2200 | 1997年 | Ex DB V200 |
| Bm4/4 | 18401–18446 | Bm8405 | 000–045 | 1960 ~ 1970 年 | 46 | 75 | 620 | – | ||
| Bm 4/4 II | 18451–18452 | 1939/1963 | 2 | 0 | 75 | 1990年 | Am 4/4 でモダン化 | |||
| 午前840時 | 001–003 901–903 | 2003年 | 6 | 6 | 120 | MaK G2000 | ||||
| 午前841 | 000–039 | 1996 ~ 1997 年 | 40 | 80 | ||||||
| 午前 4/4 5 | 午前842 | 000–001 | 1991 ~ 1992 年 | 2 | 80 | MaK G1204;セルサ | ||||
| 午前842.1 | 101–102 | 2003年 | 2 | 2 | 100 | MaK G1000 | ||||
| 午前843 | 001–095 3 | 2003 ~ 2005 年 | 73 | 100 | 1500 | MaK G1700 | ||||
| Bm6/6 | 18501–18514 | BM860 | 1955 ~ 1961 年 | 14 | 75 | |||||
| 午前6/6 | 18521–18526 | 午前861 | 1976年 | 6 | 85 | |||||
| ディーゼル複数ユニット | ||||||||||
| ラム | ティー | |||||||||
| 機関車の切り替え | ||||||||||
| ええ 2/2 | ||||||||||
| ええ 3/4 | 16301-16302 | 1922年 | ||||||||
| ええ 3/3 | 16311-16460 | イー930 | 1923 ~ 1966 年 | 150 | 40-50 4 | 428-508 4 | 199?- | |||
| イー3/ 3Ⅱ | 16501-16506 | イー 931 5 | 000-005 | 1957-1958 | 6 | 2 | 45 | 525 | 進行中 | デュアル電流、プリシリーズ |
| イー3/ 3Ⅱ | 16511-16519 | イー932 5 | 000-008 | 1962~1963年 | 9 | 9 | 45 | 525 | 二重電流、1971 ~ 72 年にSNCFから購入 (旧 C 20150) | |
| ええ 3/3 IV | 16551-16560 | イー934 5 | 551-560 | 1962~1963年 | 10 | 10 | 60 | 390 | 四倍 | |
| ええ 6/6 | イー960 | |||||||||
| ええ6/ 6Ⅱ | ええ961 | |||||||||
| Em 6/6 | Em962 | Em 6/6 で近代化 | ||||||||
| Em 3/3 | Em830 | |||||||||
| Em831 | ||||||||||
| Em 6/6 | Em862 | |||||||||
| 短絡者 | ||||||||||
| あなたの | Ta200/201 | |||||||||
| てぃ | テ210 | |||||||||
| テⅡ | テ211 | |||||||||
| テⅢ | テ212 | |||||||||
| テIV | テ214 | |||||||||
| テムI | テム220 | |||||||||
| テムII | 時間221 | |||||||||
| パート3 | 時間222 | |||||||||
| TM | TM230 | |||||||||
| TM I | TM 230.4 | |||||||||
| TM II | TM 230.6 | |||||||||
| TMⅢ | TM231 | |||||||||
| TM IV | Tm 232.1/232.2 | |||||||||
| TM230 | ||||||||||
| TM232 | Tm IIIの最新バージョン | |||||||||
| TM234 | 50 | 550 | 「Ameise」サービスシャンター | |||||||
| TM235 | 「Robel」サービスシャンター | |||||||||
- 1呼称は長年にわたって変化してきた
- 2番号付けは長年にわたって変更されています
- 3不連続な番号付け
- 4シリーズ内の変更
- 5サービスから削除された、まだサービスに入っていない、または定義されているがサービスに入っていない
- 6詳細は長年にわたって変化していますが、これは既知の最新情報です
- 7今日のゼントラバーン
- 8クラシックレールはこれらの機関車のうち 4 台を MThB に販売しました。
フォトギャラリー
今回の6/ 8Ⅱ | ラーベEC | レ 460 052 | RBDe560 |
午前 841 000 | 午前843 | あえ 4/7 |

参考文献
- (de) Hartung、Karlheinz、 Kleine Typenkunde Schweizer Triebfahrzeuge 、Transpress Verlag
- (de) Hans-Bernhard Schönborn、 Schweizer Triebfahrzeuge 、2004、GeraMond Verlag、ISBN 3-7654-7176-3

参考資料
- Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB – alémanique
- Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB – allemand
- List of stock used by Swiss Federal Railways – anglais
- Svájci mozdonyok és motorvonatok listája – hongrois
- Materiale motore delle Ferrovie Federali Svizzere – italien
- スイス国鉄の車両一覧 – japonais
